碳酸锂期权看涨看跌合约列表、碳酸锂期权手续费列表、碳酸锂期权权利金行权价格列表
上海国际能源交易中心:
原油期权郑州商品交易所:
苹果买权 苹果卖权 棉花买权棉花卖权红枣买权 红枣卖权 玻璃买权 玻璃卖权 甲醇买权甲醇卖权菜油买权 菜油卖权 短纤买权 短纤卖权 花生买权 花生卖权 PRCPRP对二甲苯买权 对二甲苯卖权 菜粕买权 菜粕卖权纯碱买权 纯碱卖权 硅铁买权 硅铁卖权 烧碱买权 烧碱卖权 锰硅买权 锰硅卖权 白糖买权白糖卖权PTA买权PTA卖权尿素买权 尿素卖权 煤买权煤卖权下载手续费Excel表格(手续费由程序自动与交易所同步更新:2025-04-17 23:56:53,价格更新:2025-04-25 14:00:03)
碳酸锂期权手续费一览表 | |||||||||||||||
期权名称 | 期权代码 | 现价 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 行权价格 | 交易所标准手续费 |
每跳毛利/元 | 每跳净利 | 备注 | |||||
行权 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | |||||||||||
碳酸锂期权/看涨100000 | lc2506-C-100000 | 10 | 488 | 看涨 | 10 | 100000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨102000 | lc2506-C-102000 | 10 | 17 | 看涨 | 10 | 102000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨104000 | lc2506-C-104000 | 10 | 3 | 看涨 | 10 | 104000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨106000 | lc2506-C-106000 | 10 | 11 | 看涨 | 10 | 106000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨108000 | lc2506-C-108000 | 10 | 6 | 看涨 | 10 | 108000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨110000 | lc2506-C-110000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 110000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨112000 | lc2506-C-112000 | 10 | 14 | 看涨 | 10 | 112000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨114000 | lc2506-C-114000 | 10 | 14 | 看涨 | 10 | 114000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨116000 | lc2506-C-116000 | 10 | 6 | 看涨 | 10 | 116000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨118000 | lc2506-C-118000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 118000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨120000 | lc2506-C-120000 | 10 | 320 | 看涨 | 10 | 120000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨65000 | lc2506-C-65000 | 3790 | 3 | 看涨 | 3790 | 65000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨66000 | lc2506-C-66000 | 3020 | 11 | 看涨 | 3020 | 66000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨67000 | lc2506-C-67000 | 2330 | 9 | 看涨 | 2330 | 67000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨68000 | lc2506-C-68000 | 1750 | 25 | 看涨 | 1750 | 68000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨69000 | lc2506-C-69000 | 1260 | 1687 | 看涨 | 1260 | 69000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨70000 | lc2506-C-70000 | 880 | 4340 | 看涨 | 880 | 70000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨71000 | lc2506-C-71000 | 590 | 1043 | 看涨 | 590 | 71000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨72000 | lc2506-C-72000 | 380 | 558 | 看涨 | 380 | 72000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨73000 | lc2506-C-73000 | 240 | 495 | 看涨 | 240 | 73000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨74000 | lc2506-C-74000 | 140 | 210 | 看涨 | 140 | 74000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨75000 | lc2506-C-75000 | 80 | 2072 | 看涨 | 80 | 75000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨76000 | lc2506-C-76000 | 40 | 540 | 看涨 | 40 | 76000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨77000 | lc2506-C-77000 | 20 | 97 | 看涨 | 20 | 77000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨78000 | lc2506-C-78000 | 10 | 32 | 看涨 | 10 | 78000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨79000 | lc2506-C-79000 | 10 | 34 | 看涨 | 10 | 79000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨80000 | lc2506-C-80000 | 10 | 492 | 看涨 | 10 | 80000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨81000 | lc2506-C-81000 | 10 | 5 | 看涨 | 10 | 81000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨82000 | lc2506-C-82000 | 10 | 61 | 看涨 | 10 | 82000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨83000 | lc2506-C-83000 | 10 | 10 | 看涨 | 10 | 83000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨84000 | lc2506-C-84000 | 10 | 4 | 看涨 | 10 | 84000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨85000 | lc2506-C-85000 | 10 | 51 | 看涨 | 10 | 85000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨86000 | lc2506-C-86000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 86000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨87000 | lc2506-C-87000 | 10 | 4 | 看涨 | 10 | 87000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨88000 | lc2506-C-88000 | 10 | 4 | 看涨 | 10 | 88000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨89000 | lc2506-C-89000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 89000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨90000 | lc2506-C-90000 | 10 | 28 | 看涨 | 10 | 90000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨91000 | lc2506-C-91000 | 10 | 5 | 看涨 | 10 | 91000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨92000 | lc2506-C-92000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 92000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨93000 | lc2506-C-93000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 93000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨94000 | lc2506-C-94000 | 10 | 5 | 看涨 | 10 | 94000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨95000 | lc2506-C-95000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 95000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨96000 | lc2506-C-96000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 96000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨97000 | lc2506-C-97000 | 10 | 2 | 看涨 | 10 | 97000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨98000 | lc2506-C-98000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 98000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨99000 | lc2506-C-99000 | 10 | 3 | 看涨 | 10 | 99000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌120000 | lc2506-P-120000 | 51560 | 3 | 看跌 | 51560 | 120000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌60000 | lc2506-P-60000 | 10 | 275 | 看跌 | 10 | 60000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌61000 | lc2506-P-61000 | 20 | 345 | 看跌 | 20 | 61000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌62000 | lc2506-P-62000 | 50 | 165 | 看跌 | 50 | 62000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌63000 | lc2506-P-63000 | 110 | 237 | 看跌 | 110 | 63000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌64000 | lc2506-P-64000 | 200 | 132 | 看跌 | 200 | 64000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌65000 | lc2506-P-65000 | 350 | 3355 | 看跌 | 350 | 65000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌66000 | lc2506-P-66000 | 580 | 230 | 看跌 | 580 | 66000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌67000 | lc2506-P-67000 | 890 | 935 | 看跌 | 890 | 67000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌68000 | lc2506-P-68000 | 1310 | 1033 | 看跌 | 1310 | 68000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌69000 | lc2506-P-69000 | 1820 | 636 | 看跌 | 1820 | 69000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌70000 | lc2506-P-70000 | 2440 | 64 | 看跌 | 2440 | 70000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌71000 | lc2506-P-71000 | 3150 | 35 | 看跌 | 3150 | 71000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌72000 | lc2506-P-72000 | 3940 | 1 | 看跌 | 3940 | 72000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌73000 | lc2506-P-73000 | 4800 | 17 | 看跌 | 4800 | 73000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌74000 | lc2506-P-74000 | 5700 | 10 | 看跌 | 5700 | 74000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌75000 | lc2506-P-75000 | 6640 | 4 | 看跌 | 6640 | 75000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌76000 | lc2506-P-76000 | 7610 | 87 | 看跌 | 7610 | 76000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌77000 | lc2506-P-77000 | 8590 | 1 | 看跌 | 8590 | 77000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌79000 | lc2506-P-79000 | 10560 | 1 | 看跌 | 10560 | 79000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌81000 | lc2506-P-81000 | 12560 | 1 | 看跌 | 12560 | 81000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌82000 | lc2506-P-82000 | 13560 | 1 | 看跌 | 13560 | 82000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌83000 | lc2506-P-83000 | 14560 | 1 | 看跌 | 14560 | 83000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌84000 | lc2506-P-84000 | 15560 | 1 | 看跌 | 15560 | 84000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌85000 | lc2506-P-85000 | 16560 | 1 | 看跌 | 16560 | 85000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌86000 | lc2506-P-86000 | 17560 | 1 | 看跌 | 17560 | 86000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌87000 | lc2506-P-87000 | 18560 | 1 | 看跌 | 18560 | 87000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌88000 | lc2506-P-88000 | 19560 | 1 | 看跌 | 19560 | 88000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌89000 | lc2506-P-89000 | 20560 | 1 | 看跌 | 20560 | 89000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌90000 | lc2506-P-90000 | 21560 | 1 | 看跌 | 21560 | 90000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨100000 | lc2507-C-100000 | 10 | 347 | 看涨 | 10 | 100000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨102000 | lc2507-C-102000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 102000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨104000 | lc2507-C-104000 | 10 | 28 | 看涨 | 10 | 104000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨106000 | lc2507-C-106000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 106000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨108000 | lc2507-C-108000 | 10 | 175 | 看涨 | 10 | 108000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨110000 | lc2507-C-110000 | 10 | 41 | 看涨 | 10 | 110000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨112000 | lc2507-C-112000 | 10 | 744 | 看涨 | 10 | 112000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨62000 | lc2507-C-62000 | 6810 | 8 | 看涨 | 6810 | 62000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨63000 | lc2507-C-63000 | 5990 | 2 | 看涨 | 5990 | 63000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨64000 | lc2507-C-64000 | 5210 | 7 | 看涨 | 5210 | 64000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨65000 | lc2507-C-65000 | 4490 | 18 | 看涨 | 4490 | 65000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨66000 | lc2507-C-66000 | 3830 | 134 | 看涨 | 3830 | 66000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨67000 | lc2507-C-67000 | 3220 | 153 | 看涨 | 3220 | 67000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨68000 | lc2507-C-68000 | 2680 | 108 | 看涨 | 2680 | 68000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨69000 | lc2507-C-69000 | 2210 | 331 | 看涨 | 2210 | 69000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨70000 | lc2507-C-70000 | 1800 | 1171 | 看涨 | 1800 | 70000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨71000 | lc2507-C-71000 | 1440 | 757 | 看涨 | 1440 | 71000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨72000 | lc2507-C-72000 | 1150 | 249 | 看涨 | 1150 | 72000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨73000 | lc2507-C-73000 | 900 | 218 | 看涨 | 900 | 73000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨74000 | lc2507-C-74000 | 700 | 153 | 看涨 | 700 | 74000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨75000 | lc2507-C-75000 | 530 | 771 | 看涨 | 530 | 75000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨76000 | lc2507-C-76000 | 400 | 299 | 看涨 | 400 | 76000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨77000 | lc2507-C-77000 | 300 | 89 | 看涨 | 300 | 77000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨78000 | lc2507-C-78000 | 220 | 35 | 看涨 | 220 | 78000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨79000 | lc2507-C-79000 | 160 | 22 | 看涨 | 160 | 79000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨80000 | lc2507-C-80000 | 110 | 869 | 看涨 | 110 | 80000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨81000 | lc2507-C-81000 | 80 | 8 | 看涨 | 80 | 81000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨82000 | lc2507-C-82000 | 60 | 7 | 看涨 | 60 | 82000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨83000 | lc2507-C-83000 | 40 | 1 | 看涨 | 40 | 83000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨84000 | lc2507-C-84000 | 20 | 1 | 看涨 | 20 | 84000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨85000 | lc2507-C-85000 | 20 | 63 | 看涨 | 20 | 85000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨86000 | lc2507-C-86000 | 10 | 23 | 看涨 | 10 | 86000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨87000 | lc2507-C-87000 | 10 | 37 | 看涨 | 10 | 87000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨88000 | lc2507-C-88000 | 10 | 9 | 看涨 | 10 | 88000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨89000 | lc2507-C-89000 | 10 | 11 | 看涨 | 10 | 89000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨90000 | lc2507-C-90000 | 10 | 11 | 看涨 | 10 | 90000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨91000 | lc2507-C-91000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 91000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨92000 | lc2507-C-92000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 92000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨93000 | lc2507-C-93000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 93000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨94000 | lc2507-C-94000 | 10 | 2 | 看涨 | 10 | 94000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨95000 | lc2507-C-95000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 95000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨96000 | lc2507-C-96000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 96000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨97000 | lc2507-C-97000 | 10 | 1 | 看涨 | 10 | 97000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨98000 | lc2507-C-98000 | 10 | 6 | 看涨 | 10 | 98000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看涨99000 | lc2507-C-99000 | 10 | 5 | 看涨 | 10 | 99000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌110000 | lc2507-P-110000 | 41600 | 5 | 看跌 | 41600 | 110000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌112000 | lc2507-P-112000 | 43600 | 8 | 看跌 | 43600 | 112000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌60000 | lc2507-P-60000 | 190 | 565 | 看跌 | 190 | 60000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌61000 | lc2507-P-61000 | 290 | 81 | 看跌 | 290 | 61000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌62000 | lc2507-P-62000 | 420 | 105 | 看跌 | 420 | 62000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌63000 | lc2507-P-63000 | 600 | 120 | 看跌 | 600 | 63000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌64000 | lc2507-P-64000 | 820 | 173 | 看跌 | 820 | 64000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌65000 | lc2507-P-65000 | 1100 | 223 | 看跌 | 1100 | 65000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌66000 | lc2507-P-66000 | 1430 | 406 | 看跌 | 1430 | 66000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
碳酸锂期权/看跌67000 | lc2507-P-67000 | 1830 | 297 | 看跌 | 1830 | 67000 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 8.99元 | 17.98元 | 10.0 | -7.9 | ||
