苯乙烯期权看涨看跌合约列表、苯乙烯期权手续费列表、苯乙烯期权权利金行权价格列表
郑州商品交易所:
苹果买权 苹果卖权 棉花买权棉花卖权红枣买权 红枣卖权 玻璃买权 玻璃卖权 甲醇买权甲醇卖权菜油买权 菜油卖权 短纤买权 短纤卖权 花生买权 花生卖权 丙烯买权丙烯卖权瓶片买权瓶片卖权对二甲苯买权 对二甲苯卖权 菜粕买权 菜粕卖权纯碱买权 纯碱卖权 硅铁买权 硅铁卖权 烧碱买权 烧碱卖权 锰硅买权 锰硅卖权 白糖买权白糖卖权PTA买权PTA卖权尿素买权 尿素卖权 动力煤买权动力煤卖权下载手续费Excel表格(手续费由程序自动与交易所同步更新:2026-07-28 00:48:28,价格更新:2026-07-30 02:00:08)
| 苯乙烯期权手续费一览表 | |||||||||||||||
| 期权名称 | 期权代码 | 现价 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 行权价格 | 交易所标准手续费 |
每跳毛利/元 | 每跳净利 | 备注 | |||||
| 行权 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | |||||||||||
| 苯乙烯期权/看涨10000 | eb2609-C-10000 | 22 | 12322 | 看涨 | 110 | 10000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨10200 | eb2609-C-10200 | 16 | 441 | 看涨 | 80 | 10200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨10400 | eb2609-C-10400 | 12 | 308 | 看涨 | 60 | 10400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨10600 | eb2609-C-10600 | 9 | 1320 | 看涨 | 45 | 10600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨10800 | eb2609-C-10800 | 6.5 | 886 | 看涨 | 32.5 | 10800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨11000 | eb2609-C-11000 | 5 | 809 | 看涨 | 25 | 11000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨11200 | eb2609-C-11200 | 3.5 | 3 | 看涨 | 17.5 | 11200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨11400 | eb2609-C-11400 | 3 | 2 | 看涨 | 15 | 11400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨11600 | eb2609-C-11600 | 2 | 103 | 看涨 | 10 | 11600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨12000 | eb2609-C-12000 | 1 | 381 | 看涨 | 5 | 12000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6000 | eb2609-C-6000 | 2461 | 24 | 看涨 | 12305 | 6000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6100 | eb2609-C-6100 | 2361 | 1 | 看涨 | 11805 | 6100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6600 | eb2609-C-6600 | 1862.5 | 1 | 看涨 | 9312.5 | 6600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6700 | eb2609-C-6700 | 1763 | 1 | 看涨 | 8815 | 6700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6800 | eb2609-C-6800 | 1663.5 | 2245 | 看涨 | 8317.5 | 6800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6900 | eb2609-C-6900 | 1564 | 2174 | 看涨 | 7820 | 6900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7000 | eb2609-C-7000 | 1464.5 | 10 | 看涨 | 7322.5 | 7000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7100 | eb2609-C-7100 | 1365.5 | 6 | 看涨 | 6827.5 | 7100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7200 | eb2609-C-7200 | 1267 | 1 | 看涨 | 6335 | 7200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7300 | eb2609-C-7300 | 1169 | 4 | 看涨 | 5845 | 7300 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7400 | eb2609-C-7400 | 1072 | 1 | 看涨 | 5360 | 7400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7500 | eb2609-C-7500 | 976 | 2 | 看涨 | 4880 | 7500 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7600 | eb2609-C-7600 | 881.5 | 5 | 看涨 | 4407.5 | 7600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7700 | eb2609-C-7700 | 790 | 1 | 看涨 | 3950 | 7700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7800 | eb2609-C-7800 | 702 | 14 | 看涨 | 3510 | 7800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7900 | eb2609-C-7900 | 618.5 | 87 | 看涨 | 3092.5 | 7900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8000 | eb2609-C-8000 | 540.5 | 855 | 看涨 | 2702.5 | 8000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8100 | eb2609-C-8100 | 469 | 23 | 看涨 | 2345 | 8100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8200 | eb2609-C-8200 | 404.5 | 21 | 看涨 | 2022.5 | 8200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8300 | eb2609-C-8300 | 346.5 | 296 | 看涨 | 1732.5 | 8300 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8400 | eb2609-C-8400 | 296 | 1054 | 看涨 | 1480 | 8400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8500 | eb2609-C-8500 | 251.5 | 3339 | 看涨 | 1257.5 | 8500 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8600 | eb2609-C-8600 | 213.5 | 4167 | 看涨 | 1067.5 | 8600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8700 | eb2609-C-8700 | 181 | 5920 | 看涨 | 905 | 8700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8800 | eb2609-C-8800 | 153 | 4408 | 看涨 | 765 | 8800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8900 | eb2609-C-8900 | 129.5 | 6391 | 看涨 | 647.5 | 8900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9000 | eb2609-C-9000 | 109.5 | 16507 | 看涨 | 547.5 | 9000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9100 | eb2609-C-9100 | 93 | 2376 | 看涨 | 465 | 9100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9200 | eb2609-C-9200 | 78.5 | 3457 | 看涨 | 392.5 | 9200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9300 | eb2609-C-9300 | 66.5 | 3867 | 看涨 | 332.5 | 9300 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9400 | eb2609-C-9400 | 56.5 | 1306 | 看涨 | 282.5 | 9400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9500 | eb2609-C-9500 | 48 | 2998 | 看涨 | 240 | 9500 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9600 | eb2609-C-9600 | 41 | 1823 | 看涨 | 205 | 9600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9700 | eb2609-C-9700 | 35 | 511 | 看涨 | 175 | 9700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9800 | eb2609-C-9800 | 30 | 626 | 看涨 | 150 | 9800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9900 | eb2609-C-9900 | 25.5 | 441 | 看涨 | 127.5 | 9900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌11200 | eb2609-P-11200 | 2745 | 2 | 看跌 | 13725 | 11200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌5900 | eb2609-P-5900 | 1 | 45 | 看跌 | 5 | 5900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌6000 | eb2609-P-6000 | 1 | 2 | 看跌 | 5 | 6000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌6100 | eb2609-P-6100 | 1 | 8 | 看跌 | 5 | 6100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌6200 | eb2609-P-6200 | 1.5 | 1 | 看跌 | 7.5 | 6200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌6300 | eb2609-P-6300 | 1.5 | 34 | 看跌 | 7.5 | 6300 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌6400 | eb2609-P-6400 | 1.5 | 4 | 看跌 | 7.5 | 6400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌6500 | eb2609-P-6500 | 2 | 67 | 看跌 | 10 | 6500 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌6600 | eb2609-P-6600 | 2.5 | 124 | 看跌 | 12.5 | 6600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌6700 | eb2609-P-6700 | 2.5 | 12 | 看跌 | 12.5 | 6700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌6800 | eb2609-P-6800 | 3 | 39 | 看跌 | 15 | 6800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌6900 | eb2609-P-6900 | 4 | 164 | 看跌 | 20 | 6900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌7000 | eb2609-P-7000 | 4.5 | 1321 | 看跌 | 22.5 | 7000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌7100 | eb2609-P-7100 | 5.5 | 153 | 看跌 | 27.5 | 7100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌7200 | eb2609-P-7200 | 7 | 179 | 看跌 | 35 | 7200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌7300 | eb2609-P-7300 | 8.5 | 1268 | 看跌 | 42.5 | 7300 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌7400 | eb2609-P-7400 | 11.5 | 418 | 看跌 | 57.5 | 7400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌7500 | eb2609-P-7500 | 15.5 | 3726 | 看跌 | 77.5 | 7500 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌7600 | eb2609-P-7600 | 21 | 265 | 看跌 | 105 | 7600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌7700 | eb2609-P-7700 | 29.5 | 726 | 看跌 | 147.5 | 7700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌7800 | eb2609-P-7800 | 41.5 | 2307 | 看跌 | 207.5 | 7800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌7900 | eb2609-P-7900 | 58 | 1001 | 看跌 | 290 | 7900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌8000 | eb2609-P-8000 | 80 | 8702 | 看跌 | 400 | 8000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌8100 | eb2609-P-8100 | 108.5 | 1251 | 看跌 | 542.5 | 8100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌8200 | eb2609-P-8200 | 143.5 | 3747 | 看跌 | 717.5 | 8200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌8300 | eb2609-P-8300 | 186 | 5407 | 看跌 | 930 | 8300 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌8400 | eb2609-P-8400 | 235 | 2897 | 看跌 | 1175 | 8400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌8500 | eb2609-P-8500 | 290.5 | 4180 | 看跌 | 1452.5 | 8500 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌8600 | eb2609-P-8600 | 352.5 | 3130 | 看跌 | 1762.5 | 8600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌8700 | eb2609-P-8700 | 420 | 1232 | 看跌 | 2100 | 8700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌8800 | eb2609-P-8800 | 492 | 277 | 看跌 | 2460 | 8800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌8900 | eb2609-P-8900 | 568.5 | 280 | 看跌 | 2842.5 | 8900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌9000 | eb2609-P-9000 | 648.5 | 7 | 看跌 | 3242.5 | 9000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌9100 | eb2609-P-9100 | 731.5 | 11 | 看跌 | 3657.5 | 9100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌9200 | eb2609-P-9200 | 817.5 | 4 | 看跌 | 4087.5 | 9200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌9300 | eb2609-P-9300 | 905.5 | 2 | 看跌 | 4527.5 | 9300 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌9400 | eb2609-P-9400 | 995.5 | 20 | 看跌 | 4977.5 | 9400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌9500 | eb2609-P-9500 | 1087 | 20 | 看跌 | 5435 | 9500 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌9600 | eb2609-P-9600 | 1180 | 20 | 看跌 | 5900 | 9600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌9700 | eb2609-P-9700 | 1273.5 | 2 | 看跌 | 6367.5 | 9700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看跌9800 | eb2609-P-9800 | 1368.5 | 10 | 看跌 | 6842.5 | 9800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨10000 | eb2610-C-10000 | 56.5 | 374 | 看涨 | 282.5 | 10000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨10200 | eb2610-C-10200 | 46.5 | 1 | 看涨 | 232.5 | 10200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨10400 | eb2610-C-10400 | 38 | 1 | 看涨 | 190 | 10400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨10600 | eb2610-C-10600 | 31.5 | 6 | 看涨 | 157.5 | 10600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨10800 | eb2610-C-10800 | 26.5 | 1 | 看涨 | 132.5 | 10800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨11200 | eb2610-C-11200 | 18.5 | 30 | 看涨 | 92.5 | 11200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6200 | eb2610-C-6200 | 2094.5 | 1 | 看涨 | 10472.5 | 6200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6400 | eb2610-C-6400 | 1896.5 | 1 | 看涨 | 9482.5 | 6400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6500 | eb2610-C-6500 | 1798.5 | 1 | 看涨 | 8992.5 | 6500 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6600 | eb2610-C-6600 | 1700.5 | 1 | 看涨 | 8502.5 | 6600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6700 | eb2610-C-6700 | 1603 | 1 | 看涨 | 8015 | 6700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6800 | eb2610-C-6800 | 1507 | 1 | 看涨 | 7535 | 6800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨6900 | eb2610-C-6900 | 1411.5 | 1 | 看涨 | 7057.5 | 6900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7000 | eb2610-C-7000 | 1317 | 1 | 看涨 | 6585 | 7000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7100 | eb2610-C-7100 | 1224.5 | 1 | 看涨 | 6122.5 | 7100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7200 | eb2610-C-7200 | 1134 | 1 | 看涨 | 5670 | 7200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7400 | eb2610-C-7400 | 960 | 2 | 看涨 | 4800 | 7400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7600 | eb2610-C-7600 | 799 | 2 | 看涨 | 3995 | 7600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7700 | eb2610-C-7700 | 724 | 20 | 看涨 | 3620 | 7700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7800 | eb2610-C-7800 | 654 | 30 | 看涨 | 3270 | 7800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨7900 | eb2610-C-7900 | 588.5 | 20 | 看涨 | 2942.5 | 7900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8000 | eb2610-C-8000 | 528 | 11 | 看涨 | 2640 | 8000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8100 | eb2610-C-8100 | 472.5 | 20 | 看涨 | 2362.5 | 8100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8200 | eb2610-C-8200 | 422 | 30 | 看涨 | 2110 | 8200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8300 | eb2610-C-8300 | 376.5 | 43 | 看涨 | 1882.5 | 8300 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8400 | eb2610-C-8400 | 335 | 2 | 看涨 | 1675 | 8400 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8500 | eb2610-C-8500 | 298.5 | 33 | 看涨 | 1492.5 | 8500 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8600 | eb2610-C-8600 | 265.5 | 33 | 看涨 | 1327.5 | 8600 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8700 | eb2610-C-8700 | 236 | 231 | 看涨 | 1180 | 8700 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8800 | eb2610-C-8800 | 210 | 198 | 看涨 | 1050 | 8800 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨8900 | eb2610-C-8900 | 187 | 157 | 看涨 | 935 | 8900 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9000 | eb2610-C-9000 | 167 | 185 | 看涨 | 835 | 9000 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9100 | eb2610-C-9100 | 149 | 211 | 看涨 | 745 | 9100 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| 苯乙烯期权/看涨9200 | eb2610-C-9200 | 133 | 142 | 看涨 | 665 | 9200 | 1.01元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
