交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2601 | 豆一2601 | 4077 | 27574 |
| ad2602 | 铸造铝2602 | 21060 | 1446 |
| ag2602 | 白银2602 | 13606 | 793098 |
| al2601 | 沪铝2601 | 22120 | 86151 |
| ao2601 | 氧化铝2601 | 2574 | 75499 |
| AP605 | 苹果605 | 9506 | 104482 |
| au2602 | 黄金2602 | 953.5 | 148577 |
| b2601 | 豆二2601 | 3723 | 48480 |
| bb2603 | 胶板2603 | 146.2 | 72 |
| bc2601 | 国际铜2601 | 82770 | 3161 |
| br2602 | 合成橡胶2602 | 10520 | 40666 |
| bu2602 | 沥青2602 | 2955 | 70881 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 5514 | 6403 |
| c2601 | 玉米2601 | 2242 | 439629 |
| CF601 | 棉花601 | 13765 | 65897 |
| CJ601 | 红枣601 | 9180 | 141820 |
| cs2601 | 玉米淀粉2601 | 2527 | 82750 |
| cu2601 | 沪铜2601 | 92400 | 76689 |
| CY603 | 棉纱603 | 19970 | 1270 |
| eb2601 | 苯乙烯2601 | 6629 | 135018 |
| ec2602 | 集运指数2602 | 1615.3 | 19294 |
| eg2601 | 乙二醇2601 | 3652 | 71215 |
| fb2602 | 纤维板2602 | 1263 | 531 |
| FG601 | 玻璃601 | 981 | 661667 |
| fu2601 | 燃油2601 | 2459 | 210306 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3273 | 171693 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 756.5 | 91169 |
| IC2512 | 中证500股指2512 | 7144 | 63355 |
| IF2512 | 沪深300指数2512 | 4613.2 | 76082 |
| IH2512 | 上证50指数2512 | 3015 | 31875 |
| IM2512 | 中证1000股指2512 | 7380.4 | 104973 |
| j2601 | 焦炭2601 | 1526 | 6808 |
| jd2601 | 鸡蛋2601 | 3153 | 219883 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1087.5 | 366127 |
| l2601 | 塑料2601 | 6621 | 75808 |
| l2602F | l2602F | 6609 | 394 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 94840 | 599367 |
| lg2601 | 原木2601 | 769.5 | 5206 |
| lh2603 | 生猪2603 | 11385 | 108904 |
| lu2602 | 低硫燃料油2602 | 3025 | 47571 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2777 | 347292 |
| MA601 | 甲醇601 | 2071 | 242521 |
| ni2601 | 沪镍2601 | 117800 | 48102 |
| nr2602 | 20号胶2602 | 12075 | 21017 |
| OI601 | 菜籽油601 | 9450 | 52071 |
| op2602 | 胶版纸2602 | 4018 | 797 |
| p2601 | 棕榈油2601 | 8698 | 69395 |
| pb2601 | 沪铅2601 | 17320 | 9752 |
| pd2606 | 钯2606 | 383.7 | 4963 |
| PF602 | 短纤602 | 6194 | 63970 |
| pg2601 | 液化石油气2601 | 4310 | 21748 |
| PK603 | 花生603 | 8018 | 161715 |
| PL603 | 丙烯603 | 5813 | 9770 |
| pp2601 | 聚丙烯2601 | 6259 | 75365 |
| pp2604F | pp2604F | 6336 | 163 |
| PR603 | 瓶片PR603 | 5698 | 28886 |
| ps2601 | 多晶硅2601 | 54545 | 157970 |
| pt2606 | 铂2606 | 443.2 | 9834 |
| PX603 | 对二甲苯 603 | 6806 | 84325 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3103 | 368734 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2341 | 89493 |
| rr2602 | 粳米2602 | 3603 | 227 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5509 | 14 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 15000 | 83075 |
| SA601 | 纯碱601 | 1124 | 218943 |
| sc2601 | 原油2601 | 448 | 51100 |
| SF603 | 硅铁603 | 5444 | 414480 |
| SH603 | 烧碱 603 | 2155 | 131910 |
| si2601 | 工业硅2601 | 8675 | 251796 |
| SM603 | 锰硅603 | 5736 | 265067 |
| sn2601 | 沪锡2601 | 315860 | 94215 |
| sp2601 | 纸浆2601 | 5404 | 59118 |
| SR601 | 白糖601 | 5339 | 60308 |
| ss2601 | 不锈钢2601 | 12540 | 28755 |
| T2603 | 10年国债2603 | 107.91 | 98368 |
| TA601 | PTA601 | 4658 | 178443 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 105.745 | 72291 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 112.24 | 175328 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.412 | 37890 |
| UR601 | 尿素601 | 1646 | 216710 |
| v2601 | PVC2601 | 4393 | 262248 |
| v2602F | v2602F | 4436 | 554 |
| wr2601 | 线材2601 | 3410 | 78 |
| y2605 | 豆油2605 | 8026 | 72096 |
| zn2601 | 沪锌2601 | 23170 | 57277 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了