交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2605 | 豆一2605 | 4674 | 382190 |
| ad2604 | 铸造铝2604 | 22040 | 9400 |
| ag2604 | 白银2604 | 19782 | 556455 |
| al2603 | 沪铝2603 | 23195 | 218615 |
| ao2605 | 氧化铝2605 | 2841 | 339386 |
| AP605 | 苹果605 | 9835 | 89848 |
| au2604 | 黄金2604 | 1110.1 | 303568 |
| b2605 | 豆二2605 | 3523 | 130490 |
| bb2611 | 胶板2611 | 147.1 | 18 |
| bc2603 | 国际铜2603 | 88830 | 4606 |
| br2603 | 合成橡胶2603 | 12505 | 149500 |
| bu2604 | 沥青2604 | 3280 | 168925 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 6010 | 9585 |
| c2605 | 玉米2605 | 2320 | 658161 |
| CF605 | 棉花605 | 14740 | 234463 |
| CJ605 | 红枣605 | 8845 | 56565 |
| cs2605 | 玉米淀粉2605 | 2638 | 165280 |
| cu2603 | 沪铜2603 | 100380 | 128787 |
| CY605 | 棉纱605 | 20530 | 10110 |
| eb2603 | 苯乙烯2603 | 7359 | 249309 |
| ec2604 | 集运指数2604 | 1269.8 | 25064 |
| eg2605 | 乙二醇2605 | 3678 | 189398 |
| fb2604 | 纤维板2604 | 1279 | 316 |
| FG605 | 玻璃605 | 1041 | 679703 |
| fu2605 | 燃油2605 | 2840 | 702038 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3222 | 277887 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 746 | 239453 |
| IC2603 | 中证500股指2603 | 8274.8 | 81351 |
| IF2603 | 沪深300指数2603 | 4627 | 71794 |
| IH2603 | 上证50指数2603 | 3020 | 38269 |
| IM2603 | 中证1000股指2603 | 8189 | 114424 |
| j2605 | 焦炭2605 | 1682 | 14281 |
| jd2604 | 鸡蛋2604 | 3251 | 176405 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1121 | 461599 |
| l2605 | 塑料2605 | 6644 | 311876 |
| l2605F | l2605F | 6644 | 688 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 152640 | 300191 |
| lg2603 | 原木2603 | 787.5 | 2277 |
| lh2605 | 生猪2605 | 11500 | 38318 |
| lu2605 | 低硫燃料油2605 | 3261 | 108994 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2800 | 851618 |
| MA605 | 甲醇605 | 2188 | 668060 |
| ni2603 | 沪镍2603 | 135190 | 370679 |
| nr2604 | 20号胶2604 | 13180 | 47212 |
| OI605 | 菜籽油605 | 9038 | 126988 |
| op2604 | 胶版纸2604 | 4140 | 4098 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 8698 | 297379 |
| pb2604 | 沪铅2604 | 16700 | 46911 |
| pd2606 | 钯2606 | 416.8 | 3225 |
| PF604 | 短纤604 | 6628 | 132676 |
| pg2604 | 液化石油气2604 | 4416 | 52749 |
| PK605 | 花生605 | 7924 | 62470 |
| PL605 | 丙烯605 | 6118 | 13490 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 6568 | 287737 |
| pp2605F | pp2605F | 6577 | 720 |
| PR605 | 瓶片PR605 | 6140 | 39668 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 49305 | 3787 |
| pt2606 | 铂2606 | 523.8 | 6333 |
| PX605 | 对二甲苯 605 | 7236 | 185892 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3055 | 555957 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2309 | 341197 |
| rr2604 | 粳米2604 | 3617 | 758 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5506 | 9 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 16315 | 165470 |
| SA605 | 纯碱605 | 1150 | 548459 |
| sc2604 | 原油2604 | 460.7 | 105973 |
| SF605 | 硅铁605 | 5492 | 140909 |
| SH603 | 烧碱 603 | 2015 | 377847 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8395 | 208055 |
| SM605 | 锰硅605 | 5770 | 156434 |
| sn2603 | 沪锡2603 | 365400 | 176283 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5260 | 164325 |
| SR605 | 白糖605 | 5211 | 194855 |
| ss2604 | 不锈钢2604 | 13860 | 131897 |
| T2603 | 10年国债2603 | 108.505 | 114022 |
| TA605 | PTA605 | 5204 | 736153 |
| TF2606 | 5年期国债2606 | 106.11 | 80609 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 112.84 | 88246 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.436 | 32949 |
| UR605 | 尿素605 | 1833 | 173835 |
| v2605 | PVC2605 | 4905 | 783008 |
| v2607F | v2607F | 4977 | 645 |
| wr2603 | 线材2603 | 3453 | 21 |
| y2605 | 豆油2605 | 8054 | 231582 |
| zn2603 | 沪锌2603 | 24195 | 99317 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了