交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2609 | 豆一2609 | 4707 | 31421 |
| ad2609 | ad2609 | 23035 | 978 |
| ag2608 | 沪银2608 | 13591 | 122720 |
| al2608 | 沪铝2608 | 23235 | 17740 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2675 | 41176 |
| AP610 | 苹果610 | 7521 | 41552 |
| au2608 | 黄金2608 | 871.58 | 49293 |
| b2609 | 豆二2609 | 3801 | 35832 |
| bb2611 | 胶板2611 | 147.85 | 39 |
| bc2608 | 国际铜2608 | 92580 | 638 |
| br2609 | BR橡胶2609 | 13645 | 74085 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4076 | 70887 |
| bz2608 | 纯苯2608 | 7478 | 7505 |
| c2609 | 玉米2609 | 2296 | 178993 |
| CF609 | 郑棉609 | 15890 | 144615 |
| CJ609 | 红枣609 | 8100 | 66601 |
| cs2609 | 淀粉2609 | 2672 | 32930 |
| cu2608 | 沪铜2608 | 104290 | 6211 |
| CY609 | 棉纱609 | 22340 | 2952 |
| eb2608 | 苯乙烯2608 | 8641 | 182201 |
| ec2608 | 集运欧线2608 | 2539 | 11431 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4635 | 122370 |
| fb2609 | 纤板2609 | 1318.5 | 2307 |
| FG609 | 玻璃609 | 924 | 347042 |
| fu2609 | 燃料油2609 | 3549 | 176462 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3330 | 77455 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 762 | 34536 |
| IC2609 | 500股指2609 | 7869.6 | 138864 |
| IF2609 | 300股指2609 | 4645.6 | 86023 |
| IH2609 | 50股指2609 | 2867.8 | 44146 |
| IM2609 | 中证股指2609 | 7552.6 | 192392 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1868.5 | 7419 |
| jd2609 | 鸡蛋2609 | 4377 | 762528 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1267 | 123220 |
| l2609 | 塑料2609 | 7682 | 159036 |
| l2609F | l2609F | 7682 | 543 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 151660 | 291773 |
| lg2609 | 原木2609 | 818 | 3322 |
| lh2609 | 生猪2609 | 11915 | 144381 |
| lu2609 | LU燃油2609 | 4553 | 35941 |
| m2609 | 豆粕2609 | 3073 | 180130 |
| MA609 | 郑醇609 | 2641 | 227784 |
| ni2609 | 沪镍2609 | 132490 | 59371 |
| nr2609 | 20号胶2609 | 14615 | 18108 |
| OI609 | 菜籽油609 | 10035 | 54314 |
| op2609 | op2609 | 3932 | 170 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9252 | 79404 |
| pb2609 | 沪铅2609 | 15850 | 34799 |
| pd2608 | 钯2608 | 309.6 | 3111 |
| PF609 | 短纤609 | 7320 | 27162 |
| pg2608 | 液化气2608 | 5224 | 23871 |
| PK611 | 花生仁611 | 8250 | 122498 |
| PL609 | PL609 | 7714 | 15990 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8078 | 209248 |
| pp2609F | pp2609F | 8082 | 224 |
| PR609 | 瓶片609 | 7118 | 10956 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 35140 | 59141 |
| pt2608 | 铂2608 | 409.45 | 4318 |
| PX609 | 对二甲苯609 | 8124 | 49719 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3126 | 202871 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2311 | 110938 |
| rr2608 | 粳米2608 | 3514 | 160 |
| RS609 | 油籽609 | 5950 | 65 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 16865 | 47698 |
| SA609 | 纯碱609 | 1022 | 223160 |
| sc2609 | 原油2609 | 519.7 | 18637 |
| SF609 | 硅铁609 | 5812 | 113186 |
| SH609 | 烧碱609 | 1879 | 133326 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8435 | 140604 |
| SM609 | 锰硅609 | 5884 | 140429 |
| sn2608 | 沪锡2608 | 410200 | 39985 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4790 | 61028 |
| SR609 | 白糖609 | 5153 | 141983 |
| ss2609 | SS2609 | 14810 | 44197 |
| T2609 | 十年债2609 | 109.14 | 84474 |
| TA609 | PTA609 | 5734 | 153287 |
| TF2609 | 五年债2609 | 106.405 | 62104 |
| TL2609 | 三十年债2609 | 113.59 | 78543 |
| TS2609 | 二年债2609 | 102.622 | 34441 |
| UR609 | 尿素609 | 1693 | 159004 |
| v2609 | PVC2609 | 4589 | 179951 |
| v2609F | v2609F | 4588 | 202 |
| wr2609 | 线材2609 | 3327 | 29 |
| y2609 | 豆油2609 | 8560 | 44121 |
| zn2608 | 沪锌2608 | 24590 | 10920 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了