交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2609 | 豆一2609 | 4696 | 31063 |
| ad2609 | ad2609 | 23290 | 2569 |
| ag2610 | 沪银2610 | 14229 | 163104 |
| al2609 | 沪铝2609 | 23660 | 26838 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2638 | 56175 |
| AP610 | 苹果610 | 7740 | 73179 |
| au2610 | 黄金2610 | 892.5 | 62198 |
| b2609 | 豆二2609 | 3778 | 23153 |
| bb2701 | 胶板2701 | 146.5 | 25 |
| bc2609 | 国际铜2609 | 94020 | 1565 |
| br2609 | BR橡胶2609 | 12820 | 39657 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4127 | 63381 |
| bz2609 | 纯苯2609 | 7288 | 7908 |
| c2609 | 玉米2609 | 2274 | 178004 |
| CF609 | 郑棉609 | 15710 | 58365 |
| CJ609 | 红枣609 | 7980 | 97423 |
| cs2609 | 淀粉2609 | 2633 | 32712 |
| cu2609 | 沪铜2609 | 105620 | 23335 |
| CY609 | 棉纱609 | 22220 | 2309 |
| eb2609 | 苯乙烯2609 | 8523 | 103348 |
| ec2610 | 集运欧线2610 | 1722.5 | 15347 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 5020 | 208720 |
| fb2609 | 纤板2609 | 1272 | 1207 |
| FG609 | 玻璃609 | 871 | 280141 |
| fu2609 | 燃料油2609 | 3621 | 210958 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3230 | 153462 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 716.5 | 76473 |
| IC2609 | 500股指2609 | 7263.8 | 180883 |
| IF2609 | 300股指2609 | 4507.8 | 101600 |
| IH2609 | 50股指2609 | 2883.8 | 47225 |
| IM2609 | 中证股指2609 | 6856.8 | 253102 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1797 | 15941 |
| jd2609 | 鸡蛋2609 | 4040 | 561804 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1200 | 261831 |
| l2609 | 塑料2609 | 7712 | 105514 |
| l2609F | l2609F | 7712 | 30 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 142400 | 178101 |
| lg2609 | 原木2609 | 834.5 | 7409 |
| lh2609 | 生猪2609 | 10775 | 156244 |
| lu2609 | LU燃油2609 | 4724 | 28185 |
| m2609 | 豆粕2609 | 3082 | 175888 |
| MA609 | 郑醇609 | 2637 | 186868 |
| ni2609 | 沪镍2609 | 131580 | 36600 |
| nr2609 | 20号胶2609 | 14210 | 26742 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9874 | 28661 |
| op2610 | op2610 | 3942 | 1283 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9371 | 62408 |
| pb2609 | 沪铅2609 | 15600 | 20796 |
| pd2610 | 钯2610 | 297.25 | 5101 |
| PF609 | 短纤609 | 7446 | 30716 |
| pg2610 | 液化气2610 | 5470 | 23260 |
| PK611 | 花生仁611 | 8214 | 150936 |
| PL609 | PL609 | 7848 | 7463 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8268 | 121480 |
| pp2609F | pp2609F | 8261 | 132 |
| PR609 | 瓶片609 | 7420 | 17928 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 32600 | 76914 |
| pt2610 | 铂2610 | 392 | 6170 |
| PX609 | 对二甲苯609 | 8184 | 39594 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3012 | 215859 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2292 | 98759 |
| rr2610 | 粳米2610 | 3597 | 759 |
| RS609 | 油籽609 | 5887 | 6 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 16435 | 63505 |
| SA609 | 纯碱609 | 938 | 268179 |
| sc2609 | 原油2609 | 552.5 | 25511 |
| SF609 | 硅铁609 | 5786 | 324484 |
| SH609 | 烧碱609 | 1840 | 59656 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8180 | 160512 |
| SM609 | 锰硅609 | 5684 | 191444 |
| sn2609 | 沪锡2609 | 421860 | 51920 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4718 | 102634 |
| SR609 | 白糖609 | 5080 | 86767 |
| ss2609 | SS2609 | 14600 | 27253 |
| T2609 | 十年债2609 | 109.25 | 77290 |
| TA609 | PTA609 | 5792 | 141266 |
| TF2609 | 五年债2609 | 106.435 | 53138 |
| TL2609 | 三十年债2609 | 115.01 | 90699 |
| TS2609 | 二年债2609 | 102.612 | 39495 |
| UR609 | 尿素609 | 1736 | 151102 |
| v2609 | PVC2609 | 4462 | 150062 |
| v2610F | v2610F | 4504 | 412 |
| wr2609 | 线材2609 | 3275 | 44 |
| y2609 | 豆油2609 | 8406 | 48129 |
| zn2609 | 沪锌2609 | 24900 | 33122 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了