交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2611 | 豆一2611 | 4915 | 156064 |
| ad2610 | ad2610 | 23135 | 1971 |
| ag2610 | 沪银2610 | 16627 | 162989 |
| al2610 | 沪铝2610 | 23930 | 49088 |
| ao2610 | 氧化铝2610 | 2625 | 61934 |
| AP610 | 苹果610 | 7462 | 86335 |
| au2610 | 黄金2610 | 990.68 | 77341 |
| b2611 | 豆二2611 | 4077 | 84113 |
| bb2703 | 胶板2703 | 147.1 | 133 |
| bc2610 | 国际铜2610 | 96960 | 1589 |
| br2610 | BR橡胶2610 | 14350 | 64928 |
| bu2610 | 沥青2610 | 4550 | 119991 |
| bz2610 | 纯苯2610 | 7528 | 10956 |
| c2611 | 玉米2611 | 2278 | 212837 |
| CF701 | 郑棉701 | 17080 | 96265 |
| CJ701 | 红枣701 | 8055 | 100760 |
| cs2611 | 淀粉2611 | 2578 | 38731 |
| cu2610 | 沪铜2610 | 108470 | 18286 |
| CY611 | 棉纱611 | 23055 | 3496 |
| eb2610 | 苯乙烯2610 | 8647 | 196696 |
| ec2610 | 集运欧线2610 | 1837 | 15171 |
| eg2610 | 乙二醇2610 | 5059 | 280436 |
| fb2610 | 纤板2610 | 1265 | 1959 |
| FG701 | 玻璃701 | 912 | 402564 |
| fu2611 | 燃料油2611 | 3693 | 279198 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3360 | 124676 |
| i2701 | 铁矿石2701 | 720 | 74773 |
| IC2609 | 500股指2609 | 7903 | 101554 |
| IF2609 | 300股指2609 | 4604.8 | 52955 |
| IH2609 | 50股指2609 | 2914 | 26810 |
| IM2609 | 中证股指2609 | 7686.6 | 168494 |
| j2701 | 焦炭2701 | 2144.5 | 15787 |
| jd2610 | 鸡蛋2610 | 3770 | 436631 |
| jm2701 | 焦煤2701 | 1615 | 295578 |
| l2612F | l2612F | 7745 | 240 |
| l2701 | 塑料2701 | 7642 | 112554 |
| lc2701 | 碳酸锂2701 | 152020 | 158944 |
| lg2611 | 原木2611 | 837 | 3737 |
| lh2611 | 生猪2611 | 11860 | 153021 |
| lu2610 | LU燃油2610 | 4826 | 38876 |
| m2701 | 豆粕2701 | 3328 | 589670 |
| MA610 | 郑醇610 | 2809 | 544655 |
| ni2610 | 沪镍2610 | 128240 | 40498 |
| nr2610 | 20号胶2610 | 15495 | 21480 |
| OI611 | 菜籽油611 | 10274 | 107651 |
| op2611 | op2611 | 3864 | 2192 |
| p2701 | 棕榈油2701 | 10036 | 246326 |
| pb2610 | 沪铅2610 | 16240 | 35024 |
| pd2610 | 钯2610 | 314.45 | 4454 |
| PF610 | 短纤610 | 7442 | 58392 |
| pg2610 | 液化气2610 | 5760 | 30005 |
| PK611 | 花生仁611 | 7980 | 130849 |
| PL611 | PL611 | 7900 | 17586 |
| pp2612F | pp2612F | 8005 | 148 |
| pp2701 | 聚丙烯2701 | 7905 | 148153 |
| PR611 | 瓶片611 | 7148 | 22996 |
| ps2611 | 多晶硅2611 | 37730 | 69762 |
| pt2610 | 铂2610 | 450.8 | 5152 |
| PX611 | 对二甲苯611 | 7990 | 77871 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3102 | 252843 |
| RM611 | 菜籽粕611 | 2335 | 269467 |
| rr2610 | 粳米2610 | 3572 | 581 |
| RS611 | 油籽611 | 5704 | 11 |
| ru2701 | 橡胶2701 | 18700 | 77890 |
| SA701 | 纯碱701 | 1010 | 428289 |
| sc2610 | 原油2610 | 591.5 | 34007 |
| SF611 | 硅铁611 | 6034 | 469228 |
| SH611 | 烧碱611 | 1888 | 109140 |
| si2611 | 工业硅2611 | 8805 | 145679 |
| SM611 | 锰硅611 | 6004 | 381022 |
| sn2610 | 沪锡2610 | 422790 | 47183 |
| sp2611 | 纸浆2611 | 4740 | 146157 |
| SR701 | 白糖701 | 5376 | 136381 |
| ss2610 | SS2610 | 13985 | 57473 |
| T2612 | 十年债2612 | 109.275 | 127715 |
| TA701 | PTA701 | 5562 | 188102 |
| TF2612 | 五年债2612 | 106.395 | 93797 |
| TL2612 | 三十年债2612 | 115.84 | 153155 |
| TS2612 | 二年债2612 | 102.5639 | 46426 |
| UR701 | 尿素701 | 1746 | 184915 |
| v2610F | v2610F | 4384 | 28 |
| v2701 | PVC2701 | 4485 | 214064 |
| wr2701 | 线材2701 | 3403 | 8 |
| y2701 | 豆油2701 | 8839 | 106153 |
| zn2610 | 沪锌2610 | 26160 | 68666 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了