交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2605 | 豆一2605 | 4778 | 53141 |
| ad2604 | 铸造铝2604 | 22595 | 3147 |
| ag2606 | 白银2606 | 17139 | 628100 |
| al2605 | 沪铝2605 | 23530 | 285465 |
| ao2605 | 氧化铝2605 | 3088 | 411082 |
| AP605 | 苹果605 | 10721 | 120419 |
| au2604 | 黄金2604 | 1016.12 | 178038 |
| b2605 | 豆二2605 | 3796 | 47706 |
| bb2605 | 胶板2605 | 151.8 | 126 |
| bc2604 | 国际铜2604 | 82470 | 2540 |
| br2605 | 合成橡胶2605 | 16615 | 254013 |
| bu2606 | 沥青2606 | 4550 | 326699 |
| bz2605 | 纯苯2605 | 8481 | 8423 |
| c2605 | 玉米2605 | 2406 | 693562 |
| CF605 | 棉花605 | 15305 | 107254 |
| CJ605 | 红枣605 | 8840 | 82609 |
| cs2605 | 玉米淀粉2605 | 2806 | 180330 |
| cu2605 | 沪铜2605 | 93210 | 88438 |
| CY605 | 棉纱605 | 21570 | 4125 |
| eb2605 | 苯乙烯2605 | 10345 | 252602 |
| ec2604 | 集运指数2604 | 1944 | 27497 |
| eg2605 | 乙二醇2605 | 5426 | 382086 |
| fb2606 | 纤维板2606 | 1317.5 | 276 |
| FG605 | 玻璃605 | 1076 | 603093 |
| fu2605 | 燃油2605 | 4887 | 282948 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3315 | 232101 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 816.5 | 138459 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 7559.4 | 104148 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4486.4 | 64425 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2865.8 | 30791 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 7560 | 152013 |
| j2605 | 焦炭2605 | 1812.5 | 20232 |
| jd2605 | 鸡蛋2605 | 3409 | 173688 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1263.5 | 1077123 |
| l2605 | 塑料2605 | 9185 | 382632 |
| l2605F | l2605F | 9176 | 4626 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 143860 | 258276 |
| lg2605 | 原木2605 | 823.5 | 9784 |
| lh2605 | 生猪2605 | 10220 | 148035 |
| lu2605 | 低硫燃料油2605 | 5760 | 48681 |
| m2605 | 豆粕2605 | 3012 | 498268 |
| MA605 | 甲醇605 | 3248 | 819595 |
| ni2605 | 沪镍2605 | 134340 | 205192 |
| nr2605 | 20号胶2605 | 13015 | 26258 |
| OI605 | 菜籽油605 | 9860 | 68599 |
| op2604 | 胶版纸2604 | 4178 | 646 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 9724 | 148790 |
| pb2605 | 沪铅2605 | 16415 | 25520 |
| pd2606 | 钯2606 | 368.85 | 3497 |
| PF606 | 短纤606 | 8432 | 61318 |
| pg2604 | 液化石油气2604 | 7007 | 109757 |
| PK605 | 花生605 | 8188 | 28220 |
| PL605 | 丙烯605 | 9186 | 8254 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 9410 | 473729 |
| pp2605F | pp2605F | 9410 | 2602 |
| PR605 | 瓶片PR605 | 8318 | 36804 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 37765 | 8590 |
| pt2606 | 铂2606 | 509.75 | 8375 |
| PX605 | 对二甲苯 605 | 9904 | 207838 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3148 | 439759 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2421 | 220198 |
| rr2605 | 粳米2605 | 3577 | 446 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5819 | 40 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 16190 | 129092 |
| SA605 | 纯碱605 | 1232 | 553560 |
| sc2605 | 原油2605 | 802.8 | 73210 |
| SF605 | 硅铁605 | 5932 | 409548 |
| SH605 | 烧碱 605 | 2568 | 182249 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8455 | 244979 |
| SM605 | 锰硅605 | 6400 | 1391617 |
| sn2604 | 沪锡2604 | 345850 | 147459 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5184 | 148349 |
| SR605 | 白糖605 | 5460 | 134072 |
| ss2605 | 不锈钢2605 | 14085 | 68096 |
| T2606 | 10年国债2606 | 108.255 | 76153 |
| TA605 | PTA605 | 6826 | 528183 |
| TF2606 | 5年期国债2606 | 105.985 | 75412 |
| TL2606 | 30年期国债2606 | 110.67 | 82826 |
| TS2606 | 2年期国债2606 | 102.524 | 38457 |
| UR605 | 尿素605 | 1841 | 167570 |
| v2605 | PVC2605 | 6099 | 802170 |
| v2605F | v2605F | 6099 | 9315 |
| wr2605 | 线材2605 | 3292 | 100 |
| y2605 | 豆油2605 | 8640 | 85091 |
| zn2605 | 沪锌2605 | 22860 | 55725 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了