交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2605 | 豆一2605 | 4370 | 28822 |
| ad2603 | 铸造铝2603 | 23165 | 7713 |
| ag2604 | 白银2604 | 25216 | 157610 |
| al2603 | 沪铝2603 | 24440 | 124847 |
| ao2605 | 氧化铝2605 | 2730 | 175847 |
| AP605 | 苹果605 | 9535 | 72952 |
| au2604 | 黄金2604 | 1113.5 | 62550 |
| b2605 | 豆二2605 | 3522 | 41813 |
| bb2607 | 胶板2607 | 146.05 | 39 |
| bc2602 | 国际铜2602 | 91330 | 3667 |
| br2603 | 合成橡胶2603 | 13370 | 324727 |
| bu2603 | 沥青2603 | 3281 | 80099 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 6082 | 16090 |
| c2603 | 玉米2603 | 2308 | 158754 |
| CF605 | 棉花605 | 14615 | 181557 |
| CJ605 | 红枣605 | 8800 | 75499 |
| cs2603 | 玉米淀粉2603 | 2581 | 26930 |
| cu2603 | 沪铜2603 | 102920 | 85883 |
| CY603 | 棉纱603 | 20485 | 3368 |
| eb2603 | 苯乙烯2603 | 7690 | 441991 |
| ec2604 | 集运指数2604 | 1138.3 | 30781 |
| eg2605 | 乙二醇2605 | 3996 | 229314 |
| fb2604 | 纤维板2604 | 1277.5 | 1133 |
| FG605 | 玻璃605 | 1075 | 499637 |
| fu2603 | 燃油2603 | 2739 | 464598 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3307 | 102355 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 794.5 | 96628 |
| IC2603 | 中证500股指2603 | 8658.2 | 103171 |
| IF2603 | 沪深300指数2603 | 4709.2 | 84474 |
| IH2603 | 上证50指数2603 | 3037.8 | 38693 |
| IM2603 | 中证1000股指2603 | 8516.6 | 128628 |
| j2605 | 焦炭2605 | 1718 | 7176 |
| jd2603 | 鸡蛋2603 | 3046 | 272485 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1148.5 | 384339 |
| l2605 | 塑料2605 | 6923 | 249472 |
| l2605F | l2605F | 6918 | 569 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 181520 | 342805 |
| lg2603 | 原木2603 | 776 | 9430 |
| lh2603 | 生猪2603 | 11565 | 42940 |
| lu2604 | 低硫燃料油2604 | 3170 | 54725 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2765 | 160184 |
| MA605 | 甲醇605 | 2326 | 797675 |
| ni2602 | 沪镍2602 | 148580 | 145041 |
| nr2603 | 20号胶2603 | 13120 | 32308 |
| OI605 | 菜籽油605 | 9083 | 67248 |
| op2603 | 胶版纸2603 | 4198 | 6811 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 9006 | 135513 |
| pb2603 | 沪铅2603 | 17120 | 11988 |
| pd2606 | 钯2606 | 497.95 | 11027 |
| PF603 | 短纤603 | 6786 | 70198 |
| pg2603 | 液化石油气2603 | 4283 | 49130 |
| PK603 | 花生603 | 7988 | 91831 |
| PL603 | 丙烯603 | 6250 | 7291 |
| pp2603F | pp2603F | 6616 | 151 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 6706 | 198007 |
| PR603 | 瓶片PR603 | 6418 | 33791 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 50720 | 13443 |
| pt2606 | 铂2606 | 685.9 | 25095 |
| PX603 | 对二甲苯 603 | 7454 | 121121 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3150 | 290767 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2245 | 82772 |
| rr2603 | 粳米2603 | 3585 | 1731 |
| RS607 | 油菜籽607 | 5541 | 15 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 16320 | 113215 |
| SA605 | 纯碱605 | 1193 | 455006 |
| sc2603 | 原油2603 | 449 | 36103 |
| SF603 | 硅铁603 | 5652 | 147842 |
| SH603 | 烧碱 603 | 1936 | 328830 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8820 | 229964 |
| SM605 | 锰硅605 | 5856 | 143780 |
| sn2603 | 沪锡2603 | 440320 | 112747 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5352 | 116412 |
| SR605 | 白糖605 | 5181 | 58419 |
| ss2603 | 不锈钢2603 | 14715 | 71292 |
| T2603 | 10年国债2603 | 108.195 | 66283 |
| TA605 | PTA605 | 5428 | 702616 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 105.88 | 63159 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 112.3 | 95576 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.418 | 23439 |
| UR605 | 尿素605 | 1788 | 115076 |
| v2603F | v2603F | 4708 | 337 |
| v2605 | PVC2605 | 4936 | 431598 |
| wr2605 | 线材2605 | 3473 | 159 |
| y2605 | 豆油2605 | 8170 | 88536 |
| zn2603 | 沪锌2603 | 24765 | 50757 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了