交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2611 | 豆一2611 | 4980 | 106425 |
| ad2610 | ad2610 | 23230 | 4135 |
| ag2610 | 沪银2610 | 15832 | 176821 |
| al2609 | 沪铝2609 | 24045 | 37148 |
| ao2610 | 氧化铝2610 | 2690 | 45341 |
| AP610 | 苹果610 | 7873 | 71539 |
| au2610 | 黄金2610 | 950.64 | 72649 |
| b2609 | 豆二2609 | 3825 | 34242 |
| bb2611 | 胶板2611 | 148.45 | 11 |
| bc2609 | 国际铜2609 | 96140 | 2436 |
| br2609 | BR橡胶2609 | 13485 | 39640 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4324 | 58373 |
| bz2609 | 纯苯2609 | 7224 | 10541 |
| c2609 | 玉米2609 | 2256 | 76125 |
| CF701 | 郑棉701 | 16725 | 91346 |
| CJ701 | 红枣701 | 8240 | 87147 |
| cs2611 | 淀粉2611 | 2530 | 58926 |
| cu2609 | 沪铜2609 | 107800 | 18440 |
| CY611 | 棉纱611 | 22645 | 4399 |
| eb2610 | 苯乙烯2610 | 8224 | 153259 |
| ec2610 | 集运欧线2610 | 1599.5 | 15158 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4859 | 201942 |
| fb2611 | 纤板2611 | 1278.5 | 644 |
| FG609 | 玻璃609 | 878 | 332612 |
| fu2609 | 燃料油2609 | 3762 | 196271 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3246 | 92644 |
| i2701 | 铁矿石2701 | 709 | 59414 |
| IC2609 | 500股指2609 | 7866.2 | 103671 |
| IF2609 | 300股指2609 | 4624 | 59433 |
| IH2609 | 50股指2609 | 2902.6 | 26420 |
| IM2609 | 中证股指2609 | 7634.2 | 151812 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1903 | 8044 |
| jd2610 | 鸡蛋2610 | 3909 | 670171 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1343.5 | 219323 |
| l2609 | 塑料2609 | 7836 | 102362 |
| l2609F | l2609F | 7784 | 155 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 151420 | 155766 |
| lg2609 | 原木2609 | 826.5 | 2229 |
| lh2611 | 生猪2611 | 12305 | 183075 |
| lu2610 | LU燃油2610 | 4593 | 41028 |
| m2701 | 豆粕2701 | 3148 | 229697 |
| MA610 | 郑醇610 | 2639 | 343962 |
| ni2609 | 沪镍2609 | 127990 | 41144 |
| nr2610 | 20号胶2610 | 14710 | 24920 |
| OI609 | 菜籽油609 | 10222 | 35796 |
| op2610 | op2610 | 3922 | 3132 |
| p2701 | 棕榈油2701 | 9747 | 109422 |
| pb2609 | 沪铅2609 | 15850 | 17202 |
| pd2610 | 钯2610 | 320.95 | 4532 |
| PF610 | 短纤610 | 7336 | 50611 |
| pg2610 | 液化气2610 | 5342 | 23887 |
| PK611 | 花生仁611 | 8194 | 90932 |
| PL611 | PL611 | 7422 | 16166 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8389 | 123887 |
| pp2609F | pp2609F | 8310 | 182 |
| PR611 | 瓶片611 | 7012 | 20769 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 38210 | 128126 |
| pt2610 | 铂2610 | 430.7 | 5767 |
| PX611 | 对二甲苯611 | 7912 | 72716 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3009 | 151114 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2291 | 85389 |
| rr2611 | 粳米2611 | 3545 | 15 |
| RS609 | 油籽609 | 5979 | 35 |
| ru2701 | 橡胶2701 | 17745 | 66680 |
| SA609 | 纯碱609 | 981 | 404099 |
| sc2609 | 原油2609 | 549 | 30143 |
| SF611 | 硅铁611 | 5896 | 327322 |
| SH611 | 烧碱611 | 1895 | 91918 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8575 | 139851 |
| SM611 | 锰硅611 | 5806 | 315339 |
| sn2609 | 沪锡2609 | 429280 | 55524 |
| sp2611 | 纸浆2611 | 4720 | 126602 |
| SR701 | 白糖701 | 5321 | 145612 |
| ss2610 | SS2610 | 14330 | 43735 |
| T2609 | 十年债2609 | 109.49 | 79286 |
| TA609 | PTA609 | 5682 | 223017 |
| TF2609 | 五年债2609 | 106.56 | 77611 |
| TL2609 | 三十年债2609 | 116.24 | 86112 |
| TS2609 | 二年债2609 | 102.62 | 36151 |
| UR609 | 尿素609 | 1678 | 128329 |
| v2609 | PVC2609 | 4501 | 115234 |
| v2610F | v2610F | 4545 | 95 |
| wr2609 | 线材2609 | 3275 | 17 |
| y2701 | 豆油2701 | 8475 | 62452 |
| zn2609 | 沪锌2609 | 25615 | 23392 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了