交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2611 | 豆一2611 | 5332 | 82336 |
| ad2612 | ad2612 | 23000 | 4003 |
| ag2612 | 沪银2612 | 14393 | 169288 |
| al2611 | 沪铝2611 | 23220 | 74115 |
| ao2701 | 氧化铝2701 | 2687 | 51081 |
| AP701 | 苹果701 | 6898 | 118527 |
| au2612 | 黄金2612 | 894.46 | 105555 |
| b2611 | 豆二2611 | 4075 | 59734 |
| bb2701 | 胶板2701 | 144.95 | 253 |
| bc2611 | 国际铜2611 | 97180 | 3407 |
| br2611 | BR橡胶2611 | 16400 | 56392 |
| bu2611 | 沥青2611 | 5351 | 350964 |
| bz2611 | 纯苯2611 | 9599 | 38248 |
| c2611 | 玉米2611 | 2146 | 253235 |
| CF701 | 郑棉701 | 15700 | 93067 |
| CJ701 | 红枣701 | 6805 | 209189 |
| cs2611 | 淀粉2611 | 2399 | 51328 |
| cu2611 | 沪铜2611 | 108910 | 43527 |
| CY611 | 棉纱611 | 22050 | 3102 |
| eb2611 | 苯乙烯2611 | 10688 | 403498 |
| ec2611 | 集运欧线2611 | 2878 | 20672 |
| eg2611 | 乙二醇2611 | 5322 | 606614 |
| fb2612 | 纤板2612 | 1239 | 1246 |
| FG701 | 玻璃701 | 879 | 545731 |
| fu2611 | 燃料油2611 | 5138 | 273636 |
| hc2701 | 热卷2701 | 3241 | 142118 |
| i2701 | 铁矿石2701 | 682.5 | 89485 |
| IC2612 | 500股指2612 | 7122.8 | 90192 |
| IF2612 | 300股指2612 | 4248 | 57858 |
| IH2612 | 50股指2612 | 2764.4 | 28985 |
| IM2612 | 中证股指2612 | 7022.2 | 152981 |
| j2701 | 焦炭2701 | 1954 | 12406 |
| jd2611 | 鸡蛋2611 | 3734 | 153283 |
| jm2701 | 焦煤2701 | 1477 | 172874 |
| l2611F | l2611F | 9408 | 340 |
| l2701 | 塑料2701 | 8791 | 265790 |
| lc2701 | 碳酸锂2701 | 117300 | 227730 |
| lg2611 | 原木2611 | 832 | 4724 |
| lh2611 | 生猪2611 | 10515 | 108376 |
| lu2612 | LU燃油2612 | 5716 | 43858 |
| m2701 | 豆粕2701 | 3379 | 322185 |
| MA611 | 郑醇611 | 3824 | 1075259 |
| ni2611 | 沪镍2611 | 118580 | 62385 |
| nr2612 | 20号胶2612 | 17100 | 43586 |
| OI701 | 菜籽油701 | 10262 | 66316 |
| op2611 | op2611 | 3774 | 2604 |
| p2701 | 棕榈油2701 | 9620 | 204105 |
| pb2611 | 沪铅2611 | 15885 | 38112 |
| pd2612 | 钯2612 | 270.65 | 7942 |
| PF611 | 短纤611 | 8796 | 97267 |
| pg2611 | 液化气2611 | 7563 | 112990 |
| PK611 | 花生仁611 | 7778 | 117848 |
| PL611 | PL611 | 9882 | 26432 |
| pp2612F | pp2612F | 9688 | 1515 |
| pp2701 | 聚丙烯2701 | 9305 | 370746 |
| PR611 | 瓶片611 | 8762 | 41895 |
| ps2611 | 多晶硅2611 | 36335 | 30805 |
| pt2612 | 铂2612 | 405.1 | 5613 |
| PX611 | 对二甲苯611 | 9986 | 110127 |
| rb2701 | 螺纹钢2701 | 3071 | 300965 |
| RM701 | 菜籽粕701 | 2358 | 193054 |
| rr2612 | 粳米2612 | 3513 | 514 |
| RS701 | 油籽701 | 5423 | 5913 |
| ru2701 | 橡胶2701 | 20050 | 143087 |
| SA701 | 纯碱701 | 1013 | 684896 |
| sc2611 | 原油2611 | 737.4 | 86859 |
| SF611 | 硅铁611 | 6032 | 179772 |
| SH611 | 烧碱611 | 1801 | 69559 |
| si2611 | 工业硅2611 | 8505 | 118070 |
| SM611 | 锰硅611 | 5804 | 120486 |
| sn2611 | 沪锡2611 | 386000 | 78644 |
| sp2611 | 纸浆2611 | 4750 | 56530 |
| SR701 | 白糖701 | 5466 | 228952 |
| ss2611 | SS2611 | 13515 | 58430 |
| T2612 | 十年债2612 | 109.36 | 116430 |
| TA701 | PTA701 | 6734 | 656414 |
| TF2612 | 五年债2612 | 106.42 | 78721 |
| TL2612 | 三十年债2612 | 116.86 | 80139 |
| TS2612 | 二年债2612 | 102.556 | 53983 |
| UR701 | 尿素701 | 1768 | 128866 |
| v2612F | v2612F | 4907 | 589 |
| v2701 | PVC2701 | 4940 | 597241 |
| wr2701 | 线材2701 | 3370 | 7 |
| y2701 | 豆油2701 | 8932 | 100704 |
| zn2611 | 沪锌2611 | 25685 | 68944 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了