交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2605 | 豆一2605 | 4388 | 39878 |
| ad2603 | 铸造铝2603 | 22875 | 5517 |
| ag2604 | 白银2604 | 25987 | 405142 |
| al2603 | 沪铝2603 | 24635 | 303408 |
| ao2605 | 氧化铝2605 | 2826 | 288656 |
| AP605 | 苹果605 | 9518 | 121019 |
| au2604 | 黄金2604 | 1145.68 | 190272 |
| b2605 | 豆二2605 | 3545 | 41396 |
| bb2605 | 胶板2605 | 147.7 | 134 |
| bc2603 | 国际铜2603 | 92570 | 5403 |
| br2603 | 合成橡胶2603 | 13275 | 163756 |
| bu2603 | 沥青2603 | 3457 | 77018 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 6236 | 18602 |
| c2603 | 玉米2603 | 2270 | 247654 |
| CF605 | 棉花605 | 14770 | 108697 |
| CJ605 | 红枣605 | 8950 | 148039 |
| cs2603 | 玉米淀粉2603 | 2516 | 32163 |
| cu2603 | 沪铜2603 | 104530 | 115494 |
| CY603 | 棉纱603 | 20530 | 1552 |
| eb2603 | 苯乙烯2603 | 7749 | 278795 |
| ec2604 | 集运指数2604 | 1227 | 25237 |
| eg2605 | 乙二醇2605 | 3937 | 142476 |
| fb2603 | 纤维板2603 | 1284.5 | 1051 |
| FG605 | 玻璃605 | 1080 | 708287 |
| fu2603 | 燃油2603 | 2887 | 435213 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3296 | 98317 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 789.5 | 66473 |
| IC2603 | 中证500股指2603 | 8362.4 | 137793 |
| IF2603 | 沪深300指数2603 | 4711 | 108273 |
| IH2603 | 上证50指数2603 | 3074 | 48327 |
| IM2603 | 中证1000股指2603 | 8260.6 | 167342 |
| j2605 | 焦炭2605 | 1747 | 7766 |
| jd2603 | 鸡蛋2603 | 3002 | 246231 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1192 | 482337 |
| l2603F | l2603F | 6947 | 629 |
| l2605 | 塑料2605 | 7074 | 228305 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 148200 | 552668 |
| lg2603 | 原木2603 | 798 | 15438 |
| lh2603 | 生猪2603 | 11220 | 69198 |
| lu2604 | 低硫燃料油2604 | 3362 | 68323 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2763 | 250356 |
| MA605 | 甲醇605 | 2338 | 425448 |
| ni2603 | 沪镍2603 | 140400 | 230919 |
| nr2603 | 20号胶2603 | 13225 | 19316 |
| OI605 | 菜籽油605 | 9400 | 69905 |
| op2604 | 胶版纸2604 | 4172 | 1354 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 9284 | 175691 |
| pb2603 | 沪铅2603 | 16955 | 24803 |
| pd2606 | 钯2606 | 464.05 | 19151 |
| PF603 | 短纤603 | 6688 | 47499 |
| pg2603 | 液化石油气2603 | 4359 | 34044 |
| PK603 | 花生603 | 8060 | 66971 |
| PL603 | 丙烯603 | 6261 | 3404 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 6881 | 201319 |
| pp2605F | pp2605F | 6882 | 392 |
| PR603 | 瓶片PR603 | 6272 | 11684 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 47140 | 19537 |
| pt2606 | 铂2606 | 630.55 | 40153 |
| PX605 | 对二甲苯 605 | 7464 | 89780 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3135 | 227377 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2286 | 118678 |
| rr2603 | 粳米2603 | 3555 | 960 |
| RS609 | 油菜籽609 | 6076 | 321 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 16340 | 151894 |
| SA605 | 纯碱605 | 1226 | 753836 |
| sc2603 | 原油2603 | 482.9 | 61009 |
| SF603 | 硅铁603 | 5660 | 177087 |
| SH603 | 烧碱 603 | 2018 | 392871 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8850 | 557616 |
| SM605 | 锰硅605 | 5872 | 186163 |
| sn2603 | 沪锡2603 | 416500 | 104192 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5342 | 112758 |
| SR605 | 白糖605 | 5239 | 137312 |
| ss2603 | 不锈钢2603 | 14065 | 104766 |
| T2603 | 10年国债2603 | 108.31 | 68999 |
| TA605 | PTA605 | 5310 | 546504 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 105.89 | 52879 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 111.92 | 99361 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.394 | 27498 |
| UR605 | 尿素605 | 1790 | 196929 |
| v2603F | v2603F | 4882 | 2875 |
| v2605 | PVC2605 | 5114 | 1108051 |
| wr2605 | 线材2605 | 3470 | 65 |
| y2605 | 豆油2605 | 8294 | 95557 |
| zn2603 | 沪锌2603 | 25840 | 139027 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了