交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2609 | 豆一2609 | 4764 | 160100 |
| ad2609 | ad2609 | 22415 | 10451 |
| ag2608 | 沪银2608 | 14650 | 795213 |
| al2608 | 沪铝2608 | 22400 | 201347 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2734 | 245198 |
| AP610 | 苹果610 | 7750 | 111047 |
| au2608 | 黄金2608 | 890.66 | 284908 |
| b2609 | 豆二2609 | 3706 | 137400 |
| bb2611 | 胶板2611 | 148 | 88 |
| bc2608 | 国际铜2608 | 90280 | 9041 |
| br2609 | BR橡胶2609 | 11630 | 179041 |
| bu2609 | 沥青2609 | 3747 | 555672 |
| bz2608 | 纯苯2608 | 6380 | 13676 |
| c2609 | 玉米2609 | 2329 | 430835 |
| CF609 | 郑棉609 | 16125 | 289180 |
| CJ609 | 红枣609 | 8515 | 92972 |
| cs2609 | 淀粉2609 | 2727 | 135427 |
| cu2608 | 沪铜2608 | 101950 | 88329 |
| CY609 | 棉纱609 | 22635 | 8444 |
| eb2608 | 苯乙烯2608 | 7232 | 376237 |
| ec2608 | 集运欧线2608 | 2568.5 | 14018 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 3905 | 265513 |
| fb2609 | 纤板2609 | 1329 | 1977 |
| FG609 | 玻璃609 | 966 | 1040758 |
| fu2609 | 燃料油2609 | 2859 | 406105 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3283 | 364002 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 740 | 454959 |
| IC2609 | 500股指2609 | 8488 | 134223 |
| IF2609 | 300股指2609 | 4719.4 | 85479 |
| IH2609 | 50股指2609 | 2871 | 47210 |
| IM2609 | 中证股指2609 | 8370.2 | 178178 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1905 | 52589 |
| jd2608 | 鸡蛋2608 | 4524 | 815086 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1267.5 | 684418 |
| l2609 | 塑料2609 | 6798 | 449966 |
| l2609F | l2609F | 6802 | 2038 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 164040 | 248836 |
| lg2609 | 原木2609 | 812.5 | 4676 |
| lh2609 | 生猪2609 | 12255 | 151448 |
| lu2608 | LU燃油2608 | 3861 | 52174 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2977 | 818518 |
| MA609 | 郑醇609 | 2347 | 1091180 |
| ni2609 | 沪镍2609 | 125190 | 234065 |
| nr2608 | 20号胶2608 | 14295 | 58370 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9571 | 179211 |
| op2609 | op2609 | 3966 | 3973 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9164 | 510182 |
| pb2608 | 沪铅2608 | 15765 | 54847 |
| pd2608 | 钯2608 | 296.05 | 6460 |
| PF608 | 短纤608 | 6796 | 122245 |
| pg2608 | 液化气2608 | 4486 | 95157 |
| PK611 | 花生仁611 | 8494 | 221602 |
| PL609 | PL609 | 6640 | 69390 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 7127 | 773546 |
| pp2609F | pp2609F | 7128 | 2055 |
| PR609 | 瓶片609 | 6402 | 83708 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 35545 | 97614 |
| pt2608 | 铂2608 | 403 | 8317 |
| PX609 | 对二甲苯609 | 7326 | 288672 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3067 | 737006 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2275 | 605710 |
| rr2609 | 粳米2609 | 3611 | 2589 |
| RS609 | 油籽609 | 5973 | 37 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 16570 | 236497 |
| SA609 | 纯碱609 | 1103 | 766403 |
| sc2608 | 原油2608 | 434.3 | 66647 |
| SF609 | 硅铁609 | 5714 | 291651 |
| SH609 | 烧碱609 | 1885 | 307430 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8330 | 150817 |
| SM609 | 锰硅609 | 5782 | 220643 |
| sn2608 | 沪锡2608 | 393260 | 261022 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4736 | 195720 |
| SR609 | 白糖609 | 5267 | 317907 |
| ss2608 | SS2608 | 14575 | 145319 |
| T2609 | 十年债2609 | 109.07 | 81560 |
| TA609 | PTA609 | 5328 | 1106352 |
| TF2609 | 五年债2609 | 106.335 | 51216 |
| TL2609 | 三十年债2609 | 113.42 | 71009 |
| TS2609 | 二年债2609 | 102.616 | 35898 |
| UR609 | 尿素609 | 1714 | 106152 |
| v2609 | PVC2609 | 4369 | 806551 |
| v2610F | v2610F | 4409 | 6033 |
| wr2609 | 线材2609 | 3367 | 37 |
| y2609 | 豆油2609 | 8425 | 201558 |
| zn2608 | 沪锌2608 | 24130 | 136322 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了