交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2609 | 豆一2609 | 4705 | 320667 |
| ad2608 | ad2608 | 23385 | 6426 |
| ag2608 | 沪银2608 | 16493 | 761381 |
| al2607 | 沪铝2607 | 23980 | 120525 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2898 | 434946 |
| AP610 | 苹果610 | 7618 | 68230 |
| au2608 | 黄金2608 | 937.96 | 258473 |
| b2607 | 豆二2607 | 3537 | 115659 |
| bb2703 | 胶板2703 | 146.2 | 47 |
| bc2607 | 国际铜2607 | 92970 | 4988 |
| br2607 | BR橡胶2607 | 12955 | 130983 |
| bu2609 | 沥青2609 | 3943 | 595831 |
| bz2607 | 纯苯2607 | 6965 | 11225 |
| c2609 | 玉米2609 | 2329 | 505874 |
| CF609 | 郑棉609 | 16010 | 379868 |
| CJ609 | 红枣609 | 8625 | 100324 |
| cs2607 | 淀粉2607 | 2698 | 96937 |
| cu2607 | 沪铜2607 | 104780 | 72114 |
| CY609 | 棉纱609 | 22485 | 7787 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 7790 | 265032 |
| ec2607 | 集运欧线2607 | 3809.5 | 15025 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4209 | 329380 |
| fb2608 | 纤板2608 | 1312 | 6298 |
| FG609 | 玻璃609 | 978 | 1442459 |
| fu2609 | 燃料油2609 | 3087 | 449590 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3349 | 551156 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 747 | 287358 |
| IC2609 | 500股指2609 | 8517.4 | 88410 |
| IF2609 | 300股指2609 | 4862.8 | 61213 |
| IH2609 | 50股指2609 | 2899.8 | 28121 |
| IM2609 | 中证股指2609 | 8510 | 114746 |
| j2609 | 焦炭2609 | 2019.5 | 132851 |
| jd2608 | 鸡蛋2608 | 4514 | 1243813 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1271 | 1537496 |
| l2609 | 塑料2609 | 7206 | 529045 |
| l2609F | l2609F | 7214 | 1093 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 160500 | 342652 |
| lg2607 | 原木2607 | 806.5 | 3466 |
| lh2609 | 生猪2609 | 11650 | 171577 |
| lu2608 | LU燃油2608 | 3954 | 59400 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2942 | 772356 |
| MA609 | 郑醇609 | 2566 | 1083758 |
| ni2607 | 沪镍2607 | 135840 | 183868 |
| nr2608 | 20号胶2608 | 15475 | 74923 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9685 | 298515 |
| op2608 | op2608 | 3930 | 4129 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9301 | 615514 |
| pb2607 | 沪铅2607 | 16400 | 53457 |
| pd2608 | 钯2608 | 311.05 | 4981 |
| PF608 | 短纤608 | 7348 | 210261 |
| pg2607 | 液化气2607 | 4790 | 78752 |
| PK611 | 花生仁611 | 8344 | 98620 |
| PL609 | PL609 | 7113 | 33073 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 7647 | 839170 |
| pp2609F | pp2609F | 7646 | 2183 |
| PR609 | 瓶片609 | 7088 | 98931 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 35840 | 148981 |
| pt2608 | 铂2608 | 431.2 | 5141 |
| PX609 | 对二甲苯609 | 8104 | 242949 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3131 | 919634 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2286 | 535381 |
| rr2609 | 粳米2609 | 3617 | 7555 |
| RS609 | 油籽609 | 5833 | 44 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 17785 | 260826 |
| SA609 | 纯碱609 | 1127 | 1050327 |
| sc2608 | 原油2608 | 508.5 | 48899 |
| SF609 | 硅铁609 | 5694 | 109993 |
| SH609 | 烧碱609 | 2002 | 399158 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8560 | 148232 |
| SM609 | 锰硅609 | 5856 | 186493 |
| sn2607 | 沪锡2607 | 414330 | 209402 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4866 | 269161 |
| SR609 | 白糖609 | 5320 | 360257 |
| ss2608 | SS2608 | 15170 | 165021 |
| T2609 | 十年债2609 | 109.055 | 66009 |
| TA609 | PTA609 | 5868 | 984840 |
| TF2609 | 五年债2609 | 106.32 | 59950 |
| TL2609 | 三十年债2609 | 113.87 | 70769 |
| TS2609 | 二年债2609 | 102.62 | 39265 |
| UR609 | 尿素609 | 1813 | 257358 |
| v2609 | PVC2609 | 4616 | 866347 |
| v2610F | v2610F | 4655 | 4305 |
| wr2607 | 线材2607 | 3374 | 113 |
| y2609 | 豆油2609 | 8353 | 227116 |
| zn2608 | 沪锌2608 | 24820 | 72752 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了