实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续费列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2026年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司。
现在部分期货公司可以申请手续费优惠和保证金优惠,符合条件的客户可申请手续费降低,保证金也可申请不加收,即尽量按照交易所标准保证金执行。多余加收部分并不是交易所收取,而是期货公司在交易所标准基础上加收。有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续费收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收取手续费。
2,按品种的成交金额比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
【开户优惠】:期货开户可申请手续费优惠+保证金优惠。如需了解具体标准,请添加客服备注“开户”。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3563 | 684346 | 16% | 16% | 5700.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | 主力 | |
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3115 | 603342 | 7% | 7% | 2180.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.23 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 13916 | 523881 | 22% | 22% | 45922.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 20.87 | 15.0 | -5.8 | 主力 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 4063 | 457098 | 12% | 12% | 4875.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.03 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 132940 | 375141 | 12% | 12% | 15952.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3324 | 289644 | 7% | 7% | 2326.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.65 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 13740 | 252123 | 12% | 12% | 8244.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.75 | 25.0 | 22.2 | 主力 | |
| 纸浆2609 | sp2609 | 4800 | 242044 | 7% | 7% | 3360.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 0.96 | 20.0 | 19 | 主力 | |
| 橡胶2609 | ru2609 | 16905 | 235520 | 9% | 9% | 15214.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2689 | 231522 | 11% | 11% | 5915.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.76 | 20.0 | 9.2 | 主力 | |
| 沪锡2608 | sn2608 | 412650 | 222378 | 14% | 14% | 57771.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 黄金2608 | au2608 | 879.18 | 177790 | 16% | 16% | 140668.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| SS2609 | ss2609 | 14730 | 123305 | 7% | 7% | 5155.5 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 23235 | 105564 | 11% | 11% | 12779.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铅2609 | pb2609 | 15710 | 76169 | 11% | 11% | 8640.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.14 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪锌2608 | zn2608 | 24660 | 75320 | 11% | 11% | 13563.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 104440 | 54433 | 11% | 11% | 57442.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 78.33 | 50.0 | -28.3 | 主力 | |
| ad2609 | ad2609 | 23040 | 5390 | 10% | 10% | 23040.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.52 | 50.0 | 38.4 | 主力 | |
| op2609 | op2609 | 3940 | 3379 | 7% | 7% | 11032.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.15 | 80.0 | 76.8 | 主力 | |
| 线材2609 | wr2609 | 3327 | 29 | 10% | 10% | 3327.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | 主力 | |
| 郑州商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 玻璃609 | FG609 | 929 | 1459182 | 9% | 9% | 1672.2 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 20.0 | 16 | 主力 | |
| 郑醇609 | MA609 | 2633 | 1155401 | 10% | 10% | 2633.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 5.27 | 10.0 | 4.7 | 主力 | |
| PTA609 | TA609 | 5722 | 991928 | 10% | 10% | 2861.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 纯碱609 | SA609 | 1034 | 782794 | 8% | 8% | 1654.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 4.14 | 20.0 | 15.8 | 主力 | |
| 菜籽粕609 | RM609 | 2308 | 596898 | 7% | 7% | 1615.6 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 1.50 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
| 白糖609 | SR609 | 5158 | 573215 | 6% | 6% | 3094.8 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 菜籽油609 | OI609 | 10037 | 338393 | 7% | 7% | 7025.9 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 郑棉609 | CF609 | 16055 | 310063 | 7% | 7% | 5619.2 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 烧碱609 | SH609 | 1906 | 294866 | 8% | 8% | 4574.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 5.72 | 30.0 | 24.2 | 主力 | |
| 对二甲苯609 | PX609 | 8108 | 227597 | 10% | 10% | 4054.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.05 | 10.0 | 5.9 | 主力 | |
| 短纤609 | PF609 | 7316 | 190274 | 10% | 10% | 3658.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 尿素609 | UR609 | 1693 | 159004 | 8% | 8% | 2708.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.77 | 20.0 | 13.2 | 主力 | |
| 锰硅609 | SM609 | 5884 | 140429 | 7% | 7% | 2059.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 花生仁611 | PK611 | 8250 | 122498 | 7% | 7% | 2887.5 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 硅铁609 | SF609 | 5812 | 113186 | 7% | 7% | 2034.2 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 瓶片609 | PR609 | 7120 | 70672 | 10% | 10% | 10680.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 5.34 | 30.0 | 24.6 | 主力 | |
| 红枣609 | CJ609 | 8100 | 66601 | 8% | 8% | 3240.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| PL609 | PL609 | 7680 | 54331 | 10% | 10% | 15360.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 20.0 | 17 | 主力 | |
| 苹果610 | AP610 | 7521 | 41552 | 9% | 9% | 6768.9 | 5元 | 5元 | 10元 | 15.00 | 10.0 | -5 | 主力 | |
| 棉纱609 | CY609 | 22555 | 14545 | 5% | 5% | 5638.8 | 1元 | 1元 | 0元 | 1.00 | 25.0 | 24 | 主力 | |
| 油籽609 | RS609 | 5950 | 65 | 20% | 20% | 11900.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 大连商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆粕2609 | m2609 | 3067 | 1031231 | 7% | 7% | 2146.9 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| PVC2609 | v2609 | 4590 | 847887 | 11% | 11% | 2524.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 聚丙烯2609 | pp2609 | 8058 | 805793 | 11% | 11% | 4431.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2609 | l2609 | 7697 | 781671 | 11% | 11% | 4233.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 鸡蛋2609 | jd2609 | 4377 | 762528 | 7% | 7% | 3063.9 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 13.13 | 10.0 | -3.1 | 主力 | |
| 苯乙烯2608 | eb2608 | 8593 | 642040 | 13% | 13% | 5585.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 乙二醇2609 | eg2609 | 4658 | 481459 | 13% | 13% | 6055.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 焦煤2609 | jm2609 | 1261 | 444026 | 12% | 12% | 9079.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.13 | 30.0 | 14.8 | 主力 | |
| 棕榈油2609 | p2609 | 9244 | 415955 | 8% | 8% | 7395.2 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 10.0 | 5 | 主力 | |
| 玉米2609 | c2609 | 2305 | 375871 | 7% | 7% | 1613.5 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 豆油2609 | y2609 | 8570 | 213806 | 7% | 7% | 5999.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 10.0 | 5 | 主力 | |
| 豆一2609 | a2609 | 4702 | 169736 | 7% | 7% | 3291.4 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 铁矿石2609 | i2609 | 759.5 | 167944 | 11% | 11% | 8354.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.19 | 50.0 | 34.8 | 主力 | |
| 生猪2609 | lh2609 | 11915 | 144381 | 8% | 8% | 15251.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 76.26 | 80.0 | 3.7 | 主力 | |
| 豆二2609 | b2609 | 3796 | 138743 | 7% | 7% | 2657.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 淀粉2609 | cs2609 | 2675 | 96729 | 6% | 6% | 1605.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 液化气2608 | pg2608 | 5162 | 82108 | 16% | 16% | 16518.4 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 纯苯2608 | bz2608 | 7429 | 29130 | 10% | 10% | 22287.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 30.0 | 24 | 主力 | |
| 焦炭2609 | j2609 | 1864.5 | 28159 | 12% | 12% | 22374.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 52.21 | 50.0 | -2.2 | 主力 | |
| l2609F | l2609F | 7697 | 3925 | 11% | 11% | 4233.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 原木2609 | lg2609 | 818 | 3322 | 8% | 8% | 5889.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.72 | 45.0 | 30.2 | 主力 | |
| v2609F | v2609F | 4591 | 2778 | 11% | 11% | 2525.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 纤板2609 | fb2609 | 1318.5 | 2307 | 10% | 10% | 1318.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.64 | 5.0 | 2.3 | 主力 | |
| pp2609F | pp2609F | 8068 | 2007 | 11% | 11% | 4437.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 粳米2608 | rr2608 | 3514 | 1186 | 6% | 6% | 2108.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 胶板2611 | bb2611 | 147.85 | 39 | 15% | 15% | 11088.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.79 | 25.0 | 10.2 | 主力 | |
| 广州期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 碳酸锂2609 | lc2609 | 151660 | 291773 | 15% | 15% | 22749.0 | 万分之1.6 | 万分之1.6 | 万分之3.2 | 72.80 | 20.0 | -52.7 | 主力 | |
| 工业硅2609 | si2609 | 8435 | 140604 | 10% | 10% | 4217.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.22 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 多晶硅2609 | ps2609 | 35140 | 59141 | 13% | 13% | 13704.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之2.5 | 36.90 | 15.0 | -21.8 | 主力 | |
| 铂2608 | pt2608 | 409.45 | 4318 | 16% | 16% | 65512.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 40.95 | 50.0 | 9 | 主力 | |
| 钯2608 | pd2608 | 309.6 | 3111 | 16% | 16% | 49536.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 30.96 | 50.0 | 19 | 主力 | |
| 上海国际能源交易中心手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| LU燃油2609 | lu2609 | 4574 | 114440 | 16% | 16% | 7318.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 0.91 | 10.0 | 9 | 主力 | |
| 20号胶2609 | nr2609 | 14605 | 88264 | 9% | 9% | 13144.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.92 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 原油2609 | sc2609 | 514.7 | 86724 | 16% | 16% | 82352.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 100.0 | 80 | 主力 | |
| 集运欧线2608 | ec2608 | 2539 | 11431 | 22% | 22% | 27929.0 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之12 | 228.51 | 25.0 | -203.5 | 主力 | |
| 国际铜2608 | bc2608 | 92750 | 5165 | 11% | 11% | 51012.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 4.64 | 50.0 | 45.3 | 主力 | |
| 中国金融期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 中证股指2609 | IM2609 | 7552.6 | 192392 | 12% | 12% | 181262.4 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 383.67 | 40.0 | -343.6 | 主力 | |
| 500股指2609 | IC2609 | 7869.6 | 138864 | 12% | 12% | 188870.4 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 399.78 | 40.0 | -359.7 | 主力 | |
| 300股指2609 | IF2609 | 4645.6 | 86023 | 12% | 12% | 167241.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 353.99 | 60.0 | -293.9 | 主力 | |
| 十年债2609 | T2609 | 109.14 | 84474 | 2% | 2% | 21828.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 三十年债2609 | TL2609 | 113.59 | 78543 | 3.5% | 3.5% | 39756.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | |
| 五年债2609 | TF2609 | 106.4 | 62104 | 1.2% | 1.2% | 12768.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 50股指2609 | IH2609 | 2867.8 | 44146 | 12% | 12% | 103240.8 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 218.53 | 60.0 | -158.5 | 主力 | |
| 二年债2609 | TS2609 | 102.62 | 34441 | 0.5% | 0.5% | 10262.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 | |
太棒了,感谢大大
找我吧
为什么每跳净利可以是负的
一个小点覆盖不了成本
没有覆盖成本(手续费)
有手续费
找我吧
纯苯手续费多少
怎么没有IC 和IF
有IF啊,没有IM
新的那个铝合金呢,怎么没有
黄金手续费调整了,没更新?
2025年5月16日交易(即5月15日晚夜盘)起:
黄金期货AU2507合约交易手续费调整为20元/手,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。
黄金期货AU2508合约交易手续费调整为20元/手,日内平今仓交易手续费调整为20元/手。
黄金期货除AU2506合约以外,6月、12月合约的交易手续费调整为20元/手,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。
黄金期货除6月、12月、AU2507、AU2508合约以外其他月合约交易手续费调整为10元/手,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。当黄金期货除6月、12月、AU2507、AU2508合约以外其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费调整为20元/手,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。
特此通知。
能否再增加一列是否是夜盘,很多普通打工族只能晚上盯盘,谢谢
支持
上交所提高了沪锡手续费
哪家期货公司
开户加一分+微信 jituan5888
找我啊,大平台
沥青手续费平今仓不收费了。
平今免费
螺纹钢这个品种太难做了,看起来量很大,做起来很难。
找那些适合自己的手法的品种,自己容易赚钱的品种做就是最好的。
这个手续费列表太好用了,再也不用自己一个个去做Excel表格了!😁
感谢支持哈,多多推荐给你身边的朋友使用!
请问在你们这里开户的话,手续费是加多少呢?
感谢老铁支持,联系我们。加一分 vx: jituan5888,具体请微信沟通。
焦炭开仓是万分之1.4吗,不是万分之1?
我才发现我的手续费是这里的10倍😭
联系我们开个加一分账户jituan5888
联系我们。加一分 vx: jituan5888
白糖手续费好像有问题,平今仓应该是0元
晚上恢复
是的 晚上会恢复的
建议增加下手续费/保证金的比例
多晶硅?
中证1000没有呀
期权的手续费在哪里可以查呢
建议增加每跳是多少点
赞同
我昨天交易了一手氧化铝手续费收了160多?不知啥原因?
一买一卖差不都的 ao2501平今120多了
氧化铝2502平今也是100多,这里没有更新哇TAT
是的,ao2501 一买一卖差不多就160左右了
没有氧化铝了
一直都有的
不错
为什么不显示了
期货手续费已经恢复了
无
怎么没数据了
图表这么没有了?
昨日数据升级更新的时候崩溃了 已经恢复了
为什么看不到手续费表格了
为什么手续费看不到了
昨日数据升级更新的时候崩溃了,网站数据库较大,已经恢复了,感谢
excel能不能做成标准数据表,好像只需要改进两处,保证金比例和金额分成两个字段,没有的就用空值;单位“元”放在表头就好,不要出现在数据表中。都是懒人建议,想下载下来可以直接过滤排序什么的。交易所名称可以作为一个字段,就不用再删除中间那些表头行了。
大佬,能不能加一列,净利/毛利
这个建议挺好的,我们排版一下试试,谢谢你!
没有小麦吗
有历史资料吗
看历史手续费的话,可以加微信 jituan5888
这个手续费都是昨天的手续费,而不是最新的。其实是有问题的。有的手续费其实当天夜盘已经改了,但是这个网站并没有改。
都是更新过的,每天夜盘更新手续费。
真方便
66666666666
强烈建议加一列 每跳净利/保证金
电脑端有的
你好 沪银ag2408的手续费不对啊
SM501 手续费错误
欧线一手总价值都没多少,手续费比股指都贵这么多?没见过一手这么贵的
主要是由于价格太高了,交易所的手段
可以增加一个最小开仓量么,有的热门品种会有最小开仓的限制
一般只有小部分产品有这个 动力煤最小开仓量为4手,
尿素最小开仓量为4手
纯碱最小开仓量为4手
普麦、强麦、早籼稻、粳稻及晚籼稻最小开仓量为10手,
焦煤的手续费好像是错的
手续费+1,保证金+0
可以添加限制手数嘛
能不能把合约乘数 和 tickSize也加上,ctp里面能拉到的。
是否可以增加一个次主力合约的相关信息的页面,合约一换月,有时候就乱了。
黄金怎么突然贵这么多
怎么没有甲醇、棉花的呢
郑棉和郑醇