实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交返比例:交易所手续费返还比例,即交易所按照正常收取手续费之后,再按照一定比例返还给期货公司。
客户比例:期货公司在收到交易所返还的手续费基础之上,再按照一定比例返还给交易者。
返佣到手:手续费交返比例*客户比例=交易者实际收到的手续费返还金额,比如甲醛手续费为8元,交返比例为30%,期货公司返还给客户的比例为90%,那么交易者最终拿到实际返佣到手是:8*30%*90%=2.16元
上海期货交易所手续费一览表 | |||||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | 交返比例 | 客户比例 | 返佣到手 (单位/元) |
||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | |||||||||||
沪银2402 | ag2402 | 5856 | 664410 | 9% | 9% | 7905.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 8.78 | 15.0 | 6.2 | 主力 | 30% | 90% | 2.37 | |
螺纹钢2405 | rb2405 | 4047 | 517450 | 7% | 7% | 2832.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 8.09 | 10.0 | 1.9 | 主力 | 30% | 90% | 2.19 | |
燃料油2401 | fu2401 | 2938 | 208139 | 10% | 10% | 2938.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.47 | 10.0 | 8.5 | 主力 | 20% | 90% | 0.26 | |
热卷2405 | hc2405 | 4155 | 205244 | 7% | 7% | 2908.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 8.31 | 10.0 | 1.6 | 主力 | 30% | 90% | 2.24 | |
纸浆2401 | sp2401 | 5700 | 162210 | 11% | 11% | 6270.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.85 | 20.0 | 17.1 | 主力 | 20% | 90% | 0.51 | |
沪镍2401 | ni2401 | 133700 | 151145 | 12% | 12% | 16044.0 | 3元 | 3元 | 12元 | 15.00 | 10.0 | -5 | 主力 | 20% | 90% | 2.70 | |
黄金2402 | au2402 | 470.28 | 131198 | 8% | 8% | 37622.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | 主力 | 20% | 90% | 1.80 | |
橡胶2405 | ru2405 | 13525 | 74127 | 8% | 8% | 10820.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | 20% | 90% | 0.54 | |
沥青2403 | bu2403 | 3697 | 66153 | 10% | 10% | 3697.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 7.39 | 10.0 | 2.6 | 主力 | 30% | 90% | 2.00 | |
SS2401 | ss2401 | 13475 | 60213 | 10% | 10% | 6737.5 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | 20% | 90% | 0.36 | |
沪锌2401 | zn2401 | 20570 | 40471 | 10% | 10% | 10285.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | 20% | 90% | 0.54 | |
沪铜2401 | cu2401 | 68540 | 40279 | 10% | 10% | 34270.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 51.41 | 50.0 | -1.4 | 主力 | 20% | 90% | 9.25 | |
沪铝2401 | al2401 | 18395 | 38959 | 10% | 10% | 9197.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | 20% | 90% | 1.08 | |
沪铅2401 | pb2401 | 15550 | 33961 | 10% | 10% | 7775.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.11 | 25.0 | 21.8 | 主力 | 20% | 90% | 0.56 | |
沪锡2401 | sn2401 | 207170 | 27988 | 12% | 12% | 24860.4 | 3元 | 3元 | 6元 | 9.00 | 10.0 | 1 | 主力 | 20% | 90% | 1.62 | |
氧化铝2402 | ao2402 | 2898 | 13352 | 9% | 9% | 5216.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.59 | 20.0 | 8.4 | 主力 | 20% | 90% | 2.09 | |
BR橡胶2402 | br2402 | 11755 | 6058 | 12% | 12% | 7053.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.76 | 25.0 | 13.2 | 主力 | 20% | 90% | 2.12 | |
线材2401 | wr2401 | 4300 | 185 | 10% | 10% | 4300.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | 主力 | 20% | 90% | 0.31 | |
郑州商品交易所手续费一览表 | |||||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | 交返比例 | 客户比例 | 返佣到手 (单位/元) |
||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | |||||||||||
纯碱405 | SA405 | 2250 | 701919 | 12% | 12% | 5400.0 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | 18.00 | 20.0 | 2 | 主力 | 无 | |||
郑醇405 | MA405 | 2401 | 522064 | 8% | 8% | 1920.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 4.80 | 10.0 | 5.1 | 主力 | 25% | 90% | 1.08 | |
玻璃405 | FG405 | 1902 | 489598 | 12% | 12% | 4564.8 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | 无 | |||
PTA405 | TA405 | 5744 | 296276 | 7% | 7% | 2010.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | 25% | 90% | 0.68 | |
硅铁402 | SF402 | 6916 | 290969 | 12% | 12% | 4149.6 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | 25% | 90% | 0.68 | |
白糖405 | SR405 | 6325 | 243015 | 7% | 7% | 4427.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | 25% | 90% | 0.68 | |
锰硅402 | SM402 | 6462 | 212575 | 12% | 12% | 3877.2 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | 25% | 90% | 0.68 | |
尿素405 | UR405 | 2246 | 205210 | 11% | 11% | 4941.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 8.98 | 20.0 | 11 | 主力 | 25% | 90% | 2.02 | |
菜籽粕401 | RM401 | 2901 | 201640 | 9% | 9% | 2610.9 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | 25% | 90% | 0.68 | |
花生仁403 | PK403 | 8940 | 164859 | 8% | 8% | 3576.0 | 4元 | 4元 | 4元 | 8.00 | 10.0 | 2 | 主力 | 25% | 90% | 1.80 | |
郑棉405 | CF405 | 15350 | 164655 | 9% | 9% | 6907.5 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | 25% | 90% | 0.97 | |
菜籽油401 | OI401 | 8285 | 127915 | 9% | 9% | 7456.5 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | 25% | 90% | 0.90 | |
苹果405 | AP405 | 8489 | 89369 | 13% | 13% | 11035.7 | 5元 | 5元 | 20元 | 25.00 | 10.0 | -15 | 主力 | 25% | 90% | 5.62 | |
短纤402 | PF402 | 7170 | 58224 | 8% | 8% | 2868.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | 25% | 90% | 1.35 | |
烧碱405 | SH405 | 2623 | 52097 | 12% | 12% | 9442.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.74 | 30.0 | 14.2 | 主力 | 无 | |||
红枣405 | CJ405 | 15480 | 33185 | 15% | 15% | 11610.0 | 10元 | 10元 | 10元 | 20.00 | 25.0 | 5 | 主力 | 25% | 90% | 4.50 | |
对二甲苯405 | PX405 | 8324 | 23355 | 12% | 12% | 4994.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 8.32 | 10.0 | 1.6 | 主力 | 无 | |||
棉纱401 | CY401 | 20810 | 1113 | 7% | 7% | 7283.5 | 4元 | 4元 | 0元 | 4.00 | 25.0 | 21 | 主力 | 25% | 90% | 0.90 | |
油籽409 | RS409 | 6077 | 7 | 20% | 20% | 12154.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | 25% | 90% | 0.90 | |
大连商品交易所手续费一览表 | |||||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | 交返比例 | 客户比例 | 返佣到手 (单位/元) |
||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | |||||||||||
豆粕2405 | m2405 | 3469 | 369384 | 7% | 7% | 2428.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | 25% | 90% | 0.68 | |
PVC2401 | v2401 | 5830 | 237516 | 7% | 7% | 2040.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | 25% | 90% | 0.45 | |
聚丙烯2401 | pp2401 | 7481 | 151222 | 7% | 7% | 2618.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | 25% | 90% | 0.45 | |
棕榈油2401 | p2401 | 7056 | 130145 | 8% | 8% | 5644.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | 25% | 90% | 1.12 | |
苯乙烯2401 | eb2401 | 8032 | 115035 | 8% | 8% | 3212.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | 25% | 90% | 1.35 | |
豆油2401 | y2401 | 8082 | 106865 | 7% | 7% | 5657.4 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | 25% | 90% | 1.12 | |
生猪2403 | lh2403 | 14395 | 106484 | 8% | 8% | 18425.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 92.13 | 80.0 | -12.1 | 主力 | 25% | 90% | 20.73 | |
液化气2401 | pg2401 | 4854 | 104443 | 8% | 8% | 7766.4 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | 25% | 90% | 2.70 | |
塑料2401 | l2401 | 8012 | 95834 | 7% | 7% | 2804.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | 25% | 90% | 0.45 | |
铁矿石2405 | i2405 | 958 | 89814 | 15% | 15% | 14370.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 38.32 | 50.0 | 11.6 | 主力 | 15% | 90% | 5.17 | |
乙二醇2401 | eg2401 | 4086 | 82091 | 8% | 8% | 3268.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | 25% | 90% | 1.35 | |
玉米2401 | c2401 | 2493 | 80150 | 8% | 8% | 1994.4 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | 15% | 90% | 0.32 | |
焦煤2405 | jm2405 | 1987 | 59607 | 20% | 20% | 23844.0 | 万分之3 | 万分之1 | 万分之3 | 71.53 | 30.0 | -41.5 | 主力 | 15% | 90% | 9.66 | |
鸡蛋2401 | jd2401 | 4085 | 58205 | 8% | 8% | 3268.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 12.26 | 10.0 | -2.2 | 主力 | 25% | 90% | 2.76 | |
淀粉2401 | cs2401 | 2881 | 54202 | 6% | 6% | 1728.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | 15% | 90% | 0.41 | |
豆一2401 | a2401 | 4921 | 46649 | 8% | 8% | 3936.8 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | 15% | 90% | 0.54 | |
豆二2401 | b2401 | 4450 | 30275 | 8% | 8% | 3560.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | 15% | 90% | 0.27 | |
焦炭2401 | j2401 | 2676.5 | 10299 | 20% | 20% | 53530.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 74.94 | 50.0 | -24.9 | 主力 | 15% | 90% | 10.12 | |
粳米2402 | rr2402 | 3545 | 4534 | 6% | 6% | 2127.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | 15% | 90% | 0.27 | |
纤板2401 | fb2401 | 1338 | 2108 | 10% | 10% | 1338.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.68 | 5.0 | 2.3 | 主力 | 15% | 90% | 0.36 | |
广州期货交易所手续费一览表 | |||||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | 交返比例 | 客户比例 | 返佣到手 (单位/元) |
||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | |||||||||||
工业硅2402 | si2402 | 13875 | 43392 | 9% | 9% | 6243.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 6.94 | 25.0 | 18 | 主力 | 25% | 90% | 1.56 | |
碳酸锂2407 | lc2407 | 102300 | 35683 | 14% | 14% | 14322.0 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 万分之0 | 8.18 | 50.0 | 41.8 | 主力 | 无 | |||
上海国际能源交易中心手续费一览表 | |||||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | 交返比例 | 客户比例 | 返佣到手 (单位/元) |
||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | |||||||||||
集运欧线2404 | ec2404 | 894 | 251272 | 12% | 12% | 5364.0 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | 17.88 | 5.0 | -12.8 | 主力 | 30% | 90% | 4.83 | |
原油2401 | sc2401 | 549.7 | 138038 | 10% | 10% | 54970.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 100.0 | 80 | 主力 | 30% | 90% | 5.40 | |
LU燃油2403 | lu2403 | 3977 | 54620 | 10% | 10% | 3977.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 0.80 | 10.0 | 9.2 | 主力 | 30% | 90% | 0.21 | |
20号胶2402 | nr2402 | 10365 | 11074 | 8% | 8% | 8292.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.07 | 50.0 | 47.9 | 主力 | 30% | 90% | 0.56 | |
国际铜2402 | bc2402 | 60850 | 7127 | 8% | 8% | 24340.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 3.04 | 50.0 | 46.9 | 主力 | 30% | 90% | 0.82 | |
中国金融期货交易所手续费一览表 | |||||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | 交返比例 | 客户比例 | 返佣到手 (单位/元) |
||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | |||||||||||
300股指2312 | IF2312 | 3395.6 | 61423 | 12% | 12% | 122241.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 258.74 | 60.0 | -198.7 | 主力 | 8% | 90% | 18.63 | |
十年债2403 | T2403 | 102.05 | 54204 | 2% | 2% | 20410.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | 8% | 90% | 0.22 | |
500股指2312 | IC2312 | 5498.4 | 53519 | 12% | 12% | 131961.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 279.32 | 40.0 | -239.3 | 主力 | 8% | 90% | 20.11 | |
中证股指2312 | IM2312 | 6000.8 | 51721 | 12% | 12% | 144019.2 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 304.84 | 40.0 | -264.8 | 主力 | 8% | 90% | 21.95 | |
五年债2403 | TF2403 | 101.86 | 49861 | 1.2% | 1.2% | 12223.2 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | 8% | 90% | 0.22 | |
二年债2403 | TS2403 | 100.94 | 38259 | 0.5% | 0.5% | 10094.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 | 8% | 90% | 0.22 | |
50股指2312 | IH2312 | 2279.19 | 33247 | 12% | 12% | 82050.8 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 173.68 | 60.0 | -113.6 | 主力 | 8% | 90% | 12.50 | |
三十年债2403 | TL2403 | 99.55 | 13884 | 3.5% | 3.5% | 34842.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | 8% | 90% | 0.22 |
已经推出期权手续费列表功能,请访问:https://www.jiaoyixingqiu.com/qiquan,欢迎大家建议、指正。
建议把每手保证金数字后的单位元去掉,下载后设置自动计算时需要一个个去除,比较麻烦。
已经在列表中的“元”去掉了,把“元”这个单位类型放到表头了。
👍👍👍💪从善如流啊
问一下,“交易所给期货公司的返还比例”,这个在哪里查?
已更新“交易所给期货公司的返还比例”数据,请看手续费列表最后三项数据。
建议加个手续费无返还的列表
这个后面的交反比例都是很久之前的了 我这边有最新的数据 能发给你 你改正一下最新的吗 怎么联系到你 然后发给你
好的,感谢!请扫码首页右边下面的微信二维码加我。
请问现在的交返比例是多少哇,我一天交易手续费大几百,想搞点交返弥补下
感谢网友黄九九提供最新的交返比例列表,已更新到上表中。
你好!很感谢你改进了用户实际保证金;但是这里的用户实际保证金计算错误了,最低保证金=现价*交易单位(手)*交易所最低保证金比例,并不是现价*(交易所保证金+期货公司+2)。 应该这样计算: 用户实际保证金=现价*交易单手(手)*(交易所保证金+期货公司加的保证金) 比如PTA的:用户实际保证金(PTA)=5916*5*(7%+2%)=2662.2 (这样计算才是对的)
非常感谢这位朋友的指正👍,已经修改了这个保证金计算错误。《交易星球》因为有你们的支持将会继续努力前进!
能不能变成之前那样可以手动调整的 我记得之前可以手动调整返佣比例之类的 可以同样用在保证金 和手续费上面就好了 付费开会员也可以
可以,这个功能我们尽快开发,多谢关注!
在哪里能开到这样的户?
更新有误,10月16日锰硅2312平今收费
感谢你的反馈,我们查了交易所数据,发现锰硅目前所有合约平仓都是免手续费的,请问你在哪里看到平今收费的?麻烦提供一下来源我们核实一下,谢谢!
今早做了一笔锰硅2312合约,平今收费了
上海大陆期货公司
建议加一列用户实际保证金,比如我的保证金是交易所+2*,那么填个1.02,自动=交易所保证金*1.02,这样看着更方便,就放在交易所保证金的右边😁,希望改进,谢谢
显示品种怎么严重不足啊
多谢提醒,已经修复了👍
BR手续费调过了吧, 开和平今都是万1了
BR合成橡胶的手续费是万分之一,目前各个月份都是万分之一的手续费。
非常棒,楼主如果有返佣的期货交易所可以私聊我
集运欧线上面没有
好像是和国际铜一致
集运欧线的手续费有的,属于上海国际能源交易中心的合约品种,上表中有的
棒棒
交易所投机合约总数731个,这里只有 667个
是不是有些套利合约没显示
套利合约不单独显示在上面列表里面,套利合约的手续费请参考两个合约单独的手续费。
1.程序有bug,例如全部合约中找不到:ec2404 2.自动更新为何是晚上10点,不能改下午5-6点吗
老铁你好:
1,下午五六点,交易所不开盘,无法与交易所同步更新手续费数据;
2,夜盘是一个完整交易日的开始,手续费调整都是从夜盘开始生效的;
3,合约数据太多,整个合约的更新完成需要一个多小时,所以一般更新完成都需要晚上10点多。
这个表格很好,谢谢
自2023年5月26日交易(即5月25日晚夜盘)起:镍期货NI2306、NI2307、NI2308、NI2309合约日内平今仓交易手续费上调15元/手。 交易所通知原文请登录交易所网站查阅
很好,谢谢
挺好的表格,不用自己给客户做了,感谢 需要开返佣的账户可以联系我,手续费+1分
怎么联系?
怎么看不到手续费标准了
今天下午我也是看不到手续费了,现在很正常了,是今晚最新的手续费了。
感谢提供这么好的手续费数据,不用自己每天手工去做Excel表格了。
一直很好奇那些刷手续费的大神是怎么操作的,就是有一跳赢利就平仓吗?但是这也要保证高胜率吧,要不然亏一跳的话就得要赚好几跳才能回来,感觉太难了。
很好
燃油的手续费什么时候又调成万分之0.5了?
大家推荐一个适合于新手炒单的品种,是不是只要手续费便宜就可以?还是要有大的波动才适合炒单?
我觉得PVC蛮合适的,手续费不贵,而且一跳才5元,对于新手来说亏一跳也才总共亏7元,但是这个品种不动而已,动起来的话速度非常快,止损稍有不及时就砍四五个点或者十几个点,从这一点来说又不太适合新手,前几天看到有大佬说白银还可以,可以试试啊。
广州期货交易所的的撮合主机在哪里?是在广州还是上海张江?
据说在上海期货交易所机房?
谁有这返佣联系我 我要开户
拿到这个返佣不难
返还90%这个应该需要一定的资金量吧,比如你的资金到达几十几百万才会给你这个返还比例吧
搞清楚是什么的什么的什么的90%很重要😂
什么的什么的什么的90%
交易所返还给期货公司的那部分的90%,比如交易所返还给期货公司30%,这30%*90%
这是交易所+多少的
这个表格是真的牛逼,做自动化有了这个很方便
这是交易所的标准手续费,没有加
不过这么高的客户返还比例,应该对资金有要求吧?
怎么联系,开户
同问
这个表格太有用了,这期货手续一目了然啊,品种选择的好帮手!感谢高手们的无私奉献!
感谢整理这些数据👍
之前江湖流传白糖很“妖”,不知道现在走势还妖不妖啊?
螺纹钢现在交易所返还是多少?为什么有的人说是30%?有的人说可以到50%?
希望交易所能够降低点手续费。好多品种太贵了。
现在燃料油的手续费这么贵了啊,以前好像只要一块多。