实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 白银2512 | ag2512 | 12491 | 894164 | 16% | 16% | 29978.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 18.74 | 15.0 | -3.7 | 主力 | |
| 燃油2601 | fu2601 | 2589 | 447691 | 11% | 11% | 2847.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | 主力 | |
| 螺纹钢2601 | rb2601 | 3039 | 429894 | 7% | 7% | 2127.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.08 | 10.0 | 3.9 | 主力 | |
| 黄金2512 | au2512 | 960.34 | 248525 | 16% | 16% | 153654.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 沥青2601 | bu2601 | 3037 | 201292 | 11% | 11% | 3340.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.52 | 10.0 | 8.4 | 主力 | |
| 氧化铝2601 | ao2601 | 2831 | 201279 | 9% | 9% | 5095.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.32 | 20.0 | 8.6 | 主力 | |
| 沪铝2601 | al2601 | 22015 | 185230 | 9% | 9% | 9906.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 纸浆2601 | sp2601 | 5514 | 174659 | 7% | 7% | 3859.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.76 | 20.0 | 17.2 | 主力 | |
| 热卷2601 | hc2601 | 3260 | 168476 | 7% | 7% | 2282.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.52 | 10.0 | 3.4 | 主力 | |
| 沪锡2512 | sn2512 | 297730 | 109441 | 10% | 10% | 29773.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 橡胶2601 | ru2601 | 15250 | 100409 | 9% | 9% | 13725.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 不锈钢2601 | ss2601 | 12480 | 69935 | 7% | 7% | 4368.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
| 沪铜2512 | cu2512 | 87350 | 68313 | 10% | 10% | 43675.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.51 | 50.0 | -15.5 | 主力 | |
| 沪锌2512 | zn2512 | 22685 | 63730 | 10% | 10% | 11342.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| 沪镍2512 | ni2512 | 118870 | 55650 | 10% | 10% | 11887.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 合成橡胶2601 | br2601 | 10395 | 54633 | 9% | 9% | 4677.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.08 | 25.0 | 22.9 | 主力 | |
| 沪铅2512 | pb2512 | 17785 | 36829 | 10% | 10% | 8892.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.56 | 25.0 | 21.4 | 主力 | |
| 铸造铝2601 | ad2601 | 21270 | 7374 | 7% | 7% | 14889.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.63 | 50.0 | 39.3 | 主力 | |
| 胶版纸2602 | op2602 | 4310 | 1395 | 7% | 7% | 12068.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.62 | 80.0 | 71.3 | 主力 | |
| 线材2601 | wr2601 | 3332 | 12 | 9% | 9% | 2998.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | 主力 | |
| 郑州商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 甲醇601 | MA601 | 2112 | 719794 | 7% | 7% | 1478.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 4.22 | 10.0 | 5.7 | 主力 | |
| 玻璃601 | FG601 | 1053 | 707563 | 10% | 10% | 2106.0 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 纯碱601 | SA601 | 1225 | 595070 | 9% | 9% | 2205.0 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | 9.80 | 20.0 | 10.1 | 主力 | |
| PTA601 | TA601 | 4634 | 455934 | 7% | 7% | 1621.9 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 烧碱 601 | SH601 | 2330 | 186894 | 8% | 8% | 5592.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 6.99 | 30.0 | 23 | 主力 | |
| 菜籽粕601 | RM601 | 2492 | 186313 | 10% | 10% | 2492.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 对二甲苯 601 | PX601 | 6748 | 164242 | 7% | 7% | 2361.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 3.37 | 10.0 | 6.6 | 主力 | |
| 短纤602 | PF602 | 6182 | 161760 | 7% | 7% | 2163.7 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 菜籽油601 | OI601 | 9913 | 154603 | 9% | 9% | 8921.7 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 硅铁603 | SF603 | 5544 | 108789 | 8% | 8% | 2217.6 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 白糖601 | SR601 | 5489 | 107318 | 6% | 6% | 3293.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 红枣601 | CJ601 | 9255 | 94256 | 9% | 9% | 4164.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 棉花601 | CF601 | 13490 | 80998 | 7% | 7% | 4721.5 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 尿素601 | UR601 | 1654 | 78911 | 8% | 8% | 2646.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.62 | 20.0 | 13.3 | 主力 | |
| 锰硅601 | SM601 | 5744 | 76476 | 9% | 9% | 2584.8 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 苹果601 | AP601 | 9285 | 66199 | 10% | 10% | 9285.0 | 5元 | 5元 | 20元 | 25.00 | 10.0 | -15 | 主力 | |
| 瓶片PR601 | PR601 | 5668 | 47044 | 7% | 7% | 5951.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 4.25 | 30.0 | 25.7 | 主力 | |
| 花生601 | PK601 | 7906 | 30942 | 7% | 7% | 2767.1 | 4元 | 4元 | 4元 | 8.00 | 10.0 | 2 | 主力 | |
| 丙烯603 | PL603 | 5885 | 29329 | 7% | 7% | 8239.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 23.54 | 20.0 | -3.5 | 主力 | |
| 棉纱601 | CY601 | 19755 | 5118 | 5% | 5% | 4938.8 | 1元 | 1元 | 0元 | 1.00 | 25.0 | 24 | 主力 | |
| 油菜籽608 | RS608 | 5532 | 34 | 20% | 20% | 11064.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 大连商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 豆粕2601 | m2601 | 3069 | 463668 | 7% | 7% | 2148.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| PVC2601 | v2601 | 4581 | 445861 | 7% | 7% | 1603.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 焦煤2601 | jm2601 | 1213.5 | 364297 | 12% | 12% | 8737.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 29.12 | 30.0 | 0.8 | 主力 | |
| 玉米2601 | c2601 | 2178 | 340112 | 7% | 7% | 1524.6 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 棕榈油2601 | p2601 | 8700 | 321186 | 8% | 8% | 6960.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
| 苯乙烯2512 | eb2512 | 6398 | 314623 | 7% | 7% | 2239.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 聚丙烯2601 | pp2601 | 6463 | 208381 | 7% | 7% | 2262.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2601 | l2601 | 6806 | 175914 | 7% | 7% | 2382.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 豆油2601 | y2601 | 8288 | 144891 | 7% | 7% | 5801.6 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
| 乙二醇2601 | eg2601 | 3879 | 138682 | 7% | 7% | 2715.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 铁矿石2601 | i2601 | 773 | 127748 | 11% | 11% | 8503.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.46 | 50.0 | 34.5 | 主力 | |
| 鸡蛋2512 | jd2512 | 3042 | 99530 | 7% | 7% | 2129.4 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.13 | 10.0 | 0.8 | 主力 | |
| 豆二2601 | b2601 | 3780 | 63588 | 7% | 7% | 2646.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 玉米淀粉2601 | cs2601 | 2490 | 61760 | 6% | 6% | 1494.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 液化石油气2512 | pg2512 | 4282 | 60446 | 7% | 7% | 5994.8 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 豆一2601 | a2601 | 4125 | 50795 | 7% | 7% | 2887.5 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 生猪2601 | lh2601 | 11730 | 34149 | 8% | 8% | 15014.4 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 75.07 | 80.0 | 4.9 | 主力 | |
| 纯苯2603 | bz2603 | 5530 | 17165 | 8% | 8% | 13272.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.18 | 30.0 | -3.1 | 主力 | |
| 焦炭2601 | j2601 | 1684 | 8231 | 20% | 20% | 33680.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 47.15 | 50.0 | 2.8 | 主力 | |
| 粳米2601 | rr2601 | 3587 | 2454 | 6% | 6% | 2152.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 原木2601 | lg2601 | 778.5 | 1882 | 8% | 8% | 5605.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.01 | 45.0 | 30.9 | 主力 | |
| pp2604F | pp2604F | 6539 | 1190 | 7% | 7% | 2288.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2602F | l2602F | 6811 | 472 | 7% | 7% | 2383.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| v2604F | v2604F | 4845 | 281 | 7% | 7% | 1695.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 纤维板2601 | fb2601 | 1247 | 237 | 10% | 10% | 1247.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.49 | 5.0 | 2.5 | 主力 | |
| 胶板2601 | bb2601 | 146.85 | 37 | 15% | 15% | 11013.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.69 | 25.0 | 10.3 | 主力 | |
| 广州期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 碳酸锂2601 | lc2601 | 87740 | 320488 | 11% | 11% | 9651.4 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 万分之0 | 7.02 | 20.0 | 12.9 | 主力 | |
| 工业硅2601 | si2601 | 9135 | 113157 | 10% | 10% | 4567.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.57 | 25.0 | 20.4 | 主力 | |
| 多晶硅2601 | ps2601 | 53870 | 113033 | 11% | 11% | 17777.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 32.32 | 15.0 | -17.3 | 主力 | |
| 上海国际能源交易中心手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 低硫燃料油2601 | lu2601 | 3177 | 108611 | 11% | 11% | 3494.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 0.64 | 10.0 | 9.3 | 主力 | |
| 原油2512 | sc2512 | 448.6 | 80209 | 11% | 11% | 49346.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 100.0 | 80 | 主力 | |
| 20号胶2601 | nr2601 | 12260 | 28181 | 9% | 9% | 11034.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.45 | 50.0 | 47.5 | 主力 | |
| 集运指数2602 | ec2602 | 1626.5 | 11288 | 17% | 17% | 13825.2 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之12 | 146.38 | 5.0 | -141.3 | 主力 | |
| 国际铜2512 | bc2512 | 77830 | 3899 | 10% | 10% | 38915.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 3.89 | 50.0 | 46.1 | 主力 | |
| 中国金融期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 中证1000股指2512 | IM2512 | 7421 | 40143 | 12% | 12% | 178104.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 376.99 | 40.0 | -336.9 | 主力 | |
| 中证500股指2512 | IC2512 | 7216.8 | 22548 | 12% | 12% | 173203.2 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 366.61 | 40.0 | -326.6 | 主力 | |
| 10年国债2512 | T2512 | 108.46 | 20267 | 2% | 2% | 21692.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 30年期国债2512 | TL2512 | 116.25 | 19878 | 3.5% | 3.5% | 40687.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | |
| 沪深300指数2512 | IF2512 | 4640 | 16736 | 12% | 12% | 167040.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 353.57 | 60.0 | -293.5 | 主力 | |
| 5年期国债2512 | TF2512 | 105.92 | 13151 | 1.2% | 1.2% | 12710.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 上证50指数2512 | IH2512 | 3049.4 | 8185 | 12% | 12% | 109778.4 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 232.36 | 60.0 | -172.3 | 主力 | |
| 2年期国债2512 | TS2512 | 102.46 | 5081 | 0.5% | 0.5% | 10246.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 | |
太棒了,感谢大大
找我吧
为什么每跳净利可以是负的
找我吧
纯苯手续费多少
怎么没有IC 和IF
有IF啊,没有IM
新的那个铝合金呢,怎么没有
黄金手续费调整了,没更新?
2025年5月16日交易(即5月15日晚夜盘)起:
黄金期货AU2507合约交易手续费调整为20元/手,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。
黄金期货AU2508合约交易手续费调整为20元/手,日内平今仓交易手续费调整为20元/手。
黄金期货除AU2506合约以外,6月、12月合约的交易手续费调整为20元/手,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。
黄金期货除6月、12月、AU2507、AU2508合约以外其他月合约交易手续费调整为10元/手,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。当黄金期货除6月、12月、AU2507、AU2508合约以外其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费调整为20元/手,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。
特此通知。
能否再增加一列是否是夜盘,很多普通打工族只能晚上盯盘,谢谢
支持
上交所提高了沪锡手续费
哪家期货公司
开户加一分+微信 jituan5888
找我啊,大平台
沥青手续费平今仓不收费了。
平今免费
螺纹钢这个品种太难做了,看起来量很大,做起来很难。
找那些适合自己的手法的品种,自己容易赚钱的品种做就是最好的。
这个手续费列表太好用了,再也不用自己一个个去做Excel表格了!😁
感谢支持哈,多多推荐给你身边的朋友使用!
请问在你们这里开户的话,手续费是加多少呢?
感谢老铁支持,联系我们。加一分 vx: jituan5888,具体请微信沟通。
焦炭开仓是万分之1.4吗,不是万分之1?
我才发现我的手续费是这里的10倍😭
联系我们开个加一分账户jituan5888
联系我们。加一分 vx: jituan5888
白糖手续费好像有问题,平今仓应该是0元
晚上恢复
是的 晚上会恢复的
建议增加下手续费/保证金的比例
多晶硅?
中证1000没有呀
期权的手续费在哪里可以查呢
建议增加每跳是多少点
赞同
我昨天交易了一手氧化铝手续费收了160多?不知啥原因?
一买一卖差不都的 ao2501平今120多了
氧化铝2502平今也是100多,这里没有更新哇TAT
是的,ao2501 一买一卖差不多就160左右了
没有氧化铝了
一直都有的
不错
为什么不显示了
期货手续费已经恢复了
无
怎么没数据了
图表这么没有了?
昨日数据升级更新的时候崩溃了 已经恢复了
为什么看不到手续费表格了
为什么手续费看不到了
昨日数据升级更新的时候崩溃了,网站数据库较大,已经恢复了,感谢
excel能不能做成标准数据表,好像只需要改进两处,保证金比例和金额分成两个字段,没有的就用空值;单位“元”放在表头就好,不要出现在数据表中。都是懒人建议,想下载下来可以直接过滤排序什么的。交易所名称可以作为一个字段,就不用再删除中间那些表头行了。
大佬,能不能加一列,净利/毛利
这个建议挺好的,我们排版一下试试,谢谢你!
没有小麦吗
有历史资料吗
看历史手续费的话,可以加微信 jituan5888
这个手续费都是昨天的手续费,而不是最新的。其实是有问题的。有的手续费其实当天夜盘已经改了,但是这个网站并没有改。
都是更新过的,每天夜盘更新手续费。
真方便
66666666666
强烈建议加一列 每跳净利/保证金
电脑端有的
你好 沪银ag2408的手续费不对啊
SM501 手续费错误
欧线一手总价值都没多少,手续费比股指都贵这么多?没见过一手这么贵的
主要是由于价格太高了,交易所的手段
可以增加一个最小开仓量么,有的热门品种会有最小开仓的限制
一般只有小部分产品有这个 动力煤最小开仓量为4手,
尿素最小开仓量为4手
纯碱最小开仓量为4手
普麦、强麦、早籼稻、粳稻及晚籼稻最小开仓量为10手,
焦煤的手续费好像是错的
手续费+1,保证金+0
可以添加限制手数嘛
能不能把合约乘数 和 tickSize也加上,ctp里面能拉到的。
是否可以增加一个次主力合约的相关信息的页面,合约一换月,有时候就乱了。
黄金怎么突然贵这么多
怎么没有甲醇、棉花的呢
郑棉和郑醇