实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续费列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2026年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司。
现在部分期货公司可以申请手续费优惠和保证金优惠,符合条件的客户可申请手续费降低,保证金也可申请不加收,即尽量按照交易所标准保证金执行。多余加收部分并不是交易所收取,而是期货公司在交易所标准基础上加收。有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续费收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收取手续费。
2,按品种的成交金额比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
【开户优惠】:期货开户可申请手续费优惠+保证金优惠。如需了解具体标准,请添加客服备注“开户”。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| ad2608 | ad2608 | 23360 | 3 | 15% | 15% | 35040.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.68 | 50.0 | 38.3 | ||
| ad2609 | ad2609 | 23480 | 362 | 10% | 10% | 23480.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.74 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2610 | ad2610 | 23560 | 2537 | 10% | 10% | 23560.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | 主力 | |
| ad2611 | ad2611 | 23610 | 1676 | 10% | 10% | 23610.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.80 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2612 | ad2612 | 23640 | 5 | 10% | 10% | 23640.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.82 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2701 | ad2701 | 23625 | 25 | 10% | 10% | 23625.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.81 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2702 | ad2702 | 23610 | 3 | 10% | 10% | 23610.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.80 | 50.0 | 38.1 | ||
| ad2703 | ad2703 | 23540 | 2 | 7% | 7% | 16478.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.77 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2704 | ad2704 | 23570 | 5 | 7% | 7% | 16499.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.79 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2705 | ad2705 | 23600 | 6 | 7% | 7% | 16520.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.80 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2706 | ad2706 | 23600 | 3 | 7% | 7% | 16520.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.80 | 50.0 | 38.2 | ||
| ad2707 | ad2707 | 23600 | 1 | 7% | 7% | 16520.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.80 | 50.0 | 38.2 | ||
| 沪银2608 | ag2608 | 15628 | 192 | 22% | 22% | 51572.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.44 | 15.0 | -8.4 | ||
| 沪银2609 | ag2609 | 15726 | 6876 | 22% | 22% | 51895.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.59 | 15.0 | -8.5 | ||
| 沪银2610 | ag2610 | 15749 | 182866 | 22% | 22% | 51971.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.62 | 15.0 | -8.6 | 主力 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 15769 | 14192 | 22% | 22% | 52037.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.73 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2612 | ag2612 | 15781 | 23072 | 22% | 22% | 52077.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.67 | 15.0 | -8.6 | ||
| 沪银2701 | ag2701 | 15800 | 1989 | 22% | 22% | 52140.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.74 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2702 | ag2702 | 15802 | 23672 | 22% | 22% | 52146.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.74 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2703 | ag2703 | 15818 | 255 | 22% | 22% | 52199.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.75 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2704 | ag2704 | 15832 | 674 | 22% | 22% | 52245.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.75 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2705 | ag2705 | 15846 | 238 | 19% | 19% | 45161.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.75 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪银2706 | ag2706 | 15868 | 696 | 19% | 19% | 45223.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 23.80 | 15.0 | -8.8 | ||
| 沪银2707 | ag2707 | 15872 | 561 | 16% | 16% | 38092.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 4.76 | 15.0 | 10.2 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 24105 | 1120 | 15% | 15% | 18078.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24150 | 32867 | 11% | 11% | 13282.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 24170 | 16651 | 11% | 11% | 13293.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24150 | 2649 | 11% | 11% | 13282.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24125 | 981 | 11% | 11% | 13268.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24090 | 678 | 11% | 11% | 13249.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24100 | 73 | 11% | 11% | 13255.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24095 | 70 | 9% | 9% | 10842.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2704 | al2704 | 24090 | 14 | 9% | 9% | 10840.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2705 | al2705 | 24090 | 32 | 9% | 9% | 10840.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2706 | al2706 | 24105 | 9 | 9% | 9% | 10847.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2707 | al2707 | 24090 | 12 | 9% | 9% | 10840.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2649 | 15 | 15% | 15% | 7947.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.60 | 20.0 | 9.4 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2676 | 41644 | 11% | 11% | 5887.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.70 | 20.0 | 9.2 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2671 | 35637 | 11% | 11% | 5876.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.68 | 20.0 | 9.3 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2691 | 4061 | 11% | 11% | 5920.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.76 | 20.0 | 9.2 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2710 | 796 | 11% | 11% | 5962.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.84 | 20.0 | 9.1 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2729 | 5643 | 11% | 11% | 6003.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.92 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2743 | 27 | 11% | 11% | 6034.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.97 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2765 | 8 | 9% | 9% | 4977.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.06 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2779 | 7 | 9% | 9% | 5002.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.12 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2794 | 57 | 9% | 9% | 5029.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.18 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2820 | 7 | 9% | 9% | 5076.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.28 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2707 | ao2707 | 2832 | 7 | 9% | 9% | 5097.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.33 | 20.0 | 8.6 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 940 | 9 | 16% | 16% | 150400.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2609 | au2609 | 945 | 1048 | 16% | 16% | 151200.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 946.18 | 68360 | 16% | 16% | 151388.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2612 | au2612 | 948.4 | 8399 | 16% | 16% | 151744.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 950.7 | 2258 | 16% | 16% | 152112.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 952.86 | 474 | 16% | 16% | 152457.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2706 | au2706 | 955 | 132 | 16% | 16% | 152800.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2708 | au2708 | 957.08 | 70 | 16% | 16% | 153132.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| BR橡胶2608 | br2608 | 12975 | 70 | 15% | 15% | 9731.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.60 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2609 | br2609 | 13100 | 38827 | 12% | 12% | 7860.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.62 | 25.0 | 22.3 | 主力 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 13030 | 20392 | 12% | 12% | 7818.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.61 | 25.0 | 22.3 | ||
| BR橡胶2611 | br2611 | 12960 | 1872 | 12% | 12% | 7776.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.59 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2612 | br2612 | 12935 | 34 | 12% | 12% | 7761.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.59 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2701 | br2701 | 12925 | 1079 | 12% | 12% | 7755.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.58 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2702 | br2702 | 12800 | 1 | 12% | 12% | 7680.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.56 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2703 | br2703 | 12790 | 5 | 12% | 12% | 7674.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.56 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2704 | br2704 | 12925 | 5 | 12% | 12% | 7755.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.58 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2705 | br2705 | 12920 | 10 | 12% | 12% | 7752.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.58 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2706 | br2706 | 12885 | 1 | 12% | 12% | 7731.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.58 | 25.0 | 22.4 | ||
| BR橡胶2707 | br2707 | 12920 | 2 | 12% | 12% | 7752.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.58 | 25.0 | 22.4 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4479 | 14 | 15% | 15% | 6718.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.24 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4216 | 75088 | 12% | 12% | 5059.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.11 | 10.0 | 7.8 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4054 | 51440 | 12% | 12% | 4864.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.03 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3895 | 11064 | 12% | 12% | 4674.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.95 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3742 | 12148 | 12% | 12% | 4490.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.87 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3629 | 2165 | 12% | 12% | 4354.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3614 | 290 | 12% | 12% | 4336.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3622 | 45 | 12% | 12% | 4346.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2704 | bu2704 | 3626 | 11 | 12% | 12% | 4351.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2705 | bu2705 | 3618 | 14 | 12% | 12% | 4341.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3616 | 151 | 12% | 12% | 4339.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2707 | bu2707 | 3584 | 1 | 12% | 12% | 4300.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3560 | 8 | 12% | 12% | 4272.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3469 | 4 | 12% | 12% | 4162.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3469 | 1 | 12% | 12% | 4162.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2806 | bu2806 | 3466 | 1 | 12% | 12% | 4159.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 108070 | 810 | 15% | 15% | 81052.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 81.05 | 50.0 | -31 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 107780 | 15704 | 11% | 11% | 59279.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.84 | 50.0 | -30.8 | 主力 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 107640 | 8089 | 11% | 11% | 59202.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.73 | 50.0 | -30.7 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 107460 | 1137 | 11% | 11% | 59103.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.59 | 50.0 | -30.5 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 107330 | 926 | 11% | 11% | 59031.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.50 | 50.0 | -30.4 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 107140 | 194 | 11% | 11% | 58927.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.36 | 50.0 | -30.3 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 106970 | 105 | 11% | 11% | 58833.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.23 | 50.0 | -30.2 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 107020 | 129 | 9% | 9% | 48159.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.27 | 50.0 | -30.2 | ||
| 沪铜2704 | cu2704 | 106950 | 14 | 9% | 9% | 48127.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.21 | 50.0 | -30.2 | ||
| 沪铜2705 | cu2705 | 106890 | 28 | 9% | 9% | 48100.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.17 | 50.0 | -30.1 | ||
| 沪铜2706 | cu2706 | 106830 | 6 | 9% | 9% | 48073.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.12 | 50.0 | -30.1 | ||
| 沪铜2707 | cu2707 | 106780 | 13 | 9% | 9% | 48051.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 80.09 | 50.0 | -30 | ||
| 燃料油2609 | fu2609 | 3597 | 219044 | 16% | 16% | 5755.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.2 | 主力 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3470 | 22524 | 16% | 16% | 5552.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | ||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3386 | 81433 | 16% | 16% | 5417.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.34 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2612 | fu2612 | 3292 | 5645 | 16% | 16% | 5267.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.33 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2701 | fu2701 | 3224 | 13867 | 16% | 16% | 5158.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.61 | 10.0 | 8.3 | ||
| 燃料油2702 | fu2702 | 3175 | 119 | 16% | 16% | 5080.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.32 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2703 | fu2703 | 3130 | 643 | 16% | 16% | 5008.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2704 | fu2704 | 3107 | 21 | 16% | 16% | 4971.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2705 | fu2705 | 3085 | 512 | 16% | 16% | 4936.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.54 | 10.0 | 8.4 | ||
| 燃料油2706 | fu2706 | 3066 | 47 | 16% | 16% | 4905.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2707 | fu2707 | 3057 | 156 | 16% | 16% | 4891.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
| 燃料油2708 | fu2708 | 3037 | 60 | 16% | 16% | 4859.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.30 | 10.0 | 9.6 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3175 | 60 | 15% | 15% | 4762.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.35 | 10.0 | 3.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3200 | 114 | 10% | 10% | 3200.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.40 | 10.0 | 3.5 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3223 | 90096 | 7% | 7% | 2256.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.45 | 10.0 | 3.5 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3226 | 8804 | 7% | 7% | 2258.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3250 | 15 | 7% | 7% | 2275.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3241 | 7280 | 7% | 7% | 2268.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.48 | 10.0 | 3.5 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3257 | 1 | 7% | 7% | 2279.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3257 | 28 | 7% | 7% | 2279.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2704 | hc2704 | 3270 | 6 | 7% | 7% | 2289.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2705 | hc2705 | 3257 | 108 | 7% | 7% | 2279.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.51 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2706 | hc2706 | 3273 | 1 | 7% | 7% | 2291.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2707 | hc2707 | 3277 | 1 | 7% | 7% | 2293.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 128810 | 24 | 15% | 15% | 19321.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 129180 | 41779 | 12% | 12% | 15501.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 129430 | 12058 | 12% | 12% | 15531.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 129730 | 2123 | 12% | 12% | 15567.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 130020 | 797 | 12% | 12% | 15602.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 130320 | 500 | 12% | 12% | 15638.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 130420 | 18 | 12% | 12% | 15650.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 130450 | 6 | 12% | 12% | 15654.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2704 | ni2704 | 130740 | 2 | 10% | 10% | 13074.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2705 | ni2705 | 130860 | 64 | 10% | 10% | 13086.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2706 | ni2706 | 131350 | 2 | 10% | 10% | 13135.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2707 | ni2707 | 131520 | 3 | 10% | 10% | 13152.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| op2608 | op2608 | 3832 | 3 | 15% | 15% | 22992.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.07 | 80.0 | 76.9 | ||
| op2609 | op2609 | 3886 | 1366 | 10% | 10% | 15544.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.11 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2610 | op2610 | 3896 | 3067 | 7% | 7% | 10908.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.12 | 80.0 | 76.8 | 主力 | |
| op2611 | op2611 | 3906 | 382 | 7% | 7% | 10936.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.12 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2612 | op2612 | 3916 | 10 | 7% | 7% | 10964.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.13 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2701 | op2701 | 3990 | 1 | 7% | 7% | 11172.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.19 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2702 | op2702 | 3978 | 1 | 7% | 7% | 11138.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.18 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2703 | op2703 | 3988 | 1 | 7% | 7% | 11166.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.19 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2704 | op2704 | 3996 | 2 | 7% | 7% | 11188.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.20 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2705 | op2705 | 3960 | 1 | 7% | 7% | 11088.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.17 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2706 | op2706 | 4000 | 1 | 7% | 7% | 11200.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.20 | 80.0 | 76.8 | ||
| op2707 | op2707 | 4032 | 14 | 7% | 7% | 11289.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.23 | 80.0 | 76.7 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 15795 | 40 | 15% | 15% | 11846.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 15855 | 20852 | 11% | 11% | 8720.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪铅2610 | pb2610 | 15875 | 11029 | 11% | 11% | 8731.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.17 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 15915 | 272 | 11% | 11% | 8753.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 15930 | 11 | 11% | 11% | 8761.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 15955 | 2 | 11% | 11% | 8775.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 15960 | 2 | 11% | 11% | 8778.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 15980 | 4 | 9% | 9% | 7191.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2704 | pb2704 | 15990 | 7 | 9% | 9% | 7195.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2705 | pb2705 | 16025 | 10 | 9% | 9% | 7211.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
| 沪铅2706 | pb2706 | 15985 | 2 | 9% | 9% | 7193.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | ||
| 沪铅2707 | pb2707 | 16030 | 5 | 9% | 9% | 7213.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
