实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
期货开户+1分 请添加微信咨询:jituan5888
上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
铸造铝2511 | ad2511 | 20095 | 909 | 9% | 9% | 18085.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.19 | 50.0 | 9.8 | 主力 | |
铸造铝2512 | ad2512 | 20105 | 44 | 9% | 9% | 18094.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.21 | 50.0 | 9.7 | ||
铸造铝2601 | ad2601 | 20105 | 13 | 9% | 9% | 18094.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.21 | 50.0 | 9.7 | ||
铸造铝2602 | ad2602 | 20015 | 4 | 9% | 9% | 18013.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.03 | 50.0 | 9.9 | ||
铸造铝2603 | ad2603 | 20050 | 1 | 9% | 9% | 18045.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.10 | 50.0 | 9.8 | ||
铸造铝2604 | ad2604 | 19920 | 1 | 9% | 9% | 17928.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 39.84 | 50.0 | 10.1 | ||
铸造铝2605 | ad2605 | 19860 | 4 | 9% | 9% | 17874.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 39.72 | 50.0 | 10.2 | ||
铸造铝2606 | ad2606 | 19790 | 1 | 9% | 9% | 17811.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 39.58 | 50.0 | 10.4 | ||
铸造铝2607 | ad2607 | 19925 | 1 | 9% | 9% | 17932.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 39.85 | 50.0 | 10.1 | ||
白银2509 | ag2509 | 9206 | 3187 | 14% | 14% | 19332.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 13.81 | 15.0 | 1.1 | ||
白银2510 | ag2510 | 9217 | 170241 | 14% | 14% | 19355.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 13.83 | 15.0 | 1.1 | 主力 | |
白银2511 | ag2511 | 9227 | 8876 | 14% | 14% | 19376.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.77 | 15.0 | 12.2 | ||
白银2512 | ag2512 | 9236 | 35336 | 14% | 14% | 19395.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 13.85 | 15.0 | 1.1 | ||
白银2601 | ag2601 | 9249 | 4367 | 14% | 14% | 19422.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.77 | 15.0 | 12.2 | ||
白银2602 | ag2602 | 9262 | 30654 | 14% | 14% | 19450.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.78 | 15.0 | 12.2 | ||
白银2603 | ag2603 | 9270 | 717 | 14% | 14% | 19467.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.78 | 15.0 | 12.2 | ||
白银2604 | ag2604 | 9284 | 1764 | 14% | 14% | 19496.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.79 | 15.0 | 12.2 | ||
白银2605 | ag2605 | 9304 | 1077 | 14% | 14% | 19538.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.79 | 15.0 | 12.2 | ||
白银2606 | ag2606 | 9313 | 1024 | 14% | 14% | 19557.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 13.97 | 15.0 | 1 | ||
白银2607 | ag2607 | 9321 | 424 | 14% | 14% | 19574.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 2.80 | 15.0 | 12.2 | ||
沪铝2509 | al2509 | 20660 | 48293 | 10% | 10% | 10330.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
沪铝2510 | al2510 | 20630 | 52615 | 9% | 9% | 9283.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2511 | al2511 | 20580 | 7868 | 9% | 9% | 9261.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2512 | al2512 | 20540 | 1921 | 9% | 9% | 9243.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2601 | al2601 | 20520 | 1371 | 9% | 9% | 9234.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2602 | al2602 | 20530 | 170 | 9% | 9% | 9238.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2603 | al2603 | 20555 | 40 | 9% | 9% | 9249.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2604 | al2604 | 20575 | 50 | 9% | 9% | 9258.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2605 | al2605 | 20590 | 35 | 9% | 9% | 9265.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2606 | al2606 | 20610 | 35 | 9% | 9% | 9274.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2607 | al2607 | 20625 | 36 | 9% | 9% | 9281.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
氧化铝2509 | ao2509 | 3196 | 14852 | 11% | 11% | 7031.2 | 万分之3 | 万分之3 | 万分之3 | 38.35 | 20.0 | -18.3 | ||
氧化铝2510 | ao2510 | 3197 | 11776 | 11% | 11% | 7033.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.79 | 20.0 | 7.2 | ||
氧化铝2511 | ao2511 | 3205 | 2335 | 11% | 11% | 7051.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.82 | 20.0 | 7.1 | ||
氧化铝2512 | ao2512 | 3215 | 724 | 11% | 11% | 7073.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.86 | 20.0 | 7.1 | ||
氧化铝2601 | ao2601 | 3225 | 128986 | 11% | 11% | 7095.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.90 | 20.0 | 7.1 | 主力 | |
氧化铝2602 | ao2602 | 3218 | 28 | 11% | 11% | 7079.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.87 | 20.0 | 7.1 | ||
氧化铝2603 | ao2603 | 3228 | 25 | 11% | 11% | 7101.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.91 | 20.0 | 7 | ||
氧化铝2604 | ao2604 | 3231 | 21 | 11% | 11% | 7108.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.92 | 20.0 | 7 | ||
氧化铝2605 | ao2605 | 3220 | 949 | 11% | 11% | 7084.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.88 | 20.0 | 7.1 | ||
氧化铝2606 | ao2606 | 3227 | 31 | 11% | 11% | 7099.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.91 | 20.0 | 7 | ||
氧化铝2607 | ao2607 | 3233 | 13 | 11% | 11% | 7112.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.93 | 20.0 | 7 | ||
黄金2509 | au2509 | 774 | 290 | 14% | 14% | 108360.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
黄金2510 | au2510 | 775.08 | 69158 | 14% | 14% | 108511.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
黄金2512 | au2512 | 777.18 | 7707 | 14% | 14% | 108805.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
黄金2602 | au2602 | 779.44 | 3806 | 14% | 14% | 109121.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
黄金2604 | au2604 | 781.76 | 794 | 14% | 14% | 109446.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
黄金2606 | au2606 | 783.74 | 263 | 14% | 14% | 109723.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
黄金2608 | au2608 | 786.04 | 128 | 14% | 14% | 110045.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
合成橡胶2509 | br2509 | 11800 | 18351 | 11% | 11% | 6490.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.36 | 25.0 | 22.6 | 主力 | |
合成橡胶2510 | br2510 | 11800 | 17356 | 11% | 11% | 6490.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.36 | 25.0 | 22.6 | ||
合成橡胶2511 | br2511 | 11800 | 538 | 11% | 11% | 6490.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.36 | 25.0 | 22.6 | ||
合成橡胶2512 | br2512 | 11790 | 70 | 11% | 11% | 6484.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.36 | 25.0 | 22.6 | ||
合成橡胶2601 | br2601 | 11815 | 1399 | 11% | 11% | 6498.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.36 | 25.0 | 22.6 | ||
合成橡胶2602 | br2602 | 11750 | 2 | 11% | 11% | 6462.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.35 | 25.0 | 22.6 | ||
合成橡胶2603 | br2603 | 11825 | 10 | 11% | 11% | 6503.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.37 | 25.0 | 22.6 | ||
合成橡胶2604 | br2604 | 11880 | 1 | 11% | 11% | 6534.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.38 | 25.0 | 22.6 | ||
合成橡胶2605 | br2605 | 11880 | 1 | 11% | 11% | 6534.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.38 | 25.0 | 22.6 | ||
合成橡胶2606 | br2606 | 11920 | 7 | 11% | 11% | 6556.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.38 | 25.0 | 22.6 | ||
合成橡胶2607 | br2607 | 11950 | 1 | 11% | 11% | 6572.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.39 | 25.0 | 22.6 | ||
沥青2509 | bu2509 | 3516 | 7232 | 11% | 11% | 3867.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.76 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2510 | bu2510 | 3488 | 69331 | 11% | 11% | 3836.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.74 | 10.0 | 8.2 | 主力 | |
沥青2511 | bu2511 | 3443 | 16111 | 11% | 11% | 3787.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2512 | bu2512 | 3386 | 5812 | 11% | 11% | 3724.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.69 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2601 | bu2601 | 3352 | 1530 | 11% | 11% | 3687.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.68 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2602 | bu2602 | 3342 | 129 | 11% | 11% | 3676.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.67 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2603 | bu2603 | 3336 | 24 | 11% | 11% | 3669.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.67 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2604 | bu2604 | 3330 | 7 | 11% | 11% | 3663.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.67 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2605 | bu2605 | 3337 | 1 | 11% | 11% | 3670.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.67 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2606 | bu2606 | 3329 | 34 | 11% | 11% | 3661.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.66 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2607 | bu2607 | 3316 | 1 | 11% | 11% | 3647.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.66 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2609 | bu2609 | 3323 | 1 | 11% | 11% | 3655.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.66 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2612 | bu2612 | 3294 | 7 | 11% | 11% | 3623.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.65 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2703 | bu2703 | 3300 | 2 | 11% | 11% | 3630.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.65 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2706 | bu2706 | 3309 | 3 | 11% | 11% | 3639.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.65 | 10.0 | 8.3 | ||
沪铜2509 | cu2509 | 79080 | 13532 | 10% | 10% | 39540.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.31 | 50.0 | -9.3 | 主力 | |
沪铜2510 | cu2510 | 79040 | 9646 | 9% | 9% | 35568.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.28 | 50.0 | -9.2 | ||
沪铜2511 | cu2511 | 79050 | 2199 | 9% | 9% | 35572.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.29 | 50.0 | -9.2 | ||
沪铜2512 | cu2512 | 79030 | 1079 | 9% | 9% | 35563.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.27 | 50.0 | -9.2 | ||
沪铜2601 | cu2601 | 78970 | 1041 | 9% | 9% | 35536.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.23 | 50.0 | -9.2 | ||
沪铜2602 | cu2602 | 79030 | 68 | 9% | 9% | 35563.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.27 | 50.0 | -9.2 | ||
沪铜2603 | cu2603 | 79030 | 47 | 9% | 9% | 35563.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.27 | 50.0 | -9.2 | ||
沪铜2604 | cu2604 | 79120 | 8 | 9% | 9% | 35604.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.34 | 50.0 | -9.3 | ||
沪铜2605 | cu2605 | 78960 | 18 | 9% | 9% | 35532.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.22 | 50.0 | -9.2 | ||
沪铜2606 | cu2606 | 78980 | 81 | 9% | 9% | 35541.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.23 | 50.0 | -9.2 | ||
沪铜2607 | cu2607 | 78940 | 18 | 9% | 9% | 35523.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 59.20 | 50.0 | -9.2 | ||
燃油2509 | fu2509 | 2709 | 111092 | 15% | 15% | 4063.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | 主力 | |
燃油2510 | fu2510 | 2734 | 86574 | 11% | 11% | 3007.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
燃油2511 | fu2511 | 2734 | 32418 | 11% | 11% | 3007.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.27 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2512 | fu2512 | 2733 | 13638 | 11% | 11% | 3006.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.27 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2601 | fu2601 | 2737 | 69146 | 11% | 11% | 3010.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
燃油2602 | fu2602 | 2736 | 335 | 11% | 11% | 3009.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.27 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2603 | fu2603 | 2735 | 721 | 11% | 11% | 3008.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.27 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2604 | fu2604 | 2739 | 86 | 11% | 11% | 3012.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.27 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2605 | fu2605 | 2732 | 2058 | 11% | 11% | 3005.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
燃油2606 | fu2606 | 2731 | 93 | 11% | 11% | 3004.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.27 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2607 | fu2607 | 2712 | 301 | 11% | 11% | 2983.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.27 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2608 | fu2608 | 2710 | 127 | 11% | 11% | 2981.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.27 | 10.0 | 9.7 | ||
热卷2509 | hc2509 | 3464 | 461 | 10% | 10% | 3464.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.93 | 10.0 | 3 | ||
热卷2510 | hc2510 | 3451 | 131056 | 7% | 7% | 2415.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.90 | 10.0 | 3 | 主力 | |
热卷2511 | hc2511 | 3446 | 11056 | 7% | 7% | 2412.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2512 | hc2512 | 3448 | 53 | 7% | 7% | 2413.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2601 | hc2601 | 3443 | 57287 | 7% | 7% | 2410.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.89 | 10.0 | 3.1 | ||
热卷2602 | hc2602 | 3442 | 9 | 7% | 7% | 2409.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2603 | hc2603 | 3448 | 3586 | 7% | 7% | 2413.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2604 | hc2604 | 3451 | 7 | 7% | 7% | 2415.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2605 | hc2605 | 3450 | 1098 | 7% | 7% | 2415.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.90 | 10.0 | 3 | ||
热卷2606 | hc2606 | 3455 | 194 | 7% | 7% | 2418.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2607 | hc2607 | 3456 | 4 | 7% | 7% | 2419.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
沪镍2509 | ni2509 | 121050 | 38922 | 12% | 12% | 14526.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
沪镍2510 | ni2510 | 121190 | 27680 | 12% | 12% | 14542.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2511 | ni2511 | 121410 | 3238 | 12% | 12% | 14569.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2512 | ni2512 | 121610 | 422 | 12% | 12% | 14593.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2601 | ni2601 | 121950 | 2833 | 12% | 12% | 14634.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2602 | ni2602 | 122260 | 54 | 12% | 12% | 14671.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2603 | ni2603 | 122580 | 32 | 12% | 12% | 14709.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2604 | ni2604 | 122600 | 37 | 12% | 12% | 14712.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2605 | ni2605 | 123300 | 196 | 12% | 12% | 14796.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2606 | ni2606 | 123480 | 16 | 12% | 12% | 14817.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2607 | ni2607 | 123820 | 2 | 12% | 12% | 14858.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪铅2509 | pb2509 | 16780 | 11170 | 10% | 10% | 8390.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
沪铅2510 | pb2510 | 16800 | 4025 | 9% | 9% | 7560.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2511 | pb2511 | 16825 | 312 | 9% | 9% | 7571.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2512 | pb2512 | 16850 | 18 | 9% | 9% | 7582.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2601 | pb2601 | 16855 | 8 | 9% | 9% | 7584.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2602 | pb2602 | 17020 | 4 | 9% | 9% | 7659.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2603 | pb2603 | 16930 | 2 | 9% | 9% | 7618.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2604 | pb2604 | 16960 | 5 | 9% | 9% | 7632.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2605 | pb2605 | 16945 | 14 | 9% | 9% | 7625.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2606 | pb2606 | 16980 | 1 | 9% | 9% | 7641.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2607 | pb2607 | 17060 | 3 | 9% | 9% | 7677.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.41 | 25.0 | 21.5 | ||
螺纹钢2509 | rb2509 | 3170 | 981 | 10% | 10% | 3170.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.34 | 10.0 | 3.6 | ||
螺纹钢2510 | rb2510 | 3197 | 328787 | 7% | 7% | 2237.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.39 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
螺纹钢2511 | rb2511 | 3213 | 14407 | 7% | 7% | 2249.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
螺纹钢2512 | rb2512 | 3263 | 352 | 7% | 7% | 2284.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2601 | rb2601 | 3276 | 79403 | 7% | 7% | 2293.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.55 | 10.0 | 3.4 | ||
螺纹钢2602 | rb2602 | 3279 | 56 | 7% | 7% | 2295.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2603 | rb2603 | 3293 | 3781 | 7% | 7% | 2305.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2604 | rb2604 | 3311 | 6 | 7% | 7% | 2317.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2605 | rb2605 | 3324 | 2641 | 7% | 7% | 2326.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.65 | 10.0 | 3.3 | ||
螺纹钢2606 | rb2606 | 3332 | 163 | 7% | 7% | 2332.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2607 | rb2607 | 3336 | 31 | 7% | 7% | 2335.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
橡胶2509 | ru2509 | 14795 | 5549 | 10% | 10% | 14795.0 | 3元 | 3元 | 6元 | 9.00 | 50.0 | 41 | ||
橡胶2510 | ru2510 | 14810 | 33 | 10% | 10% | 14810.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2511 | ru2511 | 14800 | 703 | 10% | 10% | 14800.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2601 | ru2601 | 15820 | 97166 | 10% | 10% | 15820.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
橡胶2603 | ru2603 | 15835 | 41 | 10% | 10% | 15835.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2604 | ru2604 | 15915 | 1 | 10% | 10% | 15915.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2605 | ru2605 | 15905 | 1983 | 10% | 10% | 15905.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2606 | ru2606 | 15915 | 7 | 10% | 10% | 15915.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
橡胶2607 | ru2607 | 16000 | 5 | 10% | 10% | 16000.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | ||
沪锡2509 | sn2509 | 267330 | 17559 | 12% | 12% | 32079.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
沪锡2510 | sn2510 | 267650 | 6189 | 12% | 12% | 32118.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2511 | sn2511 | 267720 | 700 | 12% | 12% | 32126.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2512 | sn2512 | 267560 | 149 | 12% | 12% | 32107.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2601 | sn2601 | 268080 | 18 | 12% | 12% | 32169.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2602 | sn2602 | 267820 | 7 | 12% | 12% | 32138.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2603 | sn2603 | 268020 | 1 | 12% | 12% | 32162.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2604 | sn2604 | 268420 | 2 | 12% | 12% | 32210.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2605 | sn2605 | 268360 | 7 | 12% | 12% | 32203.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2606 | sn2606 | 268260 | 1 | 12% | 12% | 32191.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪锡2607 | sn2607 | 269500 | 15 | 12% | 12% | 32340.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
纸浆2509 | sp2509 | 5246 | 3619 | 10% | 10% | 5246.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.62 | 20.0 | 17.3 | ||
纸浆2510 | sp2510 | 5268 | 115 | 8% | 8% | 4214.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.63 | 20.0 | 17.3 | ||
