实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 铸造铝2604 | ad2604 | 23555 | 24 | 15% | 15% | 35332.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.78 | 50.0 | 38.2 | ||
| 铸造铝2605 | ad2605 | 23510 | 2670 | 10% | 10% | 23510.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.76 | 50.0 | 38.2 | ||
| 铸造铝2606 | ad2606 | 23580 | 5395 | 10% | 10% | 23580.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.79 | 50.0 | 38.2 | 主力 | |
| 铸造铝2607 | ad2607 | 23455 | 59 | 10% | 10% | 23455.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.73 | 50.0 | 38.2 | ||
| 铸造铝2608 | ad2608 | 23580 | 58 | 10% | 10% | 23580.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.79 | 50.0 | 38.2 | ||
| 铸造铝2609 | ad2609 | 23505 | 1 | 10% | 10% | 23505.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.75 | 50.0 | 38.2 | ||
| 铸造铝2610 | ad2610 | 23840 | 2 | 10% | 10% | 23840.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.92 | 50.0 | 38 | ||
| 铸造铝2611 | ad2611 | 23665 | 2 | 10% | 10% | 23665.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.83 | 50.0 | 38.1 | ||
| 铸造铝2612 | ad2612 | 23670 | 1 | 10% | 10% | 23670.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.84 | 50.0 | 38.1 | ||
| 铸造铝2701 | ad2701 | 24215 | 3 | 10% | 10% | 24215.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 12.11 | 50.0 | 37.8 | ||
| 铸造铝2702 | ad2702 | 23690 | 1 | 10% | 10% | 23690.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.85 | 50.0 | 38.1 | ||
| 铸造铝2703 | ad2703 | 23825 | 3 | 7% | 7% | 16677.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.91 | 50.0 | 38 | ||
| 白银2604 | ag2604 | 17860 | 4968 | 22% | 22% | 58938.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之2.5 | 80.37 | 15.0 | -65.3 | ||
| 白银2605 | ag2605 | 17859 | 52180 | 22% | 22% | 58934.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.79 | 15.0 | -11.7 | ||
| 白银2606 | ag2606 | 17843 | 877251 | 22% | 22% | 58881.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.76 | 15.0 | -11.7 | 主力 | |
| 白银2607 | ag2607 | 17807 | 16349 | 22% | 22% | 58763.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.34 | 15.0 | 9.6 | ||
| 白银2608 | ag2608 | 17790 | 278749 | 22% | 22% | 58707.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.34 | 15.0 | 9.6 | ||
| 白银2609 | ag2609 | 17779 | 8047 | 22% | 22% | 58670.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.33 | 15.0 | 9.6 | ||
| 白银2610 | ag2610 | 17755 | 38972 | 22% | 22% | 58591.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.33 | 15.0 | 9.6 | ||
| 白银2611 | ag2611 | 17749 | 2315 | 22% | 22% | 58571.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.32 | 15.0 | 9.6 | ||
| 白银2612 | ag2612 | 17729 | 17317 | 22% | 22% | 58505.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.59 | 15.0 | -11.5 | ||
| 白银2701 | ag2701 | 17714 | 2520 | 22% | 22% | 58456.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.31 | 15.0 | 9.6 | ||
| 白银2702 | ag2702 | 17716 | 1033 | 22% | 22% | 58462.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.31 | 15.0 | 9.6 | ||
| 白银2703 | ag2703 | 17754 | 626 | 22% | 22% | 58588.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 5.33 | 15.0 | 9.6 | ||
| 沪铝2604 | al2604 | 24605 | 5040 | 15% | 15% | 18453.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2605 | al2605 | 24660 | 198415 | 12% | 12% | 14796.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2606 | al2606 | 24725 | 74599 | 12% | 12% | 14835.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 24755 | 18906 | 12% | 12% | 14853.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 24745 | 6078 | 12% | 12% | 14847.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24735 | 3940 | 12% | 12% | 14841.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24750 | 712 | 12% | 12% | 14850.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24745 | 831 | 12% | 12% | 14847.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24725 | 565 | 12% | 12% | 14835.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2701 | al2701 | 24720 | 173 | 12% | 12% | 14832.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2702 | al2702 | 24755 | 84 | 12% | 12% | 14853.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2703 | al2703 | 24735 | 63 | 9% | 9% | 11130.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2604 | ao2604 | 2733 | 15 | 15% | 15% | 8199.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.93 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2605 | ao2605 | 2741 | 256357 | 12% | 12% | 6578.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.96 | 20.0 | 9 | 主力 | |
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2761 | 21244 | 12% | 12% | 6626.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.04 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2801 | 9193 | 12% | 12% | 6722.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.20 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2833 | 3026 | 12% | 12% | 6799.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.33 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2867 | 75393 | 12% | 12% | 6880.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.47 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2875 | 442 | 12% | 12% | 6900.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.50 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2896 | 64 | 12% | 12% | 6950.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.58 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2901 | 39 | 12% | 12% | 6962.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.60 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2921 | 413 | 12% | 12% | 7010.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.68 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2917 | 12 | 12% | 12% | 7000.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.67 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2932 | 33 | 9% | 9% | 5277.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.73 | 20.0 | 8.2 | ||
| 黄金2604 | au2604 | 1029.64 | 981 | 19% | 19% | 195631.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2605 | au2605 | 1031.82 | 2900 | 19% | 19% | 196045.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 1033 | 306760 | 19% | 19% | 196270.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2608 | au2608 | 1036.11 | 48553 | 19% | 19% | 196860.9 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 1038.66 | 10616 | 19% | 19% | 197345.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 1041.44 | 4138 | 19% | 19% | 197873.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2702 | au2702 | 1044.28 | 632 | 19% | 19% | 198413.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2704 | au2704 | 1047.38 | 456 | 19% | 19% | 199002.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 合成橡胶2604 | br2604 | 17660 | 272 | 15% | 15% | 13245.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.53 | 25.0 | 21.4 | ||
| 合成橡胶2605 | br2605 | 17510 | 587863 | 14% | 14% | 12257.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.50 | 25.0 | 21.4 | 主力 | |
| 合成橡胶2606 | br2606 | 17220 | 125346 | 14% | 14% | 12054.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.44 | 25.0 | 21.5 | ||
| 合成橡胶2607 | br2607 | 16855 | 20528 | 14% | 14% | 11798.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 合成橡胶2608 | br2608 | 16510 | 82 | 14% | 14% | 11557.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.30 | 25.0 | 21.6 | ||
| 合成橡胶2609 | br2609 | 16150 | 8880 | 14% | 14% | 11305.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.23 | 25.0 | 21.7 | ||
| 合成橡胶2610 | br2610 | 15795 | 12 | 14% | 14% | 11056.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | ||
| 合成橡胶2611 | br2611 | 15460 | 4 | 14% | 14% | 10822.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.09 | 25.0 | 21.9 | ||
| 合成橡胶2612 | br2612 | 15450 | 12 | 14% | 14% | 10815.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.09 | 25.0 | 21.9 | ||
| 合成橡胶2701 | br2701 | 14950 | 55 | 14% | 14% | 10465.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.99 | 25.0 | 22 | ||
| 合成橡胶2702 | br2702 | 14935 | 5 | 14% | 14% | 10454.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.99 | 25.0 | 22 | ||
| 合成橡胶2703 | br2703 | 14975 | 7 | 14% | 14% | 10482.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.00 | 25.0 | 22 | ||
| 沥青2604 | bu2604 | 4413 | 5190 | 15% | 15% | 6619.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.21 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2605 | bu2605 | 4411 | 34663 | 14% | 14% | 6175.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.21 | 10.0 | 7.7 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 4403 | 1177119 | 14% | 14% | 6164.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.20 | 10.0 | 7.7 | 主力 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4307 | 9671 | 14% | 14% | 6029.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.15 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 4205 | 786 | 14% | 14% | 5887.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.10 | 10.0 | 7.8 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 4132 | 70211 | 14% | 14% | 5784.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.07 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2610 | bu2610 | 4002 | 91 | 14% | 14% | 5602.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.00 | 10.0 | 7.9 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3910 | 52 | 14% | 14% | 5474.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.96 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3811 | 2217 | 14% | 14% | 5335.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.91 | 10.0 | 8 | ||
| 沥青2701 | bu2701 | 3705 | 116 | 14% | 14% | 5187.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.85 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2702 | bu2702 | 3629 | 15 | 14% | 14% | 5080.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.81 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3663 | 10 | 14% | 14% | 5128.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.83 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3645 | 18 | 14% | 14% | 5103.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.82 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3580 | 34 | 14% | 14% | 5012.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.79 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3560 | 32 | 14% | 14% | 4984.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.78 | 10.0 | 8.2 | ||
| 沥青2803 | bu2803 | 3601 | 8 | 14% | 14% | 5041.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.80 | 10.0 | 8.1 | ||
| 沪铜2604 | cu2604 | 96240 | 15855 | 15% | 15% | 72180.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.18 | 50.0 | -22.1 | ||
| 沪铜2605 | cu2605 | 96250 | 73114 | 12% | 12% | 57750.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.19 | 50.0 | -22.1 | 主力 | |
| 沪铜2606 | cu2606 | 96210 | 32148 | 12% | 12% | 57726.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.16 | 50.0 | -22.1 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 96160 | 8098 | 12% | 12% | 57696.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.12 | 50.0 | -22.1 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 96180 | 3143 | 12% | 12% | 57708.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.14 | 50.0 | -22.1 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 96110 | 4029 | 12% | 12% | 57666.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.08 | 50.0 | -22 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 96150 | 810 | 12% | 12% | 57690.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.11 | 50.0 | -22.1 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 96060 | 129 | 12% | 12% | 57636.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.05 | 50.0 | -22 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 96100 | 1657 | 12% | 12% | 57660.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.07 | 50.0 | -22 | ||
| 沪铜2701 | cu2701 | 96080 | 154 | 12% | 12% | 57648.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.06 | 50.0 | -22 | ||
| 沪铜2702 | cu2702 | 96260 | 41 | 12% | 12% | 57756.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.20 | 50.0 | -22.1 | ||
| 沪铜2703 | cu2703 | 96160 | 93 | 9% | 9% | 43272.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.12 | 50.0 | -22.1 | ||
| 燃油2605 | fu2605 | 4511 | 1029696 | 22% | 22% | 9924.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 18.04 | 10.0 | -8 | 主力 | |
| 燃油2606 | fu2606 | 4380 | 132530 | 22% | 22% | 9636.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 17.52 | 10.0 | -7.5 | ||
| 燃油2607 | fu2607 | 4223 | 35200 | 22% | 22% | 9290.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.89 | 10.0 | -6.8 | ||
| 燃油2608 | fu2608 | 4062 | 6574 | 22% | 22% | 8936.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 16.25 | 10.0 | -6.2 | ||
| 燃油2609 | fu2609 | 3908 | 77593 | 22% | 22% | 8597.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.63 | 10.0 | -5.6 | ||
| 燃油2610 | fu2610 | 3800 | 1796 | 22% | 22% | 8360.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.20 | 10.0 | -5.1 | ||
| 燃油2611 | fu2611 | 3709 | 4355 | 22% | 22% | 8159.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.84 | 10.0 | -4.8 | ||
| 燃油2612 | fu2612 | 3630 | 1049 | 22% | 22% | 7986.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.52 | 10.0 | -4.5 | ||
| 燃油2701 | fu2701 | 3563 | 4271 | 22% | 22% | 7838.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.25 | 10.0 | -4.2 | ||
| 燃油2702 | fu2702 | 3520 | 141 | 22% | 22% | 7744.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 14.08 | 10.0 | -4 | ||
| 燃油2703 | fu2703 | 3470 | 1088 | 22% | 22% | 7634.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 13.88 | 10.0 | -3.8 | ||
| 热卷2604 | hc2604 | 3250 | 30 | 15% | 15% | 4875.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.50 | 10.0 | 3.5 | ||
| 热卷2605 | hc2605 | 3265 | 175160 | 10% | 10% | 3265.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.53 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3275 | 51 | 9% | 9% | 2947.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3277 | 40713 | 9% | 9% | 2949.3 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3282 | 47 | 9% | 9% | 2953.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3278 | 11375 | 9% | 9% | 2950.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3285 | 249509 | 9% | 9% | 2956.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.57 | 10.0 | 3.4 | 主力 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3293 | 478 | 9% | 9% | 2963.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3294 | 142 | 9% | 9% | 2964.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2701 | hc2701 | 3303 | 3018 | 9% | 9% | 2972.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.61 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2702 | hc2702 | 3309 | 4 | 9% | 9% | 2978.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2703 | hc2703 | 3322 | 2 | 7% | 7% | 2325.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 沪镍2604 | ni2604 | 133440 | 738 | 15% | 15% | 20016.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2605 | ni2605 | 133990 | 209959 | 14% | 14% | 18758.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2606 | ni2606 | 134290 | 40908 | 14% | 14% | 18800.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 134540 | 5804 | 14% | 14% | 18835.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 134850 | 1604 | 14% | 14% | 18879.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 135200 | 12687 | 14% | 14% | 18928.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 135440 | 113 | 14% | 14% | 18961.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 135850 | 66 | 14% | 14% | 19019.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 136080 | 166 | 14% | 14% | 19051.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2701 | ni2701 | 136330 | 17 | 14% | 14% | 19086.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2702 | ni2702 | 136370 | 2 | 14% | 14% | 19091.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2703 | ni2703 | 137510 | 2 | 14% | 14% | 19251.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 胶版纸2604 | op2604 | 3958 | 4 | 15% | 15% | 23748.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 7.92 | 80.0 | 72 | ||
| 胶版纸2605 | op2605 | 4054 | 560 | 10% | 10% | 16216.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.11 | 80.0 | 71.8 | ||
| 胶版纸2606 | op2606 | 4056 | 2069 | 9% | 9% | 14601.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.11 | 80.0 | 71.8 | 主力 | |
| 胶版纸2607 | op2607 | 4072 | 11 | 9% | 9% | 14659.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.14 | 80.0 | 71.8 | ||
| 胶版纸2608 | op2608 | 4148 | 4 | 9% | 9% | 14932.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.30 | 80.0 | 71.7 | ||
| 胶版纸2609 | op2609 | 4148 | 2 | 9% | 9% | 14932.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.30 | 80.0 | 71.7 | ||
| 胶版纸2610 | op2610 | 4166 | 1 | 9% | 9% | 14997.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.33 | 80.0 | 71.6 | ||
| 胶版纸2611 | op2611 | 4184 | 1 | 9% | 9% | 15062.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.37 | 80.0 | 71.6 | ||
| 胶版纸2612 | op2612 | 4184 | 1 | 9% | 9% | 15062.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.37 | 80.0 | 71.6 | ||
| 胶版纸2701 | op2701 | 4200 | 1 | 9% | 9% | 15120.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.40 | 80.0 | 71.5 | ||
| 沪铅2604 | pb2604 | 16745 | 1580 | 15% | 15% | 12558.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2605 | pb2605 | 16785 | 45005 | 12% | 12% | 10071.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
| 沪铅2606 | pb2606 | 16820 | 14289 | 12% | 12% | 10092.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 16815 | 506 | 12% | 12% | 10089.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 16840 | 21 | 12% | 12% | 10104.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 16795 | 86 | 12% | 12% | 10077.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 16760 | 11 | 12% | 12% | 10056.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.35 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 16845 | 3 | 12% | 12% | 10107.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 16810 | 1 | 12% | 12% | 10086.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2701 | pb2701 | 16810 | 4 | 12% | 12% | 10086.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2702 | pb2702 | 16785 | 1 | 12% | 12% | 10071.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.36 | 25.0 | 21.6 | ||
| 沪铅2703 | pb2703 | 16855 | 4 | 9% | 9% | 7584.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.37 | 25.0 | 21.6 | ||
| 螺纹钢2604 | rb2604 | 3100 | 60 | 15% | 15% | 4650.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.20 | 10.0 | 3.8 | ||
| 螺纹钢2605 | rb2605 | 3097 | 336335 | 10% | 10% | 3097.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.19 | 10.0 | 3.8 | 主力 | |
| 螺纹钢2606 | rb2606 | 3103 | 956 | 9% | 9% | 2792.7 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
| 螺纹钢2607 | rb2607 | 3115 | 64993 | 9% | 9% | 2803.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
