实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 铸造铝2511 | ad2511 | 21170 | 30 | 20% | 20% | 42340.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.59 | 50.0 | 39.4 | ||
| 铸造铝2512 | ad2512 | 21275 | 1180 | 10% | 10% | 21275.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.64 | 50.0 | 39.3 | ||
| 铸造铝2601 | ad2601 | 21325 | 8066 | 7% | 7% | 14927.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.66 | 50.0 | 39.3 | 主力 | |
| 铸造铝2602 | ad2602 | 21380 | 837 | 7% | 7% | 14966.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.69 | 50.0 | 39.3 | ||
| 铸造铝2603 | ad2603 | 21385 | 99 | 7% | 7% | 14969.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.69 | 50.0 | 39.3 | ||
| 铸造铝2604 | ad2604 | 21100 | 9 | 7% | 7% | 14770.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.55 | 50.0 | 39.4 | ||
| 铸造铝2605 | ad2605 | 21350 | 33 | 7% | 7% | 14945.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.68 | 50.0 | 39.3 | ||
| 铸造铝2606 | ad2606 | 21420 | 6 | 7% | 7% | 14994.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.71 | 50.0 | 39.2 | ||
| 铸造铝2607 | ad2607 | 20990 | 1 | 7% | 7% | 14693.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.49 | 50.0 | 39.5 | ||
| 铸造铝2608 | ad2608 | 21315 | 1 | 7% | 7% | 14920.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.66 | 50.0 | 39.3 | ||
| 铸造铝2609 | ad2609 | 21120 | 4 | 7% | 7% | 14784.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.56 | 50.0 | 39.4 | ||
| 铸造铝2610 | ad2610 | 21415 | 1 | 7% | 7% | 14990.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.71 | 50.0 | 39.2 | ||
| 白银2511 | ag2511 | 12469 | 134 | 20% | 20% | 37407.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 18.70 | 15.0 | -3.7 | ||
| 白银2512 | ag2512 | 12519 | 934713 | 16% | 16% | 30045.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 18.78 | 15.0 | -3.7 | 主力 | |
| 白银2601 | ag2601 | 12535 | 76361 | 16% | 16% | 30084.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 18.80 | 15.0 | -3.8 | ||
| 白银2602 | ag2602 | 12547 | 821378 | 16% | 16% | 30112.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.76 | 15.0 | 11.2 | ||
| 白银2603 | ag2603 | 12550 | 19034 | 16% | 16% | 30120.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.77 | 15.0 | 11.2 | ||
| 白银2604 | ag2604 | 12563 | 100579 | 16% | 16% | 30151.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.77 | 15.0 | 11.2 | ||
| 白银2605 | ag2605 | 12574 | 16517 | 16% | 16% | 30177.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.77 | 15.0 | 11.2 | ||
| 白银2606 | ag2606 | 12573 | 35818 | 16% | 16% | 30175.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 18.86 | 15.0 | -3.8 | ||
| 白银2607 | ag2607 | 12577 | 3783 | 16% | 16% | 30184.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.77 | 15.0 | 11.2 | ||
| 白银2608 | ag2608 | 12590 | 20095 | 16% | 16% | 30216.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.78 | 15.0 | 11.2 | ||
| 白银2609 | ag2609 | 12593 | 6421 | 16% | 16% | 30223.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.78 | 15.0 | 11.2 | ||
| 白银2610 | ag2610 | 12600 | 8648 | 16% | 16% | 30240.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.78 | 15.0 | 11.2 | ||
| 沪铝2511 | al2511 | 21940 | 2255 | 20% | 20% | 21940.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2512 | al2512 | 21975 | 64034 | 10% | 10% | 10987.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2601 | al2601 | 22030 | 221804 | 9% | 9% | 9913.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2602 | al2602 | 22035 | 38972 | 9% | 9% | 9915.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2603 | al2603 | 22045 | 14022 | 9% | 9% | 9920.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2604 | al2604 | 22050 | 7594 | 9% | 9% | 9922.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2605 | al2605 | 22065 | 4073 | 9% | 9% | 9929.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 22075 | 1061 | 9% | 9% | 9933.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 22075 | 412 | 9% | 9% | 9933.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 22070 | 187 | 9% | 9% | 9931.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 22050 | 54 | 9% | 9% | 9922.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 22045 | 27 | 9% | 9% | 9920.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2511 | ao2511 | 2786 | 330 | 20% | 20% | 11144.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.14 | 20.0 | 8.8 | ||
| 氧化铝2512 | ao2512 | 2806 | 4094 | 10% | 10% | 5612.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.22 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2601 | ao2601 | 2835 | 232144 | 9% | 9% | 5103.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.34 | 20.0 | 8.6 | 主力 | |
| 氧化铝2602 | ao2602 | 2865 | 5376 | 9% | 9% | 5157.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.46 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2603 | ao2603 | 2940 | 2975 | 9% | 9% | 5292.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.76 | 20.0 | 8.2 | ||
| 氧化铝2604 | ao2604 | 2953 | 1126 | 9% | 9% | 5315.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.81 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2605 | ao2605 | 2969 | 10165 | 9% | 9% | 5344.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.88 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2974 | 47 | 9% | 9% | 5353.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.90 | 20.0 | 8.1 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2985 | 47 | 9% | 9% | 5373.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.94 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2997 | 40 | 9% | 9% | 5394.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.99 | 20.0 | 8 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 3017 | 158 | 9% | 9% | 5430.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.07 | 20.0 | 7.9 | ||
| 氧化铝2610 | ao2610 | 3016 | 32 | 9% | 9% | 5428.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.06 | 20.0 | 7.9 | ||
| 黄金2511 | au2511 | 942 | 3 | 20% | 20% | 188400.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2512 | au2512 | 959.9 | 267841 | 16% | 16% | 153584.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2601 | au2601 | 961.32 | 1996 | 16% | 16% | 153811.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2602 | au2602 | 962.62 | 139685 | 16% | 16% | 154019.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2604 | au2604 | 964.84 | 32362 | 16% | 16% | 154374.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 966.96 | 7909 | 16% | 16% | 154713.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 970 | 2748 | 16% | 16% | 155200.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 972.64 | 4190 | 16% | 16% | 155622.4 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 合成橡胶2511 | br2511 | 10250 | 2 | 20% | 20% | 10250.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.05 | 25.0 | 22.9 | ||
| 合成橡胶2512 | br2512 | 10430 | 10443 | 10% | 10% | 5215.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.09 | 25.0 | 22.9 | ||
| 合成橡胶2601 | br2601 | 10410 | 62101 | 9% | 9% | 4684.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.08 | 25.0 | 22.9 | 主力 | |
| 合成橡胶2602 | br2602 | 10405 | 4917 | 9% | 9% | 4682.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.08 | 25.0 | 22.9 | ||
| 合成橡胶2603 | br2603 | 10430 | 557 | 9% | 9% | 4693.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.09 | 25.0 | 22.9 | ||
| 合成橡胶2604 | br2604 | 10460 | 171 | 9% | 9% | 4707.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.09 | 25.0 | 22.9 | ||
| 合成橡胶2605 | br2605 | 10495 | 517 | 9% | 9% | 4722.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.10 | 25.0 | 22.9 | ||
| 合成橡胶2606 | br2606 | 10510 | 9 | 9% | 9% | 4729.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.10 | 25.0 | 22.8 | ||
| 合成橡胶2607 | br2607 | 10675 | 10 | 9% | 9% | 4803.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.13 | 25.0 | 22.8 | ||
| 合成橡胶2608 | br2608 | 10715 | 6 | 9% | 9% | 4821.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.14 | 25.0 | 22.8 | ||
| 合成橡胶2609 | br2609 | 10685 | 2 | 9% | 9% | 4808.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.14 | 25.0 | 22.8 | ||
| 合成橡胶2610 | br2610 | 10760 | 5 | 9% | 9% | 4842.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.15 | 25.0 | 22.8 | ||
| 沥青2511 | bu2511 | 2980 | 5 | 20% | 20% | 5960.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.49 | 10.0 | 8.5 | ||
| 沥青2512 | bu2512 | 3044 | 4946 | 11% | 11% | 3348.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.52 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2601 | bu2601 | 3037 | 218975 | 11% | 11% | 3340.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.52 | 10.0 | 8.4 | 主力 | |
| 沥青2602 | bu2602 | 3053 | 39426 | 11% | 11% | 3358.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.53 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2603 | bu2603 | 3081 | 9295 | 11% | 11% | 3389.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.54 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2604 | bu2604 | 3094 | 345 | 11% | 11% | 3403.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.55 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2605 | bu2605 | 3105 | 410 | 11% | 11% | 3415.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.55 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 3114 | 4590 | 11% | 11% | 3425.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.56 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 3119 | 10 | 11% | 11% | 3430.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.56 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 3104 | 1 | 11% | 11% | 3414.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.55 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 3122 | 135 | 11% | 11% | 3434.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.56 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2610 | bu2610 | 3127 | 1 | 11% | 11% | 3439.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.56 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3105 | 3 | 11% | 11% | 3415.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.55 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3108 | 1 | 11% | 11% | 3418.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.55 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3140 | 4 | 11% | 11% | 3454.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.57 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3150 | 3 | 11% | 11% | 3465.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.57 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沪铜2511 | cu2511 | 87250 | 4460 | 20% | 20% | 87250.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.44 | 50.0 | -15.4 | ||
| 沪铜2512 | cu2512 | 87320 | 75638 | 10% | 10% | 43660.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.49 | 50.0 | -15.4 | 主力 | |
| 沪铜2601 | cu2601 | 87360 | 59003 | 9% | 9% | 39312.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.52 | 50.0 | -15.5 | ||
| 沪铜2602 | cu2602 | 87370 | 21009 | 9% | 9% | 39316.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.53 | 50.0 | -15.5 | ||
| 沪铜2603 | cu2603 | 87360 | 8145 | 9% | 9% | 39312.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.52 | 50.0 | -15.5 | ||
| 沪铜2604 | cu2604 | 87320 | 3434 | 9% | 9% | 39294.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.49 | 50.0 | -15.4 | ||
| 沪铜2605 | cu2605 | 87300 | 2548 | 9% | 9% | 39285.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.47 | 50.0 | -15.4 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 87250 | 928 | 9% | 9% | 39262.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.44 | 50.0 | -15.4 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 87100 | 303 | 9% | 9% | 39195.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.32 | 50.0 | -15.3 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 86990 | 545 | 9% | 9% | 39145.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.24 | 50.0 | -15.2 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 86860 | 729 | 9% | 9% | 39087.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.14 | 50.0 | -15.1 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 86920 | 395 | 9% | 9% | 39114.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 65.19 | 50.0 | -15.1 | ||
| 燃油2512 | fu2512 | 2575 | 947 | 11% | 11% | 2832.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
| 燃油2601 | fu2601 | 2584 | 488981 | 11% | 11% | 2842.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | 主力 | |
| 燃油2602 | fu2602 | 2582 | 123443 | 11% | 11% | 2840.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.26 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2603 | fu2603 | 2596 | 27595 | 11% | 11% | 2855.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.26 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2604 | fu2604 | 2605 | 8931 | 11% | 11% | 2865.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.26 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2605 | fu2605 | 2612 | 35345 | 11% | 11% | 2873.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 燃油2606 | fu2606 | 2607 | 369 | 11% | 11% | 2867.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.26 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2607 | fu2607 | 2607 | 3311 | 11% | 11% | 2867.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.26 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2608 | fu2608 | 2589 | 1089 | 11% | 11% | 2847.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.26 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2609 | fu2609 | 2581 | 7447 | 11% | 11% | 2839.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.29 | 10.0 | 8.7 | ||
| 燃油2610 | fu2610 | 2559 | 2060 | 11% | 11% | 2814.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.26 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2611 | fu2611 | 2557 | 993 | 11% | 11% | 2812.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.26 | 10.0 | 9.7 | ||
| 热卷2511 | hc2511 | 3280 | 150 | 20% | 20% | 6560.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.56 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2512 | hc2512 | 3280 | 48 | 10% | 10% | 3280.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.56 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2601 | hc2601 | 3263 | 218949 | 7% | 7% | 2284.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.53 | 10.0 | 3.4 | 主力 | |
| 热卷2602 | hc2602 | 3266 | 8 | 7% | 7% | 2286.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2603 | hc2603 | 3270 | 19467 | 7% | 7% | 2289.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2604 | hc2604 | 3273 | 70 | 7% | 7% | 2291.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2605 | hc2605 | 3274 | 22638 | 7% | 7% | 2291.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.55 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2606 | hc2606 | 3265 | 17 | 7% | 7% | 2285.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3284 | 345 | 7% | 7% | 2298.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3280 | 1 | 7% | 7% | 2296.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3284 | 3 | 7% | 7% | 2298.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3295 | 163 | 7% | 7% | 2306.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.59 | 10.0 | 3.4 | ||
| 沪镍2511 | ni2511 | 118300 | 96 | 20% | 20% | 23660.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2512 | ni2512 | 118980 | 63894 | 10% | 10% | 11898.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2601 | ni2601 | 119150 | 36061 | 10% | 10% | 11915.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2602 | ni2602 | 119330 | 8426 | 10% | 10% | 11933.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2603 | ni2603 | 119620 | 576 | 10% | 10% | 11962.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2604 | ni2604 | 119870 | 191 | 10% | 10% | 11987.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2605 | ni2605 | 120120 | 1020 | 10% | 10% | 12012.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 120200 | 36 | 10% | 10% | 12020.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 120380 | 10 | 10% | 10% | 12038.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 120930 | 6 | 10% | 10% | 12093.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 121130 | 22 | 10% | 10% | 12113.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 121320 | 18 | 10% | 10% | 12132.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 胶版纸2601 | op2601 | 4306 | 437 | 7% | 7% | 12056.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.61 | 80.0 | 71.3 | ||
| 胶版纸2602 | op2602 | 4310 | 2726 | 7% | 7% | 12068.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.62 | 80.0 | 71.3 | 主力 | |
| 胶版纸2603 | op2603 | 4316 | 612 | 7% | 7% | 12084.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.63 | 80.0 | 71.3 | ||
| 胶版纸2604 | op2604 | 4310 | 232 | 7% | 7% | 12068.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.62 | 80.0 | 71.3 | ||
| 胶版纸2605 | op2605 | 4300 | 4 | 7% | 7% | 12040.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.60 | 80.0 | 71.4 | ||
| 胶版纸2606 | op2606 | 4248 | 6 | 7% | 7% | 11894.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.50 | 80.0 | 71.5 | ||
| 胶版纸2607 | op2607 | 4266 | 1 | 7% | 7% | 11944.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.53 | 80.0 | 71.4 | ||
| 胶版纸2608 | op2608 | 4282 | 1 | 7% | 7% | 11989.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.56 | 80.0 | 71.4 | ||
| 胶版纸2609 | op2609 | 4258 | 2 | 7% | 7% | 11922.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.52 | 80.0 | 71.4 | ||
| 沪铅2511 | pb2511 | 17720 | 135 | 20% | 20% | 17720.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.54 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2512 | pb2512 | 17740 | 45015 | 10% | 10% | 8870.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.55 | 25.0 | 21.4 | 主力 | |
| 沪铅2601 | pb2601 | 17765 | 39657 | 9% | 9% | 7994.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.55 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2602 | pb2602 | 17775 | 1840 | 9% | 9% | 7998.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.56 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2603 | pb2603 | 17830 | 33 | 9% | 9% | 8023.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.57 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2604 | pb2604 | 17840 | 4 | 9% | 9% | 8028.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.57 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2605 | pb2605 | 17765 | 21 | 9% | 9% | 7994.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.55 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 17720 | 11 | 9% | 9% | 7974.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.54 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 17775 | 6 | 9% | 9% | 7998.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.56 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 17650 | 1 | 9% | 9% | 7942.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.53 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 17850 | 3 | 9% | 9% | 8032.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.57 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 17795 | 9 | 9% | 9% | 8007.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.56 | 25.0 | 21.4 | ||
| 螺纹钢2511 | rb2511 | 2895 | 90 | 20% | 20% | 5790.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 5.79 | 10.0 | 4.2 | ||
| 螺纹钢2512 | rb2512 | 3018 | 221 | 10% | 10% | 3018.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.04 | 10.0 | 3.9 | ||
| 螺纹钢2601 | rb2601 | 3048 | 634415 | 7% | 7% | 2133.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.10 | 10.0 | 3.9 | 主力 | |
| 螺纹钢2602 | rb2602 | 3050 | 412 | 7% | 7% | 2135.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.22 | 10.0 | 8.7 | ||
