实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
期货开户+1分 请添加微信咨询:jituan5888
上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
白银2409 | ag2409 | 7348 | 60 | 20% | 20% | 22044.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 11.24 | 15.0 | 3.7 | ||
白银2410 | ag2410 | 7399 | 56231 | 12% | 12% | 13318.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 11.32 | 15.0 | 3.6 | ||
白银2411 | ag2411 | 7411 | 16342 | 12% | 12% | 13339.8 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 11.34 | 15.0 | 3.6 | ||
白银2412 | ag2412 | 7424 | 1489627 | 12% | 12% | 13363.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 11.36 | 15.0 | 3.6 | 主力 | |
白银2501 | ag2501 | 7436 | 50731 | 12% | 12% | 13384.8 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.45 | 15.0 | 12.5 | ||
白银2502 | ag2502 | 7444 | 161862 | 12% | 12% | 13399.2 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.46 | 15.0 | 12.5 | ||
白银2503 | ag2503 | 7459 | 8650 | 12% | 12% | 13426.2 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.46 | 15.0 | 12.5 | ||
白银2504 | ag2504 | 7468 | 8557 | 12% | 12% | 13442.4 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.46 | 15.0 | 12.5 | ||
白银2505 | ag2505 | 7477 | 6584 | 12% | 12% | 13458.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.47 | 15.0 | 12.5 | ||
白银2506 | ag2506 | 7490 | 10202 | 12% | 12% | 13482.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 11.46 | 15.0 | 3.5 | ||
白银2507 | ag2507 | 7497 | 1103 | 12% | 12% | 13494.6 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.47 | 15.0 | 12.5 | ||
白银2508 | ag2508 | 7506 | 3198 | 12% | 12% | 13510.8 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 2.48 | 15.0 | 12.5 | ||
沪铝2409 | al2409 | 19710 | 3390 | 20% | 20% | 19710.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2410 | al2410 | 19745 | 110882 | 10% | 10% | 9872.5 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | 主力 | |
沪铝2411 | al2411 | 19755 | 95778 | 9% | 9% | 8889.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2412 | al2412 | 19755 | 25359 | 9% | 9% | 8889.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2501 | al2501 | 19760 | 9803 | 9% | 9% | 8892.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2502 | al2502 | 19790 | 1412 | 9% | 9% | 8905.5 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2503 | al2503 | 19825 | 595 | 9% | 9% | 8921.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2504 | al2504 | 19845 | 114 | 9% | 9% | 8930.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2505 | al2505 | 19875 | 214 | 9% | 9% | 8943.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
沪铝2506 | al2506 | 19890 | 19 | 9% | 9% | 8950.5 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 25.0 | 18.9 | ||
氧化铝2409 | ao2409 | 3895 | 90 | 20% | 20% | 15580.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 15.74 | 20.0 | 4.2 | ||
氧化铝2410 | ao2410 | 3990 | 142347 | 10% | 10% | 7980.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 16.12 | 20.0 | 3.8 | ||
氧化铝2411 | ao2411 | 3997 | 144881 | 9% | 9% | 7194.6 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 16.15 | 20.0 | 3.8 | 主力 | |
氧化铝2412 | ao2412 | 3935 | 32385 | 9% | 9% | 7083.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 15.90 | 20.0 | 4.1 | ||
氧化铝2501 | ao2501 | 3867 | 60528 | 9% | 9% | 6960.6 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 15.62 | 20.0 | 4.3 | ||
氧化铝2502 | ao2502 | 3801 | 491 | 9% | 9% | 6841.8 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 15.36 | 20.0 | 4.6 | ||
氧化铝2503 | ao2503 | 3744 | 129 | 9% | 9% | 6739.2 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 15.13 | 20.0 | 4.8 | ||
氧化铝2504 | ao2504 | 3699 | 20 | 9% | 9% | 6658.2 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 14.94 | 20.0 | 5 | ||
氧化铝2505 | ao2505 | 3643 | 582 | 9% | 9% | 6557.4 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 14.72 | 20.0 | 5.2 | ||
氧化铝2506 | ao2506 | 3588 | 43 | 9% | 9% | 6458.4 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 14.50 | 20.0 | 5.5 | ||
氧化铝2507 | ao2507 | 3537 | 81 | 9% | 9% | 6366.6 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 14.29 | 20.0 | 5.7 | ||
氧化铝2508 | ao2508 | 3504 | 118 | 9% | 9% | 6307.2 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 14.16 | 20.0 | 5.8 | ||
黄金2409 | au2409 | 572.2 | 27 | 20% | 20% | 114440.0 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
黄金2410 | au2410 | 583.58 | 185281 | 12% | 12% | 70029.6 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | 主力 | |
黄金2411 | au2411 | 584.32 | 378 | 12% | 12% | 70118.4 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
黄金2412 | au2412 | 585.44 | 135244 | 12% | 12% | 70252.8 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
黄金2502 | au2502 | 587.17 | 27912 | 12% | 12% | 70460.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 | ||
黄金2504 | au2504 | 588.76 | 4309 | 12% | 12% | 70651.2 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 | ||
黄金2506 | au2506 | 590.38 | 3389 | 12% | 12% | 70845.6 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 10.01 | 20.0 | 9.9 | ||
黄金2508 | au2508 | 592.12 | 2737 | 12% | 12% | 71054.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 20.0 | 17.9 | ||
合成橡胶2409 | br2409 | 15290 | 34 | 20% | 20% | 15290.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
合成橡胶2410 | br2410 | 15410 | 23103 | 12% | 12% | 9246.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 3.24 | 25.0 | 21.7 | ||
合成橡胶2411 | br2411 | 15370 | 93060 | 12% | 12% | 9222.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 3.23 | 25.0 | 21.7 | 主力 | |
合成橡胶2412 | br2412 | 15305 | 211 | 12% | 12% | 9183.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
合成橡胶2501 | br2501 | 15300 | 5271 | 12% | 12% | 9180.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 3.21 | 25.0 | 21.7 | ||
合成橡胶2502 | br2502 | 15180 | 11 | 12% | 12% | 9108.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
合成橡胶2503 | br2503 | 15210 | 20 | 12% | 12% | 9126.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
合成橡胶2504 | br2504 | 15175 | 1 | 12% | 12% | 9105.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | ||
合成橡胶2505 | br2505 | 15140 | 31 | 12% | 12% | 9084.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 3.18 | 25.0 | 21.8 | ||
沥青2409 | bu2409 | 3348 | 61 | 20% | 20% | 6696.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2410 | bu2410 | 3211 | 20540 | 10% | 10% | 3211.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 4.88 | 10.0 | 5.1 | ||
沥青2411 | bu2411 | 3110 | 190675 | 10% | 10% | 3110.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 4.73 | 10.0 | 5.2 | 主力 | |
沥青2412 | bu2412 | 3042 | 50700 | 10% | 10% | 3042.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 4.62 | 10.0 | 5.3 | ||
沥青2501 | bu2501 | 3005 | 7843 | 10% | 10% | 3005.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 4.57 | 10.0 | 5.4 | ||
沥青2502 | bu2502 | 3035 | 61 | 10% | 10% | 3035.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 4.61 | 10.0 | 5.3 | ||
沥青2503 | bu2503 | 3072 | 1087 | 10% | 10% | 3072.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 4.67 | 10.0 | 5.3 | ||
沥青2504 | bu2504 | 3048 | 3 | 10% | 10% | 3048.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.55 | 10.0 | 8.4 | ||
沥青2505 | bu2505 | 3090 | 2 | 10% | 10% | 3090.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | ||
沥青2506 | bu2506 | 3125 | 206 | 10% | 10% | 3125.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 4.75 | 10.0 | 5.2 | ||
沥青2509 | bu2509 | 3113 | 17 | 10% | 10% | 3113.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 4.73 | 10.0 | 5.2 | ||
沥青2512 | bu2512 | 3121 | 6 | 10% | 10% | 3121.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 4.74 | 10.0 | 5.2 | ||
沥青2603 | bu2603 | 3076 | 6 | 10% | 10% | 3076.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 4.68 | 10.0 | 5.3 | ||
沪铜2409 | cu2409 | 73970 | 7500 | 20% | 20% | 73970.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.22 | 50.0 | -6.2 | ||
沪铜2410 | cu2410 | 73960 | 90773 | 10% | 10% | 36980.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.21 | 50.0 | -6.2 | 主力 | |
沪铜2411 | cu2411 | 73920 | 57179 | 9% | 9% | 33264.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.18 | 50.0 | -6.1 | ||
沪铜2412 | cu2412 | 73880 | 18608 | 9% | 9% | 33246.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.15 | 50.0 | -6.1 | ||
沪铜2501 | cu2501 | 73820 | 9645 | 9% | 9% | 33219.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.10 | 50.0 | -6.1 | ||
沪铜2502 | cu2502 | 73820 | 1940 | 9% | 9% | 33219.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.10 | 50.0 | -6.1 | ||
沪铜2503 | cu2503 | 73910 | 1620 | 9% | 9% | 33259.5 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.17 | 50.0 | -6.1 | ||
沪铜2504 | cu2504 | 73920 | 2074 | 9% | 9% | 33264.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.18 | 50.0 | -6.1 | ||
沪铜2505 | cu2505 | 73920 | 768 | 9% | 9% | 33264.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.18 | 50.0 | -6.1 | ||
沪铜2506 | cu2506 | 73840 | 123 | 9% | 9% | 33228.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.12 | 50.0 | -6.1 | ||
沪铜2507 | cu2507 | 73800 | 126 | 9% | 9% | 33210.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1.01 | 56.09 | 50.0 | -6 | ||
燃油2410 | fu2410 | 3095 | 787 | 15% | 15% | 4642.5 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | ||
燃油2411 | fu2411 | 2804 | 582589 | 10% | 10% | 2804.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.43 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
燃油2412 | fu2412 | 2772 | 18050 | 10% | 10% | 2772.0 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.30 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2501 | fu2501 | 2743 | 150160 | 10% | 10% | 2743.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.40 | 10.0 | 8.6 | ||
燃油2502 | fu2502 | 2752 | 1002 | 10% | 10% | 2752.0 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.30 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2503 | fu2503 | 2763 | 43048 | 10% | 10% | 2763.0 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.30 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2504 | fu2504 | 2774 | 85 | 10% | 10% | 2774.0 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2505 | fu2505 | 2793 | 12175 | 10% | 10% | 2793.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.42 | 10.0 | 8.5 | ||
燃油2506 | fu2506 | 2792 | 359 | 10% | 10% | 2792.0 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2507 | fu2507 | 2792 | 55 | 10% | 10% | 2792.0 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2508 | fu2508 | 2779 | 111 | 10% | 10% | 2779.0 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0 | 0.31 | 10.0 | 9.6 | ||
燃油2509 | fu2509 | 2782 | 155 | 10% | 10% | 2782.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 1.42 | 10.0 | 8.5 | ||
热卷2409 | hc2409 | 3116 | 30 | 20% | 20% | 6232.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.29 | 10.0 | 3.7 | ||
热卷2410 | hc2410 | 3200 | 97920 | 10% | 10% | 3200.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.46 | 10.0 | 3.5 | ||
热卷2411 | hc2411 | 3201 | 1939 | 8% | 8% | 2560.8 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.47 | 10.0 | 3.5 | ||
热卷2412 | hc2412 | 3220 | 135 | 8% | 8% | 2576.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2501 | hc2501 | 3245 | 752814 | 8% | 8% | 2596.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.55 | 10.0 | 3.4 | 主力 | |
热卷2502 | hc2502 | 3260 | 6 | 8% | 8% | 2608.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2503 | hc2503 | 3263 | 49578 | 8% | 8% | 2610.4 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.37 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2504 | hc2504 | 3275 | 35 | 8% | 8% | 2620.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.38 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2505 | hc2505 | 3290 | 24377 | 8% | 8% | 2632.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.65 | 10.0 | 3.3 | ||
沪镍2409 | ni2409 | 123600 | 492 | 20% | 20% | 24720.0 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 | 12.02 | 10.0 | -2 | ||
沪镍2410 | ni2410 | 124110 | 126338 | 12% | 12% | 14893.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | 主力 | |
沪镍2411 | ni2411 | 124420 | 31852 | 12% | 12% | 14930.4 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2412 | ni2412 | 124790 | 5916 | 12% | 12% | 14974.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2501 | ni2501 | 125150 | 7241 | 12% | 12% | 15018.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2502 | ni2502 | 125470 | 183 | 12% | 12% | 15056.4 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2503 | ni2503 | 126040 | 28 | 12% | 12% | 15124.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2504 | ni2504 | 126390 | 50 | 12% | 12% | 15166.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2505 | ni2505 | 126630 | 481 | 12% | 12% | 15195.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪镍2506 | ni2506 | 126750 | 125 | 12% | 12% | 15210.0 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪铅2409 | pb2409 | 16740 | 235 | 20% | 20% | 16740.0 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.43 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2410 | pb2410 | 16715 | 55999 | 10% | 10% | 8357.5 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.43 | 25.0 | 21.5 | 主力 | |
沪铅2411 | pb2411 | 16700 | 15885 | 9% | 9% | 7515.0 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.42 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2412 | pb2412 | 16715 | 2338 | 9% | 9% | 7521.8 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.43 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2501 | pb2501 | 16710 | 968 | 9% | 9% | 7519.5 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.43 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2502 | pb2502 | 16730 | 40 | 9% | 9% | 7528.5 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.43 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2503 | pb2503 | 16735 | 20 | 9% | 9% | 7530.7 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.43 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2504 | pb2504 | 16745 | 24 | 9% | 9% | 7535.2 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.43 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2505 | pb2505 | 16745 | 14 | 9% | 9% | 7535.2 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.43 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2506 | pb2506 | 16745 | 13 | 9% | 9% | 7535.2 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0 | 3.43 | 25.0 | 21.5 | ||
螺纹钢2409 | rb2409 | 3080 | 120 | 20% | 20% | 6160.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之2.02 | 9.33 | 10.0 | 0.6 | ||
螺纹钢2410 | rb2410 | 3123 | 233656 | 10% | 10% | 3123.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之2.02 | 9.46 | 10.0 | 0.5 | ||
螺纹钢2411 | rb2411 | 3120 | 32955 | 7% | 7% | 2184.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.30 | 10.0 | 3.6 | ||
螺纹钢2412 | rb2412 | 3172 | 9928 | 7% | 7% | 2220.4 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2501 | rb2501 | 3190 | 2518063 | 7% | 7% | 2233.0 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.44 | 10.0 | 3.5 | 主力 | |
螺纹钢2502 | rb2502 | 3178 | 2259 | 7% | 7% | 2224.6 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2503 | rb2503 | 3192 | 78066 | 7% | 7% | 2234.4 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2504 | rb2504 | 3180 | 189 | 7% | 7% | 2226.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2505 | rb2505 | 3195 | 53347 | 7% | 7% | 2236.5 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 万分之1.01 | 6.45 | 10.0 | 3.5 | ||
螺纹钢2506 | rb2506 | 3199 | 327 | 7% | 7% | 2239.3 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2507 | rb2507 | 3206 | 154 | 7% | 7% | 2244.2 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
螺纹钢2508 | rb2508 | 3212 | 392 | 7% | 7% | 2248.4 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 1.35 | 10.0 | 8.6 | ||
橡胶2409 | ru2409 | 15615 | 49 | 20% | 20% | 31230.0 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 | 15.02 | 50.0 | 34.9 | ||
橡胶2410 | ru2410 | 15640 | 833 | 10% | 10% | 15640.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2411 | ru2411 | 15740 | 5563 | 9% | 9% | 14166.0 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2501 | ru2501 | 17025 | 496911 | 9% | 9% | 15322.5 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | 主力 | |
橡胶2503 | ru2503 | 17095 | 72 | 9% | 9% | 15385.5 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2504 | ru2504 | 17135 | 21 | 9% | 9% | 15421.5 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
橡胶2505 | ru2505 | 17185 | 31428 | 9% | 9% | 15466.5 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 3.01 | 50.0 | 46.9 | ||
沪锡2409 | sn2409 | 257000 | 102 | 20% | 20% | 51400.0 | 3.01元 | 3.01元 | 18.02元 | 21.03 | 10.0 | -11 | ||
沪锡2410 | sn2410 | 257470 | 76447 | 12% | 12% | 30896.4 | 3.01元 | 3.01元 | 18.02元 | 21.03 | 10.0 | -11 | 主力 | |
沪锡2411 | sn2411 | 257780 | 27803 | 12% | 12% | 30933.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2412 | sn2412 | 257590 | 4105 | 12% | 12% | 30910.8 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2501 | sn2501 | 257620 | 3481 | 12% | 12% | 30914.4 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2502 | sn2502 | 257930 | 24 | 12% | 12% | 30951.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2503 | sn2503 | 258230 | 3 | 12% | 12% | 30987.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2504 | sn2504 | 258080 | 5 | 12% | 12% | 30969.6 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
沪锡2505 | sn2505 | 256660 | 46 | 12% | 12% | 30799.2 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 6.02 | 10.0 | 3.9 | ||
纸浆2409 | sp2409 | 5578 | 312 | 20% | 20% | 11156.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.84 | 20.0 | 17.1 | ||
纸浆2410 | sp2410 | 5574 | 132 | 10% | 10% | 5574.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.84 | 20.0 | 17.1 | ||
纸浆2411 | sp2411 | 5572 | 4869 | 9% | 9% | 5014.8 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.84 | 20.0 | 17.1 | ||
纸浆2412 | sp2412 | 5594 | 284 | 9% | 9% | 5034.6 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.85 | 20.0 | 17.1 | ||
纸浆2501 | sp2501 | 5666 | 250772 | 9% | 9% | 5099.4 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.89 | 20.0 | 17.1 | 主力 | |
纸浆2502 | sp2502 | 5648 | 137 | 9% | 9% | 5083.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.88 | 20.0 | 17.1 | ||
纸浆2503 | sp2503 | 5638 | 24179 | 9% | 9% | 5074.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.88 | 20.0 | 17.1 | ||
纸浆2504 | sp2504 | 5668 | 29 | 9% | 9% | 5101.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.89 | 20.0 | 17.1 | ||
纸浆2505 | sp2505 | 5644 | 4425 | 9% | 9% | 5079.6 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.88 | 20.0 | 17.1 | ||
纸浆2506 | sp2506 | 5678 | 29 | 9% | 9% | 5110.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0 | 2.90 | 20.0 | 17.1 | ||
不锈钢2409 | ss2409 | 13260 | 36 | 20% | 20% | 13260.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 25.0 | 22.9 | ||
不锈钢2410 | ss2410 | 13320 | 10381 | 10% | 10% | 6660.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 25.0 | 22.9 | ||
不锈钢2411 | ss2411 | 13350 | 102144 | 8% | 8% | 5340.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 25.0 | 22.9 | 主力 | |
不锈钢2412 | ss2412 | 13370 | 33483 | 8% | 8% | 5348.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.01 | 25.0 | 22.9 | ||
