实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
铸造铝2511 | ad2511 | 20160 | 551 | 9% | 9% | 18144.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.32 | 50.0 | 9.6 | ||
铸造铝2512 | ad2512 | 20210 | 1760 | 9% | 9% | 18189.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.42 | 50.0 | 9.5 | 主力 | |
铸造铝2601 | ad2601 | 20270 | 663 | 9% | 9% | 18243.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.54 | 50.0 | 9.4 | ||
铸造铝2602 | ad2602 | 20305 | 13 | 9% | 9% | 18274.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.61 | 50.0 | 9.3 | ||
铸造铝2603 | ad2603 | 20300 | 4 | 9% | 9% | 18270.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.60 | 50.0 | 9.3 | ||
铸造铝2604 | ad2604 | 20305 | 3 | 9% | 9% | 18274.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.61 | 50.0 | 9.3 | ||
铸造铝2605 | ad2605 | 20290 | 12 | 9% | 9% | 18261.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.58 | 50.0 | 9.4 | ||
铸造铝2606 | ad2606 | 20330 | 1 | 9% | 9% | 18297.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.66 | 50.0 | 9.3 | ||
铸造铝2607 | ad2607 | 20510 | 2 | 9% | 9% | 18459.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 41.02 | 50.0 | 8.9 | ||
铸造铝2608 | ad2608 | 20515 | 1 | 9% | 9% | 18463.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 41.03 | 50.0 | 8.9 | ||
白银2510 | ag2510 | 10750 | 52919 | 17% | 17% | 27412.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 16.12 | 15.0 | -1.1 | ||
白银2511 | ag2511 | 10899 | 21296 | 17% | 17% | 27792.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 16.35 | 15.0 | -1.3 | ||
白银2512 | ag2512 | 10918 | 889020 | 17% | 17% | 27840.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 16.38 | 15.0 | -1.3 | 主力 | |
白银2601 | ag2601 | 10932 | 81019 | 17% | 17% | 27876.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.28 | 15.0 | 11.7 | ||
白银2602 | ag2602 | 10948 | 247906 | 17% | 17% | 27917.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.28 | 15.0 | 11.7 | ||
白银2603 | ag2603 | 10954 | 7929 | 17% | 17% | 27932.7 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.29 | 15.0 | 11.7 | ||
白银2604 | ag2604 | 10960 | 35394 | 17% | 17% | 27948.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.29 | 15.0 | 11.7 | ||
白银2605 | ag2605 | 10980 | 8772 | 17% | 17% | 27999.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.29 | 15.0 | 11.7 | ||
白银2606 | ag2606 | 10983 | 11281 | 17% | 17% | 28006.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 16.47 | 15.0 | -1.4 | ||
白银2607 | ag2607 | 10998 | 3114 | 17% | 17% | 28044.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.30 | 15.0 | 11.7 | ||
白银2608 | ag2608 | 11008 | 17497 | 17% | 17% | 28070.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.30 | 15.0 | 11.6 | ||
白银2609 | ag2609 | 11016 | 3027 | 17% | 17% | 28090.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.30 | 15.0 | 11.6 | ||
沪铝2510 | al2510 | 20710 | 17435 | 11% | 11% | 11390.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2511 | al2511 | 20680 | 123088 | 11% | 11% | 11374.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
沪铝2512 | al2512 | 20690 | 56850 | 11% | 11% | 11379.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2601 | al2601 | 20700 | 12997 | 11% | 11% | 11385.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2602 | al2602 | 20700 | 1374 | 11% | 11% | 11385.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2603 | al2603 | 20720 | 677 | 11% | 11% | 11396.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2604 | al2604 | 20750 | 394 | 11% | 11% | 11412.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2605 | al2605 | 20770 | 213 | 11% | 11% | 11423.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2606 | al2606 | 20770 | 59 | 11% | 11% | 11423.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2607 | al2607 | 20775 | 37 | 11% | 11% | 11426.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2608 | al2608 | 20780 | 47 | 11% | 11% | 11429.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
沪铝2609 | al2609 | 20775 | 4 | 11% | 11% | 11426.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
氧化铝2510 | ao2510 | 2818 | 2925 | 13% | 13% | 7326.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.27 | 20.0 | 8.7 | ||
氧化铝2511 | ao2511 | 2845 | 12445 | 13% | 13% | 7397.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.38 | 20.0 | 8.6 | ||
氧化铝2512 | ao2512 | 2861 | 4124 | 13% | 13% | 7438.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.44 | 20.0 | 8.5 | ||
氧化铝2601 | ao2601 | 2868 | 239196 | 13% | 13% | 7456.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.47 | 20.0 | 8.5 | 主力 | |
氧化铝2602 | ao2602 | 2884 | 1324 | 13% | 13% | 7498.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.54 | 20.0 | 8.4 | ||
氧化铝2603 | ao2603 | 2952 | 1094 | 13% | 13% | 7675.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.81 | 20.0 | 8.1 | ||
氧化铝2604 | ao2604 | 2964 | 146 | 13% | 13% | 7706.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.86 | 20.0 | 8.1 | ||
氧化铝2605 | ao2605 | 2960 | 3100 | 13% | 13% | 7696.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.84 | 20.0 | 8.1 | ||
氧化铝2606 | ao2606 | 2975 | 87 | 13% | 13% | 7735.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.90 | 20.0 | 8.1 | ||
氧化铝2607 | ao2607 | 2969 | 115 | 13% | 13% | 7719.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.88 | 20.0 | 8.1 | ||
氧化铝2608 | ao2608 | 3002 | 33 | 13% | 13% | 7805.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.01 | 20.0 | 7.9 | ||
氧化铝2609 | ao2609 | 3011 | 65 | 13% | 13% | 7828.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.04 | 20.0 | 7.9 | ||
黄金2510 | au2510 | 871 | 14173 | 17% | 17% | 148070.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
黄金2511 | au2511 | 873.56 | 3278 | 17% | 17% | 148505.2 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
黄金2512 | au2512 | 874.4 | 226548 | 17% | 17% | 148648.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
黄金2602 | au2602 | 876.8 | 50992 | 17% | 17% | 149056.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
黄金2604 | au2604 | 878.84 | 12506 | 17% | 17% | 149402.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
黄金2606 | au2606 | 881.5 | 5168 | 17% | 17% | 149855.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
黄金2608 | au2608 | 883.78 | 5700 | 17% | 17% | 150242.6 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
黄金2610 | au2610 | 886.6 | 2012 | 17% | 17% | 150722.0 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
合成橡胶2510 | br2510 | 11350 | 1974 | 14% | 14% | 7945.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.27 | 25.0 | 22.7 | ||
合成橡胶2511 | br2511 | 11100 | 110443 | 14% | 14% | 7770.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.22 | 25.0 | 22.7 | 主力 | |
合成橡胶2512 | br2512 | 11110 | 21093 | 14% | 14% | 7777.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.22 | 25.0 | 22.7 | ||
合成橡胶2601 | br2601 | 11110 | 35105 | 14% | 14% | 7777.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.22 | 25.0 | 22.7 | ||
合成橡胶2602 | br2602 | 11125 | 89 | 14% | 14% | 7787.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.23 | 25.0 | 22.7 | ||
合成橡胶2603 | br2603 | 11170 | 1 | 14% | 14% | 7819.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.23 | 25.0 | 22.7 | ||
合成橡胶2604 | br2604 | 11165 | 4 | 14% | 14% | 7815.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.23 | 25.0 | 22.7 | ||
合成橡胶2605 | br2605 | 11225 | 18 | 14% | 14% | 7857.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.25 | 25.0 | 22.7 | ||
合成橡胶2606 | br2606 | 11260 | 2 | 14% | 14% | 7882.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.25 | 25.0 | 22.7 | ||
合成橡胶2607 | br2607 | 11350 | 8 | 14% | 14% | 7945.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.27 | 25.0 | 22.7 | ||
合成橡胶2608 | br2608 | 11400 | 3 | 14% | 14% | 7980.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.28 | 25.0 | 22.7 | ||
合成橡胶2609 | br2609 | 11560 | 5 | 14% | 14% | 8092.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.31 | 25.0 | 22.6 | ||
沥青2510 | bu2510 | 3440 | 4743 | 14% | 14% | 4816.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.72 | 10.0 | 8.2 | ||
沥青2511 | bu2511 | 3424 | 126540 | 14% | 14% | 4793.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.71 | 10.0 | 8.2 | 主力 | |
沥青2512 | bu2512 | 3373 | 47488 | 14% | 14% | 4722.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.69 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2601 | bu2601 | 3356 | 38319 | 14% | 14% | 4698.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.68 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2602 | bu2602 | 3361 | 11030 | 14% | 14% | 4705.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.68 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2603 | bu2603 | 3368 | 407 | 14% | 14% | 4715.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.68 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2604 | bu2604 | 3364 | 274 | 14% | 14% | 4709.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.68 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2605 | bu2605 | 3365 | 22 | 14% | 14% | 4711.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.68 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2606 | bu2606 | 3358 | 897 | 14% | 14% | 4701.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.68 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2607 | bu2607 | 3382 | 9 | 14% | 14% | 4734.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.69 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2608 | bu2608 | 3379 | 15 | 14% | 14% | 4730.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.69 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2609 | bu2609 | 3350 | 9 | 14% | 14% | 4690.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.68 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2612 | bu2612 | 3298 | 22 | 14% | 14% | 4617.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.65 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2703 | bu2703 | 3297 | 3 | 14% | 14% | 4615.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.65 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2706 | bu2706 | 3295 | 12 | 14% | 14% | 4613.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.65 | 10.0 | 8.3 | ||
沥青2709 | bu2709 | 3290 | 8 | 14% | 14% | 4606.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.65 | 10.0 | 8.3 | ||
沪铜2510 | cu2510 | 83350 | 23550 | 11% | 11% | 45842.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.51 | 50.0 | -12.5 | ||
沪铜2511 | cu2511 | 83110 | 156069 | 11% | 11% | 45710.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.33 | 50.0 | -12.3 | 主力 | |
沪铜2512 | cu2512 | 83110 | 76236 | 11% | 11% | 45710.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.33 | 50.0 | -12.3 | ||
沪铜2601 | cu2601 | 83050 | 21080 | 11% | 11% | 45677.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.29 | 50.0 | -12.2 | ||
沪铜2602 | cu2602 | 83050 | 6256 | 11% | 11% | 45677.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.29 | 50.0 | -12.2 | ||
沪铜2603 | cu2603 | 83020 | 6692 | 11% | 11% | 45661.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.27 | 50.0 | -12.2 | ||
沪铜2604 | cu2604 | 82990 | 1468 | 11% | 11% | 45644.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.24 | 50.0 | -12.2 | ||
沪铜2605 | cu2605 | 83030 | 1649 | 11% | 11% | 45666.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.27 | 50.0 | -12.2 | ||
沪铜2606 | cu2606 | 82960 | 534 | 11% | 11% | 45628.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.22 | 50.0 | -12.2 | ||
沪铜2607 | cu2607 | 82830 | 196 | 11% | 11% | 45556.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.12 | 50.0 | -12.1 | ||
沪铜2608 | cu2608 | 82780 | 415 | 11% | 11% | 45529.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.09 | 50.0 | -12 | ||
沪铜2609 | cu2609 | 82860 | 661 | 11% | 11% | 45573.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 62.14 | 50.0 | -12.1 | ||
燃油2511 | fu2511 | 3007 | 8320 | 14% | 14% | 4209.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.50 | 10.0 | 8.4 | ||
燃油2512 | fu2512 | 2912 | 45924 | 14% | 14% | 4076.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.29 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2601 | fu2601 | 2867 | 488972 | 14% | 14% | 4013.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.43 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
燃油2602 | fu2602 | 2834 | 38888 | 14% | 14% | 3967.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.28 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2603 | fu2603 | 2823 | 16832 | 14% | 14% | 3952.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.28 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2604 | fu2604 | 2816 | 396 | 14% | 14% | 3942.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.28 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2605 | fu2605 | 2804 | 8124 | 14% | 14% | 3925.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.40 | 10.0 | 8.5 | ||
燃油2606 | fu2606 | 2791 | 230 | 14% | 14% | 3907.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.28 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2607 | fu2607 | 2765 | 1626 | 14% | 14% | 3871.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.28 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2608 | fu2608 | 2736 | 910 | 14% | 14% | 3830.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.27 | 10.0 | 9.7 | ||
燃油2609 | fu2609 | 2722 | 1535 | 14% | 14% | 3810.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2510 | hc2510 | 3384 | 60554 | 10% | 10% | 3384.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.77 | 10.0 | 3.2 | ||
热卷2511 | hc2511 | 3303 | 36275 | 10% | 10% | 3303.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.61 | 10.0 | 3.3 | ||
热卷2512 | hc2512 | 3286 | 420 | 10% | 10% | 3286.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2601 | hc2601 | 3253 | 511111 | 10% | 10% | 3253.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.51 | 10.0 | 3.4 | 主力 | |
热卷2602 | hc2602 | 3258 | 110 | 10% | 10% | 3258.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2603 | hc2603 | 3260 | 39740 | 10% | 10% | 3260.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.30 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2604 | hc2604 | 3264 | 111 | 10% | 10% | 3264.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2605 | hc2605 | 3259 | 30375 | 10% | 10% | 3259.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.52 | 10.0 | 3.4 | ||
热卷2606 | hc2606 | 3269 | 32 | 10% | 10% | 3269.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2607 | hc2607 | 3275 | 86 | 10% | 10% | 3275.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2608 | hc2608 | 3280 | 125 | 10% | 10% | 3280.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
热卷2609 | hc2609 | 3286 | 90 | 10% | 10% | 3286.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.31 | 10.0 | 8.6 | ||
沪镍2510 | ni2510 | 120310 | 5056 | 14% | 14% | 16843.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2511 | ni2511 | 120900 | 127190 | 14% | 14% | 16926.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
沪镍2512 | ni2512 | 121060 | 35825 | 14% | 14% | 16948.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2601 | ni2601 | 121270 | 14607 | 14% | 14% | 16977.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2602 | ni2602 | 121570 | 616 | 14% | 14% | 17019.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2603 | ni2603 | 121800 | 205 | 14% | 14% | 17052.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2604 | ni2604 | 122080 | 187 | 14% | 14% | 17091.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2605 | ni2605 | 122320 | 578 | 14% | 14% | 17124.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2606 | ni2606 | 122470 | 96 | 14% | 14% | 17145.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2607 | ni2607 | 122620 | 23 | 14% | 14% | 17166.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2608 | ni2608 | 123080 | 47 | 14% | 14% | 17231.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
沪镍2609 | ni2609 | 123490 | 14 | 14% | 14% | 17288.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
胶版纸2601 | op2601 | 4230 | 149 | 11% | 11% | 18612.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.84 | 80.0 | 46.1 | 主力 | |
胶版纸2602 | op2602 | 4218 | 1 | 11% | 11% | 18559.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.74 | 80.0 | 46.2 | ||
胶版纸2603 | op2603 | 4252 | 2 | 11% | 11% | 18708.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.02 | 80.0 | 45.9 | ||
胶版纸2604 | op2604 | 4274 | 2 | 11% | 11% | 18805.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.19 | 80.0 | 45.8 | ||
胶版纸2605 | op2605 | 4274 | 3 | 11% | 11% | 18805.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.19 | 80.0 | 45.8 | ||
胶版纸2606 | op2606 | 4236 | 1 | 11% | 11% | 18638.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.89 | 80.0 | 46.1 | ||
胶版纸2607 | op2607 | 4238 | 1 | 11% | 11% | 18647.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.90 | 80.0 | 46 | ||
胶版纸2608 | op2608 | 4238 | 1 | 11% | 11% | 18647.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.90 | 80.0 | 46 | ||
胶版纸2609 | op2609 | 4330 | 2 | 11% | 11% | 19052.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.64 | 80.0 | 45.3 | ||
沪铅2510 | pb2510 | 16425 | 2635 | 11% | 11% | 9033.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.29 | 25.0 | 21.7 | ||
沪铅2511 | pb2511 | 16940 | 45605 | 11% | 11% | 9317.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
沪铅2512 | pb2512 | 16985 | 13808 | 11% | 11% | 9341.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2601 | pb2601 | 16995 | 1308 | 11% | 11% | 9347.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2602 | pb2602 | 16955 | 7 | 11% | 11% | 9325.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2603 | pb2603 | 16990 | 7 | 11% | 11% | 9344.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2604 | pb2604 | 16965 | 7 | 11% | 11% | 9330.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.39 | 25.0 | 21.6 | ||
沪铅2605 | pb2605 | 17025 | 2 | 11% | 11% | 9363.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2606 | pb2606 | 17020 | 1 | 11% | 11% | 9361.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2607 | pb2607 | 17020 | 1 | 11% | 11% | 9361.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.40 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2608 | pb2608 | 17035 | 4 | 11% | 11% | 9369.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.41 | 25.0 | 21.5 | ||
沪铅2609 | pb2609 | 17050 | 5 | 11% | 11% | 9377.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.41 | 25.0 | 21.5 | ||
螺纹钢2510 | rb2510 | 2989 | 130396 | 10% | 10% | 2989.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 5.98 | 10.0 | 4 | ||
螺纹钢2511 | rb2511 | 3005 | 80587 | 10% | 10% | 3005.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.01 | 10.0 | 3.9 | ||
螺纹钢2512 | rb2512 | 3057 | 3293 | 10% | 10% | 3057.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.22 | 10.0 | 8.7 | ||
螺纹钢2601 | rb2601 | 3072 | 959828 | 10% | 10% | 3072.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.14 | 10.0 | 3.8 | 主力 | |
螺纹钢2602 | rb2602 | 3080 | 953 | 10% | 10% | 3080.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.23 | 10.0 | 8.7 | ||
螺纹钢2603 | rb2603 | 3095 | 55962 | 10% | 10% | 3095.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
螺纹钢2604 | rb2604 | 3119 | 71 | 10% | 10% | 3119.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
螺纹钢2605 | rb2605 | 3128 | 31215 | 10% | 10% | 3128.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.26 | 10.0 | 3.7 | ||
