白银期权看涨看跌合约列表、白银期权手续费列表、白银期权权利金行权价格列表
上海国际能源交易中心:
原油期权郑州商品交易所:
苹果买权 苹果卖权 棉花买权棉花卖权红枣买权 红枣卖权 玻璃买权 玻璃卖权 甲醇买权甲醇卖权菜油买权 菜油卖权 短纤买权 短纤卖权 花生买权 花生卖权 丙烯买权丙烯卖权瓶片买权瓶片卖权对二甲苯买权 对二甲苯卖权 菜粕买权 菜粕卖权纯碱买权 纯碱卖权 硅铁买权 硅铁卖权 烧碱买权 烧碱卖权 锰硅买权 锰硅卖权 白糖买权白糖卖权PTA买权PTA卖权尿素买权 尿素卖权 动力煤买权动力煤卖权下载手续费Excel表格(手续费由程序自动与交易所同步更新:2026-03-21 00:45:32,价格更新:2026-03-21 02:00:06)
| 白银期权手续费一览表 | |||||||||||||||
| 期权名称 | 期权代码 | 现价 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 行权价格 | 交易所标准手续费 |
每跳毛利/元 | 每跳净利 | 备注 | |||||
| 行权 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | |||||||||||
| 白银期权/看涨10000 | ag2604C10000 | 7455 | 2 | 看涨 | 111825 | 10000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10100 | ag2604C10100 | 7355 | 1 | 看涨 | 110325 | 10100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10200 | ag2604C10200 | 7255 | 1 | 看涨 | 108825 | 10200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10300 | ag2604C10300 | 7155 | 1 | 看涨 | 107325 | 10300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10400 | ag2604C10400 | 7055 | 4 | 看涨 | 105825 | 10400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10500 | ag2604C10500 | 6955 | 1 | 看涨 | 104325 | 10500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10600 | ag2604C10600 | 6855 | 1 | 看涨 | 102825 | 10600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10700 | ag2604C10700 | 6755 | 6 | 看涨 | 101325 | 10700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10800 | ag2604C10800 | 6655 | 1 | 看涨 | 99825 | 10800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10900 | ag2604C10900 | 6555 | 1 | 看涨 | 98325 | 10900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11000 | ag2604C11000 | 6455 | 6 | 看涨 | 96825 | 11000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11100 | ag2604C11100 | 6355 | 2 | 看涨 | 95325 | 11100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11200 | ag2604C11200 | 6255 | 1 | 看涨 | 93825 | 11200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11300 | ag2604C11300 | 6155 | 9 | 看涨 | 92325 | 11300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11400 | ag2604C11400 | 6055 | 2 | 看涨 | 90825 | 11400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11500 | ag2604C11500 | 5955 | 10 | 看涨 | 89325 | 11500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11600 | ag2604C11600 | 5855 | 1 | 看涨 | 87825 | 11600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11700 | ag2604C11700 | 5755 | 1 | 看涨 | 86325 | 11700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11800 | ag2604C11800 | 5655 | 1 | 看涨 | 84825 | 11800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11900 | ag2604C11900 | 5555 | 1 | 看涨 | 83325 | 11900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12000 | ag2604C12000 | 5455 | 18 | 看涨 | 81825 | 12000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12100 | ag2604C12100 | 5355.5 | 4 | 看涨 | 80332.5 | 12100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12200 | ag2604C12200 | 5255.5 | 1 | 看涨 | 78832.5 | 12200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12300 | ag2604C12300 | 5156 | 2 | 看涨 | 77340 | 12300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12400 | ag2604C12400 | 5056 | 22 | 看涨 | 75840 | 12400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12500 | ag2604C12500 | 4956.5 | 6 | 看涨 | 74347.5 | 12500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12600 | ag2604C12600 | 4857 | 7 | 看涨 | 72855 | 12600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12700 | ag2604C12700 | 4757.5 | 9 | 看涨 | 71362.5 | 12700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12800 | ag2604C12800 | 4658.5 | 9 | 看涨 | 69877.5 | 12800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12900 | ag2604C12900 | 4559.5 | 9 | 看涨 | 68392.5 | 12900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13000 | ag2604C13000 | 4460.5 | 15 | 看涨 | 66907.5 | 13000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13100 | ag2604C13100 | 4361.5 | 3 | 看涨 | 65422.5 | 13100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13200 | ag2604C13200 | 4263 | 10 | 看涨 | 63945 | 13200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13300 | ag2604C13300 | 4165 | 6 | 看涨 | 62475 | 13300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13400 | ag2604C13400 | 4066.5 | 6 | 看涨 | 60997.5 | 13400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13500 | ag2604C13500 | 3969 | 61 | 看涨 | 59535 | 13500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13600 | ag2604C13600 | 3871.5 | 3 | 看涨 | 58072.5 | 13600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13700 | ag2604C13700 | 3774.5 | 1 | 看涨 | 56617.5 | 13700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13800 | ag2604C13800 | 3678 | 9 | 看涨 | 55170 | 13800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13900 | ag2604C13900 | 3582 | 3 | 看涨 | 53730 | 13900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14000 | ag2604C14000 | 3486 | 4 | 看涨 | 52290 | 14000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14100 | ag2604C14100 | 3391 | 10 | 看涨 | 50865 | 14100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14200 | ag2604C14200 | 3296.5 | 5 | 看涨 | 49447.5 | 14200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14300 | ag2604C14300 | 3202.5 | 3 | 看涨 | 48037.5 | 14300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14400 | ag2604C14400 | 3109.5 | 1 | 看涨 | 46642.5 | 14400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14500 | ag2604C14500 | 3017.5 | 12 | 看涨 | 45262.5 | 14500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14600 | ag2604C14600 | 2925 | 1 | 看涨 | 43875 | 14600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14700 | ag2604C14700 | 2835 | 1 | 看涨 | 42525 | 14700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14800 | ag2604C14800 | 2745 | 1 | 看涨 | 41175 | 14800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14900 | ag2604C14900 | 2656 | 3 | 看涨 | 39840 | 14900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15000 | ag2604C15000 | 2569 | 5 | 看涨 | 38535 | 15000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15100 | ag2604C15100 | 2481.5 | 9 | 看涨 | 37222.5 | 15100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15200 | ag2604C15200 | 2396.5 | 2 | 看涨 | 35947.5 | 15200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15300 | ag2604C15300 | 2312.5 | 1 | 看涨 | 34687.5 | 15300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15400 | ag2604C15400 | 2228.5 | 6 | 看涨 | 33427.5 | 15400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15500 | ag2604C15500 | 2147.5 | 45 | 看涨 | 32212.5 | 15500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15600 | ag2604C15600 | 2067.5 | 8 | 看涨 | 31012.5 | 15600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15700 | ag2604C15700 | 1987.5 | 6 | 看涨 | 29812.5 | 15700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15800 | ag2604C15800 | 1911.5 | 6 | 看涨 | 28672.5 | 15800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15900 | ag2604C15900 | 1835 | 2 | 看涨 | 27525 | 15900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16000 | ag2604C16000 | 1760.5 | 21 | 看涨 | 26407.5 | 16000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16100 | ag2604C16100 | 1689 | 2 | 看涨 | 25335 | 16100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16200 | ag2604C16200 | 1617.5 | 1 | 看涨 | 24262.5 | 16200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16300 | ag2604C16300 | 1548 | 3 | 看涨 | 23220 | 16300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16400 | ag2604C16400 | 1481.5 | 1 | 看涨 | 22222.5 | 16400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16500 | ag2604C16500 | 1414.5 | 35 | 看涨 | 21217.5 | 16500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16600 | ag2604C16600 | 1351 | 19 | 看涨 | 20265 | 16600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16700 | ag2604C16700 | 1289.5 | 1 | 看涨 | 19342.5 | 16700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16800 | ag2604C16800 | 1228 | 2 | 看涨 | 18420 | 16800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16900 | ag2604C16900 | 1170 | 10 | 看涨 | 17550 | 16900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17000 | ag2604C17000 | 1114 | 2711 | 看涨 | 16710 | 17000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17100 | ag2604C17100 | 1058 | 308 | 看涨 | 15870 | 17100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17200 | ag2604C17200 | 1005 | 405 | 看涨 | 15075 | 17200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17300 | ag2604C17300 | 955 | 452 | 看涨 | 14325 | 17300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17400 | ag2604C17400 | 904.5 | 710 | 看涨 | 13567.5 | 17400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17500 | ag2604C17500 | 856.5 | 3250 | 看涨 | 12847.5 | 17500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17600 | ag2604C17600 | 812 | 841 | 看涨 | 12180 | 17600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17700 | ag2604C17700 | 767.5 | 1532 | 看涨 | 11512.5 | 17700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17800 | ag2604C17800 | 724.5 | 856 | 看涨 | 10867.5 | 17800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17900 | ag2604C17900 | 685.5 | 579 | 看涨 | 10282.5 | 17900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18000 | ag2604C18000 | 646 | 70241 | 看涨 | 9690 | 18000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18100 | ag2604C18100 | 607.5 | 714 | 看涨 | 9112.5 | 18100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18200 | ag2604C18200 | 573.5 | 754 | 看涨 | 8602.5 | 18200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18300 | ag2604C18300 | 540 | 604 | 看涨 | 8100 | 18300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18400 | ag2604C18400 | 506 | 815 | 看涨 | 7590 | 18400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18500 | ag2604C18500 | 476.5 | 3225 | 看涨 | 7147.5 | 18500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18600 | ag2604C18600 | 447.5 | 875 | 看涨 | 6712.5 | 18600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18700 | ag2604C18700 | 419 | 741 | 看涨 | 6285 | 18700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18800 | ag2604C18800 | 392.5 | 795 | 看涨 | 5887.5 | 18800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18900 | ag2604C18900 | 368 | 785 | 看涨 | 5520 | 18900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19000 | ag2604C19000 | 344 | 34739 | 看涨 | 5160 | 19000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19100 | ag2604C19100 | 320.5 | 104 | 看涨 | 4807.5 | 19100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19200 | ag2604C19200 | 300.5 | 76 | 看涨 | 4507.5 | 19200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19300 | ag2604C19300 | 280.5 | 127 | 看涨 | 4207.5 | 19300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19400 | ag2604C19400 | 260.5 | 140 | 看涨 | 3907.5 | 19400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19500 | ag2604C19500 | 243 | 343 | 看涨 | 3645 | 19500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19600 | ag2604C19600 | 226.5 | 203 | 看涨 | 3397.5 | 19600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19700 | ag2604C19700 | 210.5 | 175 | 看涨 | 3157.5 | 19700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19800 | ag2604C19800 | 195 | 439 | 看涨 | 2925 | 19800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19900 | ag2604C19900 | 182 | 395 | 看涨 | 2730 | 19900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20000 | ag2604C20000 | 168.5 | 32533 | 看涨 | 2527.5 | 20000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20100 | ag2604C20100 | 155.5 | 305 | 看涨 | 2332.5 | 20100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20200 | ag2604C20200 | 144.5 | 602 | 看涨 | 2167.5 | 20200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20300 | ag2604C20300 | 134 | 69 | 看涨 | 2010 | 20300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20400 | ag2604C20400 | 124 | 113 | 看涨 | 1860 | 20400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20500 | ag2604C20500 | 113.5 | 133 | 看涨 | 1702.5 | 20500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20600 | ag2604C20600 | 105.5 | 245 | 看涨 | 1582.5 | 20600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20700 | ag2604C20700 | 97.5 | 48 | 看涨 | 1462.5 | 20700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20800 | ag2604C20800 | 90 | 63 | 看涨 | 1350 | 20800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20900 | ag2604C20900 | 82.5 | 23 | 看涨 | 1237.5 | 20900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21000 | ag2604C21000 | 76.5 | 5813 | 看涨 | 1147.5 | 21000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21100 | ag2604C21100 | 70.5 | 17 | 看涨 | 1057.5 | 21100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21200 | ag2604C21200 | 64 | 16 | 看涨 | 960 | 21200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21300 | ag2604C21300 | 59 | 21 | 看涨 | 885 | 21300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21400 | ag2604C21400 | 54.5 | 50 | 看涨 | 817.5 | 21400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21500 | ag2604C21500 | 50 | 48 | 看涨 | 750 | 21500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21600 | ag2604C21600 | 45.5 | 19 | 看涨 | 682.5 | 21600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21700 | ag2604C21700 | 42 | 21 | 看涨 | 630 | 21700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21800 | ag2604C21800 | 38.5 | 38 | 看涨 | 577.5 | 21800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21900 | ag2604C21900 | 35 | 22 | 看涨 | 525 | 21900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22000 | ag2604C22000 | 31.5 | 4869 | 看涨 | 472.5 | 22000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22100 | ag2604C22100 | 29 | 4 | 看涨 | 435 | 22100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22200 | ag2604C22200 | 27 | 17 | 看涨 | 405 | 22200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22300 | ag2604C22300 | 24.5 | 3 | 看涨 | 367.5 | 22300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22400 | ag2604C22400 | 22 | 6 | 看涨 | 330 | 22400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22500 | ag2604C22500 | 20 | 28 | 看涨 | 300 | 22500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22600 | ag2604C22600 | 18.5 | 4 | 看涨 | 277.5 | 22600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22700 | ag2604C22700 | 16.5 | 4 | 看涨 | 247.5 | 22700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22800 | ag2604C22800 | 15 | 6 | 看涨 | 225 | 22800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22900 | ag2604C22900 | 13.5 | 20 | 看涨 | 202.5 | 22900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨23000 | ag2604C23000 | 12.5 | 866 | 看涨 | 187.5 | 23000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨23100 | ag2604C23100 | 11.5 | 2 | 看涨 | 172.5 | 23100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨23200 | ag2604C23200 | 10 | 60 | 看涨 | 150 | 23200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨23300 | ag2604C23300 | 9 | 28 | 看涨 | 135 | 23300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
