白银期权看涨看跌合约列表、白银期权手续费列表、白银期权权利金行权价格列表
上海国际能源交易中心:
原油期权郑州商品交易所:
苹果买权 苹果卖权 棉花买权棉花卖权红枣买权 红枣卖权 玻璃买权 玻璃卖权 甲醇买权甲醇卖权菜油买权 菜油卖权 短纤买权 短纤卖权 花生买权 花生卖权 丙烯买权丙烯卖权瓶片买权瓶片卖权对二甲苯买权 对二甲苯卖权 菜粕买权 菜粕卖权纯碱买权 纯碱卖权 硅铁买权 硅铁卖权 烧碱买权 烧碱卖权 锰硅买权 锰硅卖权 白糖买权白糖卖权PTA买权PTA卖权尿素买权 尿素卖权 动力煤买权动力煤卖权下载手续费Excel表格(手续费由程序自动与交易所同步更新:2025-12-27 00:40:11,价格更新:2025-12-27 02:00:04)
| 白银期权手续费一览表 | |||||||||||||||
| 期权名称 | 期权代码 | 现价 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 行权价格 | 交易所标准手续费 |
每跳毛利/元 | 每跳净利 | 备注 | |||||
| 行权 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | |||||||||||
| 白银期权/看涨10000 | ag2602C10000 | 8112 | 1 | 看涨 | 121680 | 10000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10100 | ag2602C10100 | 8012 | 2 | 看涨 | 120180 | 10100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10200 | ag2602C10200 | 7912 | 5 | 看涨 | 118680 | 10200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10300 | ag2602C10300 | 7812 | 1 | 看涨 | 117180 | 10300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10400 | ag2602C10400 | 7712 | 1 | 看涨 | 115680 | 10400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10500 | ag2602C10500 | 7612 | 7 | 看涨 | 114180 | 10500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10600 | ag2602C10600 | 7512 | 1 | 看涨 | 112680 | 10600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10700 | ag2602C10700 | 7412.5 | 9 | 看涨 | 111187.5 | 10700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10800 | ag2602C10800 | 7313 | 2 | 看涨 | 109695 | 10800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨10900 | ag2602C10900 | 7213 | 4 | 看涨 | 108195 | 10900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11000 | ag2602C11000 | 7113.5 | 55 | 看涨 | 106702.5 | 11000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11100 | ag2602C11100 | 7014.5 | 11 | 看涨 | 105217.5 | 11100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11200 | ag2602C11200 | 6915 | 1 | 看涨 | 103725 | 11200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11300 | ag2602C11300 | 6816 | 2 | 看涨 | 102240 | 11300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11400 | ag2602C11400 | 6717 | 3 | 看涨 | 100755 | 11400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11500 | ag2602C11500 | 6618 | 5 | 看涨 | 99270 | 11500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11600 | ag2602C11600 | 6519.5 | 6 | 看涨 | 97792.5 | 11600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11700 | ag2602C11700 | 6421 | 4 | 看涨 | 96315 | 11700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11800 | ag2602C11800 | 6323 | 1 | 看涨 | 94845 | 11800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨11900 | ag2602C11900 | 6224.5 | 7 | 看涨 | 93367.5 | 11900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12000 | ag2602C12000 | 6126.5 | 3 | 看涨 | 91897.5 | 12000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12100 | ag2602C12100 | 6029 | 7 | 看涨 | 90435 | 12100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12200 | ag2602C12200 | 5931.5 | 14 | 看涨 | 88972.5 | 12200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12300 | ag2602C12300 | 5834.5 | 3 | 看涨 | 87517.5 | 12300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12400 | ag2602C12400 | 5738 | 3 | 看涨 | 86070 | 12400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12500 | ag2602C12500 | 5641.5 | 9 | 看涨 | 84622.5 | 12500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12600 | ag2602C12600 | 5545 | 1 | 看涨 | 83175 | 12600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12700 | ag2602C12700 | 5449 | 1 | 看涨 | 81735 | 12700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12800 | ag2602C12800 | 5354 | 6 | 看涨 | 80310 | 12800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨12900 | ag2602C12900 | 5258.5 | 30 | 看涨 | 78877.5 | 12900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13000 | ag2602C13000 | 5164 | 29 | 看涨 | 77460 | 13000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13100 | ag2602C13100 | 5070 | 1 | 看涨 | 76050 | 13100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13200 | ag2602C13200 | 4976.5 | 3 | 看涨 | 74647.5 | 13200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13300 | ag2602C13300 | 4882.5 | 57 | 看涨 | 73237.5 | 13300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13400 | ag2602C13400 | 4790 | 1 | 看涨 | 71850 | 13400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13500 | ag2602C13500 | 4698.5 | 820 | 看涨 | 70477.5 | 13500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13600 | ag2602C13600 | 4607 | 4 | 看涨 | 69105 | 13600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13700 | ag2602C13700 | 4515 | 7 | 看涨 | 67725 | 13700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13800 | ag2602C13800 | 4425.5 | 22 | 看涨 | 66382.5 | 13800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨13900 | ag2602C13900 | 4336 | 11 | 看涨 | 65040 | 13900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14000 | ag2602C14000 | 4246.5 | 1320 | 看涨 | 63697.5 | 14000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14100 | ag2602C14100 | 4157.5 | 12 | 看涨 | 62362.5 | 14100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14200 | ag2602C14200 | 4070.5 | 18 | 看涨 | 61057.5 | 14200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14300 | ag2602C14300 | 3984 | 9 | 看涨 | 59760 | 14300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14400 | ag2602C14400 | 3898 | 11 | 看涨 | 58470 | 14400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14500 | ag2602C14500 | 3811.5 | 582 | 看涨 | 57172.5 | 14500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14600 | ag2602C14600 | 3728 | 15 | 看涨 | 55920 | 14600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14700 | ag2602C14700 | 3645 | 28 | 看涨 | 54675 | 14700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14800 | ag2602C14800 | 3561.5 | 27 | 看涨 | 53422.5 | 14800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨14900 | ag2602C14900 | 3478.5 | 68 | 看涨 | 52177.5 | 14900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15000 | ag2602C15000 | 3399 | 52 | 看涨 | 50985 | 15000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15100 | ag2602C15100 | 3319.5 | 105 | 看涨 | 49792.5 | 15100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15200 | ag2602C15200 | 3240 | 16 | 看涨 | 48600 | 15200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15300 | ag2602C15300 | 3160.5 | 100 | 看涨 | 47407.5 | 15300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15400 | ag2602C15400 | 3084.5 | 3 | 看涨 | 46267.5 | 15400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15500 | ag2602C15500 | 3009 | 57 | 看涨 | 45135 | 15500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15600 | ag2602C15600 | 2934 | 49 | 看涨 | 44010 | 15600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15700 | ag2602C15700 | 2859 | 26 | 看涨 | 42885 | 15700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15800 | ag2602C15800 | 2785.5 | 78 | 看涨 | 41782.5 | 15800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨15900 | ag2602C15900 | 2715.5 | 2156 | 看涨 | 40732.5 | 15900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16000 | ag2602C16000 | 2645 | 128 | 看涨 | 39675 | 16000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16100 | ag2602C16100 | 2574.5 | 46 | 看涨 | 38617.5 | 16100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16200 | ag2602C16200 | 2504 | 10 | 看涨 | 37560 | 16200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16300 | ag2602C16300 | 2438.5 | 20 | 看涨 | 36577.5 | 16300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16400 | ag2602C16400 | 2373 | 72 | 看涨 | 35595 | 16400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16500 | ag2602C16500 | 2307.5 | 156 | 看涨 | 34612.5 | 16500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16600 | ag2602C16600 | 2242.5 | 31 | 看涨 | 33637.5 | 16600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16700 | ag2602C16700 | 2179 | 7 | 看涨 | 32685 | 16700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16800 | ag2602C16800 | 2119 | 17 | 看涨 | 31785 | 16800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨16900 | ag2602C16900 | 2059 | 21 | 看涨 | 30885 | 16900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17000 | ag2602C17000 | 1999 | 418 | 看涨 | 29985 | 17000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17100 | ag2602C17100 | 1939 | 146 | 看涨 | 29085 | 17100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17200 | ag2602C17200 | 1882.5 | 107 | 看涨 | 28237.5 | 17200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17300 | ag2602C17300 | 1828 | 158 | 看涨 | 27420 | 17300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17400 | ag2602C17400 | 1773.5 | 1107 | 看涨 | 26602.5 | 17400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17500 | ag2602C17500 | 1719 | 174 | 看涨 | 25785 | 17500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17600 | ag2602C17600 | 1664.5 | 80 | 看涨 | 24967.5 | 17600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17700 | ag2602C17700 | 1615 | 75 | 看涨 | 24225 | 17700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17800 | ag2602C17800 | 1566 | 182 | 看涨 | 23490 | 17800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨17900 | ag2602C17900 | 1517 | 171 | 看涨 | 22755 | 17900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18000 | ag2602C18000 | 1468.5 | 946 | 看涨 | 22027.5 | 18000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18100 | ag2602C18100 | 1419.5 | 6772 | 看涨 | 21292.5 | 18100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18200 | ag2602C18200 | 1375.5 | 172 | 看涨 | 20632.5 | 18200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18300 | ag2602C18300 | 1332.5 | 741 | 看涨 | 19987.5 | 18300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18400 | ag2602C18400 | 1289 | 2798 | 看涨 | 19335 | 18400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18500 | ag2602C18500 | 1246 | 1236 | 看涨 | 18690 | 18500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18600 | ag2602C18600 | 1202.5 | 806 | 看涨 | 18037.5 | 18600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18700 | ag2602C18700 | 1163.5 | 625 | 看涨 | 17452.5 | 18700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18800 | ag2602C18800 | 1126 | 792 | 看涨 | 16890 | 18800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨18900 | ag2602C18900 | 1088 | 583 | 看涨 | 16320 | 18900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19000 | ag2602C19000 | 1050.5 | 25455 | 看涨 | 15757.5 | 19000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19100 | ag2602C19100 | 1012.5 | 362 | 看涨 | 15187.5 | 19100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19200 | ag2602C19200 | 977.5 | 318 | 看涨 | 14662.5 | 19200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19300 | ag2602C19300 | 945 | 459 | 看涨 | 14175 | 19300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19400 | ag2602C19400 | 912.5 | 1261 | 看涨 | 13687.5 | 19400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19500 | ag2602C19500 | 880 | 991 | 看涨 | 13200 | 19500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19600 | ag2602C19600 | 847.5 | 17 | 看涨 | 12712.5 | 19600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19700 | ag2602C19700 | 815.5 | 34 | 看涨 | 12232.5 | 19700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19800 | ag2602C19800 | 788 | 19 | 看涨 | 11820 | 19800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨19900 | ag2602C19900 | 760.5 | 107 | 看涨 | 11407.5 | 19900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20000 | ag2602C20000 | 732.5 | 30987 | 看涨 | 10987.5 | 20000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20100 | ag2602C20100 | 705 | 24 | 看涨 | 10575 | 20100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20200 | ag2602C20200 | 677.5 | 29 | 看涨 | 10162.5 | 20200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20300 | ag2602C20300 | 652.5 | 42 | 看涨 | 9787.5 | 20300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20400 | ag2602C20400 | 629.5 | 51 | 看涨 | 9442.5 | 20400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20500 | ag2602C20500 | 606.5 | 95 | 看涨 | 9097.5 | 20500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20600 | ag2602C20600 | 583 | 37 | 看涨 | 8745 | 20600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20700 | ag2602C20700 | 560 | 201 | 看涨 | 8400 | 20700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20800 | ag2602C20800 | 537 | 18513 | 看涨 | 8055 | 20800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨20900 | ag2602C20900 | 517.5 | 91 | 看涨 | 7762.5 | 20900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21000 | ag2602C21000 | 498.5 | 528 | 看涨 | 7477.5 | 21000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21100 | ag2602C21100 | 479.5 | 34172 | 看涨 | 7192.5 | 21100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21200 | ag2602C21200 | 406 | 8 | 看涨 | 6090 | 21200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21300 | ag2602C21300 | 389.5 | 5 | 看涨 | 5842.5 | 21300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21400 | ag2602C21400 | 374 | 7 | 看涨 | 5610 | 21400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21500 | ag2602C21500 | 358.5 | 9 | 看涨 | 5377.5 | 21500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21600 | ag2602C21600 | 343 | 127 | 看涨 | 5145 | 21600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21700 | ag2602C21700 | 327.5 | 32 | 看涨 | 4912.5 | 21700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21800 | ag2602C21800 | 312 | 18 | 看涨 | 4680 | 21800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨21900 | ag2602C21900 | 299.5 | 35 | 看涨 | 4492.5 | 21900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22000 | ag2602C22000 | 287.5 | 1076 | 看涨 | 4312.5 | 22000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22100 | ag2602C22100 | 275 | 156 | 看涨 | 4125 | 22100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨22200 | ag2602C22200 | 262.5 | 43750 | 看涨 | 3937.5 | 22200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨6500 | ag2602C6500 | 11612 | 8 | 看涨 | 174180 | 6500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨6600 | ag2602C6600 | 11512 | 94 | 看涨 | 172680 | 6600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨6700 | ag2602C6700 | 11412 | 4 | 看涨 | 171180 | 6700 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨6800 | ag2602C6800 | 11312 | 1 | 看涨 | 169680 | 6800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨6900 | ag2602C6900 | 11212 | 1 | 看涨 | 168180 | 6900 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨7000 | ag2602C7000 | 11112 | 1 | 看涨 | 166680 | 7000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨7100 | ag2602C7100 | 11012 | 1 | 看涨 | 165180 | 7100 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨7200 | ag2602C7200 | 10912 | 1 | 看涨 | 163680 | 7200 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨7300 | ag2602C7300 | 10812 | 1 | 看涨 | 162180 | 7300 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨7400 | ag2602C7400 | 10712 | 1 | 看涨 | 160680 | 7400 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
| 白银期权/看涨7500 | ag2602C7500 | 10612 | 1 | 看涨 | 159180 | 7500 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 7.5 | -4.4 | ||
