黄金期权看涨看跌合约列表、黄金期权手续费列表、黄金期权权利金行权价格列表
上海国际能源交易中心:
原油期权郑州商品交易所:
苹果买权 苹果卖权 棉花买权棉花卖权红枣买权 红枣卖权 玻璃买权 玻璃卖权 甲醇买权甲醇卖权菜油买权 菜油卖权 短纤买权 短纤卖权 花生买权 花生卖权 丙烯买权丙烯卖权瓶片买权瓶片卖权对二甲苯买权 对二甲苯卖权 菜粕买权 菜粕卖权纯碱买权 纯碱卖权 硅铁买权 硅铁卖权 烧碱买权 烧碱卖权 锰硅买权 锰硅卖权 白糖买权白糖卖权PTA买权PTA卖权尿素买权 尿素卖权 动力煤买权动力煤卖权下载手续费Excel表格(手续费由程序自动与交易所同步更新:2025-10-16 00:31:01,价格更新:2025-10-16 02:00:04)
黄金期权手续费一览表 | |||||||||||||||
期权名称 | 期权代码 | 现价 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 行权价格 | 交易所标准手续费 |
每跳毛利/元 | 每跳净利 | 备注 | |||||
行权 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | |||||||||||
黄金期权/看涨1000 | au2511C1000 | 4.58 | 6681 | 看涨 | 4580 | 1000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1008 | au2511C1008 | 3.46 | 770 | 看涨 | 3460 | 1008 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1016 | au2511C1016 | 2.58 | 514 | 看涨 | 2580 | 1016 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1024 | au2511C1024 | 1.88 | 127 | 看涨 | 1880 | 1024 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1032 | au2511C1032 | 1.36 | 104 | 看涨 | 1360 | 1032 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1040 | au2511C1040 | 0.98 | 180 | 看涨 | 980 | 1040 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1048 | au2511C1048 | 0.68 | 126 | 看涨 | 680 | 1048 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1056 | au2511C1056 | 0.48 | 4565 | 看涨 | 480 | 1056 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1064 | au2511C1064 | 0.32 | 45 | 看涨 | 320 | 1064 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1072 | au2511C1072 | 0.22 | 313 | 看涨 | 220 | 1072 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1080 | au2511C1080 | 0.14 | 1984 | 看涨 | 140 | 1080 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1088 | au2511C1088 | 0.1 | 61 | 看涨 | 100 | 1088 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1096 | au2511C1096 | 0.06 | 85 | 看涨 | 60 | 1096 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1104 | au2511C1104 | 0.04 | 18 | 看涨 | 40 | 1104 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1112 | au2511C1112 | 0.02 | 1490 | 看涨 | 20 | 1112 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1120 | au2511C1120 | 0.02 | 1385 | 看涨 | 20 | 1120 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨640 | au2511C640 | 307.9 | 1 | 看涨 | 307900 | 640 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨728 | au2511C728 | 219.9 | 1 | 看涨 | 219900 | 728 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨736 | au2511C736 | 211.9 | 1 | 看涨 | 211900 | 736 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨752 | au2511C752 | 195.9 | 20 | 看涨 | 195900 | 752 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨768 | au2511C768 | 179.9 | 6 | 看涨 | 179900 | 768 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨776 | au2511C776 | 171.9 | 1 | 看涨 | 171900 | 776 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨800 | au2511C800 | 147.9 | 1 | 看涨 | 147900 | 800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨808 | au2511C808 | 139.9 | 2 | 看涨 | 139900 | 808 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨816 | au2511C816 | 131.92 | 1 | 看涨 | 131920 | 816 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨824 | au2511C824 | 123.94 | 1 | 看涨 | 123940 | 824 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨832 | au2511C832 | 116 | 3 | 看涨 | 116000 | 832 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨840 | au2511C840 | 108.1 | 2 | 看涨 | 108100 | 840 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨848 | au2511C848 | 100.24 | 1 | 看涨 | 100240 | 848 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨856 | au2511C856 | 92.44 | 3 | 看涨 | 92440 | 856 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨864 | au2511C864 | 84.76 | 1 | 看涨 | 84760 | 864 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨872 | au2511C872 | 77.22 | 1 | 看涨 | 77220 | 872 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨880 | au2511C880 | 69.86 | 4 | 看涨 | 69860 | 880 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨888 | au2511C888 | 62.72 | 13 | 看涨 | 62720 | 888 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨896 | au2511C896 | 55.82 | 178 | 看涨 | 55820 | 896 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨904 | au2511C904 | 49.24 | 12 | 看涨 | 49240 | 904 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨912 | au2511C912 | 43.02 | 17 | 看涨 | 43020 | 912 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨920 | au2511C920 | 37.24 | 33 | 看涨 | 37240 | 920 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨928 | au2511C928 | 31.9 | 33 | 看涨 | 31900 | 928 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨936 | au2511C936 | 27.02 | 99 | 看涨 | 27020 | 936 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨944 | au2511C944 | 22.62 | 68 | 看涨 | 22620 | 944 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨952 | au2511C952 | 18.72 | 511 | 看涨 | 18720 | 952 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨960 | au2511C960 | 15.3 | 825 | 看涨 | 15300 | 960 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨968 | au2511C968 | 12.34 | 4567 | 看涨 | 12340 | 968 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨976 | au2511C976 | 9.84 | 359 | 看涨 | 9840 | 976 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨984 | au2511C984 | 7.72 | 304 | 看涨 | 7720 | 984 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨992 | au2511C992 | 6 | 439 | 看涨 | 6000 | 992 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌1000 | au2511P1000 | 56.66 | 3 | 看跌 | 56660 | 1000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌1008 | au2511P1008 | 63.54 | 2 | 看跌 | 63540 | 1008 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌1016 | au2511P1016 | 70.64 | 3 | 看跌 | 70640 | 1016 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌1024 | au2511P1024 | 77.96 | 1 | 看跌 | 77960 | 1024 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌1032 | au2511P1032 | 85.44 | 1 | 看跌 | 85440 | 1032 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌1056 | au2511P1056 | 108.54 | 1 | 看跌 | 108540 | 1056 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌1080 | au2511P1080 | 132.22 | 1 | 看跌 | 132220 | 1080 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌1112 | au2511P1112 | 164.1 | 1 | 看跌 | 164100 | 1112 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌640 | au2511P640 | 0.02 | 43 | 看跌 | 20 | 640 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌648 | au2511P648 | 0.02 | 11 | 看跌 | 20 | 648 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌656 | au2511P656 | 0.02 | 1 | 看跌 | 20 | 656 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌664 | au2511P664 | 0.02 | 2 | 看跌 | 20 | 664 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌672 | au2511P672 | 0.02 | 5 | 看跌 | 20 | 672 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌680 | au2511P680 | 0.02 | 1 | 看跌 | 20 | 680 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌688 | au2511P688 | 0.02 | 19 | 看跌 | 20 | 688 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌696 | au2511P696 | 0.02 | 1 | 看跌 | 20 | 696 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌704 | au2511P704 | 0.02 | 1 | 看跌 | 20 | 704 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌712 | au2511P712 | 0.02 | 5 | 看跌 | 20 | 712 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌720 | au2511P720 | 0.02 | 2 | 看跌 | 20 | 720 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌728 | au2511P728 | 0.02 | 10 | 看跌 | 20 | 728 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌736 | au2511P736 | 0.02 | 6 | 看跌 | 20 | 736 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌744 | au2511P744 | 0.02 | 29 | 看跌 | 20 | 744 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌752 | au2511P752 | 0.02 | 14 | 看跌 | 20 | 752 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌760 | au2511P760 | 0.02 | 20 | 看跌 | 20 | 760 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌768 | au2511P768 | 0.02 | 57 | 看跌 | 20 | 768 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌776 | au2511P776 | 0.02 | 65 | 看跌 | 20 | 776 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌784 | au2511P784 | 0.02 | 87 | 看跌 | 20 | 784 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌792 | au2511P792 | 0.02 | 17 | 看跌 | 20 | 792 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌800 | au2511P800 | 0.02 | 345 | 看跌 | 20 | 800 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌808 | au2511P808 | 0.02 | 58 | 看跌 | 20 | 808 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌816 | au2511P816 | 0.04 | 9 | 看跌 | 40 | 816 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌824 | au2511P824 | 0.06 | 19 | 看跌 | 60 | 824 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌832 | au2511P832 | 0.12 | 48 | 看跌 | 120 | 832 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌840 | au2511P840 | 0.22 | 286 | 看跌 | 220 | 840 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌848 | au2511P848 | 0.36 | 168 | 看跌 | 360 | 848 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌856 | au2511P856 | 0.58 | 494 | 看跌 | 580 | 856 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌864 | au2511P864 | 0.9 | 173 | 看跌 | 900 | 864 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌872 | au2511P872 | 1.36 | 164 | 看跌 | 1360 | 872 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌880 | au2511P880 | 1.98 | 395 | 看跌 | 1980 | 880 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌888 | au2511P888 | 2.84 | 424 | 看跌 | 2840 | 888 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌896 | au2511P896 | 3.94 | 602 | 看跌 | 3940 | 896 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌904 | au2511P904 | 5.36 | 1375 | 看跌 | 5360 | 904 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌912 | au2511P912 | 7.14 | 452 | 看跌 | 7140 | 912 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌920 | au2511P920 | 9.36 | 1154 | 看跌 | 9360 | 920 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌928 | au2511P928 | 12 | 1830 | 看跌 | 12000 | 928 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌936 | au2511P936 | 15.12 | 468 | 看跌 | 15120 | 936 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌944 | au2511P944 | 18.72 | 420 | 看跌 | 18720 | 944 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌952 | au2511P952 | 22.82 | 913 | 看跌 | 22820 | 952 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌960 | au2511P960 | 27.4 | 587 | 看跌 | 27400 | 960 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌968 | au2511P968 | 32.44 | 173 | 看跌 | 32440 | 968 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌976 | au2511P976 | 37.92 | 4 | 看跌 | 37920 | 976 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌984 | au2511P984 | 43.82 | 8 | 看跌 | 43820 | 984 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看跌992 | au2511P992 | 50.08 | 1 | 看跌 | 50080 | 992 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1000 | au2512C1000 | 18.14 | 9733 | 看涨 | 18140 | 1000 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1008 | au2512C1008 | 16 | 944 | 看涨 | 16000 | 1008 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1016 | au2512C1016 | 14.04 | 994 | 看涨 | 14040 | 1016 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1024 | au2512C1024 | 12.34 | 214 | 看涨 | 12340 | 1024 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1032 | au2512C1032 | 10.7 | 308 | 看涨 | 10700 | 1032 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1040 | au2512C1040 | 9.38 | 309 | 看涨 | 9380 | 1040 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1048 | au2512C1048 | 8.1 | 376 | 看涨 | 8100 | 1048 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1056 | au2512C1056 | 7.04 | 1801 | 看涨 | 7040 | 1056 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1064 | au2512C1064 | 6.04 | 330 | 看涨 | 6040 | 1064 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1072 | au2512C1072 | 5.2 | 322 | 看涨 | 5200 | 1072 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1080 | au2512C1080 | 4.46 | 4618 | 看涨 | 4460 | 1080 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1088 | au2512C1088 | 3.8 | 103 | 看涨 | 3800 | 1088 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1096 | au2512C1096 | 3.24 | 51 | 看涨 | 3240 | 1096 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1104 | au2512C1104 | 2.74 | 46 | 看涨 | 2740 | 1104 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1112 | au2512C1112 | 2.32 | 5886 | 看涨 | 2320 | 1112 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨1120 | au2512C1120 | 1.82 | 2329 | 看涨 | 1820 | 1120 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨568 | au2512C568 | 380.92 | 4 | 看涨 | 380920 | 568 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨576 | au2512C576 | 372.92 | 2 | 看涨 | 372920 | 576 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨584 | au2512C584 | 364.92 | 1 | 看涨 | 364920 | 584 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨592 | au2512C592 | 356.92 | 2 | 看涨 | 356920 | 592 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨600 | au2512C600 | 348.92 | 3 | 看涨 | 348920 | 600 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨608 | au2512C608 | 340.92 | 2 | 看涨 | 340920 | 608 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨616 | au2512C616 | 332.92 | 1 | 看涨 | 332920 | 616 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨624 | au2512C624 | 324.92 | 1 | 看涨 | 324920 | 624 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨632 | au2512C632 | 316.92 | 1 | 看涨 | 316920 | 632 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨640 | au2512C640 | 308.92 | 1 | 看涨 | 308920 | 640 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨648 | au2512C648 | 300.92 | 1 | 看涨 | 300920 | 648 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨656 | au2512C656 | 292.92 | 1 | 看涨 | 292920 | 656 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨664 | au2512C664 | 284.92 | 1 | 看涨 | 284920 | 664 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨672 | au2512C672 | 276.92 | 1 | 看涨 | 276920 | 672 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨680 | au2512C680 | 268.92 | 1 | 看涨 | 268920 | 680 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨688 | au2512C688 | 260.92 | 1 | 看涨 | 260920 | 688 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨696 | au2512C696 | 252.92 | 1 | 看涨 | 252920 | 696 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨704 | au2512C704 | 244.92 | 2 | 看涨 | 244920 | 704 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨712 | au2512C712 | 236.92 | 36 | 看涨 | 236920 | 712 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨720 | au2512C720 | 228.92 | 2 | 看涨 | 228920 | 720 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨728 | au2512C728 | 220.92 | 6 | 看涨 | 220920 | 728 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨736 | au2512C736 | 212.94 | 22 | 看涨 | 212940 | 736 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨744 | au2512C744 | 204.98 | 3 | 看涨 | 204980 | 744 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨752 | au2512C752 | 197.06 | 14 | 看涨 | 197060 | 752 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨760 | au2512C760 | 189.14 | 34 | 看涨 | 189140 | 760 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨768 | au2512C768 | 181.26 | 1 | 看涨 | 181260 | 768 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨776 | au2512C776 | 173.42 | 2 | 看涨 | 173420 | 776 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨784 | au2512C784 | 165.64 | 32 | 看涨 | 165640 | 784 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
黄金期权/看涨792 | au2512C792 | 157.9 | 5 | 看涨 | 157900 | 792 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 11.98元 | 20.0 | 8 | ||
