PTA买权看涨看跌合约列表、PTA买权手续费列表、PTA买权权利金行权价格列表
郑州商品交易所:
苹果买权 苹果卖权 棉花买权棉花卖权红枣买权 红枣卖权 玻璃买权 玻璃卖权 甲醇买权甲醇卖权菜油买权 菜油卖权 短纤买权 短纤卖权 花生买权 花生卖权 丙烯买权丙烯卖权瓶片买权瓶片卖权对二甲苯买权 对二甲苯卖权 菜粕买权 菜粕卖权纯碱买权 纯碱卖权 硅铁买权 硅铁卖权 烧碱买权 烧碱卖权 锰硅买权 锰硅卖权 白糖买权白糖卖权PTA买权PTA卖权尿素买权 尿素卖权 动力煤买权动力煤卖权下载手续费Excel表格(手续费由程序自动与交易所同步更新:2026-06-06 00:51:03,价格更新:2026-06-06 02:00:06)
| PTA买权手续费一览表 | |||||||||||||||
| 期权名称 | 期权代码 | 现价 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 行权价格 | 交易所标准手续费 |
每跳毛利/元 | 每跳净利 | 备注 | |||||
| 行权 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | |||||||||||
| PTA买权/看涨4450 | TA607C4450 | 1968 | 21 | 看涨 | 9840 | 4450 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4500 | TA607C4500 | 1918 | 19 | 看涨 | 9590 | 4500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4550 | TA607C4550 | 1868 | 1 | 看涨 | 9340 | 4550 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4600 | TA607C4600 | 1818 | 1 | 看涨 | 9090 | 4600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4650 | TA607C4650 | 1768 | 12 | 看涨 | 8840 | 4650 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4700 | TA607C4700 | 1718 | 6 | 看涨 | 8590 | 4700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4750 | TA607C4750 | 1668 | 1 | 看涨 | 8340 | 4750 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4800 | TA607C4800 | 1618 | 1 | 看涨 | 8090 | 4800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4850 | TA607C4850 | 1568 | 24 | 看涨 | 7840 | 4850 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4900 | TA607C4900 | 1518 | 5 | 看涨 | 7590 | 4900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4950 | TA607C4950 | 1468 | 2 | 看涨 | 7340 | 4950 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5000 | TA607C5000 | 1418 | 18 | 看涨 | 7090 | 5000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5100 | TA607C5100 | 1318 | 34 | 看涨 | 6590 | 5100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5200 | TA607C5200 | 1218 | 3 | 看涨 | 6090 | 5200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5300 | TA607C5300 | 1118.5 | 11 | 看涨 | 5592.5 | 5300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5400 | TA607C5400 | 1018.5 | 5 | 看涨 | 5092.5 | 5400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA607C5500 | 919 | 14 | 看涨 | 4595 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA607C5600 | 819.5 | 1 | 看涨 | 4097.5 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA607C5700 | 720.5 | 5 | 看涨 | 3602.5 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA607C5800 | 622 | 1 | 看涨 | 3110 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5900 | TA607C5900 | 524 | 2 | 看涨 | 2620 | 5900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6000 | TA607C6000 | 427 | 546 | 看涨 | 2135 | 6000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA607C6100 | 333 | 927 | 看涨 | 1665 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA607C6200 | 244.5 | 1768 | 看涨 | 1222.5 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6300 | TA607C6300 | 166 | 4023 | 看涨 | 830 | 6300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6400 | TA607C6400 | 104.5 | 8862 | 看涨 | 522.5 | 6400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6500 | TA607C6500 | 61.5 | 31576 | 看涨 | 307.5 | 6500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6600 | TA607C6600 | 35 | 24001 | 看涨 | 175 | 6600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6700 | TA607C6700 | 19 | 16189 | 看涨 | 95 | 6700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6800 | TA607C6800 | 10.5 | 21452 | 看涨 | 52.5 | 6800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6900 | TA607C6900 | 5.5 | 7603 | 看涨 | 27.5 | 6900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7000 | TA607C7000 | 3 | 9538 | 看涨 | 15 | 7000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7100 | TA607C7100 | 1.5 | 4742 | 看涨 | 7.5 | 7100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7200 | TA607C7200 | 1 | 2622 | 看涨 | 5 | 7200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7300 | TA607C7300 | 0.5 | 3312 | 看涨 | 2.5 | 7300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7400 | TA607C7400 | 0.5 | 1436 | 看涨 | 2.5 | 7400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7500 | TA607C7500 | 0.5 | 377 | 看涨 | 2.5 | 7500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7600 | TA607C7600 | 0.5 | 1 | 看涨 | 2.5 | 7600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7700 | TA607C7700 | 0.5 | 22 | 看涨 | 2.5 | 7700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7800 | TA607C7800 | 0.5 | 4 | 看涨 | 2.5 | 7800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7900 | TA607C7900 | 0.5 | 120 | 看涨 | 2.5 | 7900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨8000 | TA607C8000 | 0.5 | 123 | 看涨 | 2.5 | 8000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨8100 | TA607C8100 | 0.5 | 2 | 看涨 | 2.5 | 8100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5100 | TA608C5100 | 1225.5 | 25 | 看涨 | 6127.5 | 5100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5200 | TA608C5200 | 1128 | 9 | 看涨 | 5640 | 5200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5300 | TA608C5300 | 1031 | 9 | 看涨 | 5155 | 5300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5400 | TA608C5400 | 935.5 | 4 | 看涨 | 4677.5 | 5400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA608C5500 | 841 | 25 | 看涨 | 4205 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA608C5600 | 748.5 | 21 | 看涨 | 3742.5 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA608C5700 | 659 | 193 | 看涨 | 3295 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA608C5800 | 572.5 | 129 | 看涨 | 2862.5 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5900 | TA608C5900 | 490.5 | 98 | 看涨 | 2452.5 | 5900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6000 | TA608C6000 | 414 | 107 | 看涨 | 2070 | 6000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA608C6100 | 344.5 | 38 | 看涨 | 1722.5 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA608C6200 | 283.5 | 79 | 看涨 | 1417.5 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6300 | TA608C6300 | 231.5 | 101 | 看涨 | 1157.5 | 6300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6400 | TA608C6400 | 188.5 | 132 | 看涨 | 942.5 | 6400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6500 | TA608C6500 | 153 | 215 | 看涨 | 765 | 6500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6600 | TA608C6600 | 125 | 223 | 看涨 | 625 | 6600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6700 | TA608C6700 | 102 | 195 | 看涨 | 510 | 6700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6800 | TA608C6800 | 85 | 143 | 看涨 | 425 | 6800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6900 | TA608C6900 | 71 | 184 | 看涨 | 355 | 6900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7000 | TA608C7000 | 59.5 | 1068 | 看涨 | 297.5 | 7000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7100 | TA608C7100 | 51 | 376 | 看涨 | 255 | 7100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7200 | TA608C7200 | 43.5 | 250 | 看涨 | 217.5 | 7200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7300 | TA608C7300 | 38 | 187 | 看涨 | 190 | 7300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7400 | TA608C7400 | 33 | 56 | 看涨 | 165 | 7400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7500 | TA608C7500 | 28.5 | 64 | 看涨 | 142.5 | 7500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7600 | TA608C7600 | 25.5 | 26 | 看涨 | 127.5 | 7600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7700 | TA608C7700 | 22.5 | 37 | 看涨 | 112.5 | 7700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7800 | TA608C7800 | 20 | 82 | 看涨 | 100 | 7800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7900 | TA608C7900 | 18 | 53 | 看涨 | 90 | 7900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨8000 | TA608C8000 | 16 | 111 | 看涨 | 80 | 8000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨8100 | TA608C8100 | 14 | 129 | 看涨 | 70 | 8100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4200 | TA609C4200 | 2046 | 4 | 看涨 | 10230 | 4200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4300 | TA609C4300 | 1946 | 6 | 看涨 | 9730 | 4300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4350 | TA609C4350 | 1896 | 6 | 看涨 | 9480 | 4350 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4400 | TA609C4400 | 1846 | 1 | 看涨 | 9230 | 4400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4450 | TA609C4450 | 1796 | 1 | 看涨 | 8980 | 4450 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4500 | TA609C4500 | 1746 | 1 | 看涨 | 8730 | 4500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4550 | TA609C4550 | 1696 | 6 | 看涨 | 8480 | 4550 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4600 | TA609C4600 | 1646 | 1 | 看涨 | 8230 | 4600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4650 | TA609C4650 | 1596 | 1 | 看涨 | 7980 | 4650 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4700 | TA609C4700 | 1546.5 | 1 | 看涨 | 7732.5 | 4700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4750 | TA609C4750 | 1496.5 | 3 | 看涨 | 7482.5 | 4750 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4800 | TA609C4800 | 1447.5 | 25 | 看涨 | 7237.5 | 4800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4850 | TA609C4850 | 1398 | 25 | 看涨 | 6990 | 4850 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4900 | TA609C4900 | 1349 | 4 | 看涨 | 6745 | 4900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4950 | TA609C4950 | 1300.5 | 1 | 看涨 | 6502.5 | 4950 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5000 | TA609C5000 | 1252 | 1 | 看涨 | 6260 | 5000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5100 | TA609C5100 | 1156.5 | 17 | 看涨 | 5782.5 | 5100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5200 | TA609C5200 | 1062.5 | 18 | 看涨 | 5312.5 | 5200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5300 | TA609C5300 | 971 | 10 | 看涨 | 4855 | 5300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5400 | TA609C5400 | 881.5 | 20 | 看涨 | 4407.5 | 5400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA609C5500 | 796 | 3 | 看涨 | 3980 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA609C5600 | 714 | 2 | 看涨 | 3570 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA609C5700 | 635.5 | 209 | 看涨 | 3177.5 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA609C5800 | 561.5 | 245 | 看涨 | 2807.5 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5900 | TA609C5900 | 493.5 | 256 | 看涨 | 2467.5 | 5900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6000 | TA609C6000 | 429.5 | 279 | 看涨 | 2147.5 | 6000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA609C6100 | 369.5 | 234 | 看涨 | 1847.5 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA609C6200 | 317.5 | 383 | 看涨 | 1587.5 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6300 | TA609C6300 | 271 | 488 | 看涨 | 1355 | 6300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6400 | TA609C6400 | 229.5 | 281 | 看涨 | 1147.5 | 6400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6500 | TA609C6500 | 195.5 | 463 | 看涨 | 977.5 | 6500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6600 | TA609C6600 | 164.5 | 600 | 看涨 | 822.5 | 6600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6700 | TA609C6700 | 137 | 408 | 看涨 | 685 | 6700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6800 | TA609C6800 | 115 | 417 | 看涨 | 575 | 6800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6900 | TA609C6900 | 94.5 | 658 | 看涨 | 472.5 | 6900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7000 | TA609C7000 | 78.5 | 1080 | 看涨 | 392.5 | 7000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7100 | TA609C7100 | 64 | 613 | 看涨 | 320 | 7100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7200 | TA609C7200 | 53 | 728 | 看涨 | 265 | 7200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7300 | TA609C7300 | 43 | 82 | 看涨 | 215 | 7300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7400 | TA609C7400 | 35 | 6 | 看涨 | 175 | 7400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7500 | TA609C7500 | 28 | 32 | 看涨 | 140 | 7500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7600 | TA609C7600 | 23 | 48 | 看涨 | 115 | 7600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7700 | TA609C7700 | 18.5 | 30 | 看涨 | 92.5 | 7700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7800 | TA609C7800 | 15 | 5 | 看涨 | 75 | 7800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7900 | TA609C7900 | 11.5 | 5 | 看涨 | 57.5 | 7900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨8000 | TA609C8000 | 9.5 | 99 | 看涨 | 47.5 | 8000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA610C5500 | 754 | 6 | 看涨 | 3770 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA610C5600 | 677 | 12 | 看涨 | 3385 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA610C5700 | 604 | 18 | 看涨 | 3020 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA610C5800 | 535 | 24 | 看涨 | 2675 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5900 | TA610C5900 | 472 | 24 | 看涨 | 2360 | 5900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6000 | TA610C6000 | 413 | 2 | 看涨 | 2065 | 6000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA610C6100 | 361.5 | 12 | 看涨 | 1807.5 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA610C6200 | 315 | 14 | 看涨 | 1575 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6300 | TA610C6300 | 273 | 6 | 看涨 | 1365 | 6300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
