PTA买权看涨看跌合约列表、PTA买权手续费列表、PTA买权权利金行权价格列表
大连商品交易所:
豆一期权大豆2号期权纯苯卖权玉米期权玉米淀粉期权苯乙烯期权乙二醇期权铁矿石期权j-P-鸡蛋期权jm-P-塑料期权原木期权生猪期权豆粕期权棕榈油期权液化石油气期权聚丙烯期权PVC期权豆油期权郑州商品交易所:
苹果买权 苹果卖权 棉花买权棉花卖权红枣买权 红枣卖权 玻璃买权 玻璃卖权 甲醇买权甲醇卖权菜油买权 菜油卖权 短纤买权 短纤卖权 花生买权 花生卖权 丙烯买权丙烯卖权瓶片买权瓶片卖权对二甲苯买权 对二甲苯卖权 菜粕买权 菜粕卖权纯碱买权 纯碱卖权 硅铁买权 硅铁卖权 烧碱买权 烧碱卖权 锰硅买权 锰硅卖权 白糖买权白糖卖权PTA买权PTA卖权尿素买权 尿素卖权 动力煤买权动力煤卖权下载手续费Excel表格(手续费由程序自动与交易所同步更新:2026-09-01 00:47:58,价格更新:2026-09-08 00:00:11)
| PTA买权手续费一览表 | |||||||||||||||
| 期权名称 | 期权代码 | 现价 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 行权价格 | 交易所标准手续费 |
每跳毛利/元 | 每跳净利 | 备注 | |||||
| 行权 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | |||||||||||
| PTA买权/看涨5100 | TA610C5100 | 974 | 3 | 看涨 | 4870 | 5100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5200 | TA610C5200 | 874.5 | 4 | 看涨 | 4372.5 | 5200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5300 | TA610C5300 | 775 | 1 | 看涨 | 3875 | 5300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5400 | TA610C5400 | 675.5 | 1 | 看涨 | 3377.5 | 5400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA610C5500 | 577 | 309 | 看涨 | 2885 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA610C5600 | 479 | 1 | 看涨 | 2395 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA610C5700 | 383.5 | 100 | 看涨 | 1917.5 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA610C5800 | 291.5 | 268 | 看涨 | 1457.5 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5900 | TA610C5900 | 207 | 280 | 看涨 | 1035 | 5900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6000 | TA610C6000 | 136 | 1562 | 看涨 | 680 | 6000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA610C6100 | 83.5 | 8781 | 看涨 | 417.5 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA610C6200 | 49.5 | 20497 | 看涨 | 247.5 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6300 | TA610C6300 | 30 | 24296 | 看涨 | 150 | 6300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6400 | TA610C6400 | 19 | 14835 | 看涨 | 95 | 6400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6500 | TA610C6500 | 12.5 | 20134 | 看涨 | 62.5 | 6500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6600 | TA610C6600 | 8.5 | 5490 | 看涨 | 42.5 | 6600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6700 | TA610C6700 | 6 | 3261 | 看涨 | 30 | 6700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6800 | TA610C6800 | 4 | 1756 | 看涨 | 20 | 6800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6900 | TA610C6900 | 3 | 2952 | 看涨 | 15 | 6900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7000 | TA610C7000 | 2 | 806 | 看涨 | 10 | 7000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7100 | TA610C7100 | 1.5 | 1627 | 看涨 | 7.5 | 7100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4850 | TA611C4850 | 1173 | 3 | 看涨 | 5865 | 4850 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5000 | TA611C5000 | 1027 | 3 | 看涨 | 5135 | 5000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5200 | TA611C5200 | 837 | 1 | 看涨 | 4185 | 5200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5300 | TA611C5300 | 745 | 29 | 看涨 | 3725 | 5300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5400 | TA611C5400 | 656 | 1 | 看涨 | 3280 | 5400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA611C5500 | 570.5 | 1 | 看涨 | 2852.5 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA611C5600 | 490 | 223 | 看涨 | 2450 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA611C5700 | 415.5 | 68 | 看涨 | 2077.5 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA611C5800 | 347.5 | 64 | 看涨 | 1737.5 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5900 | TA611C5900 | 287.5 | 136 | 看涨 | 1437.5 | 5900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6000 | TA611C6000 | 236 | 447 | 看涨 | 1180 | 6000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA611C6100 | 193 | 358 | 看涨 | 965 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA611C6200 | 157 | 496 | 看涨 | 785 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6300 | TA611C6300 | 127.5 | 476 | 看涨 | 637.5 | 6300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6400 | TA611C6400 | 103 | 345 | 看涨 | 515 | 6400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6500 | TA611C6500 | 85 | 636 | 看涨 | 425 | 6500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6600 | TA611C6600 | 70 | 348 | 看涨 | 350 | 6600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6700 | TA611C6700 | 57.5 | 381 | 看涨 | 287.5 | 6700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6800 | TA611C6800 | 48.5 | 1277 | 看涨 | 242.5 | 6800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4900 | TA612C4900 | 1089.5 | 2 | 看涨 | 5447.5 | 4900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4950 | TA612C4950 | 1043 | 2 | 看涨 | 5215 | 4950 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5000 | TA612C5000 | 997.5 | 2 | 看涨 | 4987.5 | 5000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5100 | TA612C5100 | 906.5 | 15 | 看涨 | 4532.5 | 5100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5200 | TA612C5200 | 819 | 28 | 看涨 | 4095 | 5200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5300 | TA612C5300 | 734 | 20 | 看涨 | 3670 | 5300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5400 | TA612C5400 | 652.5 | 23 | 看涨 | 3262.5 | 5400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA612C5500 | 576.5 | 12 | 看涨 | 2882.5 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA612C5600 | 505.5 | 3 | 看涨 | 2527.5 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA612C5700 | 439.5 | 3 | 看涨 | 2197.5 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA612C5800 | 380 | 3 | 看涨 | 1900 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5900 | TA612C5900 | 328 | 9 | 看涨 | 1640 | 5900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6000 | TA612C6000 | 281 | 6 | 看涨 | 1405 | 6000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA612C6100 | 241 | 4 | 看涨 | 1205 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA612C6200 | 207 | 3 | 看涨 | 1035 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6300 | TA612C6300 | 177 | 3 | 看涨 | 885 | 6300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6400 | TA612C6400 | 153 | 9 | 看涨 | 765 | 6400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6500 | TA612C6500 | 132 | 3 | 看涨 | 660 | 6500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4800 | TA701C4800 | 1149 | 1 | 看涨 | 5745 | 4800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4850 | TA701C4850 | 1103.5 | 6 | 看涨 | 5517.5 | 4850 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4900 | TA701C4900 | 1058.5 | 3 | 看涨 | 5292.5 | 4900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4950 | TA701C4950 | 1013.5 | 6 | 看涨 | 5067.5 | 4950 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5000 | TA701C5000 | 970 | 3 | 看涨 | 4850 | 5000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5100 | TA701C5100 | 884 | 225 | 看涨 | 4420 | 5100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5200 | TA701C5200 | 802.5 | 195 | 看涨 | 4012.5 | 5200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5300 | TA701C5300 | 724 | 3 | 看涨 | 3620 | 5300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5400 | TA701C5400 | 649.5 | 2 | 看涨 | 3247.5 | 5400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA701C5500 | 580.5 | 52 | 看涨 | 2902.5 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA701C5600 | 515 | 80 | 看涨 | 2575 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA701C5700 | 456.5 | 40 | 看涨 | 2282.5 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA701C5800 | 402.5 | 118 | 看涨 | 2012.5 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5900 | TA701C5900 | 353.5 | 33 | 看涨 | 1767.5 | 5900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6000 | TA701C6000 | 311 | 327 | 看涨 | 1555 | 6000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA701C6100 | 271 | 160 | 看涨 | 1355 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA701C6200 | 239 | 118 | 看涨 | 1195 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6300 | TA701C6300 | 208.5 | 58 | 看涨 | 1042.5 | 6300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6400 | TA701C6400 | 184 | 59 | 看涨 | 920 | 6400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6500 | TA701C6500 | 160.5 | 483 | 看涨 | 802.5 | 6500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6600 | TA701C6600 | 142.5 | 133 | 看涨 | 712.5 | 6600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6700 | TA701C6700 | 125.5 | 61 | 看涨 | 627.5 | 6700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6800 | TA701C6800 | 111.5 | 148 | 看涨 | 557.5 | 6800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6900 | TA701C6900 | 99 | 158 | 看涨 | 495 | 6900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7000 | TA701C7000 | 87 | 219 | 看涨 | 435 | 7000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7100 | TA701C7100 | 79 | 41 | 看涨 | 395 | 7100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7200 | TA701C7200 | 70.5 | 56 | 看涨 | 352.5 | 7200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7300 | TA701C7300 | 62.5 | 292 | 看涨 | 312.5 | 7300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨7400 | TA701C7400 | 57 | 1199 | 看涨 | 285 | 7400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA702C5500 | 575 | 145 | 看涨 | 2875 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA702C5600 | 515.5 | 156 | 看涨 | 2577.5 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA702C5700 | 458 | 153 | 看涨 | 2290 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA702C5800 | 407.5 | 147 | 看涨 | 2037.5 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA702C6100 | 276.5 | 6 | 看涨 | 1382.5 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA702C6200 | 241.5 | 4 | 看涨 | 1207.5 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6500 | TA702C6500 | 155.5 | 5 | 看涨 | 777.5 | 6500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6600 | TA702C6600 | 134 | 6 | 看涨 | 670 | 6600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4900 | TA703C4900 | 1001.5 | 23 | 看涨 | 5007.5 | 4900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4950 | TA703C4950 | 960.5 | 34 | 看涨 | 4802.5 | 4950 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5000 | TA703C5000 | 920 | 18 | 看涨 | 4600 | 5000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5100 | TA703C5100 | 840.5 | 18 | 看涨 | 4202.5 | 5100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5200 | TA703C5200 | 765.5 | 32 | 看涨 | 3827.5 | 5200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5300 | TA703C5300 | 694 | 20 | 看涨 | 3470 | 5300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5400 | TA703C5400 | 627 | 6 | 看涨 | 3135 | 5400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA703C5500 | 565.5 | 1 | 看涨 | 2827.5 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA703C5600 | 508 | 2 | 看涨 | 2540 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA703C5700 | 457 | 2 | 看涨 | 2285 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA703C5800 | 409 | 2 | 看涨 | 2045 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5900 | TA703C5900 | 368 | 3 | 看涨 | 1840 | 5900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6000 | TA703C6000 | 330.5 | 9 | 看涨 | 1652.5 | 6000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA703C6100 | 298 | 12 | 看涨 | 1490 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA703C6200 | 269 | 9 | 看涨 | 1345 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6300 | TA703C6300 | 243 | 12 | 看涨 | 1215 | 6300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6500 | TA703C6500 | 194.5 | 3 | 看涨 | 972.5 | 6500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨4900 | TA705C4900 | 962.5 | 1 | 看涨 | 4812.5 | 4900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5100 | TA705C5100 | 811.5 | 18 | 看涨 | 4057.5 | 5100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5200 | TA705C5200 | 742 | 42 | 看涨 | 3710 | 5200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5300 | TA705C5300 | 676.5 | 50 | 看涨 | 3382.5 | 5300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5400 | TA705C5400 | 616 | 48 | 看涨 | 3080 | 5400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5500 | TA705C5500 | 559.5 | 68 | 看涨 | 2797.5 | 5500 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5600 | TA705C5600 | 507.5 | 32 | 看涨 | 2537.5 | 5600 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5700 | TA705C5700 | 461 | 2 | 看涨 | 2305 | 5700 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5800 | TA705C5800 | 418 | 9 | 看涨 | 2090 | 5800 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨5900 | TA705C5900 | 380.5 | 1 | 看涨 | 1902.5 | 5900 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6000 | TA705C6000 | 344.5 | 3 | 看涨 | 1722.5 | 6000 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6100 | TA705C6100 | 316 | 2 | 看涨 | 1580 | 6100 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6200 | TA705C6200 | 288 | 3 | 看涨 | 1440 | 6200 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6300 | TA705C6300 | 264 | 99 | 看涨 | 1320 | 6300 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
| PTA买权/看涨6400 | TA705C6400 | 243.5 | 2 | 看涨 | 1217.5 | 6400 | 0.5元 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.00元 | 2.5 | 2.5 | ||
怎么没有股指期权
期权数据没有呢?
可以把股指期权和ETF期权的手续费也放上吗?
后面整理好会放的
我也说一说
手续费不准确的太多,如豆二应该0.2元,PTA/PVC/甲醇都是0.5元
