PTA买权看涨看跌合约列表、PTA买权手续费列表、PTA买权权利金行权价格列表
上海国际能源交易中心:
原油期权郑州商品交易所:
苹果买权 苹果卖权 棉花买权棉花卖权红枣买权 红枣卖权 玻璃买权 玻璃卖权 甲醇买权甲醇卖权菜油买权 菜油卖权 短纤买权 短纤卖权 花生买权 花生卖权 PRCPRP对二甲苯买权 对二甲苯卖权 菜粕买权 菜粕卖权纯碱买权 纯碱卖权 硅铁买权 硅铁卖权 烧碱买权 烧碱卖权 锰硅买权 锰硅卖权 白糖买权白糖卖权PTA买权PTA卖权尿素买权 尿素卖权 煤买权煤卖权下载手续费Excel表格(手续费由程序自动与交易所同步更新:2025-05-22 23:27:12,价格更新:2025-06-16 14:00:04)
PTA买权手续费一览表 | |||||||||||||||
期权名称 | 期权代码 | 现价 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 行权价格 | 交易所标准手续费 |
每跳毛利/元 | 每跳净利 | 备注 | |||||
行权 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平 | |||||||||||
PTA买权/看涨4150 | TA508C4150 | 704 | 1 | 看涨 | 3520 | 4150 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4200 | TA508C4200 | 655 | 1 | 看涨 | 3275 | 4200 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4250 | TA508C4250 | 606 | 1 | 看涨 | 3030 | 4250 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4300 | TA508C4300 | 557 | 1 | 看涨 | 2785 | 4300 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4350 | TA508C4350 | 508.5 | 1 | 看涨 | 2542.5 | 4350 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4400 | TA508C4400 | 459.5 | 1 | 看涨 | 2297.5 | 4400 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4450 | TA508C4450 | 410.5 | 1 | 看涨 | 2052.5 | 4450 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4500 | TA508C4500 | 363 | 39 | 看涨 | 1815 | 4500 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4550 | TA508C4550 | 321.5 | 15 | 看涨 | 1607.5 | 4550 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4600 | TA508C4600 | 282.5 | 82 | 看涨 | 1412.5 | 4600 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4650 | TA508C4650 | 246 | 784 | 看涨 | 1230 | 4650 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4700 | TA508C4700 | 212.5 | 977 | 看涨 | 1062.5 | 4700 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4750 | TA508C4750 | 182 | 630 | 看涨 | 910 | 4750 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4800 | TA508C4800 | 154.5 | 4821 | 看涨 | 772.5 | 4800 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4850 | TA508C4850 | 129.5 | 8092 | 看涨 | 647.5 | 4850 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4900 | TA508C4900 | 108.5 | 9365 | 看涨 | 542.5 | 4900 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4950 | TA508C4950 | 90 | 8344 | 看涨 | 450 | 4950 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5000 | TA508C5000 | 73.5 | 16905 | 看涨 | 367.5 | 5000 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5100 | TA508C5100 | 48.5 | 13812 | 看涨 | 242.5 | 5100 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5200 | TA508C5200 | 30.5 | 7420 | 看涨 | 152.5 | 5200 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5300 | TA508C5300 | 19 | 16172 | 看涨 | 95 | 5300 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5400 | TA508C5400 | 11.5 | 5546 | 看涨 | 57.5 | 5400 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5500 | TA508C5500 | 7 | 21600 | 看涨 | 35 | 5500 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨3800 | TA509C3800 | 997.5 | 7 | 看涨 | 4987.5 | 3800 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨3850 | TA509C3850 | 948.5 | 4 | 看涨 | 4742.5 | 3850 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨3900 | TA509C3900 | 899.5 | 1 | 看涨 | 4497.5 | 3900 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨3950 | TA509C3950 | 850.5 | 5 | 看涨 | 4252.5 | 3950 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4000 | TA509C4000 | 801.5 | 11 | 看涨 | 4007.5 | 4000 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4050 | TA509C4050 | 752.5 | 4 | 看涨 | 3762.5 | 4050 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4100 | TA509C4100 | 704 | 2 | 看涨 | 3520 | 4100 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4150 | TA509C4150 | 656 | 1 | 看涨 | 3280 | 4150 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4200 | TA509C4200 | 608.5 | 1 | 看涨 | 3042.5 | 4200 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4250 | TA509C4250 | 561.5 | 5 | 看涨 | 2807.5 | 4250 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4300 | TA509C4300 | 516 | 28 | 看涨 | 2580 | 4300 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4350 | TA509C4350 | 470.5 | 25 | 看涨 | 2352.5 | 4350 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4400 | TA509C4400 | 428 | 4 | 看涨 | 2140 | 4400 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4450 | TA509C4450 | 386.5 | 5 | 看涨 | 1932.5 | 4450 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4500 | TA509C4500 | 348 | 21 | 看涨 | 1740 | 4500 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4550 | TA509C4550 | 311 | 81 | 看涨 | 1555 | 4550 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4600 | TA509C4600 | 277 | 391 | 看涨 | 1385 | 4600 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4650 | TA509C4650 | 246 | 547 | 看涨 | 1230 | 4650 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4700 | TA509C4700 | 217 | 543 | 看涨 | 1085 | 4700 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4750 | TA509C4750 | 192 | 1133 | 看涨 | 960 | 4750 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4800 | TA509C4800 | 169 | 2363 | 看涨 | 845 | 4800 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4850 | TA509C4850 | 148.5 | 1444 | 看涨 | 742.5 | 4850 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4900 | TA509C4900 | 130.5 | 2492 | 看涨 | 652.5 | 4900 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4950 | TA509C4950 | 114.5 | 2015 | 看涨 | 572.5 | 4950 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5000 | TA509C5000 | 100.5 | 8408 | 看涨 | 502.5 | 5000 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5100 | TA509C5100 | 77 | 3523 | 看涨 | 385 | 5100 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5200 | TA509C5200 | 59 | 3939 | 看涨 | 295 | 5200 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5300 | TA509C5300 | 45.5 | 1633 | 看涨 | 227.5 | 5300 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5400 | TA509C5400 | 35.5 | 1507 | 看涨 | 177.5 | 5400 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5500 | TA509C5500 | 27.5 | 5148 | 看涨 | 137.5 | 5500 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5600 | TA509C5600 | 21 | 1688 | 看涨 | 105 | 5600 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5700 | TA509C5700 | 17 | 376 | 看涨 | 85 | 5700 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5800 | TA509C5800 | 13 | 9122 | 看涨 | 65 | 5800 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4800 | TA510C4800 | 197.5 | 2 | 看涨 | 987.5 | 4800 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4850 | TA510C4850 | 176 | 2 | 看涨 | 880 | 4850 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4900 | TA510C4900 | 156 | 3 | 看涨 | 780 | 4900 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4950 | TA510C4950 | 138 | 10 | 看涨 | 690 | 4950 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5000 | TA510C5000 | 121.5 | 32 | 看涨 | 607.5 | 5000 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5100 | TA510C5100 | 93 | 51 | 看涨 | 465 | 5100 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5200 | TA510C5200 | 70.5 | 206 | 看涨 | 352.5 | 5200 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4650 | TA511C4650 | 271.5 | 3 | 看涨 | 1357.5 | 4650 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4700 | TA511C4700 | 245.5 | 5 | 看涨 | 1227.5 | 4700 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4750 | TA511C4750 | 221.5 | 5 | 看涨 | 1107.5 | 4750 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4800 | TA511C4800 | 200 | 7 | 看涨 | 1000 | 4800 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4850 | TA511C4850 | 179 | 6 | 看涨 | 895 | 4850 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4900 | TA511C4900 | 162 | 2 | 看涨 | 810 | 4900 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4950 | TA511C4950 | 145 | 9 | 看涨 | 725 | 4950 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5000 | TA511C5000 | 130 | 36 | 看涨 | 650 | 5000 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5100 | TA511C5100 | 101.5 | 5 | 看涨 | 507.5 | 5100 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5200 | TA511C5200 | 79.5 | 3 | 看涨 | 397.5 | 5200 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨3800 | TA601C3800 | 903 | 11 | 看涨 | 4515 | 3800 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨3850 | TA601C3850 | 856.5 | 8 | 看涨 | 4282.5 | 3850 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨3900 | TA601C3900 | 811 | 9 | 看涨 | 4055 | 3900 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨3950 | TA601C3950 | 765.5 | 1 | 看涨 | 3827.5 | 3950 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4000 | TA601C4000 | 722 | 1 | 看涨 | 3610 | 4000 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4050 | TA601C4050 | 679 | 4 | 看涨 | 3395 | 4050 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4100 | TA601C4100 | 636.5 | 1 | 看涨 | 3182.5 | 4100 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4150 | TA601C4150 | 596 | 2 | 看涨 | 2980 | 4150 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4200 | TA601C4200 | 556 | 9 | 看涨 | 2780 | 4200 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4250 | TA601C4250 | 518.5 | 6 | 看涨 | 2592.5 | 4250 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4300 | TA601C4300 | 481.5 | 2 | 看涨 | 2407.5 | 4300 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4350 | TA601C4350 | 446.5 | 1 | 看涨 | 2232.5 | 4350 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4400 | TA601C4400 | 413.5 | 35 | 看涨 | 2067.5 | 4400 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4450 | TA601C4450 | 381 | 27 | 看涨 | 1905 | 4450 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4500 | TA601C4500 | 352 | 210 | 看涨 | 1760 | 4500 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4550 | TA601C4550 | 323.5 | 32 | 看涨 | 1617.5 | 4550 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4600 | TA601C4600 | 298 | 105 | 看涨 | 1490 | 4600 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4650 | TA601C4650 | 273.5 | 98 | 看涨 | 1367.5 | 4650 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4700 | TA601C4700 | 250.5 | 115 | 看涨 | 1252.5 | 4700 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4750 | TA601C4750 | 230.5 | 172 | 看涨 | 1152.5 | 4750 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4800 | TA601C4800 | 211 | 135 | 看涨 | 1055 | 4800 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4850 | TA601C4850 | 193.5 | 125 | 看涨 | 967.5 | 4850 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4900 | TA601C4900 | 178 | 115 | 看涨 | 890 | 4900 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨4950 | TA601C4950 | 162.5 | 230 | 看涨 | 812.5 | 4950 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5000 | TA601C5000 | 149.5 | 392 | 看涨 | 747.5 | 5000 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5100 | TA601C5100 | 126.5 | 418 | 看涨 | 632.5 | 5100 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5200 | TA601C5200 | 108 | 457 | 看涨 | 540 | 5200 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5300 | TA601C5300 | 91 | 535 | 看涨 | 455 | 5300 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5400 | TA601C5400 | 79 | 818 | 看涨 | 395 | 5400 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5500 | TA601C5500 | 67.5 | 13 | 看涨 | 337.5 | 5500 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 | ||
PTA买权/看涨5600 | TA601C5600 | 59.5 | 26 | 看涨 | 297.5 | 5600 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 1.49元 | 2.98元 | 2.5 | -0.4 |
怎么没有股指期权
期权数据没有呢?
可以把股指期权和ETF期权的手续费也放上吗?
后面整理好会放的
我也说一说
手续费不准确的太多,如豆二应该0.2元,PTA/PVC/甲醇都是0.5元
其实,可以只显示主力合约的主力期权就行了,显示每个品种主力合约的认购期权和认沽期权(持仓量或者成交量)的交易所手续费,每个品种就2行就能显示完(认购1行,认沽1行,只显示持仓量最大的,或者成交量最大的)。表格可以借鉴期货的手续费列表,每个品种显示主力的认购和认沽这样看着也能看的过来。至于要看详细的,可以点进去看详细的,主页第一个尽量显示的简洁明了,大部分客户都只是为了看品种的交易所手续费的,每个品种期权手续费几乎不会变的,权利金也是固定的,也不存在期货调高调低保证金,所以期权的手续费页面完全可以固定下来,没必要弄那么复杂。每手权利金=期权价格*交易单位(乘数),希望改进,谢谢
非常感谢这位朋友详细的建议,接下来我们按照您说的这个方式进行优化调整版面👍
因为期权的合约数量非常大,请大家点击上面的具体期权品种查看手续费和权利金等数据,欢迎大家批评指正。