期货大赛高手排行榜、期货高手资金曲线图

最新的期货大赛高手排行榜、期货高手资金曲线图,期货高手最新权益,期货大赛高手净利润、累计利润、收益率。(查看所有高手资金曲线图)

排名 参赛昵称 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定商
1 逆天而行 140851.71 0 908736.8 77.21 3.856 81.68 1.04869 580.59047 100 757.28199 57.79 78.84 徽商期货
2 嘉兴兴嘉成... 32595.32 79.426 484271.61 73.14 47.56094 41.14 1.07005 17.03392 70.88 1310.30442 100 78.55 物产中大期货
3 4163647.89 98.649 3673844.72 100 27.221 59.97 0.89019 8.44875 70.43 681.80148 52.03 68.86 长江期货
4 Crazy... 318078.78 65.306 301531.09 70.63 16.9948 69.59 0.97468 8.16917 70.41 623.71604 47.6 62.39 光大期货
5 抑扬顿挫 1588614.28 6.814 1352685.27 80.97 36.74971 51.06 0.9941 7.26512 70.36 519.25699 39.63 59.8 方正中期期货
6 又赚了 704018.03 97.811 2222288.34 88.13 64.14667 26.84 1.12155 9.18751 70.47 514.74068 39.28 58.72 齐盛期货
7 一路长虹 2559180.36 95.63 2906935.26 93.73 64.23651 26.77 0.89686 5.64838 70.26 445.68143 34.01 57.92 长江期货
8 宝哥 1175.14 0 848684.61 76.68 30.3418 57.04 1 8.85677 70.45 440.63242 33.63 57.47 民生期货
9 小汐汐 302295.99 38.772 926725.87 77.37 58.44451 31.62 0.97675 10.57196 70.54 527.83803 40.28 57.42 华安期货
10 安卡 537834.93 101.808 446595.99 72.72 39.89968 48.12 0.96091 5.89121 70.28 489.47959 37.36 57.03 中信建投期货
11 你这个好吃... 3708.98 0 3021790.66 94.67 48.79376 40.12 1 5.50029 70.25 349.95192 26.71 56.88 东吴期货
12 自由自在 302284.75 78.623 2420646.97 89.75 47.18979 41.45 1.15156 4.01022 70.13 372.22214 28.41 56.58 东吴期货
13 WB 1050459 98.55 1041833.31 78.35 51.12013 38.06 0.95241 5.46616 70.25 387.8383 29.6 54.42 中辉期货
14 杨冬冬 571437.41 108.564 484617.86 73.15 40.00012 48 1.03596 4.35804 70.17 371.26819 28.33 53.91 中衍期货
15 宝龙卡卡西... 21000.78 0 45623.63 55.32 13.673 72.73 1.00461 33.88949 71.75 388.73649 29.67 53.83 渤海期货
16 1569.16 21.789 470332.58 73 18.94435 67.77 1 6.56431 70.32 289.90538 22.13 53.73 国贸期货
17 醒啦 86592.08 84.441 163204.44 67.1 40.67295 47.42 1.027 8.14943 70.41 407.05818 31.07 53.68 中国国际期货
18 沛公 970600.03 106.573 2083268.91 86.99 51.47277 37.73 1.09466 7.0774 70.35 294.52527 22.48 53.66 长江期货
19 靓仔 945400.6 58.795 2767460.29 92.59 67.16101 24.3 0.99004 3.60347 70.08 302.13758 23.06 53.54 国贸期货
20 vuloj... 979054.66 95.467 1244577.22 80.06 50.33823 38.72 0.90017 5.59227 70.26 330.25585 25.2 53.3 建信期货
21 景未離 40007.19 0 143008.95 66.21 11.137 75.1 1.02005 27.87066 71.44 264.37461 20.18 52.82 渤海期货
22 95270 320011.47 93.541 540599.65 73.8 34.97277 52.78 1.04142 5.07611 70.22 305.09131 23.28 52.77 东吴期货
23 老梁 1059855.92 48.914 1397939.38 81.35 33.42203 54.24 1.00992 3.49945 70.06 239.69474 18.29 52.62 弘业期货
24 常青 1500593.78 78.335 1372342.3 81.14 57.19073 32.77 0.98369 3.32012 70.01 316.00129 24.12 52.45 宝城期货
25 仓手疌 28583.24 83.908 25588.05 48.45 46.3322 42.24 1.12199 6.51059 70.31 512.25379 39.09 52.21 方正中期期货
26 fwj 1989003.23 79.553 1465076.08 81.9 23.814 63.24 1.05829 3.18298 69.98 177.81622 13.57 51.95 信达期货
27 93822 400061.09 0 510076.72 73.43 10.81757 75.37 1.01882 3.83317 70.11 193.10378 14.74 51.92 东吴期货
28 赤枫02 417883.93 81.734 403596.1 72.21 48.72108 40.19 0.97244 6.08185 70.29 328.1914 25.05 51.83 徽商期货
29 呼市小平头... 2250420.8 43.259 1891182.43 85.42 46.51759 42.05 1.01378 3.26448 70 220.09986 16.8 51.67 格林大华期货
30 周光克 1588504.21 92.59 1144264.74 79.22 13.59651 72.8 0.97663 2.61188 69.79 148.75273 11.35 51.52 安粮期货
31 痞子 1448119.39 109.506 1588574.93 82.92 46.9231 41.7 0.94342 6.69227 70.33 225.98412 17.25 51.41 华鑫期货
32 hcc 1112824.2 119.079 1303394.4 80.55 46.38232 42.18 1.1497 4.7934 70.2 236.58085 18.06 51.22 国贸期货
33 阿瑞斯 1321585.32 110.289 1113964.65 78.96 7.30286 78.51 0.97635 2.21667 69.53 119.94691 9.15 51.18 华泰期货
34 沉浮 29684.57 83.066 42573.07 54.51 60.95603 29.62 0.98139 10.24553 70.52 469.82365 35.86 51.1 瑞达期货
35 无敌的我来... 333742.91 87.622 262185.23 69.94 21.93053 65.05 1.00567 3.87272 70.11 225.71493 17.23 51.06 国海良时期货
36 言午生 60000.22 82.119 131596.46 65.61 25.57773 61.55 1 3.66814 70.09 267.03957 20.38 50.94 中国国际期货
37 静心 978683.64 76.823 1752831.56 84.28 60.41374 30.03 1.04245 5.19688 70.23 241.48606 18.43 50.89 中泰期货
38 826313.72 80.501 1352450.24 80.97 66.93248 24.5 0.90771 5.94772 70.28 285.40926 21.78 50.87 中泰期货
39 WKWL9... 92913.31 63.953 114222.45 64.54 46.05665 42.5 1.04734 6.90278 70.34 339.03097 25.87 50.83 建信期货
40 老邓 827133.08 102.464 1490530.98 82.12 63.79366 27.15 0.94861 5.73757 70.27 259.70246 19.82 50.67 弘业期货
41 府川天赋 169323.24 103.324 222188.61 68.97 22.36407 64.6 0.99293 3.5999 70.08 220.15083 16.8 50.66 国泰君安期货
42 广期徐青松 0.03 40.71 433544.91 72.58 17.86079 68.8 1 2.91503 69.9 179.51269 13.7 50.66 广州期货
43 随风起舞 23415.49 49.587 35622.43 52.47 19.52167 67.26 1.03431 5.39577 70.24 330.0494 25.19 50.62 中衍期货
44 道法自然 69179.62 66.665 80029.77 61.51 36.38667 51.4 1.01411 5.35305 70.24 321.27761 24.52 50.61 徽商期货
45 周简 1890719.87 4.514 1015119.45 78.12 10.43691 75.72 1.00065 2.15835 69.46 115.9341 8.85 50.6 新湖期货
46 北京帅叔2... 1122414.53 17.899 898156.85 77.12 28.26237 59.02 0.96674 3.19519 69.98 179.03887 13.66 50.6 徽商期货
47 三年之约 1517476.62 78.095 1339402.23 80.85 28.82674 58.49 0.97292 4.57927 70.19 148.28765 11.32 50.55 安粮期货
48 又耳 1263158.68 41.587 800718.09 76.27 25.6226 61.49 1.02975 3.11888 69.97 173.15048 13.21 50.52 一德期货
49 94798 997529.69 12.094 1145219.32 79.23 39.43839 48.53 0.99822 3.49429 70.06 197.66083 15.09 50.5 东吴期货
50 标梅 197458.04 99.058 648624.02 74.92 40.19441 47.8 0.96093 4.03881 70.14 231.37011 17.66 50.49 光大期货
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索