期货大赛高手你这个好吃…交易记录和资金曲线图(净利润:3021790.66元,排名:11)

11名:你这个好吃...毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:3708.98元,净利润:3021790.66返回高手榜  返回曲线列表
期货你这个好吃...成交记录,期货高手你这个好吃...每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-29 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-28 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-27 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-26 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-23 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-22 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-21 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-20 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-19 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-16 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-15 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-14 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-13 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-09 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-08 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-07 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-06 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-05 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-02 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-09-01 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-31 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-30 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-29 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-26 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-25 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-24 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-23 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-22 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-19 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-18 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-17 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-16 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-15 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-12 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-11 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-10 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-09 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-08 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-05 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-04 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-03 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-02 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-08-01 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-29 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-28 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-27 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-26 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-25 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-22 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-21 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-20 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-19 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-18 0 0 0 0% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-15 -100050 1469.1 -101519.1 -1% 3105455 83664.3 3021790.7 373.7 350 5.5
2022-07-14 91020 623.3 90396.8 1% 3205505 82195.3 3123309.8 399.9 361.7 5.9
2022-07-13 631660 6364.9 625295.2 1% 3114485 81572 3032913 393.3 351.2 5.5
2022-07-12 167360 24816.7 142543.3 15% 2482825 75207.2 2407617.9 316.4 278.8 3.8
2022-07-11 1059360 7096.3 1052263.8 1% 2315465 50390.5 2265074.5 310.6 262.3 3.6
2022-07-08 -125480 6126.3 -131606.3 -5% 1256105 43294.2 1212810.8 170.6 140.5 2.2
2022-07-07 173600 3356.8 170243.2 2% 1381585 37168 1344417 195 155.7 2.4
2022-07-06 530340 1732.3 528607.7 0% 1207985 33811.1 1174173.9 174.7 136 2.2
2022-07-05 310080 4164.8 305915.2 1% 677645 32078.8 645566.2 98.4 74.8 1.6
2022-07-04 248150 3359.2 244790.9 1% 367565 27914 339651 52.6 39.3 1.3
2022-07-01 249900 2547.9 247352.1 1% 119415 24554.9 94860.1 14.8 11 1
2022-06-30 100200 991.8 99208.3 1% -130485 22007 -152492 -23.9 -17.7 0.8
2022-06-29 28500 437.7 28062.4 2% -230685 21015.3 -251700.3 -39.4 -29.1 0.7
2022-06-28 -15270 1410.1 -16680.1 -9% -259185 20577.6 -279762.6 -43.7 -32.4 0.6
2022-06-27 -14400 3.7 -14403.7 -0% -243915 19167.5 -263082.5 -41.1 -30.5 0.6
2022-06-24 89320 787.6 88532.4 1% -229515 19163.8 -248678.8 -38.8 -28.8 0.7
2022-06-23 32780 1030.6 31749.4 3% -318835 18376.1 -337211.1 -52.4 -39.1 0.6
2022-06-22 -48000 0 -48000 0% -351615 17345.6 -368960.6 -57 -42.9 0.5
2022-06-21 -24120 170.4 -24290.4 -1% -303615 17345.6 -320960.6 -49.2 -37.3 0.6
2022-06-20 61940 2600.2 59339.8 4% -279495 17175.2 -296670.2 -45.2 -34.5 0.6
2022-06-17 27460 25.3 27434.8 0% -341435 14575 -356010 -53.8 -41.4 0.6
2022-06-16 -1400 55.2 -1455.2 -4% -368895 14549.8 -383444.8 -57.4 -44.6 0.5
2022-06-15 -42450 118 -42568 -0% -367495 14494.6 -381989.6 -56.5 -44.4 0.5
2022-06-14 -25200 293.6 -25493.6 -1% -325045 14376.6 -339421.6 -49.8 -39.5 0.6
2022-06-13 -68990 781.8 -69771.8 -1% -299845 14083 -313928 -45.6 -36.5 0.6
2022-06-10 -49250 63.6 -49313.6 -0% -230855 13301.2 -244156.2 -35.3 -28.4 0.7
2022-06-09 -73000 257.2 -73257.2 -0% -181605 13237.6 -194842.6 -28 -22.7 0.8
2022-06-08 12850 992.2 11857.8 8% -108605 12980.3 -121585.3 -17.5 -14.1 0.9
2022-06-07 30170 1609.1 28560.9 5% -121455 11988.2 -133443.2 -19.1 -15.5 0.8
2022-06-06 -12890 722 -13612 -6% -151625 10379.1 -162004.1 -23.2 -18.8 0.8
2022-06-02 3680 538.8 3141.2 15% -138735 9657.1 -148392.1 -21.2 -17.3 0.8
2022-06-01 -17760 376.7 -18136.7 -2% -142415 9118.3 -151533.3 -21.6 -17.6 0.8
2022-05-31 -6460 1458.4 -7918.4 -23% -124655 8741.5 -133396.5 -18.9 -15.5 0.8
2022-05-30 25300 86.3 25213.7 0% -118195 7283.2 -125478.2 -17.8 -14.6 0.8
2022-05-27 14880 0 14880 0% -143495 7196.9 -150691.9 -21.3 -17.5 0.8
2022-05-26 15020 0 15020 0% -158375 7196.9 -165571.9 -23.3 -19.3 0.8
2022-05-25 -8080 0 -8080 0% -173395 7196.9 -180591.9 -25.2 -21 0.8
2022-05-24 7580 76.1 7503.9 1% -165315 7196.9 -172511.9 -24 -20.1 0.8
2022-05-23 -2140 0 -2140 0% -172895 7120.9 -180015.9 -24.8 -20.9 0.8
2022-05-20 -23660 28.6 -23688.6 -0% -170755 7120.9 -177875.9 -24.4 -20.7 0.8
2022-05-19 26840 0 26840 0% -147095 7092.3 -154187.3 -21 -17.9 0.8
2022-05-18 -8000 0 -8000 0% -173935 7092.3 -181027.3 -24.4 -21.1 0.8
2022-05-17 -21930 75.3 -22005.3 -0% -165935 7092.3 -173027.3 -23.2 -20.1 0.8
2022-05-16 -24760 37.7 -24797.7 -0% -144005 7017 -151022 -20 -17.6 0.8
2022-05-13 -29120 435.3 -29555.3 -1% -119245 6979.3 -126224.3 -16.6 -14.7 0.8
2022-05-12 -16570 343 -16913 -2% -90125 6544 -96669 -12.7 -11.2 0.9
2022-05-11 8090 341.6 7748.4 4% -73555 6201 -79756 -10.4 -9.3 0.9
2022-05-10 -84275 1515.8 -85790.8 -2% -81645 5859.4 -87504.4 -11.4 -10.2 0.9
2022-05-09 46040 856 45184 2% 2630 4343.6 -1713.6 -0.2 -0.2 1
2022-05-06 54320 666.5 53653.5 1% -43410 3487.6 -46897.6 -6.1 -5.5 1
2022-05-05 5470 118.7 5351.3 2% -97730 2821.1 -100551.1 -12.9 -11.7 0.9
2022-04-29 1110 89.4 1020.6 8% -103200 2702.4 -105902.4 -13.5 -12.3 0.9
2022-04-28 -3050 166.9 -3216.9 -5% -104310 2613 -106923 -13.5 -12.4 0.9
2022-04-27 14930 460.1 14469.9 3% -101260 2446.1 -103706.1 -13 -12.1 0.9
2022-04-26 20890 1090.3 19799.7 5% -116190 1986 -118176 -14.5 -13.7 0.9
2022-04-25 -73550 315.8 -73865.8 -0% -137080 895.7 -137975.7 -16.6 -16.1 0.8
2022-04-22 3830 0 3830 0% -63530 579.9 -64109.9 -7.7 -7.5 0.9
2022-04-21 -59230 7.6 -59237.6 -0% -67360 579.9 -67939.9 -8 -7.9 0.9
2022-04-20 -7850 359.7 -8209.7 -5% -8130 572.3 -8702.3 -1 -1 1
2022-04-19 37230 21.1 37208.9 0% -280 212.6 -492.6 -0.1 -0.1 1
2022-04-18 -37510 191.5 -37701.5 -1% -37510 191.5 -37701.5 -4.4 -4.4 1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索