期货大赛高手hcc交易记录和资金曲线图(净利润:1303394.4元,排名:32)

32名:hcc毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:1112824.2元,净利润:1303394.4返回高手榜  返回曲线列表
期货hcc成交记录,期货高手hcc每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 144900 0 144900 0% 1321860 18465.6 1303394.4 165.1 236.6 4.8
2022-09-29 16100 0 16100 0% 1176960 18465.6 1158494.4 147.1 210.3 4.2
2022-09-28 71660 907.2 70752.8 1% 1160860 18465.6 1142394.4 145.3 207.4 4.1
2022-09-27 52600 8.4 52591.6 0% 1089200 17558.4 1071641.6 136.5 194.5 3.8
2022-09-26 8000 0 8000 0% 1036600 17550 1019050 129.8 185 3.6
2022-09-23 66000 0 66000 0% 1028600 17550 1011050 128.9 183.5 3.5
2022-09-22 128000 0 128000 0% 962600 17550 945050 120.5 171.5 3.3
2022-09-21 -18000 0 -18000 0% 834600 17550 817050 104 148.3 2.7
2022-09-20 -6000 0 -6000 0% 852600 17550 835050 106.1 151.6 2.8
2022-09-19 50000 0 50000 0% 858600 17550 841050 106.7 152.7 2.8
2022-09-16 -40000 0 -40000 0% 808600 17550 791050 100.1 143.6 2.6
2022-09-15 -20000 0 -20000 0% 848600 17550 831050 105 150.8 2.8
2022-09-14 -68000 0 -68000 0% 868600 17550 851050 107.3 154.5 2.9
2022-09-13 118000 0 118000 0% 936600 17550 919050 115.8 166.8 3.1
2022-09-09 32000 0 32000 0% 818600 17550 801050 100.7 145.4 2.6
2022-09-08 16000 0 16000 0% 786600 17550 769050 96.4 139.6 2.5
2022-09-07 -102000 0 -102000 0% 770600 17550 753050 94.1 136.7 2.4
2022-09-06 14000 0 14000 0% 872600 17550 855050 106.7 155.2 2.9
2022-09-05 26000 0 26000 0% 858600 17550 841050 104.8 152.7 2.8
2022-09-02 -88000 0 -88000 0% 832600 17550 815050 101.3 147.9 2.7
2022-09-01 -36000 0 -36000 0% 920600 17550 903050 112.1 163.9 3.1
2022-08-31 0 0 0 0% 956600 17550 939050 116.5 170.4 3.2
2022-08-30 -44000 0 -44000 0% 956600 17550 939050 116.5 170.4 3.2
2022-08-29 -16000 0 -16000 0% 1000600 17550 983050 121.9 178.4 3.4
2022-08-26 -18000 0 -18000 0% 1016600 17550 999050 123.9 181.3 3.5
2022-08-25 70000 0 70000 0% 1034600 17550 1017050 126.2 184.6 3.6
2022-08-24 0 0 0 0% 964600 17550 947050 117.5 171.9 3.3
2022-08-23 120000 0 120000 0% 964600 17550 947050 117.5 171.9 3.3
2022-08-22 90000 0 90000 0% 844600 17550 827050 102.3 150.1 2.8
2022-08-19 -82000 0 -82000 0% 754600 17550 737050 90.9 133.8 2.4
2022-08-18 -22000 0 -22000 0% 836600 17550 819050 100.7 148.7 2.7
2022-08-17 -58000 0 -58000 0% 858600 17550 841050 103.2 152.7 2.8
2022-08-16 -62000 0 -62000 0% 916600 17550 899050 110.1 163.2 3.1
2022-08-15 2000 0 2000 0% 978600 17550 961050 117.7 174.4 3.3
2022-08-12 62000 0 62000 0% 976600 17550 959050 117.3 174.1 3.3
2022-08-11 -10000 0 -10000 0% 914600 17550 897050 109.6 162.8 3.1
2022-08-10 -66000 0 -66000 0% 924600 17550 907050 110.6 164.6 3.1
2022-08-09 14720 477.6 14242.4 3% 990600 17550 973050 118.6 176.6 3.4
2022-08-08 33440 0 33440 0% 975880 17072.4 958807.6 116.8 174 3.3
2022-08-05 -22380 10.8 -22390.8 -0% 942440 17072.4 925367.6 112.6 168 3.2
2022-08-04 3230 0 3230 0% 964820 17061.6 947758.4 115.2 172 3.3
2022-08-03 83410 0 83410 0% 961590 17061.6 944528.4 114.7 171.4 3.3
2022-08-02 31350 0 31350 0% 878180 17061.6 861118.4 104.3 156.3 2.9
2022-08-01 -217730 7.2 -217737.2 -0% 846830 17061.6 829768.4 100.2 150.6 2.8
2022-07-29 -19530 0 -19530 0% 1064560 17054.4 1047505.6 126.6 190.1 3.7
2022-07-28 0 0 0 0% 1084090 17054.4 1067035.6 129.1 193.7 3.8
2022-07-27 9870 0 9870 0% 1084090 17054.4 1067035.6 129.1 193.7 3.8
2022-07-26 -97020 0 -97020 0% 1074220 17054.4 1057165.6 128 191.9 3.7
2022-07-25 7610 562.8 7047.2 7% 1171240 17054.4 1154185.6 140.1 209.5 4.1
2022-07-22 23860 460.2 23399.8 2% 1163630 16491.6 1147138.4 139.7 208.2 4.1
2022-07-21 88090 172.8 87917.2 0% 1139770 16031.4 1123738.6 137.6 204 4
2022-07-20 69200 158.4 69041.6 0% 1051680 15858.6 1035821.4 127.3 188 3.7
2022-07-19 268130 1526.4 266603.6 1% 982480 15700.2 966779.8 119.1 175.5 3.5
2022-07-18 80800 338.4 80461.6 0% 714350 14173.8 700176.2 86 127.1 2.5
2022-07-15 -15840 0 -15840 0% 633550 13835.4 619714.6 75.8 112.5 2.2
2022-07-14 23760 0 23760 0% 649390 13835.4 635554.6 77.5 115.4 2.3
2022-07-13 -21240 331.2 -21571.2 -2% 625630 13835.4 611794.6 74.2 111 2.2
2022-07-12 46200 0 46200 0% 646870 13504.2 633365.8 76.6 115 2.2
2022-07-11 9750 0 9750 0% 600670 13504.2 587165.8 70.7 106.6 2.1
2022-07-08 14250 0 14250 0% 590920 13504.2 577415.8 69.1 104.8 2
2022-07-07 -3450 0 -3450 0% 576670 13504.2 563165.8 67 102.2 2
2022-07-06 -106500 0 -106500 0% 580120 13504.2 566615.8 67.1 102.8 2
2022-07-05 46800 0 46800 0% 686620 13504.2 673115.8 79.4 122.2 2.4
2022-07-04 -36150 0 -36150 0% 639820 13504.2 626315.8 73.5 113.7 2.2
2022-07-01 4190 1366.8 2823.2 33% 675970 13504.2 662465.8 77.5 120.2 2.3
2022-06-30 100040 1665.6 98374.4 2% 671780 12137.4 659642.6 76.8 119.7 2.3
2022-06-29 96230 397.2 95832.8 0% 571740 10471.8 561268.2 65.4 101.9 2.1
2022-06-28 92800 0 92800 0% 475510 10074.6 465435.4 54.1 84.5 1.9
2022-06-27 -4800 0 -4800 0% 382710 10074.6 372635.4 43.1 67.6 1.6
2022-06-24 49600 0 49600 0% 387510 10074.6 377435.4 43.4 68.5 1.6
2022-06-23 -20800 0 -20800 0% 337910 10074.6 327835.4 37.4 59.5 1.5
2022-06-22 -146600 42 -146642 -0% 358710 10074.6 348635.4 39.6 63.3 1.6
2022-06-21 -190180 71.4 -190251.4 -0% 505310 10032.6 495277.4 56.1 89.9 1.9
2022-06-20 38520 0 38520 0% 695490 9961.2 685528.8 77.8 124.4 2.4
2022-06-17 -128400 0 -128400 0% 656970 9961.2 647008.8 73.6 117.4 2.3
2022-06-16 17120 0 17120 0% 785370 9961.2 775408.8 88.7 140.7 2.6
2022-06-15 -62060 0 -62060 0% 768250 9961.2 758288.8 87.2 137.6 2.6
2022-06-14 -43920 514.2 -44434.2 -1% 830310 9961.2 820348.8 95.1 148.9 2.7
2022-06-13 109080 0 109080 0% 874230 9447 864783 101.2 157 2.8
2022-06-10 76500 0 76500 0% 765150 9447 755703 89 137.2 2.6
2022-06-09 -2520 0 -2520 0% 688650 9447 679203 80.4 123.3 2.4
2022-06-08 28980 0 28980 0% 691170 9447 681723 81 123.7 2.4
2022-06-07 -28260 0 -28260 0% 662190 9447 652743 77.9 118.5 2.3
2022-06-06 -79200 0 -79200 0% 690450 9447 681003 81.7 123.6 2.4
2022-06-02 -83520 0 -83520 0% 769650 9447 760203 92.1 138 2.6
2022-06-01 139580 1603.8 137976.2 1% 853170 9447 843723 103.6 153.1 2.8
2022-05-31 -58320 0 -58320 0% 713590 7843.2 705746.8 87.4 128.1 2.4
2022-05-30 90960 352.8 90607.2 0% 771910 7843.2 764066.8 95.7 138.7 2.6
2022-05-27 111020 118.8 110901.2 0% 680950 7490.4 673459.6 85.1 122.2 2.4
2022-05-26 -3040 0 -3040 0% 569930 7371.6 562558.4 71.3 102.1 2.1
2022-05-25 -53440 0 -53440 0% 572970 7371.6 565598.4 72 102.7 2.1
2022-05-24 -23840 0 -23840 0% 626410 7371.6 619038.4 79.4 112.4 2.2
2022-05-23 80290 1513.8 78776.2 2% 650250 7371.6 642878.4 83.2 116.7 2.3
2022-05-20 228370 1632.6 226737.4 1% 569960 5857.8 564102.2 73.4 102.4 2.1
2022-05-19 12480 0 12480 0% 341590 4225.2 337364.8 44.1 61.2 1.6
2022-05-18 34720 0 34720 0% 329110 4225.2 324884.8 42.6 59 1.6
2022-05-17 -10400 0 -10400 0% 294390 4225.2 290164.8 38.1 52.7 1.6
2022-05-16 3360 0 3360 0% 304790 4225.2 300564.8 39.6 54.6 1.6
2022-05-13 -56160 0 -56160 0% 301430 4225.2 297204.8 39.3 53.9 1.6
2022-05-12 27040 0 27040 0% 357590 4225.2 353364.8 47.1 64.1 1.7
2022-05-11 41600 0 41600 0% 330550 4225.2 326324.8 43.8 59.2 1.6
2022-05-10 -159520 0 -159520 0% 288950 4225.2 284724.8 38.4 51.7 1.5
2022-05-09 89970 379.2 89590.8 0% 448470 4225.2 444244.8 61.3 80.6 1.9
2022-05-06 -27300 0 -27300 0% 358500 3846 354654 49.8 64.4 1.7
2022-05-05 52120 359.4 51760.6 1% 385800 3846 381954 54.8 69.3 1.7
2022-04-29 -8960 63 -9023 -1% 333680 3486.6 330193.4 48.3 59.9 1.6
2022-04-28 40940 435.6 40504.4 1% 342640 3423.6 339216.4 51 61.6 1.6
2022-04-27 73300 320.4 72979.6 0% 301700 2988 298712 46.1 54.2 1.6
2022-04-26 -105720 0 -105720 0% 228400 2667.6 225732.4 35.3 41 1.4
2022-04-25 205560 75.6 205484.4 0% 334120 2667.6 331452.4 55.5 60.2 1.6
2022-04-22 13150 229.8 12920.2 2% 128560 2592 125968 21.1 22.9 1.2
2022-04-21 -75200 0 -75200 0% 115410 2362.2 113047.8 18.7 20.5 1.2
2022-04-20 190610 2362.2 188247.8 1% 190610 2362.2 188247.8 34.2 34.2 1.3
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索