期货大赛高手宝龙卡卡西…交易记录和资金曲线图(净利润:45623.63元,排名:15)

15名:宝龙卡卡西...毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:21000.78元,净利润:45623.63返回高手榜  返回曲线列表
期货宝龙卡卡西...成交记录,期货高手宝龙卡卡西...每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 交易记录
2022-09-30 100 3.1 96.9 3% 52270 6646.4 45623.6 351.2 388.7 33.9 交易明细
2022-09-29 350 12.5 337.5 4% 52170 6643.3 45526.8 352.2 387.9 33.7 交易明细
2022-09-28 50 21.8 28.2 44% 51820 6630.8 45189.2 351.4 385 33.2 交易明细
2022-09-27 350 6.2 343.8 2% 51770 6608.9 45161.1 353 384.8 33.2 交易明细
2022-09-26 960 19.2 940.8 2% 51420 6602.7 44817.3 352.3 381.9 32.6 交易明细
2022-09-23 370 32.6 337.4 9% 50460 6583.5 43876.5 346.8 373.9 31.2 交易明细
2022-09-22 250 18.7 231.3 7% 50090 6550.9 43539.2 346.1 371 30.7 交易明细
2022-09-21 570 55.9 514.1 10% 49840 6532.1 43307.9 346.2 369 30.4 交易明细
2022-09-20 -110 95.2 -205.2 -87% 49270 6476.2 42793.8 344.1 364.6 29.7 交易明细
2022-09-19 370 48.2 321.8 13% 49380 6381.1 42998.9 348 366.4 30
2022-09-16 100 19 81 19% 49010 6332.9 42677.1 347.6 363.6 29.5 交易明细
2022-09-15 460 52.5 407.5 11% 48910 6313.9 42596.1 349.2 362.9 29.4 交易明细
2022-09-14 400 25 375 6% 48450 6261.3 42188.7 348.1 359.5 28.8 交易明细
2022-09-13 80 29.7 50.3 37% 48050 6236.4 41813.6 347.3 356.3 28.3 交易明细
2022-09-09 1300 84.2 1215.8 6% 47970 6206.7 41763.3 349.3 355.8 28.3 交易明细
2022-09-08 570 37.7 532.3 7% 46670 6122.5 40547.6 341.5 345.5 26.7 交易明细
2022-09-07 650 31.2 618.8 5% 46100 6084.8 40015.2 339.4 340.9 26.1 交易明细
2022-09-06 950 49.9 900.1 5% 45450 6053.6 39396.4 336.7 335.7 25.3 交易明细
2022-09-05 200 25 175 12% 44500 6003.7 38496.3 331.5 328 24.3
2022-09-02 750 62.4 687.6 8% 44300 5978.7 38321.3 332.6 326.5 24.1 交易明细
2022-09-01 850 78 772 9% 43550 5916.3 37633.7 329.2 320.7 23.3 交易明细
2022-08-31 1120 93.8 1026.2 8% 42700 5838.3 36861.7 325.1 314.1 22.5 交易明细
2022-08-30 1130 88.1 1041.9 8% 41580 5744.5 35835.5 318.8 305.3 21.4 交易明细
2022-08-29 70 19 51 27% 40450 5656.4 34793.6 312.2 296.5 20.4 交易明细
2022-08-26 0 6.9 -6.9 0% 40380 5637.4 34742.6 314.6 296 20.4 交易明细
2022-08-25 0 3.4 -3.4 0% 40380 5630.5 34749.5 314.6 296.1 20.4
2022-08-24 100 17.2 82.8 17% 40380 5627.1 34752.9 314.7 296.1 20.4
2022-08-23 0 0 0 0% 40280 5609.8 34670.2 313.9 295.4 20.2
2022-08-22 320 13.4 306.6 4% 40280 5609.8 34670.2 313.9 295.4 20.2
2022-08-19 360 19.4 340.6 5% 39960 5596.4 34363.6 311.1 292.8 19.7
2022-08-18 0 6.8 -6.8 0% 39600 5577.1 34023 308 289.9 19.1
2022-08-17 -180 22.7 -202.7 -13% 39600 5570.3 34029.7 308.1 290 19.1 交易明细
2022-08-16 200 19.6 180.4 10% 39780 5547.6 34232.4 310.1 291.7 19.4 交易明细
2022-08-15 140 19.8 120.2 14% 39580 5528 34052 308.5 290.1 19.1 交易明细
2022-08-12 480 23.3 456.7 5% 39440 5508.2 33931.8 307.4 289.1 18.9 交易明细
2022-08-11 -60 13.5 -73.5 -22% 38960 5484.9 33475.1 303.3 285.2 18.2 交易明细
2022-08-10 80 6.6 73.4 8% 39020 5471.4 33548.6 303.9 285.9 18.3 交易明细
2022-08-09 100 23.3 76.7 23% 38940 5464.8 33475.3 303.3 285.2 18.2 交易明细
2022-08-08 280 83.1 196.9 30% 38840 5441.5 33398.5 302.5 284.6 18
2022-08-05 500 56.6 443.4 11% 38560 5358.3 33201.7 300.7 282.9 17.7
2022-08-04 420 60.9 359 15% 38060 5301.7 32758.3 296.7 279.1 17
2022-08-03 640 47.9 592.1 7% 37640 5240.8 32399.3 293.5 276.1 16.5
2022-08-02 240 23.8 216.2 10% 37000 5192.9 31807.1 288.1 271 15.6
2022-08-01 -220 20.6 -240.6 -9% 36760 5169.1 31591 286 269.2 15.3
2022-07-29 780 65.3 714.7 8% 36980 5148.4 31831.6 288.2 271.2 15.7
2022-07-28 1100 74.5 1025.5 7% 36200 5083.1 31116.9 281.7 265.1 14.7
2022-07-27 660 76.8 583.2 12% 35100 5008.6 30091.4 272.4 256.4 13.5
2022-07-26 480 63.4 416.6 13% 34440 4931.8 29508.2 267.1 251.4 12.8
2022-07-25 740 30 710 4% 33960 4868.4 29091.6 263.3 247.9 12.3
2022-07-22 780 43.3 736.7 6% 33220 4838.4 28381.6 256.9 241.8 11.6
2022-07-21 340 52.8 287.2 16% 32440 4795.1 27644.9 250.2 235.5 10.8
2022-07-20 200 9.9 190.1 5% 32100 4742.3 27357.7 247.6 233.1 10.6
2022-07-19 -80 10.1 -90.1 -13% 31900 4732.4 27167.6 245.8 231.5 10.4
2022-07-18 780 45.9 734.1 6% 31980 4722.3 27257.7 246.6 232.2 10.5
2022-07-15 160 19.1 140.9 12% 31200 4676.4 26523.6 240.2 226 9.9
2022-07-14 80 6.8 73.2 8% 31040 4657.3 26382.7 239.1 224.8 9.7
2022-07-13 580 22.7 557.3 4% 30960 4650.5 26309.5 238.4 224.2 9.7
2022-07-12 460 64.5 395.5 14% 30380 4627.9 25752.1 233.4 219.4 9.2
2022-07-11 640 28.4 611.6 4% 29920 4563.4 25356.6 229.8 216.1 8.9
2022-07-08 300 7.2 292.8 2% 29280 4535 24745 224.2 210.8 8.4
2022-07-07 840 45.7 794.3 5% 28980 4527.8 24452.2 221.6 208.3 8.2
2022-07-06 1880 84.1 1795.9 4% 28140 4482.1 23657.9 214.9 201.6 7.7
2022-07-05 80 7 73 9% 26260 4398 21862.1 198.6 186.3 6.6
2022-07-04 420 14.1 405.9 3% 26180 4390.9 21789.1 197.9 185.7 6.6
2022-07-01 -20 53.8 -73.8 -269% 25760 4376.9 21383.2 194.2 182.2 6.4
2022-06-30 800 68.7 731.3 9% 25780 4323.1 21456.9 194.9 182.8 6.4
2022-06-29 1000 101.1 898.9 10% 24980 4254.4 20725.6 188.2 176.6 6
2022-06-28 900 79.7 820.3 9% 23980 4153.3 19826.7 180.1 168.9 5.6
2022-06-27 600 74.3 525.7 12% 23080 4073.6 19006.4 172.6 161.9 5.2
2022-06-24 1740 117.1 1622.9 7% 22480 3999.3 18480.8 167.8 157.5 4.9
2022-06-23 -1480 24 -1504 -2% 20740 3882.2 16857.8 152.9 143.6 4.3
2022-06-22 560 86.6 473.3 15% 22220 3858.2 18361.8 166.7 156.5 4.9
2022-06-21 -340 49.5 -389.5 -15% 21660 3771.6 17888.5 162.3 152.4 4.7
2022-06-20 520 67.6 452.4 13% 22000 3722.1 18277.9 165.8 155.7 4.9
2022-06-17 340 75 265 22% 21480 3654.5 17825.5 161.9 151.9 4.7
2022-06-16 20 75.3 -55.3 377% 21140 3579.6 17560.5 159.7 149.6 4.6
2022-06-15 660 125 535 19% 21120 3504.3 17615.8 160.2 150.1 4.6
2022-06-14 260 32.4 227.6 12% 20460 3379.2 17080.8 155.3 145.5 4.4
2022-06-13 380 69.2 310.8 18% 20200 3346.9 16853.2 153.2 143.6 4.3
2022-06-10 620 99 521 16% 19820 3277.6 16542.4 150.4 140.9 4.2
2022-06-09 -80 40.3 -120.3 -50% 19200 3178.7 16021.3 145.6 136.5 4
2022-06-08 420 114.7 305.3 27% 19280 3138.3 16141.7 146.7 137.5 4.1
2022-06-07 80 7.4 72.6 9% 18860 3023.7 15836.3 143.9 134.9 3.9
2022-06-06 220 18.6 201.4 8% 18780 3016.2 15763.8 143.3 134.3 3.9
2022-06-02 820 173 647 21% 18560 2997.6 15562.4 141.5 132.6 3.9
2022-06-01 140 39.6 100.4 28% 17740 2824.6 14915.4 135.6 127.1 3.6
2022-05-31 440 101.2 338.8 23% 17600 2785 14815 134.7 126.2 3.6
2022-05-30 440 52.1 387.9 12% 17160 2683.7 14476.3 131.6 123.3 3.5
2022-05-27 760 102.3 657.7 13% 16720 2631.7 14088.3 128.1 120 3.4
2022-05-26 720 102.3 617.7 14% 15960 2529.4 13430.6 122.1 114.4 3.2
2022-05-25 540 92.1 447.9 17% 15240 2427 12813 116.5 109.2 3
2022-05-24 140 29.3 110.7 21% 14700 2334.9 12365.1 112.4 105.4 2.9
2022-05-23 1180 163.6 1016.4 14% 14560 2305.6 12254.4 111.4 104.4 2.9
2022-05-20 360 52.5 307.5 15% 13380 2142 11238 102.1 95.8 2.6
2022-05-19 740 131.1 609 18% 13020 2089.5 10930.5 99.4 93.1 2.6
2022-05-18 520 64 456 12% 12280 1958.4 10321.6 93.8 87.9 2.4
2022-05-17 300 44.9 255.1 15% 11760 1894.4 9865.6 89.7 84.1 2.3
2022-05-16 620 56 564 9% 11460 1849.5 9610.5 87.5 81.9 2.3
2022-05-13 520 52 468 10% 10840 1793.4 9046.6 82.3 77.1 2.2
2022-05-12 620 33.7 586.3 5% 10320 1741.4 8578.6 78.1 73.1 2.1
2022-05-11 1140 104.9 1035.1 9% 9700 1707.8 7992.3 72.8 68.1 2
2022-05-10 1940 142.7 1797.3 7% 8560 1602.9 6957.1 63.4 59.3 1.8
2022-05-09 1640 151.8 1488.2 9% 6620 1460.2 5159.8 47 44 1.6
2022-05-06 1320 55.9 1264.1 4% 4980 1308.4 3671.6 33.4 31.3 1.4
2022-05-05 560 41.3 518.7 7% 3660 1252.5 2407.5 21.9 20.5 1.2
2022-04-29 720 70.7 649.3 10% 3100 1211.2 1888.8 17.2 16.1 1.2
2022-04-28 820 44.3 775.7 5% 2380 1140.5 1239.5 11.3 10.6 1.1
2022-04-27 40 51.9 -11.9 130% 1560 1096.3 463.7 4.2 4 1
2022-04-26 140 7 133 5% 1520 1044.4 475.6 4.3 4.1 1
2022-04-25 240 17.9 222.1 7% 1380 1037.4 342.6 3.1 2.9 1
2022-04-22 280 56 224 20% 1140 1019.5 120.5 1.1 1 1
2022-04-21 80 14.9 65.1 19% 860 963.6 -103.6 -0.9 -0.9 1
2022-04-20 0 3.6 -3.6 0% 780 948.6 -168.6 -1.5 -1.4 1
2022-04-19 320 22.3 297.7 7% 780 945 -165 -1.5 -1.4 1
2022-04-18 20 7.2 12.8 36% 460 922.7 -462.7 -4.2 -3.9 0.9
2022-04-15 120 7.3 112.7 6% 440 915.5 -475.5 -4.4 -4.1 0.9
2022-04-14 60 21.6 38.4 36% 320 908.2 -588.2 -5.4 -5.1 0.9
2022-04-13 -20 21.5 -41.5 -108% 260 886.6 -626.6 -5.7 -5.4 0.9
2022-04-12 200 50.2 149.8 25% 280 865.1 -585.1 -5.3 -5.1 0.9
2022-04-11 -780 21.6 -801.6 -3% 80 815 -735 -6.7 -6.4 0.9
2022-04-08 240 3.5 236.5 1% 860 793.4 66.6 0.6 0.6 1
2022-04-07 -80 14.1 -94.1 -18% 620 789.9 -169.9 -1.5 -1.5 1
2022-04-06 -280 7.1 -287.2 -3% 700 775.8 -75.8 -0.7 -0.7 1
2022-04-01 -100 -146.9 46.9 147% 980 768.6 211.4 1.9 1.8 1
2022-03-31 40 86.3 -46.3 216% 1080 915.6 164.4 1.5 1.4 1
2022-03-30 -120 64.8 -184.8 -54% 1040 829.2 210.8 1.9 1.8 1
2022-03-29 1040 342.8 697.2 33% 1160 764.4 395.6 3.5 3.3 1
2022-03-28 120 421.6 -301.6 351% 120 421.6 -301.6 -2.5 -2.5 1
2022-03-25 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索