第10名:安卡毛利润、净利润、手续费资金曲线,当前权益:537834.93元,净利润:446595.99元
返回高手榜 返回曲线列表
期货安卡成交记录,期货高手安卡每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 交易记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | -21800 | 79.1 | -21879.1 | -0% | 461550 | 14954 | 446596 | 112.6 | 489.5 | 5.9 | 交易明细 |
2022-09-29 | -15830 | 104 | -15934 | -1% | 483350 | 14875 | 468475 | 118.5 | 513.5 | 6.1 | 交易明细 |
2022-09-28 | -8000 | 120.9 | -8120.8 | -2% | 499180 | 14770.9 | 484409.1 | 123.1 | 530.9 | 6.3 | 交易明细 |
2022-09-27 | -19310 | 49.8 | -19359.8 | -0% | 507180 | 14650.1 | 492529.9 | 125.7 | 539.8 | 6.4 | 交易明细 |
2022-09-26 | 45015 | 45.2 | 44969.8 | 0% | 526490 | 14600.3 | 511889.7 | 131.3 | 561 | 6.6 | 交易明细 |
2022-09-23 | -62255 | 110.9 | -62365.9 | -0% | 481475 | 14555.1 | 466919.9 | 120.2 | 511.8 | 6.1 | 交易明细 |
2022-09-22 | -77280 | 41.1 | -77321.1 | -0% | 543730 | 14444.3 | 529285.7 | 137.1 | 580.1 | 6.8 | 交易明细 |
2022-09-21 | 39335 | 258 | 39077 | 1% | 621010 | 14403.1 | 606606.9 | 158.3 | 664.9 | 7.6 | 交易明细 |
2022-09-20 | 47650 | 288.9 | 47361.1 | 1% | 581675 | 14145.2 | 567529.8 | 149.1 | 622 | 7.2 | 交易明细 |
2022-09-19 | 2550 | 145.8 | 2404.3 | 6% | 534025 | 13856.3 | 520168.8 | 137.5 | 570.1 | 6.7 | |
2022-09-16 | 36550 | 0 | 36550 | 0% | 531475 | 13710.5 | 517764.5 | 137.6 | 567.5 | 6.7 | |
2022-09-15 | -25650 | 364.3 | -26014.3 | -1% | 494925 | 13710.5 | 481214.5 | 128.6 | 527.4 | 6.3 | 交易明细 |
2022-09-14 | 36000 | 7.2 | 35992.8 | 0% | 520575 | 13346.2 | 507228.8 | 136.3 | 555.9 | 6.6 | 交易明细 |
2022-09-13 | -58850 | 51 | -58901.1 | -0% | 484575 | 13339 | 471236 | 127.3 | 516.5 | 6.2 | 交易明细 |
2022-09-09 | -117000 | 57 | -117057 | -0% | 543425 | 13287.9 | 530137.1 | 144.2 | 581 | 6.8 | 交易明细 |
2022-09-08 | -62290 | 31 | -62321 | -0% | 660425 | 13231 | 647194 | 177.9 | 709.3 | 8.1 | 交易明细 |
2022-09-07 | 44970 | 30.8 | 44939.3 | 0% | 722715 | 13200 | 709515 | 197.5 | 777.6 | 8.8 | 交易明细 |
2022-09-06 | -61030 | 160.8 | -61190.8 | -0% | 677745 | 13169.2 | 664575.8 | 187.1 | 728.4 | 8.3 | 交易明细 |
2022-09-05 | -77720 | 75.3 | -77795.3 | -0% | 738775 | 13008.4 | 725766.6 | 207.2 | 795.5 | 8.9 | |
2022-09-02 | 170320 | 1053.5 | 169266.5 | 1% | 816495 | 12933.2 | 803561.8 | 233.2 | 880.7 | 9.8 | 交易明细 |
2022-09-01 | 6070 | 143.6 | 5926.4 | 2% | 646175 | 11879.7 | 634295.3 | 186.3 | 695.2 | 7.9 | 交易明细 |
2022-08-31 | 31540 | 141.9 | 31398.1 | 0% | 640105 | 11736.1 | 628368.9 | 186.9 | 688.7 | 7.9 | 交易明细 |
2022-08-30 | 98900 | 215.5 | 98684.5 | 0% | 608565 | 11594.2 | 596970.8 | 179.6 | 654.3 | 7.5 | 交易明细 |
2022-08-29 | 23600 | 3.5 | 23596.5 | 0% | 509665 | 11378.7 | 498286.3 | 151.2 | 546.1 | 6.5 | 交易明细 |
2022-08-26 | -36930 | 21.3 | -36951.3 | -0% | 486065 | 11375.2 | 474689.9 | 145.2 | 520.3 | 6.2 | 交易明细 |
2022-08-25 | -39130 | 17.5 | -39147.6 | -0% | 522995 | 11353.8 | 511641.2 | 158 | 560.8 | 6.6 | 交易明细 |
2022-08-24 | -35560 | 31.6 | -35591.6 | -0% | 562125 | 11336.3 | 550788.7 | 172.1 | 603.7 | 7 | 交易明细 |
2022-08-23 | -90550 | 66.8 | -90616.8 | -0% | 597685 | 11304.7 | 586380.3 | 185.6 | 642.7 | 7.4 | 交易明细 |
2022-08-22 | -69000 | 30.9 | -69030.9 | -0% | 688235 | 11237.9 | 676997.1 | 217.9 | 742 | 8.4 | |
2022-08-19 | 62950 | 89.8 | 62860.3 | 0% | 757235 | 11207 | 746028 | 245.1 | 817.7 | 9.2 | 交易明细 |
2022-08-18 | 66240 | 293 | 65947 | 0% | 694285 | 11117.2 | 683167.8 | 228.7 | 748.8 | 8.5 | 交易明细 |
2022-08-17 | 77025 | 292.8 | 76732.2 | 0% | 628045 | 10824.3 | 617220.7 | 210.1 | 676.5 | 7.8 | 交易明细 |
2022-08-16 | 36495 | 45.4 | 36449.6 | 0% | 551020 | 10531.5 | 540488.5 | 186.7 | 592.4 | 6.9 | 交易明细 |
2022-08-15 | 25140 | 177.2 | 24962.8 | 1% | 514525 | 10486.1 | 504038.9 | 176.4 | 552.4 | 6.5 | 交易明细 |
2022-08-12 | 25785 | 90.4 | 25694.6 | 0% | 489385 | 10308.9 | 479076.1 | 169.8 | 525.1 | 6.2 | 交易明细 |
2022-08-11 | -34675 | 57.4 | -34732.4 | -0% | 463600 | 10218.6 | 453381.5 | 162.6 | 496.9 | 6 | 交易明细 |
2022-08-10 | 51790 | 49.4 | 51740.6 | 0% | 498275 | 10161.1 | 488113.9 | 177.6 | 535 | 6.3 | 交易明细 |
2022-08-09 | -38320 | 99.7 | -38419.7 | -0% | 446485 | 10111.7 | 436373.3 | 160.7 | 478.3 | 5.8 | 交易明细 |
2022-08-08 | -92080 | 197.9 | -92277.9 | -0% | 484805 | 10012.1 | 474793 | 177.4 | 520.4 | 6.2 | 交易明细 |
2022-08-05 | -71700 | 349 | -72049 | -0% | 576885 | 9814.2 | 567070.9 | 216.2 | 621.5 | 7.2 | 交易明细 |
2022-08-04 | 204400 | 653.7 | 203746.3 | 0% | 648585 | 9465.1 | 639119.9 | 249.7 | 700.5 | 8 | 交易明细 |
2022-08-03 | -42860 | 582.3 | -43442.3 | -1% | 444185 | 8811.5 | 435373.5 | 172.7 | 477.2 | 5.8 | 交易明细 |
2022-08-02 | -21680 | 105.3 | -21785.3 | -0% | 487045 | 8229.2 | 478815.8 | 193.3 | 524.8 | 6.2 | 交易明细 |
2022-08-01 | 2330 | 149.7 | 2180.3 | 6% | 508725 | 8123.9 | 500601.1 | 206.2 | 548.7 | 6.5 | 交易明细 |
2022-07-29 | 53740 | 223 | 53517 | 0% | 506395 | 7974.2 | 498420.8 | 209.7 | 546.3 | 6.5 | 交易明细 |
2022-07-28 | 7000 | 3.5 | 6996.5 | 0% | 452655 | 7751.2 | 444903.8 | 190.7 | 487.6 | 5.9 | |
2022-07-27 | 19200 | 50.6 | 19149.4 | 0% | 445655 | 7747.7 | 437907.3 | 191.3 | 480 | 5.8 | |
2022-07-26 | 24060 | 50.3 | 24009.7 | 0% | 426455 | 7697.1 | 418758 | 186.4 | 459 | 5.6 | |
2022-07-25 | 30760 | 3.5 | 30756.5 | 0% | 402395 | 7646.7 | 394748.3 | 178.9 | 432.7 | 5.3 | |
2022-07-22 | 21120 | 129.4 | 20990.6 | 1% | 371635 | 7643.2 | 363991.8 | 167.8 | 398.9 | 5 | |
2022-07-21 | 8760 | 3.5 | 8756.5 | 0% | 350515 | 7513.8 | 343001.2 | 160.6 | 375.9 | 4.8 | |
2022-07-20 | -9100 | 469.6 | -9569.6 | -5% | 341755 | 7510.3 | 334244.7 | 159.1 | 366.3 | 4.7 | |
2022-07-19 | 73620 | 420.1 | 73199.9 | 1% | 350855 | 7040.7 | 343814.3 | 166.6 | 376.8 | 4.8 | |
2022-07-18 | -55420 | 21.1 | -55441.1 | -0% | 277235 | 6620.6 | 270614.4 | 132.8 | 296.6 | 4 | |
2022-07-15 | 8360 | 72.2 | 8287.8 | 1% | 332655 | 6599.6 | 326055.4 | 162.9 | 357.4 | 4.6 | |
2022-07-14 | -14860 | 95.2 | -14955.2 | -1% | 324295 | 6527.4 | 317767.6 | 161.6 | 348.3 | 4.5 | |
2022-07-13 | 15420 | 869.7 | 14550.3 | 6% | 339155 | 6432.2 | 332722.8 | 172.7 | 364.7 | 4.6 | |
2022-07-12 | 64120 | 344.8 | 63775.2 | 1% | 323735 | 5562.5 | 318172.5 | 168.6 | 348.7 | 4.5 | |
2022-07-11 | 31320 | 627.2 | 30692.8 | 2% | 259615 | 5217.7 | 254397.3 | 136.8 | 278.8 | 3.8 | |
2022-07-08 | 45940 | 135.9 | 45804.1 | 0% | 228295 | 4590.6 | 223704.5 | 121.9 | 245.2 | 3.5 | |
2022-07-07 | -33180 | 24.1 | -33204.1 | -0% | 182355 | 4454.7 | 177900.3 | 97.8 | 195 | 2.9 | |
2022-07-06 | 35900 | 109.7 | 35790.3 | 0% | 215535 | 4430.6 | 211104.4 | 117.6 | 231.4 | 3.3 | |
2022-07-05 | 13800 | 112.7 | 13687.3 | 1% | 179635 | 4320.9 | 175314.1 | 98.6 | 192.1 | 2.9 | |
2022-07-04 | 32980 | 217.9 | 32762.1 | 1% | 165835 | 4208.2 | 161626.8 | 91.6 | 177.1 | 2.8 | |
2022-07-01 | 30860 | 54.6 | 30805.4 | 0% | 132855 | 3990.3 | 128864.7 | 73.4 | 141.2 | 2.4 | |
2022-06-30 | -7720 | 3.5 | -7723.5 | -0% | 101995 | 3935.7 | 98059.3 | 56 | 107.5 | 2.1 | |
2022-06-29 | -20260 | 61.6 | -20321.6 | -0% | 109715 | 3932.2 | 105782.8 | 60.5 | 115.9 | 2.2 | |
2022-06-28 | -39060 | 52.2 | -39112.2 | -0% | 129975 | 3870.5 | 126104.5 | 72.6 | 138.2 | 2.4 | |
2022-06-27 | 4160 | 14 | 4146 | 0% | 169035 | 3818.4 | 165216.6 | 96.1 | 181.1 | 2.8 | |
2022-06-24 | -17040 | 38.1 | -17078.1 | -0% | 164875 | 3804.4 | 161070.7 | 94.7 | 176.5 | 2.8 | |
2022-06-23 | -2700 | 148.9 | -2848.9 | -6% | 181915 | 3766.3 | 178148.7 | 106.1 | 195.3 | 3 | |
2022-06-22 | 46940 | 144.8 | 46795.2 | 0% | 184615 | 3617.4 | 180997.6 | 109.5 | 198.4 | 3 | |
2022-06-21 | 28720 | 227 | 28493 | 1% | 137675 | 3472.6 | 134202.5 | 81.9 | 147.1 | 2.5 | |
2022-06-20 | -6220 | 93.2 | -6313.2 | -1% | 108955 | 3245.6 | 105709.5 | 64.8 | 115.9 | 2.2 | |
2022-06-17 | -30740 | 207.6 | -30947.6 | -1% | 115175 | 3152.3 | 112022.7 | 69.1 | 122.8 | 2.2 | |
2022-06-16 | 3120 | 79.7 | 3040.3 | 3% | 145915 | 2944.8 | 142970.2 | 89.3 | 156.7 | 2.6 | |
2022-06-15 | 10020 | 201.4 | 9818.6 | 2% | 142795 | 2865.1 | 139929.9 | 88.5 | 153.4 | 2.5 | |
2022-06-14 | 42100 | 233.5 | 41866.5 | 1% | 132775 | 2663.7 | 130111.3 | 83.2 | 142.6 | 2.4 | |
2022-06-13 | 8460 | 65.6 | 8394.4 | 1% | 90675 | 2430.2 | 88244.8 | 56.6 | 96.7 | 2 | |
2022-06-10 | 21800 | 3.5 | 21796.5 | 0% | 82215 | 2364.6 | 79850.5 | 51.4 | 87.5 | 1.9 | |
2022-06-09 | -8800 | 61.6 | -8861.6 | -1% | 60415 | 2361 | 58054 | 37.3 | 63.6 | 1.6 | |
2022-06-08 | -2520 | 0 | -2520 | 0% | 69215 | 2299.4 | 66915.6 | 43 | 73.3 | 1.7 | |
2022-06-07 | -1000 | 17.6 | -1017.6 | -2% | 71735 | 2299.4 | 69435.6 | 44.7 | 76.1 | 1.8 | |
2022-06-06 | 8360 | 61.6 | 8298.4 | 1% | 72735 | 2281.9 | 70453.1 | 45.4 | 77.2 | 1.8 | |
2022-06-02 | -860 | 3.5 | -863.5 | -0% | 64375 | 2220.3 | 62154.8 | 40.1 | 68.1 | 1.7 | |
2022-06-01 | 1120 | 0 | 1120 | 0% | 65235 | 2216.7 | 63018.3 | 40.6 | 69.1 | 1.7 | |
2022-05-31 | -6020 | 3.5 | -6023.5 | -0% | 64115 | 2216.7 | 61898.3 | 39.9 | 67.8 | 1.7 | |
2022-05-30 | -14180 | 7 | -14187 | -0% | 70135 | 2213.2 | 67921.8 | 43.8 | 74.4 | 1.7 | |
2022-05-27 | -23540 | 7 | -23547 | -0% | 84315 | 2206.2 | 82108.8 | 53.2 | 90 | 1.9 | |
2022-05-26 | -7660 | 10.5 | -7670.5 | -0% | 107855 | 2199.2 | 105655.8 | 69.3 | 115.8 | 2.2 | |
2022-05-25 | -12720 | 17 | -12737 | -0% | 115515 | 2188.7 | 113326.3 | 75.4 | 124.2 | 2.2 | |
2022-05-24 | 9500 | 0 | 9500 | 0% | 128235 | 2171.6 | 126063.4 | 85.6 | 138.2 | 2.4 | |
2022-05-23 | 15860 | 127.8 | 15732.2 | 1% | 118735 | 2171.6 | 116563.4 | 80.7 | 127.8 | 2.3 | |
2022-05-20 | -31260 | 24.1 | -31284.1 | -0% | 102875 | 2043.8 | 100831.2 | 71 | 110.5 | 2.1 | |
2022-05-19 | 16460 | 227.5 | 16232.5 | 1% | 134135 | 2019.8 | 132115.2 | 95.9 | 144.8 | 2.4 | |
2022-05-18 | -6280 | 13.5 | -6293.5 | -0% | 117675 | 1792.3 | 115882.7 | 86.6 | 127 | 2.3 | |
2022-05-17 | 15060 | 65.7 | 14994.4 | 0% | 123955 | 1778.7 | 122176.3 | 94.6 | 133.9 | 2.3 | |
2022-05-16 | 19120 | 89.2 | 19030.8 | 0% | 108895 | 1713.1 | 107181.9 | 85.9 | 117.5 | 2.2 | |
2022-05-13 | -6680 | 28.1 | -6708.1 | -0% | 89775 | 1623.9 | 88151.1 | 72.7 | 96.6 | 2 | |
2022-05-12 | 22320 | 277.1 | 22042.9 | 1% | 96455 | 1595.8 | 94859.2 | 81.4 | 104 | 2 | |
2022-05-11 | 9075 | 122.2 | 8952.8 | 1% | 74135 | 1318.7 | 72816.3 | 64.5 | 79.8 | 1.8 | |
2022-05-10 | 33855 | 307.6 | 33547.4 | 1% | 65060 | 1196.5 | 63863.5 | 58.4 | 70 | 1.7 | |
2022-05-09 | 14280 | 41.1 | 14238.9 | 0% | 31205 | 888.9 | 30316.1 | 28 | 33.2 | 1.3 | |
2022-05-06 | -5960 | 21.1 | -5981.1 | -0% | 16925 | 847.8 | 16077.2 | 14.8 | 17.6 | 1.2 | |
2022-05-05 | -3180 | 31.6 | -3211.6 | -1% | 22885 | 826.8 | 22058.2 | 20.5 | 24.2 | 1.2 | |
2022-04-29 | -3970 | 67.1 | -4037.1 | -2% | 26065 | 795.2 | 25269.8 | 23.7 | 27.7 | 1.3 | |
2022-04-28 | -6350 | 54.7 | -6404.7 | -1% | 30035 | 728.1 | 29306.9 | 28 | 32.1 | 1.3 | |
2022-04-27 | 17625 | 161.5 | 17463.5 | 1% | 36385 | 673.4 | 35711.6 | 35.3 | 39.1 | 1.4 | |
2022-04-26 | -9940 | 88.7 | -10028.7 | -1% | 18760 | 512 | 18248 | 18.4 | 20 | 1.2 | |
2022-04-25 | 31520 | 234.9 | 31285.1 | 1% | 28700 | 423.3 | 28276.7 | 30 | 31 | 1.3 | |
2022-04-22 | -11400 | 92.7 | -11492.7 | -1% | -2820 | 188.4 | -3008.4 | -3.1 | -3.3 | 1 | |
2022-04-21 | 1400 | 81.7 | 1318.4 | 6% | 8580 | 95.7 | 8484.3 | 8.9 | 9.3 | 1.1 | |
2022-04-20 | 7180 | 14 | 7166 | 0% | 7180 | 14 | 7166 | 7.9 | 7.9 | 1.1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
暂无讨论,说说你的看法吧