交易星球免费提供上海期货交易所全档行情,大连、郑州、中金和能源期货交易所全档行情和所有合约的全档盘口数据,可以查看所有价位的挂单情况,比五档和十档行情数据更丰富。点击下列右表中的期货(主力)合约列表,查看该合约的全档盘口行情,如果你想查看其它非主力合约的全档行情,请在下面的搜索框中输入合约代码再点击后面的查看按钮。
正在获取全档行情数据...
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2605 | 豆一2605 | 4340 | 19109 |
| ad2603 | 铸造铝2603 | 22725 | 759 |
| ag2604 | 白银2604 | 23228 | 34811 |
| al2603 | 沪铝2603 | 23900 | 37853 |
| ao2605 | 氧化铝2605 | 2711 | 44339 |
| AP605 | 苹果605 | 9489 | 57840 |
| au2604 | 黄金2604 | 1088.76 | 12351 |
| b2605 | 豆二2605 | 3504 | 21180 |
| bb2607 | 胶板2607 | 146.05 | 39 |
| bc2602 | 国际铜2602 | 88430 | 833 |
| br2603 | 合成橡胶2603 | 12660 | 69084 |
| bu2603 | 沥青2603 | 3223 | 31809 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 6046 | 7286 |
| c2603 | 玉米2603 | 2295 | 68106 |
| CF605 | 棉花605 | 14705 | 52787 |
| CJ605 | 红枣605 | 8745 | 51085 |
| cs2603 | 玉米淀粉2603 | 2565 | 24121 |
| cu2603 | 沪铜2603 | 99770 | 27967 |
| CY603 | 棉纱603 | 20505 | 668 |
| eb2603 | 苯乙烯2603 | 7714 | 154456 |
| ec2604 | 集运指数2604 | 1137.7 | 19477 |
| eg2605 | 乙二醇2605 | 3846 | 55610 |
| fb2603 | 纤维板2603 | 1269.5 | 1031 |
| FG605 | 玻璃605 | 1056 | 131827 |
| fu2603 | 燃油2603 | 2590 | 90811 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3288 | 31406 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 788.5 | 23544 |
| IC2603 | 中证500股指2603 | 8400 | 81239 |
| IF2603 | 沪深300指数2603 | 4719.4 | 72080 |
| IH2603 | 上证50指数2603 | 3061.2 | 33606 |
| IM2603 | 中证1000股指2603 | 8292.6 | 104669 |
| j2605 | 焦炭2605 | 1685 | 2491 |
| jd2603 | 鸡蛋2603 | 3095 | 266009 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1127.5 | 87605 |
| l2605 | 塑料2605 | 6839 | 84960 |
| l2605F | l2605F | 6851 | 60 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 168780 | 464397 |
| lg2603 | 原木2603 | 768.5 | 4760 |
| lh2603 | 生猪2603 | 11600 | 50734 |
| lu2604 | 低硫燃料油2604 | 3089 | 18572 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2766 | 108431 |
| MA605 | 甲醇605 | 2257 | 136633 |
| ni2602 | 沪镍2602 | 141500 | 34117 |
| nr2603 | 20号胶2603 | 12860 | 12328 |
| OI605 | 菜籽油605 | 8964 | 20300 |
| op2603 | 胶版纸2603 | 4130 | 314 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 8930 | 34445 |
| pb2603 | 沪铅2603 | 17075 | 5482 |
| pd2606 | 钯2606 | 483.75 | 6442 |
| PF603 | 短纤603 | 6636 | 26530 |
| pg2603 | 液化石油气2603 | 4133 | 10407 |
| PK603 | 花生603 | 7978 | 80014 |
| PL603 | 丙烯603 | 6179 | 2458 |
| pp2603F | pp2603F | 6543 | 9 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 6640 | 89376 |
| PR603 | 瓶片PR603 | 6282 | 12405 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 50515 | 10922 |
| pt2606 | 铂2606 | 633.85 | 16793 |
| PX603 | 对二甲苯 603 | 7358 | 40467 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3123 | 65965 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2249 | 52124 |
| rr2603 | 粳米2603 | 3575 | 161 |
| RS607 | 油菜籽607 | 5548 | 26 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 15995 | 48223 |
| SA605 | 纯碱605 | 1186 | 147052 |
| sc2603 | 原油2603 | 438.6 | 10243 |
| SF603 | 硅铁603 | 5610 | 108864 |
| SH603 | 烧碱 603 | 1971 | 116359 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8825 | 230130 |
| SM605 | 锰硅605 | 5814 | 141601 |
| sn2603 | 沪锡2603 | 408980 | 28165 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5372 | 32718 |
| SR605 | 白糖605 | 5165 | 26953 |
| ss2603 | 不锈钢2603 | 14535 | 29810 |
| T2603 | 10年国债2603 | 108.15 | 46900 |
| TA605 | PTA605 | 5298 | 209419 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 105.835 | 48791 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 112.17 | 70951 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.408 | 25962 |
| UR605 | 尿素605 | 1776 | 103950 |
| v2603F | v2603F | 4624 | 945 |
| v2605 | PVC2605 | 4849 | 154599 |
| wr2605 | 线材2605 | 3459 | 80 |
| y2605 | 豆油2605 | 8080 | 21444 |
| zn2603 | 沪锌2603 | 24400 | 14172 |
怎么全档行情看不了了
10月13号的怎么没显示了
为什么玉米主力买档只有一档行情
为什么玉米主力只显示4档买方行情?
这挂单和东财的差距大啊,怎么回事啊?
你这个准确性怎么样,汇总的一个总的买盘和卖盘
现在不能看实时行情了么
好用
请问现在是不提供实时的全档行情了吗?
有没有事实的api接口
为何代码大写字母的看不了全档行情?
请问这个全档可以直接列出涨停板到跌停板所有价位的挂单吗? 还有就是如何让他自己跳动?不需要手动刷新
这个全档行情是不是实时更新的?如果能够做得像文华财经这些看盘软件一样实时更新跳动就好了