实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续费列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2026年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司。
现在部分期货公司可以申请手续费优惠和保证金优惠,符合条件的客户可申请手续费降低,保证金也可申请不加收,即尽量按照交易所标准保证金执行。多余加收部分并不是交易所收取,而是期货公司在交易所标准基础上加收。有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续费收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收取手续费。
2,按品种的成交金额比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
【开户优惠】:期货开户可申请手续费优惠+保证金优惠。如需了解具体标准,请添加客服备注“开户”。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 燃料油2701 | fu2701 | 4658 | 619282 | 18% | 18% | 8384.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.33 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 橡胶2701 | ru2701 | 19535 | 275544 | 9% | 9% | 17581.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 4877 | 255377 | 14% | 14% | 6827.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.44 | 10.0 | 7.5 | 主力 | |
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3081 | 249932 | 7% | 7% | 2156.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.16 | 10.0 | 3.8 | 主力 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 14054 | 206757 | 22% | 22% | 46378.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 21.08 | 15.0 | -6 | 主力 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3246 | 133630 | 7% | 7% | 2272.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.49 | 10.0 | 3.5 | 主力 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 22955 | 131258 | 11% | 11% | 12625.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 纸浆2701 | sp2701 | 4674 | 114877 | 7% | 7% | 3271.8 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 0.93 | 20.0 | 19 | 主力 | |
| 黄金2612 | au2612 | 891.6 | 104491 | 16% | 16% | 142656.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 沪锡2611 | sn2611 | 386020 | 79541 | 14% | 14% | 54042.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| SS2612 | ss2612 | 13390 | 74508 | 7% | 7% | 4686.5 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 15555 | 68190 | 12% | 12% | 9333.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.11 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪锌2612 | zn2612 | 25625 | 64591 | 11% | 11% | 14093.8 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 119090 | 61631 | 12% | 12% | 14290.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2641 | 59336 | 11% | 11% | 5810.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.56 | 20.0 | 9.4 | 主力 | |
| 沪铅2612 | pb2612 | 16135 | 32119 | 11% | 11% | 8874.2 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.23 | 25.0 | 21.7 | 主力 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 109860 | 26873 | 11% | 11% | 60423.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 82.39 | 50.0 | -32.3 | 主力 | |
| ad2612 | ad2612 | 22715 | 6466 | 10% | 10% | 22715.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.36 | 50.0 | 38.6 | 主力 | |
| op2612 | op2612 | 3664 | 2040 | 7% | 7% | 10259.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.93 | 80.0 | 77 | 主力 | |
| 线材2701 | wr2701 | 3395 | 30 | 12% | 12% | 4074.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.36 | 10.0 | 8.6 | 主力 | |
| 郑州商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 郑醇701 | MA701 | 3049 | 2030077 | 7% | 7% | 2134.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.10 | 10.0 | 3.9 | 主力 | |
| PTA701 | TA701 | 6274 | 765542 | 7% | 7% | 2195.9 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 纯碱701 | SA701 | 954 | 599529 | 8% | 8% | 1526.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 3.82 | 20.0 | 16.1 | 主力 | |
| 玻璃701 | FG701 | 855 | 554545 | 9% | 9% | 1539.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 20.0 | 16 | 主力 | |
| 红枣701 | CJ701 | 6265 | 387843 | 8% | 8% | 2506.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 菜籽粕701 | RM701 | 2264 | 258695 | 7% | 7% | 1584.8 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 1.50 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
| 苹果701 | AP701 | 5846 | 246262 | 9% | 9% | 5261.4 | 5元 | 5元 | 10元 | 15.00 | 10.0 | -5 | 主力 | |
| 锰硅701 | SM701 | 5818 | 231383 | 7% | 7% | 2036.3 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 白糖701 | SR701 | 5401 | 181148 | 6% | 6% | 3240.6 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 郑棉701 | CF701 | 15705 | 176637 | 7% | 7% | 5496.8 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 硅铁701 | SF701 | 5812 | 168767 | 7% | 7% | 2034.2 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 对二甲苯612 | PX612 | 9082 | 158766 | 7% | 7% | 3178.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.54 | 10.0 | 5.4 | 主力 | |
| 短纤612 | PF612 | 8042 | 127092 | 7% | 7% | 2814.7 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 尿素701 | UR701 | 1689 | 104431 | 8% | 8% | 2702.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.76 | 20.0 | 13.2 | 主力 | |
| 烧碱701 | SH701 | 1709 | 90012 | 8% | 8% | 4101.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 5.13 | 30.0 | 24.8 | 主力 | |
| 菜籽油701 | OI701 | 10244 | 74260 | 7% | 7% | 7170.8 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 瓶片612 | PR612 | 7846 | 71148 | 7% | 7% | 8238.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 5.88 | 30.0 | 24.1 | 主力 | |
| 花生仁612 | PK612 | 7872 | 50786 | 7% | 7% | 2755.2 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| PL612 | PL612 | 9341 | 49425 | 7% | 7% | 13077.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 20.0 | 17 | 主力 | |
| 棉纱701 | CY701 | 21705 | 6471 | 5% | 5% | 5426.2 | 1元 | 1元 | 0元 | 1.00 | 25.0 | 24 | 主力 | |
| 油籽701 | RS701 | 5540 | 3951 | 8% | 8% | 4432.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 大连商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| PVC2701 | v2701 | 4965 | 694901 | 7% | 7% | 1737.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 聚丙烯2701 | pp2701 | 9109 | 676873 | 7% | 7% | 3188.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 苯乙烯2611 | eb2611 | 10123 | 638275 | 7% | 7% | 3543.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 乙二醇2611 | eg2611 | 4978 | 600534 | 9% | 9% | 4480.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3194 | 547279 | 7% | 7% | 2235.8 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.58 | 10.0 | 0.4 | 主力 | |
| 豆粕2701 | m2701 | 3277 | 477358 | 7% | 7% | 2293.9 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 塑料2701 | l2701 | 8534 | 447524 | 7% | 7% | 2986.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 玉米2701 | c2701 | 2194 | 177958 | 7% | 7% | 1535.8 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 生猪2701 | lh2701 | 9995 | 170782 | 8% | 8% | 12793.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 63.97 | 80.0 | 16 | 主力 | |
| 棕榈油2701 | p2701 | 9566 | 165403 | 8% | 8% | 7652.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 10.0 | 5 | 主力 | |
| 焦煤2701 | jm2701 | 1409 | 163877 | 12% | 12% | 10144.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.91 | 30.0 | 13 | 主力 | |
| 豆一2701 | a2701 | 5410 | 127979 | 7% | 7% | 3787.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 铁矿石2701 | i2701 | 679 | 120616 | 8% | 8% | 5432.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.58 | 50.0 | 36.4 | 主力 | |
| 豆油2701 | y2701 | 8897 | 73429 | 7% | 7% | 6227.9 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 10.0 | 5 | 主力 | |
| 液化气2611 | pg2611 | 7061 | 72575 | 11% | 11% | 15534.2 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 纯苯2611 | bz2611 | 9174 | 72099 | 7% | 7% | 19265.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 30.0 | 24 | 主力 | |
| 豆二2611 | b2611 | 3998 | 51546 | 7% | 7% | 2798.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 淀粉2611 | cs2611 | 2434 | 49649 | 6% | 6% | 1460.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 焦炭2701 | j2701 | 1937.5 | 8777 | 12% | 12% | 23250.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 54.25 | 50.0 | -4.2 | 主力 | |
| 原木2611 | lg2611 | 812 | 7035 | 6% | 6% | 4384.8 | 万分之0.3 | 万分之0.3 | 万分之0.3 | 4.38 | 45.0 | 40.6 | 主力 | |
| l2701F | l2701F | 8533 | 2054 | 7% | 7% | 2986.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| pp2701F | pp2701F | 9104 | 1375 | 7% | 7% | 3186.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 粳米2612 | rr2612 | 3467 | 422 | 6% | 6% | 2080.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 胶板2701 | bb2701 | 146.65 | 391 | 8% | 8% | 5866.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 7.33 | 25.0 | 17.6 | 主力 | |
| 纤板2703 | fb2703 | 1241 | 277 | 8% | 8% | 992.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 1.24 | 5.0 | 3.7 | 主力 | |
| v2703F | v2703F | 5029 | 69 | 7% | 7% | 1760.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 广州期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 碳酸锂2701 | lc2701 | 100520 | 344770 | 15% | 15% | 15078.0 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 16.08 | 20.0 | 3.9 | 主力 | |
| 工业硅2611 | si2611 | 8460 | 126509 | 10% | 10% | 4230.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.23 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 多晶硅2611 | ps2611 | 34760 | 32597 | 13% | 13% | 13556.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之2.5 | 36.50 | 15.0 | -21.4 | 主力 | |
| 铂2612 | pt2612 | 403 | 5322 | 14% | 14% | 56420.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 40.30 | 50.0 | 9.7 | 主力 | |
| 钯2612 | pd2612 | 264.25 | 4790 | 14% | 14% | 36995.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 26.43 | 50.0 | 23.5 | 主力 | |
| 上海国际能源交易中心手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 原油2612 | sc2612 | 691.8 | 175191 | 18% | 18% | 124524.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 100.0 | 80 | 主力 | |
| LU燃油2612 | lu2612 | 5809 | 106642 | 18% | 18% | 10456.2 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 1.16 | 10.0 | 8.8 | 主力 | |
| 20号胶2612 | nr2612 | 16575 | 57537 | 9% | 9% | 14917.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.31 | 50.0 | 46.6 | 主力 | |
| 集运欧线2611 | ec2611 | 2555 | 22633 | 17% | 17% | 21717.5 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之12 | 229.95 | 25.0 | -204.9 | 主力 | |
| 国际铜2611 | bc2611 | 98040 | 2388 | 11% | 11% | 53922.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 4.90 | 50.0 | 45 | 主力 | |
| 中国金融期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 中证股指2612 | IM2612 | 6663.8 | 197857 | 12% | 12% | 159931.2 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 338.52 | 40.0 | -298.5 | 主力 | |
| 三十年债2612 | TL2612 | 118.44 | 146350 | 3.5% | 3.5% | 41454.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | |
| 十年债2612 | T2612 | 109.99 | 127416 | 2% | 2% | 21998.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 500股指2612 | IC2612 | 6737.8 | 114943 | 12% | 12% | 161707.2 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 342.28 | 40.0 | -302.2 | 主力 | |
| 五年债2612 | TF2612 | 106.82 | 99388 | 1.2% | 1.2% | 12818.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 300股指2612 | IF2612 | 4082.8 | 74259 | 12% | 12% | 146980.8 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 311.11 | 60.0 | -251.1 | 主力 | |
| 二年债2612 | TS2612 | 102.7 | 56161 | 0.5% | 0.5% | 10270.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 | |
| 50股指2612 | IH2612 | 2717.6 | 43304 | 12% | 12% | 97833.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 207.08 | 60.0 | -147 | 主力 | |