实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 白银2606 | ag2606 | 17625 | 1134237 | 22% | 22% | 58162.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 26.44 | 15.0 | -11.4 | 主力 | |
| 沥青2606 | bu2606 | 4457 | 981168 | 14% | 14% | 6239.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.23 | 10.0 | 7.7 | 主力 | |
| 燃油2605 | fu2605 | 4756 | 871298 | 22% | 22% | 10463.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 19.02 | 10.0 | -9 | 主力 | |
| 螺纹钢2605 | rb2605 | 3123 | 724139 | 9% | 9% | 2810.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.25 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| 氧化铝2605 | ao2605 | 3041 | 707158 | 12% | 12% | 7298.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.16 | 20.0 | 7.8 | 主力 | |
| 沪铝2605 | al2605 | 24020 | 561560 | 12% | 12% | 14412.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪镍2605 | ni2605 | 133160 | 537401 | 14% | 14% | 18642.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 纸浆2605 | sp2605 | 5164 | 406853 | 9% | 9% | 4647.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.58 | 20.0 | 17.4 | 主力 | |
| 合成橡胶2605 | br2605 | 15985 | 370451 | 14% | 14% | 11189.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.20 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 黄金2604 | au2604 | 1039.22 | 343231 | 19% | 19% | 197451.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 沪锡2604 | sn2604 | 342480 | 304523 | 14% | 14% | 47947.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 热卷2605 | hc2605 | 3297 | 276514 | 9% | 9% | 2967.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.59 | 10.0 | 3.4 | 主力 | |
| 不锈钢2605 | ss2605 | 14065 | 257442 | 10% | 10% | 7032.5 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
| 橡胶2605 | ru2605 | 16000 | 251638 | 11% | 11% | 17600.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 沪铜2605 | cu2605 | 94740 | 243335 | 12% | 12% | 56844.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 71.05 | 50.0 | -21 | 主力 | |
| 沪锌2605 | zn2605 | 22935 | 159743 | 12% | 12% | 13761.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| 沪铅2605 | pb2605 | 16290 | 76606 | 12% | 12% | 9774.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.26 | 25.0 | 21.7 | 主力 | |
| 铸造铝2604 | ad2604 | 22810 | 8397 | 10% | 10% | 22810.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.40 | 50.0 | 38.5 | 主力 | |
| 胶版纸2604 | op2604 | 4166 | 2089 | 10% | 10% | 16664.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.33 | 80.0 | 71.6 | 主力 | |
| 线材2605 | wr2605 | 3292 | 100 | 10% | 10% | 3292.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | 主力 | |
| 郑州商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 甲醇605 | MA605 | 3132 | 2251954 | 16% | 16% | 5011.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.26 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| PTA605 | TA605 | 6650 | 1787649 | 15% | 15% | 4987.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 锰硅605 | SM605 | 6400 | 1391617 | 8% | 8% | 2560.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 纯碱605 | SA605 | 1202 | 775438 | 12% | 12% | 2884.8 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | 9.62 | 20.0 | 10.3 | 主力 | |
| 对二甲苯 605 | PX605 | 9682 | 691003 | 15% | 15% | 7261.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.84 | 10.0 | 5.1 | 主力 | |
| 玻璃605 | FG605 | 1054 | 659638 | 13% | 13% | 2740.4 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 烧碱 605 | SH605 | 2544 | 616478 | 15% | 15% | 11448.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 7.63 | 30.0 | 22.3 | 主力 | |
| 菜籽粕605 | RM605 | 2423 | 575033 | 7% | 7% | 1696.1 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 硅铁605 | SF605 | 5932 | 409548 | 8% | 8% | 2372.8 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 棉花605 | CF605 | 15215 | 368315 | 7% | 7% | 5325.2 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 白糖605 | SR605 | 5439 | 347624 | 6% | 6% | 3263.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 短纤606 | PF606 | 8248 | 216088 | 13% | 13% | 5361.2 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 菜籽油605 | OI605 | 9876 | 201004 | 9% | 9% | 8888.4 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 尿素605 | UR605 | 1841 | 167570 | 10% | 10% | 3682.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 7.36 | 20.0 | 12.6 | 主力 | |
| 瓶片PR605 | PR605 | 8262 | 163704 | 14% | 14% | 17350.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 6.20 | 30.0 | 23.8 | 主力 | |
| 苹果605 | AP605 | 10721 | 120419 | 15% | 15% | 16081.5 | 5元 | 5元 | 20元 | 25.00 | 10.0 | -15 | 主力 | |
| 红枣605 | CJ605 | 8840 | 82609 | 9% | 9% | 3978.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 花生605 | PK605 | 8188 | 28220 | 7% | 7% | 2865.8 | 4元 | 4元 | 4元 | 8.00 | 10.0 | 2 | 主力 | |
| 丙烯605 | PL605 | 8840 | 19679 | 15% | 15% | 26520.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.36 | 20.0 | -15.3 | 主力 | |
| 棉纱605 | CY605 | 21475 | 15405 | 5% | 5% | 5368.8 | 1元 | 1元 | 0元 | 1.00 | 25.0 | 24 | 主力 | |
| 油菜籽609 | RS609 | 5819 | 40 | 20% | 20% | 11638.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 大连商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| PVC2605 | v2605 | 5875 | 1894337 | 11% | 11% | 3231.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 豆粕2605 | m2605 | 3029 | 1421129 | 7% | 7% | 2120.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 聚丙烯2605 | pp2605 | 9019 | 1021174 | 11% | 11% | 4960.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 玉米2605 | c2605 | 2387 | 971837 | 7% | 7% | 1670.9 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 乙二醇2605 | eg2605 | 5353 | 882206 | 13% | 13% | 6958.9 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 塑料2605 | l2605 | 8818 | 793373 | 11% | 11% | 4849.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 焦煤2605 | jm2605 | 1171 | 753774 | 13% | 13% | 9133.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.05 | 30.0 | 15.9 | 主力 | |
| 苯乙烯2605 | eb2605 | 10151 | 523419 | 13% | 13% | 6598.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 棕榈油2605 | p2605 | 9718 | 407410 | 12% | 12% | 11661.6 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
| 玉米淀粉2605 | cs2605 | 2798 | 254896 | 6% | 6% | 1678.8 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 铁矿石2605 | i2605 | 815.5 | 247285 | 11% | 11% | 8970.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.31 | 50.0 | 33.6 | 主力 | |
| 液化石油气2604 | pg2604 | 6735 | 228842 | 16% | 16% | 21552.0 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 豆油2605 | y2605 | 8628 | 225724 | 11% | 11% | 9490.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3409 | 173688 | 7% | 7% | 2386.3 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.23 | 10.0 | -0.2 | 主力 | |
| 豆一2605 | a2605 | 4810 | 159137 | 7% | 7% | 3367.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 生猪2605 | lh2605 | 10220 | 148035 | 8% | 8% | 13081.6 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 65.41 | 80.0 | 14.5 | 主力 | |
| 豆二2605 | b2605 | 3813 | 138779 | 7% | 7% | 2669.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 纯苯2605 | bz2605 | 8333 | 28181 | 14% | 14% | 34998.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 50.00 | 30.0 | -19.9 | 主力 | |
| v2605F | v2605F | 5878 | 22240 | 11% | 11% | 3232.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 焦炭2605 | j2605 | 1740.5 | 14432 | 20% | 20% | 34810.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.73 | 50.0 | 1.2 | 主力 | |
| 原木2605 | lg2605 | 823.5 | 9784 | 8% | 8% | 5929.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.82 | 45.0 | 30.1 | 主力 | |
| pp2605F | pp2605F | 9014 | 5256 | 11% | 11% | 4957.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 8807 | 4082 | 11% | 11% | 4843.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 粳米2605 | rr2605 | 3576 | 523 | 6% | 6% | 2145.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 纤维板2606 | fb2606 | 1317.5 | 276 | 10% | 10% | 1317.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.63 | 5.0 | 2.3 | 主力 | |
| 胶板2605 | bb2605 | 151.8 | 126 | 15% | 15% | 11385.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.18 | 25.0 | 9.8 | 主力 | |
| 广州期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 碳酸锂2605 | lc2605 | 143860 | 258276 | 15% | 15% | 21579.0 | 万分之3.2 | 万分之3.2 | 万分之3.2 | 92.07 | 20.0 | -72 | 主力 | |
| 工业硅2605 | si2605 | 8455 | 244979 | 10% | 10% | 4227.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.23 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 多晶硅2605 | ps2605 | 37765 | 8590 | 15% | 15% | 16994.2 | 万分之5 | 万分之5 | 万分之5 | 113.30 | 15.0 | -98.2 | 主力 | |
| 铂2606 | pt2606 | 509.75 | 8375 | 22% | 22% | 112145.0 | 万分之2.5 | 万分之2.5 | 万分之2.5 | 254.88 | 50.0 | -204.8 | 主力 | |
| 钯2606 | pd2606 | 368.85 | 3497 | 22% | 22% | 81147.0 | 万分之2.5 | 万分之2.5 | 万分之2.5 | 184.43 | 50.0 | -134.4 | 主力 | |
| 上海国际能源交易中心手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 原油2605 | sc2605 | 773.6 | 178214 | 22% | 22% | 170192.0 | 40元 | 40元 | 240元 | 280.00 | 100.0 | -180 | 主力 | |
| 低硫燃料油2605 | lu2605 | 5592 | 168028 | 22% | 22% | 12302.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 22.37 | 10.0 | -12.3 | 主力 | |
| 20号胶2605 | nr2605 | 12865 | 53985 | 11% | 11% | 14151.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.57 | 50.0 | 47.4 | 主力 | |
| 集运指数2604 | ec2604 | 1944 | 27497 | 22% | 22% | 21384.0 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之12 | 174.96 | 5.0 | -169.9 | 主力 | |
| 国际铜2604 | bc2604 | 83810 | 8470 | 12% | 12% | 50286.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 4.19 | 50.0 | 45.8 | 主力 | |
| 中国金融期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 中证1000股指2606 | IM2606 | 7560 | 152013 | 12% | 12% | 181440.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 384.05 | 40.0 | -344 | 主力 | |
| 中证500股指2606 | IC2606 | 7559.4 | 104148 | 12% | 12% | 181425.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 384.02 | 40.0 | -344 | 主力 | |
| 30年期国债2606 | TL2606 | 110.67 | 82826 | 3.5% | 3.5% | 38734.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | |
| 10年国债2606 | T2606 | 108.25 | 76153 | 2% | 2% | 21650.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 5年期国债2606 | TF2606 | 105.98 | 75412 | 1.2% | 1.2% | 12717.6 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 沪深300指数2606 | IF2606 | 4486.39 | 64425 | 12% | 12% | 161510.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 341.86 | 60.0 | -281.8 | 主力 | |
| 2年期国债2606 | TS2606 | 102.52 | 38457 | 0.5% | 0.5% | 10252.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 | |
| 上证50指数2606 | IH2606 | 2865.8 | 30791 | 12% | 12% | 103168.8 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 218.37 | 60.0 | -158.3 | 主力 | |