实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2026年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 白银2608 | ag2608 | 17976 | 360416 | 22% | 22% | 59320.8 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 27.50 | 15.0 | -12.5 | 主力 | |
| 螺纹钢2610 | rb2610 | 3152 | 177562 | 7% | 7% | 2206.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.30 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 4329 | 172921 | 14% | 14% | 6060.6 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.01 | 2.25 | 10.0 | 7.7 | 主力 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3372 | 134410 | 7% | 7% | 2360.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.74 | 10.0 | 3.2 | 主力 | |
| 沪锡2607 | sn2607 | 432200 | 132135 | 14% | 14% | 60508.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.86 | 10.0 | 9.1 | 主力 | |
| 纸浆2609 | sp2609 | 4816 | 125864 | 9% | 9% | 4334.4 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.01 | 2.50 | 20.0 | 17.4 | 主力 | |
| 燃油2609 | fu2609 | 3841 | 115026 | 19% | 19% | 7297.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 15.36 | 10.0 | -5.3 | 主力 | |
| 黄金2608 | au2608 | 979.86 | 111938 | 19% | 19% | 186173.4 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 1.96 | 20.0 | 18 | 主力 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2752 | 104837 | 12% | 12% | 6604.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.01 | 20.0 | 8.9 | 主力 | |
| 橡胶2609 | ru2609 | 17940 | 100043 | 11% | 11% | 19734.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.36 | 50.0 | 49.6 | 主力 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 139040 | 95476 | 14% | 14% | 19465.6 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.28 | 10.0 | 9.7 | 主力 | |
| 合成橡胶2607 | br2607 | 14170 | 79863 | 14% | 14% | 9919.0 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 2.98 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 24310 | 62447 | 12% | 12% | 14586.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.24 | 25.0 | 24.7 | 主力 | |
| 不锈钢2607 | ss2607 | 14640 | 61347 | 10% | 10% | 7320.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.15 | 25.0 | 24.8 | 主力 | |
| 沪锌2607 | zn2607 | 24915 | 50122 | 12% | 12% | 14949.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.25 | 25.0 | 24.7 | 主力 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 106320 | 47796 | 12% | 12% | 63792.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之1 | 80.27 | 50.0 | -30.2 | 主力 | |
| 沪铅2607 | pb2607 | 16430 | 28376 | 12% | 12% | 9858.0 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0.01 | 3.45 | 25.0 | 21.5 | 主力 | |
| 铸造铝2608 | ad2608 | 23120 | 1603 | 10% | 10% | 23120.0 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.01 | 12.02 | 50.0 | 37.9 | 主力 | |
| 胶版纸2608 | op2608 | 3982 | 515 | 9% | 9% | 14335.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.01 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | 主力 | |
| 线材2607 | wr2607 | 3348 | 43 | 10% | 10% | 3348.0 | 万分之0.41 | 万分之0.41 | 万分之0.01 | 1.41 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
| 郑州商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 菜籽粕609 | RM609 | 2263 | 291687 | 7% | 7% | 1584.1 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.05 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 菜籽油609 | OI609 | 10242 | 276980 | 7% | 7% | 7169.4 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.20 | 10.0 | 9.7 | 主力 | |
| 锰硅609 | SM609 | 6068 | 262298 | 8% | 8% | 2427.2 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.06 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 玻璃609 | FG609 | 1025 | 259710 | 10% | 10% | 2050.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.04 | 20.0 | 19.9 | 主力 | |
| 尿素609 | UR609 | 1773 | 242063 | 8% | 8% | 2836.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 7.09 | 20.0 | 12.9 | 主力 | |
| PTA609 | TA609 | 6178 | 225616 | 13% | 13% | 4015.7 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.06 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 棉花609 | CF609 | 16020 | 207804 | 7% | 7% | 5607.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.16 | 25.0 | 24.8 | 主力 | |
| 甲醇609 | MA609 | 2888 | 204798 | 13% | 13% | 3754.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 5.78 | 10.0 | 4.2 | 主力 | |
| 纯碱609 | SA609 | 1180 | 196005 | 9% | 9% | 2124.0 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | 9.49 | 20.0 | 10.5 | 主力 | |
| 白糖609 | SR609 | 5352 | 175041 | 6% | 6% | 3211.2 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.11 | 10.0 | 9.8 | 主力 | |
| 硅铁607 | SF607 | 5946 | 174362 | 8% | 8% | 2378.4 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.06 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 红枣609 | CJ609 | 9295 | 165977 | 8% | 8% | 3718.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.09 | 25.0 | 24.9 | 主力 | |
| 烧碱 607 | SH607 | 1919 | 158761 | 12% | 12% | 6908.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0.01 | 5.81 | 30.0 | 24.1 | 主力 | |
| 苹果610 | AP610 | 7632 | 154117 | 9% | 9% | 6868.8 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.15 | 10.0 | 9.8 | 主力 | |
| 花生610 | PK610 | 8196 | 63112 | 7% | 7% | 2868.6 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.08 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 对二甲苯 609 | PX609 | 8666 | 51526 | 13% | 13% | 5632.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0.01 | 4.38 | 10.0 | 5.6 | 主力 | |
| 短纤608 | PF608 | 7654 | 47306 | 13% | 13% | 4975.1 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.08 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 瓶片PR609 | PR609 | 7496 | 19481 | 13% | 13% | 14617.2 | 万分之0.51 | 万分之0.51 | 万分之0.01 | 5.85 | 30.0 | 24.1 | 主力 | |
| 丙烯609 | PL609 | 8259 | 7092 | 11% | 11% | 18169.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.04 | 20.0 | -13 | 主力 | |
| 棉纱609 | CY609 | 22460 | 3110 | 5% | 5% | 5615.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.22 | 25.0 | 24.7 | 主力 | |
| 油菜籽609 | RS609 | 5984 | 144 | 20% | 20% | 11968.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.12 | 10.0 | 9.8 | 主力 | |
| 大连商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 鸡蛋2607 | jd2607 | 4363 | 1433318 | 7% | 7% | 3054.1 | 万分之1.51 | 万分之1.51 | 万分之1.51 | 13.18 | 10.0 | -3.1 | 主力 | |
| 豆粕2609 | m2609 | 2913 | 529538 | 7% | 7% | 2039.1 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.06 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 焦煤2609 | jm2609 | 1439.5 | 487776 | 12% | 12% | 10364.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 17.27 | 30.0 | 12.7 | 主力 | |
| PVC2609 | v2609 | 4791 | 410582 | 11% | 11% | 2635.1 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.05 | 5.0 | 4.9 | 主力 | |
| 玉米2607 | c2607 | 2311 | 337645 | 7% | 7% | 1617.7 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.05 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 棕榈油2609 | p2609 | 9475 | 302297 | 8% | 8% | 7580.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.19 | 10.0 | 9.8 | 主力 | |
| 聚丙烯2609 | pp2609 | 8674 | 178722 | 11% | 11% | 4770.7 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.09 | 5.0 | 4.9 | 主力 | |
| 玉米淀粉2607 | cs2607 | 2684 | 154347 | 6% | 6% | 1610.4 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.05 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 塑料2609 | l2609 | 7915 | 147015 | 11% | 11% | 4353.2 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.08 | 5.0 | 4.9 | 主力 | |
| 生猪2609 | lh2609 | 11965 | 144077 | 8% | 8% | 15315.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 76.96 | 80.0 | 3 | 主力 | |
| 苯乙烯2607 | eb2607 | 8682 | 132291 | 13% | 13% | 5643.3 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.09 | 5.0 | 4.9 | 主力 | |
| 豆油2609 | y2609 | 8452 | 114529 | 7% | 7% | 5916.4 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.17 | 10.0 | 9.8 | 主力 | |
| 铁矿石2609 | i2609 | 763.5 | 100547 | 11% | 11% | 8398.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.27 | 50.0 | 34.7 | 主力 | |
| 豆一2607 | a2607 | 4701 | 87573 | 7% | 7% | 3290.7 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.09 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 乙二醇2609 | eg2609 | 4458 | 87073 | 13% | 13% | 5795.4 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.09 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 豆二2607 | b2607 | 3501 | 82959 | 7% | 7% | 2450.7 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.07 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 液化石油气2607 | pg2607 | 5599 | 30303 | 16% | 16% | 17916.8 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.22 | 20.0 | 19.7 | 主力 | |
| 原木2607 | lg2607 | 802.5 | 7486 | 8% | 8% | 5778.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.45 | 45.0 | 30.5 | 主力 | |
| 焦炭2609 | j2609 | 2055 | 6814 | 20% | 20% | 41100.0 | 万分之1.41 | 万分之1 | 万分之1.41 | 57.95 | 50.0 | -7.9 | 主力 | |
| 纯苯2607 | bz2607 | 7540 | 3899 | 14% | 14% | 31668.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 45.24 | 30.0 | -15.2 | 主力 | |
| v2607F | v2607F | 4721 | 2765 | 11% | 11% | 2596.6 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.05 | 5.0 | 4.9 | 主力 | |
| 粳米2607 | rr2607 | 3544 | 2421 | 6% | 6% | 2126.4 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.07 | 10.0 | 9.9 | 主力 | |
| 纤维板2611 | fb2611 | 1285 | 1011 | 10% | 10% | 1285.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.57 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| pp2609F | pp2609F | 8668 | 587 | 11% | 11% | 4767.4 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.09 | 5.0 | 4.9 | 主力 | |
| l2609F | l2609F | 7911 | 438 | 11% | 11% | 4351.1 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 0.08 | 5.0 | 4.9 | 主力 | |
| 胶板2703 | bb2703 | 146.44 | 58 | 15% | 15% | 10983.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.64 | 25.0 | 10.3 | 主力 | |
| 广州期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 碳酸锂2609 | lc2609 | 160740 | 281867 | 15% | 15% | 24111.0 | 万分之3.2 | 万分之3.2 | 万分之3.2 | 102.87 | 20.0 | -82.8 | 主力 | |
| 工业硅2609 | si2609 | 8715 | 246462 | 10% | 10% | 4357.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0.01 | 4.40 | 25.0 | 20.5 | 主力 | |
| 多晶硅2609 | ps2609 | 35515 | 85682 | 13% | 13% | 13850.8 | 万分之2.5 | 万分之2.5 | 万分之2.5 | 53.49 | 15.0 | -38.4 | 主力 | |
| 铂2608 | pt2608 | 466.85 | 4882 | 19% | 19% | 88701.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0.01 | 47.15 | 50.0 | 2.8 | 主力 | |
| 钯2608 | pd2608 | 313.55 | 4770 | 19% | 19% | 59574.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0.01 | 31.67 | 50.0 | 18.3 | 主力 | |
| 上海国际能源交易中心手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 20号胶2608 | nr2608 | 15655 | 27994 | 11% | 11% | 17220.5 | 万分之0.21 | 万分之0.21 | 万分之0.01 | 3.44 | 50.0 | 46.5 | 主力 | |
| 集运指数2607 | ec2607 | 3679.5 | 22335 | 22% | 22% | 40474.5 | 万分之6.01 | 万分之6.01 | 万分之12.01 | 331.52 | 25.0 | -306.5 | 主力 | |
| 原油2607 | sc2607 | 595.1 | 14465 | 19% | 19% | 113069.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 1.19 | 100.0 | 98.8 | 主力 | |
| 低硫燃料油2607 | lu2607 | 4735 | 11121 | 19% | 19% | 8996.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 18.94 | 10.0 | -8.9 | 主力 | |
| 国际铜2607 | bc2607 | 94510 | 3918 | 12% | 12% | 56706.0 | 万分之0.11 | 万分之0.11 | 万分之0.01 | 5.67 | 50.0 | 44.3 | 主力 | |
| 中国金融期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 中证1000股指2606 | IM2606 | 8354.79 | 131965 | 12% | 12% | 200515.0 | 万分之0.24 | 万分之0.24 | 万分之2.31 | 426.09 | 40.0 | -386 | 主力 | |
| 10年国债2609 | T2609 | 109.29 | 96925 | 2% | 2% | 21858.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 2.19 | 50.0 | 47.8 | 主力 | |
| 30年期国债2609 | TL2609 | 114.33 | 88796 | 3.5% | 3.5% | 40015.5 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 2.29 | 100.0 | 97.7 | 主力 | |
| 中证500股指2606 | IC2606 | 8300.2 | 85473 | 12% | 12% | 199204.8 | 万分之0.24 | 万分之0.24 | 万分之2.31 | 423.31 | 40.0 | -383.3 | 主力 | |
| 5年期国债2609 | TF2609 | 106.47 | 71521 | 1.2% | 1.2% | 12776.4 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 2.13 | 50.0 | 47.8 | 主力 | |
| 沪深300指数2606 | IF2606 | 4871 | 68628 | 12% | 12% | 175356.0 | 万分之0.24 | 万分之0.24 | 万分之2.31 | 372.63 | 60.0 | -312.6 | 主力 | |
| 2年期国债2609 | TS2609 | 102.64 | 40146 | 0.5% | 0.5% | 10264.0 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 万分之0.01 | 4.11 | 40.0 | 35.8 | 主力 | |
| 上证50指数2606 | IH2606 | 2871.8 | 30896 | 12% | 12% | 103384.8 | 万分之0.24 | 万分之0.24 | 万分之2.31 | 219.69 | 60.0 | -159.6 | 主力 | |