实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续费列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2026年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司。
现在部分期货公司可以申请手续费优惠和保证金优惠,符合条件的客户可申请手续费降低,保证金也可申请不加收,即尽量按照交易所标准保证金执行。多余加收部分并不是交易所收取,而是期货公司在交易所标准基础上加收。有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续费收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收取手续费。
2,按品种的成交金额比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
【开户优惠】:期货开户可申请手续费优惠+保证金优惠。如需了解具体标准,请添加客服备注“开户”。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 燃料油2611 | fu2611 | 3793 | 533947 | 16% | 16% | 6068.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.90 | 10.0 | 8.1 | 主力 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 16080 | 349129 | 22% | 22% | 53064.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 24.12 | 15.0 | -9.1 | 主力 | |
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3173 | 277062 | 7% | 7% | 2221.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.35 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
| 橡胶2701 | ru2701 | 19155 | 236739 | 9% | 9% | 17239.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 黄金2610 | au2610 | 958 | 205724 | 16% | 16% | 153280.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4962 | 200248 | 12% | 12% | 5954.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.48 | 10.0 | 7.5 | 主力 | |
| 纸浆2611 | sp2611 | 4852 | 150280 | 7% | 7% | 3396.4 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 0.97 | 20.0 | 19 | 主力 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 15690 | 148932 | 12% | 12% | 9414.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.14 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3389 | 124755 | 7% | 7% | 2372.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.78 | 10.0 | 3.2 | 主力 | |
| 沪锌2610 | zn2610 | 27005 | 87928 | 11% | 11% | 14852.8 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| SS2610 | ss2610 | 13930 | 78804 | 10% | 10% | 6965.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 128040 | 70036 | 12% | 12% | 15364.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2760 | 62442 | 11% | 11% | 6072.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.04 | 20.0 | 8.9 | 主力 | |
| 沪锡2610 | sn2610 | 417440 | 52656 | 14% | 14% | 58441.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 24320 | 52304 | 11% | 11% | 13376.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 109290 | 26154 | 11% | 11% | 60109.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 81.97 | 50.0 | -31.9 | 主力 | |
| 沪铅2610 | pb2610 | 16130 | 19303 | 11% | 11% | 8871.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.23 | 25.0 | 21.7 | 主力 | |
| op2611 | op2611 | 3864 | 6156 | 7% | 7% | 10819.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.09 | 80.0 | 76.9 | 主力 | |
| ad2611 | ad2611 | 23615 | 2826 | 10% | 10% | 23615.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.81 | 50.0 | 38.1 | 主力 | |
| 线材2609 | wr2609 | 3316 | 47 | 15% | 15% | 4974.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | 主力 | |
| 郑州商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 硅铁611 | SF611 | 6624 | 1335342 | 7% | 7% | 2318.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 郑醇610 | MA610 | 3187 | 1211341 | 7% | 7% | 2230.9 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.37 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
| 纯碱701 | SA701 | 1110 | 1036663 | 8% | 8% | 1776.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 4.44 | 20.0 | 15.5 | 主力 | |
| 玻璃701 | FG701 | 988 | 661352 | 9% | 9% | 1778.4 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 20.0 | 16 | 主力 | |
| 锰硅611 | SM611 | 6166 | 585138 | 7% | 7% | 2158.1 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| PTA701 | TA701 | 5938 | 429846 | 7% | 7% | 2078.3 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 烧碱611 | SH611 | 1976 | 349583 | 8% | 8% | 4742.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 5.93 | 30.0 | 24 | 主力 | |
| 菜籽粕611 | RM611 | 2377 | 331579 | 7% | 7% | 1663.9 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 1.50 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
| 尿素701 | UR701 | 1813 | 276995 | 8% | 8% | 2900.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 7.25 | 20.0 | 12.7 | 主力 | |
| 白糖701 | SR701 | 5450 | 269795 | 6% | 6% | 3270.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 红枣701 | CJ701 | 7885 | 175781 | 8% | 8% | 3154.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 对二甲苯611 | PX611 | 8692 | 101860 | 7% | 7% | 3042.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.35 | 10.0 | 5.6 | 主力 | |
| 郑棉701 | CF701 | 16820 | 91976 | 7% | 7% | 5887.0 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 短纤611 | PF611 | 7924 | 89024 | 7% | 7% | 2773.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 花生仁611 | PK611 | 8014 | 87032 | 7% | 7% | 2804.9 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 菜籽油611 | OI611 | 10295 | 71756 | 7% | 7% | 7206.5 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 苹果701 | AP701 | 7375 | 63639 | 9% | 9% | 6637.5 | 5元 | 5元 | 10元 | 15.00 | 10.0 | -5 | 主力 | |
| PL611 | PL611 | 8575 | 33972 | 7% | 7% | 12005.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 20.0 | 17 | 主力 | |
| 瓶片611 | PR611 | 7780 | 30264 | 7% | 7% | 8169.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 5.83 | 30.0 | 24.1 | 主力 | |
| 棉纱611 | CY611 | 22845 | 5626 | 5% | 5% | 5711.2 | 1元 | 1元 | 0元 | 1.00 | 25.0 | 24 | 主力 | |
| 油籽611 | RS611 | 5722 | 6 | 20% | 20% | 11444.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 大连商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 乙二醇2610 | eg2610 | 5866 | 1273879 | 7% | 7% | 4106.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| PVC2701 | v2701 | 5072 | 1007994 | 7% | 7% | 1775.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 豆粕2701 | m2701 | 3419 | 671316 | 7% | 7% | 2393.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 焦煤2701 | jm2701 | 1680.5 | 434263 | 12% | 12% | 12099.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 20.17 | 30.0 | 9.8 | 主力 | |
| 苯乙烯2610 | eb2610 | 9660 | 409363 | 7% | 7% | 3381.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 聚丙烯2701 | pp2701 | 8553 | 284614 | 7% | 7% | 2993.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 棕榈油2701 | p2701 | 10208 | 244614 | 8% | 8% | 8166.4 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 10.0 | 5 | 主力 | |
| 塑料2701 | l2701 | 8339 | 204602 | 7% | 7% | 2918.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 鸡蛋2610 | jd2610 | 3793 | 185493 | 7% | 7% | 2655.1 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 11.38 | 10.0 | -1.3 | 主力 | |
| 玉米2611 | c2611 | 2304 | 182561 | 7% | 7% | 1612.8 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 生猪2611 | lh2611 | 11765 | 159665 | 8% | 8% | 15059.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 75.30 | 80.0 | 4.7 | 主力 | |
| 豆油2701 | y2701 | 9148 | 155890 | 7% | 7% | 6403.6 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 10.0 | 5 | 主力 | |
| 铁矿石2701 | i2701 | 737 | 128333 | 11% | 11% | 8107.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.74 | 50.0 | 35.2 | 主力 | |
| 豆二2611 | b2611 | 4184 | 110503 | 7% | 7% | 2928.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 豆一2611 | a2611 | 5007 | 91580 | 7% | 7% | 3504.9 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 液化气2610 | pg2610 | 6543 | 62907 | 11% | 11% | 14394.6 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 淀粉2611 | cs2611 | 2582 | 51524 | 6% | 6% | 1549.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 焦炭2701 | j2701 | 2185 | 30569 | 12% | 12% | 26220.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 61.18 | 50.0 | -11.1 | 主力 | |
| 纯苯2610 | bz2610 | 8426 | 29770 | 7% | 7% | 17694.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 30.0 | 24 | 主力 | |
| 原木2611 | lg2611 | 839 | 4549 | 6% | 6% | 4530.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.10 | 45.0 | 29.8 | 主力 | |
| v2701F | v2701F | 5072 | 1932 | 7% | 7% | 1775.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 粳米2612 | rr2612 | 3560 | 1222 | 6% | 6% | 2136.0 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 纤板2611 | fb2611 | 1265.5 | 498 | 8% | 8% | 1012.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.53 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| pp2612F | pp2612F | 8686 | 464 | 7% | 7% | 3040.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 胶板2611 | bb2611 | 142.5 | 362 | 8% | 8% | 5700.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.25 | 25.0 | 10.7 | 主力 | |
| l2611F | l2611F | 8627 | 186 | 7% | 7% | 3019.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 广州期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 碳酸锂2701 | lc2701 | 141940 | 312373 | 15% | 15% | 21291.0 | 万分之1.6 | 万分之1.6 | 万分之3.2 | 68.13 | 20.0 | -48.1 | 主力 | |
| 工业硅2611 | si2611 | 8820 | 308745 | 10% | 10% | 4410.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.41 | 25.0 | 20.5 | 主力 | |
| 多晶硅2611 | ps2611 | 37795 | 78784 | 13% | 13% | 14740.1 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之2.5 | 39.68 | 15.0 | -24.6 | 主力 | |
| 钯2610 | pd2610 | 324 | 6375 | 16% | 16% | 51840.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 32.40 | 50.0 | 17.6 | 主力 | |
| 铂2610 | pt2610 | 441.95 | 4234 | 16% | 16% | 70712.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 44.20 | 50.0 | 5.8 | 主力 | |
| 上海国际能源交易中心手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 原油2610 | sc2610 | 690.7 | 129039 | 16% | 16% | 110512.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 100.0 | 80 | 主力 | |
| 20号胶2611 | nr2611 | 16340 | 65007 | 9% | 9% | 14706.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.27 | 50.0 | 46.7 | 主力 | |
| LU燃油2610 | lu2610 | 5078 | 43044 | 16% | 16% | 8124.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 1.02 | 10.0 | 8.9 | 主力 | |
| 集运欧线2610 | ec2610 | 1860.5 | 10917 | 22% | 22% | 20465.5 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之12 | 167.44 | 25.0 | -142.4 | 主力 | |
| 国际铜2610 | bc2610 | 97470 | 1883 | 11% | 11% | 53608.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 4.87 | 50.0 | 45.1 | 主力 | |
| 中国金融期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 中证股指2609 | IM2609 | 7468.2 | 167832 | 12% | 12% | 179236.8 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 379.38 | 40.0 | -339.3 | 主力 | |
| 500股指2609 | IC2609 | 7608 | 108155 | 12% | 12% | 182592.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 386.49 | 40.0 | -346.4 | 主力 | |
| 十年债2612 | T2612 | 109.42 | 85639 | 2% | 2% | 21884.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 三十年债2612 | TL2612 | 116.35 | 77877 | 3.5% | 3.5% | 40722.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | |
| 300股指2609 | IF2609 | 4537.39 | 70771 | 12% | 12% | 163346.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 345.75 | 60.0 | -285.7 | 主力 | |
| 五年债2612 | TF2612 | 106.43 | 65003 | 1.2% | 1.2% | 12771.6 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 50股指2609 | IH2609 | 2915.8 | 38129 | 12% | 12% | 104968.8 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 222.18 | 60.0 | -162.1 | 主力 | |
| 二年债2612 | TS2612 | 102.57 | 33867 | 0.5% | 0.5% | 10257.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 | |