实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续费列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2026年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司。
现在部分期货公司可以申请手续费优惠和保证金优惠,符合条件的客户可申请手续费降低,保证金也可申请不加收,即尽量按照交易所标准保证金执行。多余加收部分并不是交易所收取,而是期货公司在交易所标准基础上加收。有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续费收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收取手续费。
2,按品种的成交金额比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
【开户优惠】:期货开户可申请手续费优惠+保证金优惠。如需了解具体标准,请添加客服备注“开户”。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 沪银2702 | ag2702 | 12520 | 288535 | 22% | 22% | 41316.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 3.76 | 15.0 | 11.2 | 主力 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 4063 | 244841 | 20% | 20% | 8126.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.03 | 10.0 | 7.9 | 主力 | |
| 螺纹钢2701 | rb2701 | 3038 | 202807 | 7% | 7% | 2126.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.08 | 10.0 | 3.9 | 主力 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3190 | 161272 | 7% | 7% | 2233.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.38 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
| 纸浆2701 | sp2701 | 4658 | 119734 | 7% | 7% | 3260.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 0.93 | 20.0 | 19 | 主力 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 4295 | 106604 | 16% | 16% | 6872.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.15 | 10.0 | 7.8 | 主力 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 22530 | 101562 | 11% | 11% | 12391.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 黄金2612 | au2612 | 860.5 | 100249 | 16% | 16% | 137680.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 橡胶2701 | ru2701 | 19525 | 97580 | 9% | 9% | 17572.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 沪锡2612 | sn2612 | 351660 | 94339 | 14% | 14% | 49232.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪锌2612 | zn2612 | 25395 | 65966 | 11% | 11% | 13967.3 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2644 | 62646 | 11% | 11% | 5816.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.58 | 20.0 | 9.4 | 主力 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 122500 | 52691 | 12% | 12% | 14700.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 15715 | 30439 | 12% | 12% | 9429.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.14 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 105560 | 28332 | 11% | 11% | 58058.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 79.17 | 50.0 | -29.1 | 主力 | |
| SS2612 | ss2612 | 13870 | 24656 | 10% | 10% | 6935.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
| 沪铅2612 | pb2612 | 15815 | 20838 | 11% | 11% | 8698.3 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.16 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| ad2701 | ad2701 | 21810 | 5636 | 10% | 10% | 21810.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.90 | 50.0 | 39 | 主力 | |
| op2701 | op2701 | 3632 | 2272 | 7% | 7% | 10169.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.91 | 80.0 | 77 | 主力 | |
| 线材2701 | wr2701 | 3308 | 13 | 12% | 12% | 3969.6 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | 主力 | |
| 郑州商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 郑醇701 | MA701 | 3166 | 1203036 | 9% | 9% | 2849.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.33 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
| 玻璃701 | FG701 | 881 | 414954 | 9% | 9% | 1585.8 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 20.0 | 16 | 主力 | |
| 纯碱701 | SA701 | 970 | 326986 | 8% | 8% | 1552.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 3.88 | 20.0 | 16.1 | 主力 | |
| PTA701 | TA701 | 5988 | 309553 | 9% | 9% | 2694.6 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 烧碱701 | SH701 | 1546 | 200113 | 8% | 8% | 3710.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.64 | 30.0 | 25.3 | 主力 | |
| 白糖701 | SR701 | 5203 | 175515 | 6% | 6% | 3121.8 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 郑棉701 | CF701 | 15515 | 175366 | 7% | 7% | 5430.2 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 菜籽粕701 | RM701 | 2264 | 158237 | 7% | 7% | 1584.8 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 1.50 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
| 短纤701 | PF701 | 7684 | 78416 | 7% | 7% | 2689.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 菜籽油701 | OI701 | 9984 | 64225 | 7% | 7% | 6988.8 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 锰硅701 | SM701 | 5880 | 51060 | 7% | 7% | 2058.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 对二甲苯701 | PX701 | 8366 | 50691 | 9% | 9% | 3764.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.18 | 10.0 | 5.8 | 主力 | |
| 红枣701 | CJ701 | 6410 | 48029 | 8% | 8% | 2564.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 硅铁701 | SF701 | 5782 | 44639 | 7% | 7% | 2023.7 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 苹果701 | AP701 | 5964 | 36552 | 9% | 9% | 5367.6 | 5元 | 5元 | 10元 | 15.00 | 10.0 | -5 | 主力 | |
| 花生仁612 | PK612 | 7772 | 33609 | 7% | 7% | 2720.2 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 尿素701 | UR701 | 1742 | 29906 | 8% | 8% | 2787.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.97 | 20.0 | 13 | 主力 | |
| PL612 | PL612 | 9391 | 20522 | 7% | 7% | 13147.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 20.0 | 17 | 主力 | |
| 瓶片701 | PR701 | 7540 | 18193 | 7% | 7% | 7917.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 5.66 | 30.0 | 24.3 | 主力 | |
| 棉纱701 | CY701 | 21380 | 4848 | 5% | 5% | 5345.0 | 1元 | 1元 | 0元 | 1.00 | 25.0 | 24 | 主力 | |
| 油籽701 | RS701 | 5413 | 1192 | 8% | 8% | 4330.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 大连商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 聚丙烯2701 | pp2701 | 9249 | 498315 | 7% | 7% | 3237.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 苯乙烯2612 | eb2612 | 8849 | 448559 | 7% | 7% | 3097.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| PVC2701 | v2701 | 4921 | 294314 | 7% | 7% | 1722.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 豆粕2701 | m2701 | 3149 | 290627 | 7% | 7% | 2204.3 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 乙二醇2701 | eg2701 | 4955 | 283987 | 7% | 7% | 3468.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 棕榈油2701 | p2701 | 8954 | 253593 | 8% | 8% | 7163.2 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 10.0 | 5 | 主力 | |
| 塑料2701 | l2701 | 8425 | 251955 | 7% | 7% | 2948.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 焦煤2701 | jm2701 | 1394.5 | 251684 | 12% | 12% | 10040.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.73 | 30.0 | 13.2 | 主力 | |
| 鸡蛋2612 | jd2612 | 3575 | 172435 | 7% | 7% | 2502.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.72 | 10.0 | -0.7 | 主力 | |
| 玉米2701 | c2701 | 2191 | 169138 | 7% | 7% | 1533.7 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 铁矿石2701 | i2701 | 675 | 153705 | 8% | 8% | 5400.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.50 | 50.0 | 36.5 | 主力 | |
| 豆油2701 | y2701 | 8800 | 63152 | 7% | 7% | 6160.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 10.0 | 5 | 主力 | |
| 豆一2701 | a2701 | 5234 | 55747 | 7% | 7% | 3663.8 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 液化气2612 | pg2612 | 6322 | 52335 | 11% | 11% | 13908.4 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 生猪2701 | lh2701 | 9725 | 45855 | 10% | 10% | 15560.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 62.24 | 80.0 | 17.7 | 主力 | |
| 豆二2701 | b2701 | 3907 | 42179 | 7% | 7% | 2734.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 淀粉2701 | cs2701 | 2480 | 41690 | 6% | 6% | 1488.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 纯苯2612 | bz2612 | 7532 | 41133 | 7% | 7% | 15817.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 30.0 | 24 | 主力 | |
| 焦炭2701 | j2701 | 1939 | 13181 | 12% | 12% | 23268.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 54.29 | 50.0 | -4.2 | 主力 | |
| 原木2701 | lg2701 | 812.5 | 932 | 6% | 6% | 4387.5 | 万分之0.3 | 万分之0.3 | 万分之0.3 | 4.39 | 45.0 | 40.6 | 主力 | |
| v2704F | v2704F | 5108 | 499 | 7% | 7% | 1787.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| pp2701F | pp2701F | 9248 | 474 | 7% | 7% | 3236.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2701F | l2701F | 8431 | 404 | 7% | 7% | 2950.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 粳米2701 | rr2701 | 3569 | 203 | 6% | 6% | 2141.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 纤板2701 | fb2701 | 1223 | 127 | 8% | 8% | 978.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 1.22 | 5.0 | 3.7 | 主力 | |
| 胶板2701 | bb2701 | 147.65 | 51 | 8% | 8% | 5906.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 7.38 | 25.0 | 17.6 | 主力 | |
| 广州期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 碳酸锂2701 | lc2701 | 87720 | 71919 | 15% | 15% | 13158.0 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 14.04 | 20.0 | 5.9 | 主力 | |
| 工业硅2612 | si2612 | 8505 | 24792 | 10% | 10% | 4252.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.25 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 多晶硅2612 | ps2612 | 34400 | 12304 | 13% | 13% | 13416.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之2.5 | 36.12 | 15.0 | -21.1 | 主力 | |
| 钯2612 | pd2612 | 243.9 | 1787 | 14% | 14% | 34146.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 24.39 | 50.0 | 25.6 | 主力 | |
| 铂2612 | pt2612 | 379.5 | 1414 | 14% | 14% | 53130.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 37.95 | 50.0 | 12 | 主力 | |
| 上海国际能源交易中心手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 原油2612 | sc2612 | 611.1 | 47264 | 20% | 20% | 122220.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 100.0 | 80 | 主力 | |
| LU燃油2701 | lu2701 | 4923 | 43488 | 20% | 20% | 9846.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 0.98 | 10.0 | 9 | 主力 | |
| 20号胶2701 | nr2701 | 16610 | 35369 | 9% | 9% | 14949.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 3.32 | 50.0 | 46.6 | 主力 | |
| 集运欧线2612 | ec2612 | 2485.5 | 3538 | 22% | 22% | 27340.5 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之12 | 223.69 | 25.0 | -198.6 | 主力 | |
| 国际铜2612 | bc2612 | 94120 | 2264 | 11% | 11% | 51766.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 4.71 | 50.0 | 45.2 | 主力 | |
| 中国金融期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 中证股指2612 | IM2612 | 6520 | 314 | 12% | 12% | 156480.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 331.22 | 40.0 | -291.2 | 主力 | |
| 500股指2612 | IC2612 | 6582.6 | 168 | 12% | 12% | 157982.4 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 334.40 | 40.0 | -294.3 | 主力 | |
| 50股指2612 | IH2612 | 2746 | 114 | 12% | 12% | 98856.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 209.25 | 60.0 | -149.2 | 主力 | |
| 300股指2612 | IF2612 | 4024.6 | 109 | 12% | 12% | 144885.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 306.67 | 60.0 | -246.6 | 主力 | |
| 十年债2612 | T2612 | 110.13 | 66 | 2% | 2% | 22026.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 三十年债2612 | TL2612 | 118.27 | 50 | 3.5% | 3.5% | 41394.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | |
| 五年债2612 | TF2612 | 106.83 | 20 | 1.2% | 1.2% | 12819.6 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 二年债2612 | TS2612 | 102.66 | 10 | 0.5% | 0.5% | 10266.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 | |