实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 白银2602 | ag2602 | 13600 | 1382945 | 16% | 16% | 32640.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 20.40 | 15.0 | -5.3 | 主力 | |
| 螺纹钢2605 | rb2605 | 3155 | 300920 | 7% | 7% | 2208.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.31 | 10.0 | 3.6 | 主力 | |
| 黄金2602 | au2602 | 955.66 | 196679 | 16% | 16% | 152905.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 燃油2601 | fu2601 | 2434 | 187802 | 11% | 11% | 2677.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.22 | 10.0 | 8.7 | 主力 | |
| 沪锡2601 | sn2601 | 321170 | 177577 | 10% | 10% | 32117.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 热卷2605 | hc2605 | 3314 | 145382 | 7% | 7% | 2319.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.63 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
| 橡胶2605 | ru2605 | 14990 | 136394 | 9% | 9% | 13491.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 沪铜2601 | cu2601 | 90760 | 126519 | 10% | 10% | 45380.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 68.07 | 50.0 | -18 | 主力 | |
| 纸浆2601 | sp2601 | 5452 | 107400 | 10% | 10% | 5452.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.73 | 20.0 | 17.2 | 主力 | |
| 沪铝2601 | al2601 | 22010 | 90018 | 10% | 10% | 11005.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪锌2601 | zn2601 | 22850 | 81790 | 10% | 10% | 11425.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| 沥青2601 | bu2601 | 2955 | 65198 | 11% | 11% | 3250.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.48 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
| 氧化铝2601 | ao2601 | 2632 | 54237 | 10% | 10% | 5264.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.53 | 20.0 | 9.4 | 主力 | |
| 沪镍2601 | ni2601 | 117590 | 51161 | 10% | 10% | 11759.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 不锈钢2601 | ss2601 | 12450 | 41507 | 10% | 10% | 6225.0 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
| 合成橡胶2601 | br2601 | 10540 | 36696 | 10% | 10% | 5270.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.11 | 25.0 | 22.8 | 主力 | |
| 沪铅2601 | pb2601 | 17135 | 15688 | 10% | 10% | 8567.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.43 | 25.0 | 21.5 | 主力 | |
| 铸造铝2602 | ad2602 | 20970 | 2985 | 7% | 7% | 14679.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 10.48 | 50.0 | 39.5 | 主力 | |
| 胶版纸2602 | op2602 | 4188 | 861 | 7% | 7% | 11726.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.38 | 80.0 | 71.6 | 主力 | |
| 线材2607 | wr2607 | 3361 | 10 | 9% | 9% | 3024.9 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.34 | 10.0 | 8.6 | 主力 | |
| 郑州商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 玻璃601 | FG601 | 1008 | 530643 | 10% | 10% | 2016.0 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 甲醇601 | MA601 | 2122 | 387997 | 7% | 7% | 1485.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 4.24 | 10.0 | 5.7 | 主力 | |
| 纯碱601 | SA601 | 1153 | 323341 | 9% | 9% | 2075.4 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | 9.22 | 20.0 | 10.7 | 主力 | |
| 硅铁603 | SF603 | 5446 | 230908 | 8% | 8% | 2178.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| PTA601 | TA601 | 4718 | 219067 | 7% | 7% | 1651.3 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 锰硅603 | SM603 | 5746 | 198193 | 9% | 9% | 2585.7 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 花生603 | PK603 | 8062 | 126495 | 7% | 7% | 2821.7 | 4元 | 4元 | 4元 | 8.00 | 10.0 | 2 | 主力 | |
| 尿素601 | UR601 | 1692 | 120620 | 8% | 8% | 2707.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.77 | 20.0 | 13.2 | 主力 | |
| 白糖601 | SR601 | 5314 | 113738 | 6% | 6% | 3188.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 烧碱 601 | SH601 | 2150 | 91343 | 8% | 8% | 5160.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 6.45 | 30.0 | 23.5 | 主力 | |
| 苹果605 | AP605 | 9712 | 87914 | 10% | 10% | 9712.0 | 5元 | 5元 | 20元 | 25.00 | 10.0 | -15 | 主力 | |
| 菜籽油601 | OI601 | 9735 | 82764 | 9% | 9% | 8761.5 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 棉花601 | CF601 | 13795 | 75827 | 7% | 7% | 4828.2 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 对二甲苯 603 | PX603 | 6888 | 67312 | 7% | 7% | 2410.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 3.44 | 10.0 | 6.5 | 主力 | |
| 红枣601 | CJ601 | 9055 | 66712 | 10% | 10% | 4527.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 短纤602 | PF602 | 6264 | 64647 | 7% | 7% | 2192.4 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 菜籽粕601 | RM601 | 2411 | 47944 | 10% | 10% | 2411.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 丙烯603 | PL603 | 5879 | 29968 | 7% | 7% | 8230.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 23.52 | 20.0 | -3.5 | 主力 | |
| 瓶片PR601 | PR601 | 5692 | 6192 | 7% | 7% | 5976.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 4.27 | 30.0 | 25.7 | 主力 | |
| 棉纱603 | CY603 | 20075 | 3958 | 5% | 5% | 5018.8 | 1元 | 1元 | 0元 | 1.00 | 25.0 | 24 | 主力 | |
| 油菜籽609 | RS609 | 5420 | 14 | 20% | 20% | 10840.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 大连商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 玉米2601 | c2601 | 2276 | 329493 | 7% | 7% | 1593.2 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| PVC2601 | v2601 | 4491 | 290995 | 7% | 7% | 1571.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 豆粕2605 | m2605 | 2836 | 263332 | 7% | 7% | 1985.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 鸡蛋2601 | jd2601 | 3138 | 249638 | 7% | 7% | 2196.6 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.41 | 10.0 | 0.5 | 主力 | |
| 焦煤2605 | jm2605 | 1156 | 216255 | 12% | 12% | 8323.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.87 | 30.0 | 16.1 | 主力 | |
| 苯乙烯2601 | eb2601 | 6578 | 136649 | 7% | 7% | 2302.3 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 棕榈油2601 | p2601 | 8716 | 109719 | 8% | 8% | 6972.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
| 铁矿石2601 | i2601 | 795.5 | 89217 | 11% | 11% | 8750.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.91 | 50.0 | 34 | 主力 | |
| 塑料2601 | l2601 | 6790 | 81047 | 7% | 7% | 2376.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 聚丙烯2601 | pp2601 | 6351 | 78136 | 7% | 7% | 2222.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 玉米淀粉2601 | cs2601 | 2577 | 69087 | 6% | 6% | 1546.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 乙二醇2601 | eg2601 | 3814 | 54263 | 7% | 7% | 2669.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 豆油2601 | y2601 | 8260 | 46280 | 7% | 7% | 5782.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
| 豆一2601 | a2601 | 4131 | 42167 | 7% | 7% | 2891.7 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 豆二2601 | b2601 | 3755 | 33499 | 7% | 7% | 2628.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 生猪2601 | lh2601 | 11490 | 29737 | 8% | 8% | 14707.2 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 73.54 | 80.0 | 6.4 | 主力 | |
| 液化石油气2601 | pg2601 | 4282 | 20758 | 7% | 7% | 5994.8 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 焦炭2601 | j2601 | 1624 | 5507 | 20% | 20% | 32480.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 45.47 | 50.0 | 4.5 | 主力 | |
| 原木2601 | lg2601 | 767 | 3491 | 8% | 8% | 5522.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 13.81 | 45.0 | 31.1 | 主力 | |
| 纯苯2603 | bz2603 | 5437 | 3119 | 8% | 8% | 13048.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 32.62 | 30.0 | -2.6 | 主力 | |
| l2602F | l2602F | 6790 | 465 | 7% | 7% | 2376.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 纤维板2602 | fb2602 | 1259 | 388 | 10% | 10% | 1259.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.52 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
| pp2604F | pp2604F | 6429 | 310 | 7% | 7% | 2250.1 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 胶板2605 | bb2605 | 146.15 | 233 | 15% | 15% | 10961.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.62 | 25.0 | 10.3 | 主力 | |
| 粳米2601 | rr2601 | 3599 | 218 | 6% | 6% | 2159.4 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| v2604F | v2604F | 4741 | 130 | 7% | 7% | 1659.3 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 广州期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 碳酸锂2605 | lc2605 | 93660 | 643323 | 11% | 11% | 10302.6 | 万分之1.6 | 万分之1.6 | 万分之1.6 | 29.97 | 20.0 | -9.9 | 主力 | |
| 多晶硅2601 | ps2601 | 57430 | 182425 | 13% | 13% | 22397.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 34.46 | 15.0 | -19.4 | 主力 | |
| 工业硅2601 | si2601 | 8920 | 145999 | 10% | 10% | 4460.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.46 | 25.0 | 20.5 | 主力 | |
| 铂2606 | pt2606 | 440.55 | 18148 | 9% | 9% | 39649.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 44.05 | 50.0 | 5.9 | 主力 | |
| 钯2606 | pd2606 | 381.5 | 14894 | 9% | 9% | 34335.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 38.15 | 50.0 | 11.8 | 主力 | |
| 上海国际能源交易中心手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 原油2601 | sc2601 | 450.9 | 50663 | 11% | 11% | 49599.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 100.0 | 80 | 主力 | |
| 低硫燃料油2602 | lu2602 | 2999 | 44176 | 11% | 11% | 3298.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 0.60 | 10.0 | 9.4 | 主力 | |
| 20号胶2601 | nr2601 | 11900 | 27432 | 10% | 10% | 11900.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.38 | 50.0 | 47.6 | 主力 | |
| 集运指数2602 | ec2602 | 1540.1 | 22299 | 17% | 17% | 13090.8 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之12 | 138.61 | 5.0 | -133.6 | 主力 | |
| 国际铜2601 | bc2601 | 81690 | 6146 | 10% | 10% | 40845.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 4.08 | 50.0 | 45.9 | 主力 | |
| 中国金融期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 中证1000股指2512 | IM2512 | 7195.4 | 118632 | 12% | 12% | 172689.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 365.53 | 40.0 | -325.5 | 主力 | |
| 30年期国债2603 | TL2603 | 113.61 | 111292 | 3.5% | 3.5% | 39763.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | |
| 10年国债2603 | T2603 | 108.04 | 78429 | 2% | 2% | 21608.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 沪深300指数2512 | IF2512 | 4518.2 | 67863 | 12% | 12% | 162655.2 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 344.29 | 60.0 | -284.2 | 主力 | |
| 中证500股指2512 | IC2512 | 6950.4 | 67339 | 12% | 12% | 166809.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 353.08 | 40.0 | -313 | 主力 | |
| 5年期国债2603 | TF2603 | 105.85 | 65002 | 1.2% | 1.2% | 12702.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 上证50指数2512 | IH2512 | 2958.4 | 27565 | 12% | 12% | 106502.4 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 225.43 | 60.0 | -165.4 | 主力 | |
| 2年期国债2603 | TS2603 | 102.42 | 25822 | 0.5% | 0.5% | 10242.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 | |