实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 氧化铝2605 | ao2605 | 3091 | 557513 | 12% | 12% | 7418.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 12.36 | 20.0 | 7.6 | 主力 | |
| 燃油2605 | fu2605 | 4983 | 545909 | 22% | 22% | 10962.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 19.93 | 10.0 | -9.9 | 主力 | |
| 沥青2606 | bu2606 | 4657 | 543264 | 14% | 14% | 6519.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.33 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 白银2606 | ag2606 | 19170 | 383143 | 22% | 22% | 63261.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 28.75 | 15.0 | -13.7 | 主力 | |
| 螺纹钢2605 | rb2605 | 3137 | 267006 | 9% | 9% | 2823.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.27 | 10.0 | 3.7 | 主力 | |
| 沪铝2605 | al2605 | 24835 | 171252 | 12% | 12% | 14901.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 合成橡胶2605 | br2605 | 15930 | 154004 | 14% | 14% | 11151.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 3.19 | 25.0 | 21.8 | 主力 | |
| 沪镍2605 | ni2605 | 134610 | 150272 | 14% | 14% | 18845.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 黄金2604 | au2604 | 1088.9 | 144766 | 19% | 19% | 206891.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 纸浆2605 | sp2605 | 5020 | 121665 | 9% | 9% | 4518.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.51 | 20.0 | 17.4 | 主力 | |
| 热卷2605 | hc2605 | 3310 | 116895 | 9% | 9% | 2979.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.62 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
| 橡胶2605 | ru2605 | 16405 | 109663 | 11% | 11% | 18045.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 沪锡2604 | sn2604 | 357660 | 109037 | 14% | 14% | 50072.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪铜2605 | cu2605 | 96340 | 102673 | 12% | 12% | 57804.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 72.25 | 50.0 | -22.2 | 主力 | |
| 不锈钢2605 | ss2605 | 14025 | 59342 | 10% | 10% | 7012.5 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
| 沪锌2604 | zn2604 | 23000 | 48891 | 12% | 12% | 13800.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | |
| 沪铅2605 | pb2605 | 16585 | 29144 | 12% | 12% | 9951.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.32 | 25.0 | 21.6 | 主力 | |
| 铸造铝2604 | ad2604 | 23570 | 3026 | 10% | 10% | 23570.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.79 | 50.0 | 38.2 | 主力 | |
| 胶版纸2604 | op2604 | 4070 | 330 | 10% | 10% | 16280.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.14 | 80.0 | 71.8 | 主力 | |
| 线材2605 | wr2605 | 3311 | 112 | 10% | 10% | 3311.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | 主力 | |
| 郑州商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 甲醇605 | MA605 | 3217 | 1562577 | 16% | 16% | 5147.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.43 | 10.0 | 3.5 | 主力 | |
| PTA605 | TA605 | 7004 | 894538 | 15% | 15% | 5253.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 对二甲苯 605 | PX605 | 10236 | 348051 | 15% | 15% | 7677.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 5.12 | 10.0 | 4.8 | 主力 | |
| 玻璃605 | FG605 | 1072 | 333496 | 13% | 13% | 2787.2 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 纯碱605 | SA605 | 1219 | 302967 | 12% | 12% | 2925.6 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | 9.75 | 20.0 | 10.2 | 主力 | |
| 锰硅605 | SM605 | 6138 | 248221 | 8% | 8% | 2455.2 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 菜籽粕605 | RM605 | 2462 | 244848 | 7% | 7% | 1723.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 烧碱 605 | SH605 | 2503 | 211713 | 15% | 15% | 11263.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 7.51 | 30.0 | 22.4 | 主力 | |
| 尿素605 | UR605 | 1855 | 173676 | 10% | 10% | 3710.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 7.42 | 20.0 | 12.5 | 主力 | |
| 硅铁605 | SF605 | 5796 | 169781 | 8% | 8% | 2318.4 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 红枣605 | CJ605 | 8795 | 159924 | 9% | 9% | 3957.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 白糖605 | SR605 | 5398 | 156198 | 6% | 6% | 3238.8 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 棉花605 | CF605 | 15235 | 149771 | 7% | 7% | 5332.2 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
| 菜籽油605 | OI605 | 9902 | 92942 | 9% | 9% | 8911.8 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 瓶片PR605 | PR605 | 8868 | 83308 | 14% | 14% | 18622.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 6.65 | 30.0 | 23.3 | 主力 | |
| 短纤606 | PF606 | 8462 | 81349 | 13% | 13% | 5500.3 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 苹果605 | AP605 | 10121 | 76487 | 15% | 15% | 15181.5 | 5元 | 5元 | 20元 | 25.00 | 10.0 | -15 | 主力 | |
| 花生605 | PK605 | 8170 | 49677 | 7% | 7% | 2859.5 | 4元 | 4元 | 4元 | 8.00 | 10.0 | 2 | 主力 | |
| 丙烯605 | PL605 | 8811 | 8641 | 15% | 15% | 26433.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.24 | 20.0 | -15.2 | 主力 | |
| 棉纱605 | CY605 | 21385 | 3904 | 5% | 5% | 5346.2 | 1元 | 1元 | 0元 | 1.00 | 25.0 | 24 | 主力 | |
| 油菜籽609 | RS609 | 5778 | 108 | 20% | 20% | 11556.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 大连商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| PVC2605 | v2605 | 5983 | 1065759 | 11% | 11% | 3290.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 聚丙烯2605 | pp2605 | 9204 | 561259 | 11% | 11% | 5062.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 塑料2605 | l2605 | 9033 | 459366 | 11% | 11% | 4968.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 乙二醇2605 | eg2605 | 5306 | 446855 | 13% | 13% | 6897.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 豆粕2605 | m2605 | 3056 | 446832 | 7% | 7% | 2139.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| 焦煤2605 | jm2605 | 1175 | 370200 | 13% | 13% | 9165.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.10 | 30.0 | 15.9 | 主力 | |
| 苯乙烯2604 | eb2604 | 10434 | 357917 | 13% | 13% | 6782.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
| 棕榈油2605 | p2605 | 9844 | 234766 | 12% | 12% | 11812.8 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
| 玉米2605 | c2605 | 2385 | 169663 | 7% | 7% | 1669.5 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
| 生猪2605 | lh2605 | 10475 | 149769 | 8% | 8% | 13408.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 67.04 | 80.0 | 12.9 | 主力 | |
| 鸡蛋2605 | jd2605 | 3400 | 136032 | 7% | 7% | 2380.0 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 10.20 | 10.0 | -0.1 | 主力 | |
| 豆油2605 | y2605 | 8630 | 110408 | 11% | 11% | 9493.0 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
| 豆一2605 | a2605 | 4850 | 90316 | 7% | 7% | 3395.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
| 铁矿石2605 | i2605 | 805 | 88448 | 11% | 11% | 8855.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 16.10 | 50.0 | 33.9 | 主力 | |
| 液化石油气2604 | pg2604 | 6268 | 70351 | 13% | 13% | 16296.8 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
| 豆二2605 | b2605 | 3841 | 55590 | 7% | 7% | 2688.7 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 玉米淀粉2605 | cs2605 | 2729 | 43088 | 6% | 6% | 1637.4 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
| v2605F | v2605F | 5981 | 14246 | 11% | 11% | 3289.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 纯苯2604 | bz2604 | 8448 | 11063 | 14% | 14% | 35481.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 50.69 | 30.0 | -20.6 | 主力 | |
| 焦炭2605 | j2605 | 1745 | 6945 | 20% | 20% | 34900.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 48.86 | 50.0 | 1.1 | 主力 | |
| 原木2605 | lg2605 | 806 | 5187 | 8% | 8% | 5803.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.51 | 45.0 | 30.4 | 主力 | |
| pp2605F | pp2605F | 9201 | 2687 | 11% | 11% | 5060.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| l2605F | l2605F | 9033 | 2443 | 11% | 11% | 4968.2 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
| 纤维板2604 | fb2604 | 1328.5 | 858 | 10% | 10% | 1328.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.66 | 5.0 | 2.3 | 主力 | |
| 胶板2607 | bb2607 | 151.9 | 46 | 15% | 15% | 11392.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.19 | 25.0 | 9.8 | 主力 | |
| 粳米2604 | rr2604 | 3636 | 32 | 6% | 6% | 2181.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
| 广州期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 工业硅2605 | si2605 | 8375 | 206369 | 10% | 10% | 4187.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.19 | 25.0 | 20.8 | 主力 | |
| 碳酸锂2605 | lc2605 | 150120 | 205889 | 15% | 15% | 22518.0 | 万分之3.2 | 万分之3.2 | 万分之3.2 | 96.08 | 20.0 | -76 | 主力 | |
| 多晶硅2605 | ps2605 | 40105 | 8698 | 15% | 15% | 18047.2 | 万分之5 | 万分之5 | 万分之5 | 120.31 | 15.0 | -105.3 | 主力 | |
| 铂2606 | pt2606 | 548 | 4480 | 22% | 22% | 120560.0 | 万分之2.5 | 万分之2.5 | 万分之2.5 | 274.00 | 50.0 | -224 | 主力 | |
| 钯2606 | pd2606 | 402.8 | 2158 | 22% | 22% | 88616.0 | 万分之2.5 | 万分之2.5 | 万分之2.5 | 201.40 | 50.0 | -151.4 | 主力 | |
| 上海国际能源交易中心手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 原油2605 | sc2605 | 788.1 | 132029 | 22% | 22% | 173382.0 | 40元 | 40元 | 240元 | 280.00 | 100.0 | -180 | 主力 | |
| 低硫燃料油2605 | lu2605 | 6139 | 105212 | 22% | 22% | 13505.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之3 | 24.56 | 10.0 | -14.5 | 主力 | |
| 20号胶2605 | nr2605 | 13125 | 32340 | 11% | 11% | 14437.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.62 | 50.0 | 47.3 | 主力 | |
| 集运指数2604 | ec2604 | 1905.3 | 27129 | 22% | 22% | 20958.3 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之12 | 171.48 | 5.0 | -166.4 | 主力 | |
| 国际铜2604 | bc2604 | 85150 | 3516 | 12% | 12% | 51090.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 4.26 | 50.0 | 45.7 | 主力 | |
| 中国金融期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 中证1000股指2603 | IM2603 | 8080.4 | 103417 | 12% | 12% | 193929.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 410.48 | 40.0 | -370.4 | 主力 | |
| 30年期国债2606 | TL2606 | 110.98 | 70870 | 3.5% | 3.5% | 38843.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | |
| 10年国债2606 | T2606 | 108.26 | 67638 | 2% | 2% | 21652.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 中证500股指2603 | IC2603 | 8086 | 65267 | 12% | 12% | 194064.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 410.77 | 40.0 | -370.7 | 主力 | |
| 沪深300指数2603 | IF2603 | 4651.39 | 64108 | 12% | 12% | 167450.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 354.44 | 60.0 | -294.4 | 主力 | |
| 5年期国债2606 | TF2606 | 105.99 | 52638 | 1.2% | 1.2% | 12718.8 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
| 2年期国债2606 | TS2606 | 102.5 | 39291 | 0.5% | 0.5% | 10250.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 | |
| 上证50指数2603 | IH2603 | 2958.6 | 25304 | 12% | 12% | 106509.6 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 225.45 | 60.0 | -165.4 | 主力 | |