实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
白银2512 | ag2512 | 10936 | 868636 | 14% | 14% | 22965.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 16.40 | 15.0 | -1.4 | 主力 | |
燃油2601 | fu2601 | 2972 | 388027 | 11% | 11% | 3269.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.49 | 10.0 | 8.5 | 主力 | |
螺纹钢2601 | rb2601 | 3099 | 373701 | 7% | 7% | 2169.3 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.20 | 10.0 | 3.8 | 主力 | |
热卷2601 | hc2601 | 3301 | 160866 | 7% | 7% | 2310.7 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.60 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
黄金2512 | au2512 | 862.5 | 158882 | 14% | 14% | 120750.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
橡胶2601 | ru2601 | 15235 | 147180 | 10% | 10% | 15235.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
纸浆2511 | sp2511 | 4920 | 146818 | 8% | 8% | 3936.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 2.46 | 20.0 | 17.5 | 主力 | |
氧化铝2601 | ao2601 | 2867 | 145096 | 11% | 11% | 6307.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.47 | 20.0 | 8.5 | 主力 | |
沪锌2511 | zn2511 | 21705 | 87694 | 9% | 9% | 9767.2 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 25.0 | 22 | 主力 | |
合成橡胶2511 | br2511 | 11215 | 78156 | 11% | 11% | 6168.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.24 | 25.0 | 22.7 | 主力 | |
沪铜2511 | cu2511 | 81890 | 71589 | 9% | 9% | 36850.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 61.42 | 50.0 | -11.4 | 主力 | |
不锈钢2511 | ss2511 | 12765 | 62259 | 7% | 7% | 4467.8 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 25.0 | 23 | 主力 | |
沥青2511 | bu2511 | 3463 | 61326 | 11% | 11% | 3809.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.73 | 10.0 | 8.2 | 主力 | |
沪铝2511 | al2511 | 20660 | 53121 | 9% | 9% | 9297.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
沪镍2511 | ni2511 | 120790 | 49076 | 12% | 12% | 14494.8 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
沪锡2511 | sn2511 | 273220 | 24989 | 12% | 12% | 32786.4 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
沪铅2511 | pb2511 | 17075 | 16870 | 9% | 9% | 7683.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.42 | 25.0 | 21.5 | 主力 | |
铸造铝2512 | ad2512 | 20240 | 1110 | 7% | 7% | 14168.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 40.48 | 50.0 | 9.5 | 主力 | |
胶版纸2601 | op2601 | 4230 | 149 | 8% | 8% | 13536.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 33.84 | 80.0 | 46.1 | 主力 | |
线材2510 | wr2510 | 3200 | 23 | 10% | 10% | 3200.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 1.28 | 10.0 | 8.7 | 主力 | |
郑州商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
玻璃601 | FG601 | 1217 | 1208859 | 10% | 10% | 2434.0 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
纯碱601 | SA601 | 1281 | 417145 | 9% | 9% | 2305.8 | 万分之2 | 万分之2 | 万分之2 | 10.25 | 20.0 | 9.7 | 主力 | |
硅铁511 | SF511 | 5660 | 265734 | 8% | 8% | 2264.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
红枣601 | CJ601 | 11285 | 248388 | 9% | 9% | 5078.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
锰硅601 | SM601 | 5848 | 244524 | 9% | 9% | 2631.6 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
PTA601 | TA601 | 4670 | 213852 | 7% | 7% | 1634.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
甲醇601 | MA601 | 2364 | 170414 | 8% | 8% | 1891.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 4.73 | 10.0 | 5.2 | 主力 | |
烧碱 601 | SH601 | 2490 | 141836 | 8% | 8% | 5976.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 7.47 | 30.0 | 22.5 | 主力 | |
尿素601 | UR601 | 1669 | 114516 | 8% | 8% | 2670.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.68 | 20.0 | 13.3 | 主力 | |
苹果601 | AP601 | 8401 | 109757 | 10% | 10% | 8401.0 | 5元 | 5元 | 20元 | 25.00 | 10.0 | -15 | 主力 | |
棉花601 | CF601 | 13400 | 104750 | 7% | 7% | 4690.0 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 4.30 | 25.0 | 20.7 | 主力 | |
短纤511 | PF511 | 6350 | 94316 | 7% | 7% | 2222.5 | 2元 | 2元 | 0元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
菜籽油601 | OI601 | 10150 | 93027 | 9% | 9% | 9135.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
菜籽粕601 | RM601 | 2405 | 85785 | 10% | 10% | 2405.0 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
对二甲苯 511 | PX511 | 6690 | 82894 | 8% | 8% | 2676.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 3.35 | 10.0 | 6.6 | 主力 | |
白糖601 | SR601 | 5490 | 69489 | 7% | 7% | 3843.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
花生511 | PK511 | 7798 | 66434 | 8% | 8% | 3119.2 | 4元 | 4元 | 4元 | 8.00 | 10.0 | 2 | 主力 | |
瓶片PR511 | PR511 | 5820 | 13977 | 7% | 7% | 6111.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 4.37 | 30.0 | 25.6 | 主力 | |
棉纱511 | CY511 | 19595 | 5401 | 5% | 5% | 4898.8 | 1元 | 1元 | 0元 | 1.00 | 25.0 | 24 | 主力 | |
丙烯601 | PL601 | 6396 | 1178 | 8% | 8% | 10233.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 25.58 | 20.0 | -5.5 | 主力 | |
油菜籽511 | RS511 | 5445 | 67 | 20% | 20% | 10890.0 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
大连商品交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
焦煤2601 | jm2601 | 1166.5 | 380442 | 12% | 12% | 8398.8 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 28.00 | 30.0 | 2 | 主力 | |
鸡蛋2511 | jd2511 | 3036 | 284414 | 7% | 7% | 2125.2 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 9.11 | 10.0 | 0.8 | 主力 | |
豆粕2601 | m2601 | 2936 | 274687 | 7% | 7% | 2055.2 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
PVC2601 | v2601 | 4888 | 264465 | 7% | 7% | 1710.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
玉米2511 | c2511 | 2184 | 158473 | 7% | 7% | 1528.8 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 2.40 | 10.0 | 7.6 | 主力 | |
棕榈油2601 | p2601 | 9278 | 141503 | 8% | 8% | 7422.4 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
铁矿石2601 | i2601 | 787.5 | 90916 | 11% | 11% | 8662.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 15.75 | 50.0 | 34.2 | 主力 | |
豆油2601 | y2601 | 8178 | 78092 | 7% | 7% | 5724.6 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 5.00 | 20.0 | 15 | 主力 | |
聚丙烯2601 | pp2601 | 6916 | 76838 | 7% | 7% | 2420.6 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
塑料2601 | l2601 | 7197 | 75411 | 7% | 7% | 2518.9 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 5.0 | 3 | 主力 | |
苯乙烯2511 | eb2511 | 6969 | 68590 | 7% | 7% | 2439.1 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 5.0 | -1 | 主力 | |
乙二醇2601 | eg2601 | 4238 | 49260 | 7% | 7% | 2966.6 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
玉米淀粉2511 | cs2511 | 2496 | 43765 | 6% | 6% | 1497.6 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 3.00 | 10.0 | 7 | 主力 | |
生猪2511 | lh2511 | 12575 | 38742 | 8% | 8% | 16096.0 | 万分之2 | 万分之1 | 万分之2 | 80.48 | 80.0 | -0.4 | 主力 | |
豆二2511 | b2511 | 3605 | 36503 | 7% | 7% | 2523.5 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
豆一2511 | a2511 | 3938 | 33558 | 7% | 7% | 2756.6 | 2元 | 2元 | 2元 | 4.00 | 10.0 | 6 | 主力 | |
液化石油气2511 | pg2511 | 4317 | 23924 | 7% | 7% | 6043.8 | 6元 | 6元 | 6元 | 12.00 | 20.0 | 8 | 主力 | |
焦炭2601 | j2601 | 1671.5 | 10928 | 20% | 20% | 33430.0 | 万分之1.4 | 万分之1 | 万分之1.4 | 46.80 | 50.0 | 3.1 | 主力 | |
原木2511 | lg2511 | 808.5 | 5939 | 8% | 8% | 5821.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.55 | 45.0 | 30.4 | 主力 | |
纯苯2603 | bz2603 | 5921 | 1195 | 8% | 8% | 14210.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 35.53 | 30.0 | -5.5 | 主力 | |
纤维板2511 | fb2511 | 1252.5 | 615 | 10% | 10% | 1252.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 2.50 | 5.0 | 2.4 | 主力 | |
粳米2511 | rr2511 | 3613 | 444 | 6% | 6% | 2167.8 | 1元 | 1元 | 1元 | 2.00 | 10.0 | 8 | 主力 | |
胶板2511 | bb2511 | 140.5 | 26 | 15% | 15% | 10537.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 14.05 | 25.0 | 10.9 | 主力 | |
广州期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
碳酸锂2511 | lc2511 | 72880 | 481020 | 10% | 10% | 7288.0 | 万分之0.8 | 万分之0.8 | 万分之0 | 5.83 | 20.0 | 14.1 | 主力 | |
工业硅2511 | si2511 | 8960 | 315381 | 10% | 10% | 4480.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之0 | 4.48 | 25.0 | 20.5 | 主力 | |
多晶硅2511 | ps2511 | 51465 | 202601 | 11% | 11% | 16983.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | 46.32 | 15.0 | -31.3 | 主力 | |
上海国际能源交易中心手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
原油2511 | sc2511 | 495 | 69880 | 11% | 11% | 54450.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 100.0 | 80 | 主力 | |
20号胶2511 | nr2511 | 12245 | 39001 | 10% | 10% | 12245.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0 | 2.45 | 50.0 | 47.5 | 主力 | |
低硫燃料油2511 | lu2511 | 3525 | 35952 | 11% | 11% | 3877.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 0.70 | 10.0 | 9.2 | 主力 | |
集运指数2510 | ec2510 | 1139 | 22035 | 20% | 20% | 11390.0 | 万分之6 | 万分之6 | 万分之12 | 102.51 | 5.0 | -97.5 | 主力 | |
国际铜2511 | bc2511 | 72870 | 3679 | 9% | 9% | 32791.5 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 3.64 | 50.0 | 46.3 | 主力 | |
中国金融期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量↓ | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
中证股指期货2512 | IM2512 | 7189.2 | 155277 | 12% | 12% | 172540.8 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 365.21 | 40.0 | -325.2 | 主力 | |
30年期国债期货2512 | TL2512 | 114.19 | 111562 | 3.5% | 3.5% | 39966.5 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 100.0 | 97 | 主力 | |
中证500指数2512 | IC2512 | 7080 | 82089 | 12% | 12% | 169920.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 359.66 | 40.0 | -319.6 | 主力 | |
10年国债2512 | T2512 | 107.68 | 81745 | 2% | 2% | 21536.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
沪深300指数2512 | IF2512 | 4525 | 71448 | 12% | 12% | 162900.0 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 344.81 | 60.0 | -284.8 | 主力 | |
5年期国债2512 | TF2512 | 105.54 | 60231 | 1.2% | 1.2% | 12664.8 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 50.0 | 47 | 主力 | |
2年期国债2512 | TS2512 | 102.34 | 32311 | 0.5% | 0.5% | 10234.0 | 3元 | 3元 | 0元 | 3.00 | 40.0 | 37 | 主力 | |
上证50指数2512 | IH2512 | 2944.4 | 29241 | 12% | 12% | 105998.4 | 万分之0.23 | 万分之0.23 | 万分之2.31 | 224.36 | 60.0 | -164.3 | 主力 |