期货逆天而行成交明细(按盈利金额排序),期货高手逆天而行交易记录和品种(排名:1,当前权益:140851.71元,净利润:908736.8元)
逆天而行2022-09-29交易品种盈亏(金额)
逆天而行2022-09-29交易品种盈亏(手数)
期货逆天而行2022-09-29成交明细-盈亏明细
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
|---|---|---|---|---|
| 豆粕 | 3350.000 | 90 | 100.000 | 10 |
| 液化石油气 | 820.000 | 4 | 0.000 | 0 |
| 不锈钢 | 425.000 | 6 | 0.000 | 0 |
| 纸浆 | 420.000 | 17 | 80.000 | 2 |
| 玉米淀粉 | 350.000 | 16 | 0.000 | 0 |
| 沥青 | 120.000 | 4 | 10.000 | 1 |
| 两年期国债 | 100.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 低硫燃料油 | 80.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 黄大豆2号 | 30.000 | 1 | 30.000 | 3 |
| 苹果 | 30.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 黄金 | 20.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 短纤 | 10.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 热轧卷板 | 10.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 苯乙烯 | 0.000 | 0 | 15.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)