期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-09-27交易品种盈亏(金额)
938222022-09-27交易品种盈亏(手数)
期货938222022-09-27成交明细-盈亏明细
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 7080.000 | 40 | 0.000 | 0 |
| 橡胶 | 3200.000 | 30 | 0.000 | 0 |
| 焦炭 | 2200.000 | 3 | 200.000 | 4 |
| 聚氯乙烯 | 1755.000 | 105 | 715.000 | 80 |
| 硅铁 | 1320.000 | 15 | 0.000 | 0 |
| 液化石油气 | 1320.000 | 14 | 0.000 | 0 |
| PTA | 800.000 | 20 | 0.000 | 0 |
| 焦煤 | 660.000 | 7 | 0.000 | 0 |
| 鸡蛋 | 420.000 | 20 | 360.000 | 9 |
| 乙二醇 | 250.000 | 25 | 0.000 | 15 |
| 热轧卷板 | 200.000 | 10 | 0.000 | 0 |
| 苯乙烯 | 25.000 | 5 | 1360.000 | 65 |
| 纯碱 | 0.000 | 0 | 400.000 | 40 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)