期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-09-02交易品种盈亏(金额)
938222022-09-02交易品种盈亏(手数)
期货938222022-09-02成交明细-盈亏明细
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
|---|---|---|---|---|
| 豆油 | 6100.000 | 75 | 900.000 | 45 |
| 尿素 | 2600.000 | 65 | 2660.000 | 68 |
| 聚氯乙烯 | 1515.000 | 65 | 900.000 | 90 |
| 棕榈油 | 1000.000 | 10 | 0.000 | 0 |
| 锰硅 | 610.000 | 16 | 0.000 | 4 |
| 焦炭 | 200.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 热轧卷板 | 200.000 | 20 | 2540.000 | 80 |
| 短纤 | 0.000 | 0 | 500.000 | 20 |
| PTA | 0.000 | 0 | 200.000 | 20 |
| 乙二醇 | 0.000 | 0 | 300.000 | 10 |
| 聚乙烯 | 0.000 | 0 | 130.000 | 20 |
| 纸浆 | 0.000 | 0 | 400.000 | 50 |
| 不锈钢 | 0.000 | 0 | 225.000 | 10 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)