期货93822成交明细(按盈利金额排序),期货高手93822交易记录和品种(排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元)
938222022-08-23交易品种盈亏(金额)
938222022-08-23交易品种盈亏(手数)
期货938222022-08-23成交明细-盈亏明细
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
|---|---|---|---|---|
| 聚氯乙烯 | 1340.000 | 40 | 0.000 | 0 |
| 铝 | 1000.000 | 10 | 75.000 | 10 |
| 苹果 | 940.000 | 22 | 0.000 | 0 |
| 菜籽油 | 770.000 | 5 | 0.000 | 0 |
| 短纤 | 400.000 | 10 | 0.000 | 0 |
| 棕榈油 | 220.000 | 10 | 0.000 | 0 |
| 尿素 | 0.000 | 0 | 1160.000 | 29 |
| 黄大豆1号 | 0.000 | 0 | 400.000 | 25 |
| 乙二醇 | 0.000 | 0 | 170.000 | 10 |
| 液化石油气 | 0.000 | 0 | 300.000 | 4 |
| 燃料油 | 0.000 | 0 | 1200.000 | 40 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)