实时更新国内期货交易所标准手续费列表、期货交易所标准保证金列表,包含商品期货、原油期货、股指期货、国债期货手续列表和期货保证金列表,国内郑州、大连、上海、中金、能源五大期货交易所的每手合约的实时标准保证金和标准手续费一览表,并且自动计算出每手合约一跳的净利润。下表中是交易所标准手续费和交易所收取的标准保证金,每个期货公司(查看期货公司排名,2023年最新排名)会在交易所标准基础之上再加收一定比例的费用,你账户的合约手续费收取数额请咨询你所在的期货公司,有部分合约平今仓是免手续费的(红色标注);点这里查看期权手续费列表。
期货手续收取方式有两种(点这里查看详细期货手续费计算方法):
1,按成交手数收取(下表的单位为“元”),比如苹果AP期货交易标准手续费开仓:每手5元,你开10手就是50元(不会随着成交价浮动而变化);郑州交易所的合约都是按照方式1收到手续费。
2,按品种的成交金额的比例收取(下表中的单位为%号)。比如螺纹钢rb期货交易标准开仓手续费是按成交金额的万分之一收取,例如当前螺纹钢的成交价格是5000元,你开一手的成交金额是5000*10(吨)=50000元*万分之1=5元,随着成交价格的浮动,手续费也是浮动的。
交易星球网站提供国内期货交易所上市的所有期权合约:包含所有期权的手续费列表、看涨看跌期权代码、期权现价、期权成交量、期权权利金以及期权的行权价格,并列出了每个期权的开平仓手续费以及行权手续费等详细数据。
| 上海期货交易所手续费一览表 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 合约代码 | 现价 | 成交量 | 交易所标准保证金% |
交易所标准手续费 |
每跳毛利 (单位/元) |
每跳净利 (单位/元) |
备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/元 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开+平/元 | ||||||||
| 铸造铝2601 | ad2601 | 23125 | 63 | 20% | 20% | 46250.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.56 | 50.0 | 38.4 | ||
| 铸造铝2602 | ad2602 | 23425 | 345 | 10% | 10% | 23425.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.71 | 50.0 | 38.2 | ||
| 铸造铝2603 | ad2603 | 23515 | 2617 | 7% | 7% | 16460.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.76 | 50.0 | 38.2 | 主力 | |
| 铸造铝2604 | ad2604 | 23545 | 40 | 7% | 7% | 16481.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.77 | 50.0 | 38.2 | ||
| 铸造铝2605 | ad2605 | 23530 | 18 | 7% | 7% | 16471.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.77 | 50.0 | 38.2 | ||
| 铸造铝2606 | ad2606 | 23310 | 3 | 7% | 7% | 16317.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.65 | 50.0 | 38.3 | ||
| 铸造铝2607 | ad2607 | 23760 | 2 | 7% | 7% | 16632.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.88 | 50.0 | 38.1 | ||
| 铸造铝2608 | ad2608 | 23525 | 6 | 7% | 7% | 16467.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.76 | 50.0 | 38.2 | ||
| 铸造铝2609 | ad2609 | 23140 | 2 | 7% | 7% | 16198.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.57 | 50.0 | 38.4 | ||
| 铸造铝2610 | ad2610 | 23210 | 10 | 7% | 7% | 16247.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.61 | 50.0 | 38.3 | ||
| 铸造铝2611 | ad2611 | 23650 | 6 | 7% | 7% | 16555.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.82 | 50.0 | 38.1 | ||
| 铸造铝2612 | ad2612 | 23605 | 1 | 7% | 7% | 16523.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 11.80 | 50.0 | 38.1 | ||
| 白银2601 | ag2601 | 21858 | 4 | 20% | 20% | 65574.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 32.79 | 15.0 | -17.7 | ||
| 白银2602 | ag2602 | 21946 | 24412 | 18% | 18% | 59254.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之2.5 | 98.76 | 15.0 | -83.7 | ||
| 白银2603 | ag2603 | 21951 | 7949 | 18% | 18% | 59267.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 32.93 | 15.0 | -17.9 | ||
| 白银2604 | ag2604 | 21933 | 210105 | 18% | 18% | 59219.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之2.5 | 85.54 | 15.0 | -70.5 | 主力 | |
| 白银2605 | ag2605 | 21912 | 46005 | 16% | 16% | 52588.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 6.57 | 15.0 | 8.4 | ||
| 白银2606 | ag2606 | 21902 | 92075 | 16% | 16% | 52564.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 32.85 | 15.0 | -17.8 | ||
| 白银2607 | ag2607 | 21871 | 2752 | 16% | 16% | 52490.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 6.56 | 15.0 | 8.4 | ||
| 白银2608 | ag2608 | 21875 | 30947 | 16% | 16% | 52500.0 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 6.56 | 15.0 | 8.4 | ||
| 白银2609 | ag2609 | 21861 | 3215 | 16% | 16% | 52466.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 6.56 | 15.0 | 8.4 | ||
| 白银2610 | ag2610 | 21861 | 6428 | 16% | 16% | 52466.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 6.56 | 15.0 | 8.4 | ||
| 白银2611 | ag2611 | 21879 | 2169 | 16% | 16% | 52509.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 6.56 | 15.0 | 8.4 | ||
| 白银2612 | ag2612 | 21895 | 3537 | 16% | 16% | 52548.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 32.84 | 15.0 | -17.8 | ||
| 沪铝2601 | al2601 | 24560 | 200 | 20% | 20% | 24560.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2602 | al2602 | 24645 | 27627 | 10% | 10% | 12322.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2603 | al2603 | 24725 | 103765 | 9% | 9% | 11126.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | 主力 | |
| 沪铝2604 | al2604 | 24750 | 16451 | 9% | 9% | 11137.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2605 | al2605 | 24790 | 11756 | 9% | 9% | 11155.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2606 | al2606 | 24810 | 3127 | 9% | 9% | 11164.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2607 | al2607 | 24800 | 653 | 9% | 9% | 11160.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2608 | al2608 | 24795 | 228 | 9% | 9% | 11157.7 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2609 | al2609 | 24800 | 503 | 9% | 9% | 11160.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2610 | al2610 | 24790 | 163 | 9% | 9% | 11155.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2611 | al2611 | 24825 | 179 | 9% | 9% | 11171.2 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 沪铝2612 | al2612 | 24830 | 313 | 9% | 9% | 11173.5 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 25.0 | 19 | ||
| 氧化铝2601 | ao2601 | 2533 | 45 | 20% | 20% | 10132.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.13 | 20.0 | 9.8 | ||
| 氧化铝2602 | ao2602 | 2643 | 4296 | 10% | 10% | 5286.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.57 | 20.0 | 9.4 | ||
| 氧化铝2603 | ao2603 | 2746 | 4751 | 9% | 9% | 4942.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 10.98 | 20.0 | 9 | ||
| 氧化铝2604 | ao2604 | 2769 | 204 | 9% | 9% | 4984.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.08 | 20.0 | 8.9 | ||
| 氧化铝2605 | ao2605 | 2783 | 128426 | 9% | 9% | 5009.4 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.13 | 20.0 | 8.8 | 主力 | |
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2802 | 359 | 9% | 9% | 5043.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.21 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2819 | 58 | 9% | 9% | 5074.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.28 | 20.0 | 8.7 | ||
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2839 | 64 | 9% | 9% | 5110.2 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.36 | 20.0 | 8.6 | ||
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2861 | 2181 | 9% | 9% | 5149.8 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.44 | 20.0 | 8.5 | ||
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2882 | 46 | 9% | 9% | 5187.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.53 | 20.0 | 8.4 | ||
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2907 | 12 | 9% | 9% | 5232.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.63 | 20.0 | 8.3 | ||
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2927 | 5 | 9% | 9% | 5268.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 11.71 | 20.0 | 8.2 | ||
| 黄金2601 | au2601 | 993.64 | 6 | 20% | 20% | 198728.0 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2602 | au2602 | 1033.42 | 28652 | 17% | 17% | 175681.4 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | 主力 | |
| 黄金2603 | au2603 | 1034.74 | 179 | 17% | 17% | 175905.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2604 | au2604 | 1036.66 | 21463 | 17% | 17% | 176232.2 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2606 | au2606 | 1039.06 | 3801 | 16% | 16% | 166249.6 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 黄金2608 | au2608 | 1041.83 | 1038 | 16% | 16% | 166692.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2610 | au2610 | 1044.18 | 644 | 16% | 16% | 167068.8 | 10元 | 10元 | 0元 | 10.00 | 20.0 | 10 | ||
| 黄金2612 | au2612 | 1046.83 | 408 | 16% | 16% | 167492.8 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.00 | 20.0 | 0 | ||
| 合成橡胶2601 | br2601 | 11905 | 48 | 20% | 20% | 11905.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.38 | 25.0 | 22.6 | ||
| 合成橡胶2602 | br2602 | 12130 | 8941 | 10% | 10% | 6065.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.43 | 25.0 | 22.5 | ||
| 合成橡胶2603 | br2603 | 12185 | 29104 | 9% | 9% | 5483.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.44 | 25.0 | 22.5 | 主力 | |
| 合成橡胶2604 | br2604 | 12205 | 1378 | 9% | 9% | 5492.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.44 | 25.0 | 22.5 | ||
| 合成橡胶2605 | br2605 | 12210 | 3690 | 9% | 9% | 5494.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.44 | 25.0 | 22.5 | ||
| 合成橡胶2606 | br2606 | 12130 | 19 | 9% | 9% | 5458.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.43 | 25.0 | 22.5 | ||
| 合成橡胶2607 | br2607 | 12100 | 21 | 9% | 9% | 5445.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.42 | 25.0 | 22.5 | ||
| 合成橡胶2608 | br2608 | 12210 | 7 | 9% | 9% | 5494.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.44 | 25.0 | 22.5 | ||
| 合成橡胶2609 | br2609 | 12150 | 2 | 9% | 9% | 5467.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.43 | 25.0 | 22.5 | ||
| 合成橡胶2610 | br2610 | 12145 | 3 | 9% | 9% | 5465.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.43 | 25.0 | 22.5 | ||
| 合成橡胶2611 | br2611 | 12090 | 2 | 9% | 9% | 5440.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.42 | 25.0 | 22.5 | ||
| 合成橡胶2612 | br2612 | 12100 | 6 | 9% | 9% | 5445.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 2.42 | 25.0 | 22.5 | ||
| 沥青2601 | bu2601 | 3081 | 337 | 20% | 20% | 6162.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.54 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2602 | bu2602 | 3139 | 4885 | 10% | 10% | 3139.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.57 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2603 | bu2603 | 3156 | 48498 | 9% | 9% | 2840.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | 主力 | |
| 沥青2604 | bu2604 | 3161 | 6795 | 9% | 9% | 2844.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2605 | bu2605 | 3163 | 2110 | 9% | 9% | 2846.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2606 | bu2606 | 3165 | 9774 | 9% | 9% | 2848.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2607 | bu2607 | 3138 | 11 | 9% | 9% | 2824.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.57 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2608 | bu2608 | 3146 | 12 | 9% | 9% | 2831.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.57 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2609 | bu2609 | 3151 | 189 | 9% | 9% | 2835.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2610 | bu2610 | 3132 | 1 | 9% | 9% | 2818.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.57 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2611 | bu2611 | 3115 | 1 | 9% | 9% | 2803.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.56 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2612 | bu2612 | 3099 | 66 | 9% | 9% | 2789.1 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.55 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2703 | bu2703 | 3101 | 2 | 9% | 9% | 2790.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.55 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2706 | bu2706 | 3140 | 1 | 9% | 9% | 2826.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.57 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2709 | bu2709 | 3153 | 17 | 9% | 9% | 2837.7 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沥青2712 | bu2712 | 3158 | 12 | 9% | 9% | 2842.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.58 | 10.0 | 8.4 | ||
| 沪铜2601 | cu2601 | 103120 | 345 | 20% | 20% | 103120.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.34 | 50.0 | -27.3 | ||
| 沪铜2602 | cu2602 | 103550 | 22113 | 10% | 10% | 51775.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.66 | 50.0 | -27.6 | ||
| 沪铜2603 | cu2603 | 103800 | 44123 | 9% | 9% | 46710.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.85 | 50.0 | -27.8 | 主力 | |
| 沪铜2604 | cu2604 | 103870 | 8437 | 9% | 9% | 46741.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.90 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2605 | cu2605 | 103930 | 6883 | 9% | 9% | 46768.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.95 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2606 | cu2606 | 103910 | 2343 | 9% | 9% | 46759.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.93 | 50.0 | -27.9 | ||
| 沪铜2607 | cu2607 | 103780 | 524 | 9% | 9% | 46701.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.84 | 50.0 | -27.8 | ||
| 沪铜2608 | cu2608 | 103610 | 339 | 9% | 9% | 46624.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.71 | 50.0 | -27.7 | ||
| 沪铜2609 | cu2609 | 103500 | 734 | 9% | 9% | 46575.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.62 | 50.0 | -27.6 | ||
| 沪铜2610 | cu2610 | 103330 | 222 | 9% | 9% | 46498.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.50 | 50.0 | -27.4 | ||
| 沪铜2611 | cu2611 | 103300 | 328 | 9% | 9% | 46485.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.47 | 50.0 | -27.4 | ||
| 沪铜2612 | cu2612 | 103190 | 462 | 9% | 9% | 46435.5 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之1 | 77.39 | 50.0 | -27.3 | ||
| 燃油2602 | fu2602 | 2549 | 2612 | 10% | 10% | 2549.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.27 | 10.0 | 8.7 | ||
| 燃油2603 | fu2603 | 2508 | 240274 | 9% | 9% | 2257.2 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | 主力 | |
| 燃油2604 | fu2604 | 2501 | 17314 | 9% | 9% | 2250.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.25 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2605 | fu2605 | 2507 | 64293 | 9% | 9% | 2256.3 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 燃油2606 | fu2606 | 2506 | 3506 | 9% | 9% | 2255.4 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.25 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2607 | fu2607 | 2507 | 4809 | 9% | 9% | 2256.3 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.25 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2608 | fu2608 | 2501 | 439 | 9% | 9% | 2250.9 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.25 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2609 | fu2609 | 2491 | 7355 | 9% | 9% | 2241.9 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.25 | 10.0 | 8.7 | ||
| 燃油2610 | fu2610 | 2474 | 883 | 9% | 9% | 2226.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.25 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2611 | fu2611 | 2464 | 1262 | 9% | 9% | 2217.6 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.25 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2612 | fu2612 | 2472 | 297 | 9% | 9% | 2224.8 | 万分之0.1 | 万分之0.1 | 万分之0 | 0.25 | 10.0 | 9.7 | ||
| 燃油2701 | fu2701 | 2472 | 428 | 9% | 9% | 2224.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 1.24 | 10.0 | 8.7 | ||
| 热卷2601 | hc2601 | 3350 | 120 | 20% | 20% | 6700.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.70 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2602 | hc2602 | 3300 | 10 | 10% | 10% | 3300.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.60 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2603 | hc2603 | 3285 | 2337 | 7% | 7% | 2299.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.57 | 10.0 | 3.4 | ||
| 热卷2604 | hc2604 | 3303 | 9 | 7% | 7% | 2312.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.32 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2605 | hc2605 | 3305 | 48769 | 7% | 7% | 2313.5 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.61 | 10.0 | 3.3 | 主力 | |
| 热卷2606 | hc2606 | 3315 | 17 | 7% | 7% | 2320.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2607 | hc2607 | 3315 | 5008 | 7% | 7% | 2320.5 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2608 | hc2608 | 3318 | 4 | 7% | 7% | 2322.6 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2609 | hc2609 | 3323 | 36 | 7% | 7% | 2326.1 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2610 | hc2610 | 3328 | 2698 | 7% | 7% | 2329.6 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.66 | 10.0 | 3.3 | ||
| 热卷2611 | hc2611 | 3330 | 11 | 7% | 7% | 2331.0 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 热卷2612 | hc2612 | 3337 | 1 | 7% | 7% | 2335.9 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 万分之0.2 | 1.33 | 10.0 | 8.6 | ||
| 沪镍2601 | ni2601 | 140090 | 120 | 20% | 20% | 28018.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2602 | ni2602 | 140220 | 147087 | 10% | 10% | 14022.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | 主力 | |
| 沪镍2603 | ni2603 | 140430 | 36625 | 10% | 10% | 14043.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2604 | ni2604 | 140730 | 4691 | 10% | 10% | 14073.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2605 | ni2605 | 141010 | 21337 | 10% | 10% | 14101.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2606 | ni2606 | 141150 | 2671 | 10% | 10% | 14115.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2607 | ni2607 | 141200 | 507 | 10% | 10% | 14120.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2608 | ni2608 | 141360 | 326 | 10% | 10% | 14136.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2609 | ni2609 | 141740 | 3860 | 10% | 10% | 14174.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2610 | ni2610 | 141430 | 330 | 10% | 10% | 14143.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2611 | ni2611 | 141760 | 191 | 10% | 10% | 14176.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 沪镍2612 | ni2612 | 142000 | 211 | 10% | 10% | 14200.0 | 3元 | 3元 | 3元 | 6.00 | 10.0 | 4 | ||
| 胶版纸2601 | op2601 | 4102 | 1 | 20% | 20% | 32816.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.20 | 80.0 | 71.7 | ||
| 胶版纸2602 | op2602 | 4104 | 115 | 10% | 10% | 16416.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.21 | 80.0 | 71.7 | ||
| 胶版纸2603 | op2603 | 4122 | 893 | 7% | 7% | 11541.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.24 | 80.0 | 71.7 | 主力 | |
| 胶版纸2604 | op2604 | 4138 | 7 | 7% | 7% | 11586.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.28 | 80.0 | 71.7 | ||
| 胶版纸2605 | op2605 | 4146 | 106 | 7% | 7% | 11608.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.29 | 80.0 | 71.7 | ||
| 胶版纸2606 | op2606 | 4228 | 1 | 7% | 7% | 11838.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.46 | 80.0 | 71.5 | ||
| 胶版纸2607 | op2607 | 4262 | 2 | 7% | 7% | 11933.6 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.52 | 80.0 | 71.4 | ||
| 胶版纸2608 | op2608 | 4250 | 1 | 7% | 7% | 11900.0 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.50 | 80.0 | 71.5 | ||
| 胶版纸2609 | op2609 | 4338 | 2 | 7% | 7% | 12146.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.68 | 80.0 | 71.3 | ||
| 胶版纸2610 | op2610 | 4256 | 2 | 7% | 7% | 11916.8 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.51 | 80.0 | 71.4 | ||
| 胶版纸2611 | op2611 | 4348 | 1 | 7% | 7% | 12174.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.70 | 80.0 | 71.3 | ||
| 胶版纸2612 | op2612 | 4308 | 1 | 7% | 7% | 12062.4 | 万分之0.5 | 万分之0.5 | 万分之0 | 8.62 | 80.0 | 71.3 | ||
| 沪铅2601 | pb2601 | 17315 | 480 | 20% | 20% | 17315.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.46 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2602 | pb2602 | 17400 | 6324 | 10% | 10% | 8700.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.48 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2603 | pb2603 | 17450 | 10596 | 9% | 9% | 7852.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.49 | 25.0 | 21.5 | 主力 | |
| 沪铅2604 | pb2604 | 17480 | 924 | 9% | 9% | 7866.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.50 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2605 | pb2605 | 17500 | 137 | 9% | 9% | 7875.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.50 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2606 | pb2606 | 17475 | 13 | 9% | 9% | 7863.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.50 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2607 | pb2607 | 17480 | 2 | 9% | 9% | 7866.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.50 | 25.0 | 21.5 | ||
| 沪铅2608 | pb2608 | 17550 | 1 | 9% | 9% | 7897.5 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.51 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2609 | pb2609 | 17575 | 62 | 9% | 9% | 7908.8 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.52 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2610 | pb2610 | 17620 | 1 | 9% | 9% | 7929.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.52 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2611 | pb2611 | 17600 | 4 | 9% | 9% | 7920.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.52 | 25.0 | 21.4 | ||
| 沪铅2612 | pb2612 | 17700 | 1 | 9% | 9% | 7965.0 | 万分之0.4 | 万分之0.4 | 万分之0 | 3.54 | 25.0 | 21.4 | ||
| 螺纹钢2601 | rb2601 | 3134 | 930 | 20% | 20% | 6268.0 | 万分之1 | 万分之1 | 万分之1 | 6.27 | 10.0 | 3.7 | ||
